30 Aralık 2021 Perşembe

30 Kasım 2021 Salı

LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MID.1 MAKE UP EXAM

  LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MID.1 MAKE UP EXAM WILL BE HELD ON DECEMBER 10 AT 15 :30 IN MD 10.

LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MID.1 EXAM SCORES

Stu. ID           Correct   False  Blank  Score

111012061 22 41 0 34,5

102011007 14 49 0 24,5

102011084 27 36 0 48,5

102011033 21 42 0 38,5

102011065 21 42 0 38

102011051 35 28 0 53,5

102011038 19 44 0 30

102011069 15 43 5 27

102011043 25 37 1 39,5

102011099 33 30 0 52

102011035 26 37 0 39,5

102011145 20 43 0 33

102011073 22 41 0 35

102011036 24 39 0 38,5

80102011089 37 26 0 57,5

102011100 14 44 5 21,5

102011020 37 25 1 54

102011027 23 40 0 35,5

102011005 47 16 0 74

102011017 20 43 0 31,5

102011074 32 31 0 52

102011024 29 34 0 45,5

102011046 21 42 0 37,5

102011058 28 35 0 44

102011011 28 35 0 46

102011076 38 25 0 60,5

102011048 23 40 0 38

102011088 33 28 2 49,5

90102011104 33 30 0 57

102011102 35 28 0 53

102011156 37 26 0 57,5

102011086 17 46 0 28

102011103 19 44 0 34

102011087 20 43 0 34,5

102011018 39 24 0 60,5

80102011070 20 43 0 34

102011101 22 41 0 37,5

102011028 30 33 0 53,5

102011063 19 44 0 29,5

102011093 32 31 0 49,5

102011013 23 40 0 42,5

80102011040 25 38 0 40

80102011098 22 41 0 37,5

111012034 33 30 0 56,5

90111012077 15 48 0 24

80111012086 23 40 0 40

111012103 19 44 0 29

111012038 35 28 0 59,5

111012071 22 41 0 38

111012014 31 32 0 48

111012019 18 45 0 29,5

111012063 42 21 0 65

111012037 32 31 0 52

111012111 30 33 0 47

111012132 31 32 0 46,5

111012050 24 39 0 38

111012109 26 37 0 41,5

111012070 27 36 0 46,5

111012095 23 40 0 38

111012062 30 28 5 48

111012035 20 42 1 32

111012018 26 37 0 44,5

111012112 25 38 0 47,5

111012055 21 42 0 34

111012036 18 45 0 26,5

111012046 29 34 0 45,5

111012076 19 44 0 33,5

111012002 29 34 0 46,5

111012060 23 40 0 34,5

111012082 29 33 1 48,5

111012045 34 29 0 57

111012080 21 42 0 32,5

111012074 31 32 0 48

111012051 27 36 0 40,5

111012081 30 33 0 46

111012040 25 38 0 41

111012069 23 36 4 37,5

111012072 25 38 0 40,5

80111012036 25 38 0 41,5

111012083 27 35 1 47

111012041 27 36 0 45

90111012064 31 32 0 53,5

90109011031 22 41 0 36

109011001 13 34 16 23

109011004 27 36 0 44,5

109011003 22 41 0 31,5

109011005 18 45 0 30,5

109011012 51 12 0 78,5

109011019 16 42 5 26,5

109011026 20 43 0 37

109011029 17 46 0 28,5

109011030 27 35 1 45,5

109011038 20 32 11 29

201616917 29 34 0 45

10109011018 18 45 0 26

90106011002 20 25 18 25

90106011004 34 28 1 54,5

41,84020619


24 Kasım 2021 Çarşamba

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA LENG 101 FRESHMAN ENGLISH 1. ARA SINAV NOTLARI

Öğrenci No Adı Soyadı Alış/Ö.Not Mid.1 201701011013 RUJİN BASAN Zorunlu/ 34,5 201701011015 ZEHRA EMİNE ŞAHİN Zorunlu/ 59 201701011016 YEŞİM DÖŞ Zorunlu/ 35 201701011017 AYŞE BOZBAY Zorunlu/ 53,5 201701011022 ROJDA PAKSOY Zorunlu/ 32 201701011027 HELİN CANPOLAT Zorunlu/ 26 201701011028 AHMET ORBAY Zorunlu/ 56,5 201701011029 ENVER METE ÖZTANAŞ Zorunlu/ 47 201701011030 ALEYNA KARAKOYUNLU Zorunlu/ 45,5 201701011031 FARUK ERSAVAŞ Zorunlu/ 68,5 201701011034 ŞEYMA TOPARLI Zorunlu/ 37 201701011035 HATİCE İLHAN Zorunlu/ 35,5 201701011037 İREM NUR OĞUZ Zorunlu/ 19,5 201701011038 RÜMEYSA DİRLİK Zorunlu/ 42,5 201701011044 ALİ FIRAT DURMUŞ Zorunlu/ 20 201701011046 YUNUS CAN KARS Zorunlu/ 25 201701011048 DİLAN ASLAN Zorunlu/ 27,5 201701011049 MURAT DİLEKOĞLU Zorunlu/ 27 201701011053 ALPEREN CEVİZ Zorunlu/ 37,5 201701011054 ELİF MAYDA Zorunlu/ 47,5 201701011057 EMİRCAN YILMAZ Zorunlu/ 28 201701011060 ESRA BİRELLİ Zorunlu/ 29,5 201701011062 MEHMET HAKAN KAN Zorunlu/ 26,5 201701011063 İHSAN OĞUZ KURTOĞLU Zorunlu/ 50,5 201701011065 KAAN NİHAT ÖRSDEMİR Zorunlu/ 20,5 201701011066 ECEM YÜCEL Zorunlu/ 34,5 201701011067 ABDULKADİR YAVUZ Zorunlu/ 28,5 201701011070 ÖZGE KELEŞ Zorunlu/ 22 201701011072 BÜŞRA YEMENOĞLU Zorunlu/ 46 201701011076 NİSA ZEYNEP ÇELİKKOL Zorunlu/ 23,5