3 Ocak 2013 Perşembe

MİDTERM 2 TOTAL SCORES

[AD] [NUMARA] [PUAN] WRITING TOTAL
201075822 32 10 42
201193720 37,5 18 55,5
201075824 42 17 59
201193721 47 18 65
201193722 30 16 46
201193723 23,5 14 37,5
201193724 32 13 45
201075828 22,5 16 38,5
201193725 25 18 43
201193726 45,5 18 63,5
201193727 36,5 13 49,5
201193728 46,5 13 59,5
201193729 34,5 18 52,5
201193730 28 17 45
201193731 41,5 11 52,5
201193732 31,5 12 43,5
201193733 50,5 13 63,5
201193734 56,5 13 69,5
201075842 41 14 55
201193735 46,5 19 65,5
201193737 46,5 15 61,5
201193739 27 14 41
201193740 59 17 76
201193742 58,5 15 73,5
201193743 27 14 41
201075847 33 18 51
201193745 49 13 62
201193746 40 17 57
201193748 59,5 15 74,5
201193749 44 12 56
201075854 28,5 14 42,5
201193750 34,5 12 46,5
201193751 44 17 61
201193752 37 14 51
201193753 39 13 52
201218018 44 13 57
201217952 68 18 86
200849173 30 17 47
200960896 21,5 11 32,5
201194014 35,5 13 48,5
201076118 30 14 44
201194016 29,5 7 36,5
201112447 26 8 34
201194020 56,5 17 73,5
201076127 33,5 17 50,5
201076128 30 16 46
200960910 41 17 58
201194028 40 13 53
201194034 30,5 15 45,5
201210529 36 14 50
201076147 40 18 58
201194038 37 14 51
201076150 30 16 46
201194039 42,5 12 54,5
201076054 52 15 67
200744476 29 17 46
201194042 30,5 9 39,5
201084452 35 13 48
201194048 31 18 49
201194051 36 12 48
201193844 41,5 14 55,5
201075950 38,5 13 51,5
201193846 25 11 36
201193847 48,5 19 67,5
201112297 27,5 13 40,5
201193849 30 19 49
201075952 42 13 55
201193851 56,5 16 72,5
201193852 44,5 17 61,5
201075954 36 16 52
101193853 35 13 48
200744303 57 12 69
201210362 44,5 16 60,5
201193856 50,5 18 68,5
201193858 31,5 11 42,5
201193859 35 13 48
201075966 32,5 12 44,5
201075967 31 10 41
201193860 33 13 46
201193861 38,5 4 42,5
201193862 48 13 61
201193863 41,5 16 57,5
201193865 26,5 11 37,5
201193866 33 9 42
201193867 32 19 51
201075980 55,5 16 71,5
201193868 42,5 18 60,5
201193869 49,5 14 63,5
201075985 41 15 56
201193905 34 10 44
201194343 43,5 13 56,5
201194344 41,5 17 58,5
201194345 27,5 17 44,5
201194346 32 13 45
201210809 46 16 62
200961197 40,5 14 54,5
201076442 38,5 13 51,5
201194347 37,5 14 51,5
201194348 54 13 67
201194349 28 14 42
201194351 29,5 13 42,5
200849493 29 17 46
201194352 42 13 55
201194354 28 17 45
201194356 45 14 59
201194357 40 11 51
201194358 32 12 44
201194359 49,5 14 63,5
201194360 38 12 50
201194361 32,5 13 45,5
201194362 43,5 14 57,5
201210827 40 17 57
201194365 53,5 14 67,5
201194366 42,5 16 58,5
201194367 42,5 14 56,5
201076456 43 11 54
201194369 36,5 11 47,5
201194370 36 14 50
201194371 45 14 59
201194372 34 14 48
201076459 28,5 15 43,5
201194373 32,5 17 49,5
101076462 35,5 13 48,5
201194374 38 19 57
201076467 30,5 9 39,5
201219145 53,5 11 64,5
201219092 50,5 17 67,5
201076713 46,5 20 66,5
201194554 35,5 16 51,5
201194555 29,5 16 45,5
201076716 36,5 13 49,5
201194556 26,5 13 39,5
201194557 54 12 66
201194558 31 14 45
201076719 38 14 52
201194559 37 16 53
201194561 32,5 8 40,5
201211016 47,5 16 63,5
201194562 17 14 31
201194563 39,5 17 56,5
201194564 28 12 40
201194566 31 12 43
201194567 43 14 57
201194570 33 11 44
201194571 51 18 69
201194572 41,5 14 55,5
201194573 37 11 48
201194574 42 13 55
201076737 32,5 0 32,5
201076738 37 13 50
200961468 31 13 44
201076740 37 13 50
201194577 39 13 52
201194578 41,5 12 53,5
201194579 41 13 54
201194580 39,5 16 55,5
201194581 38 13 51
201194582 39,5 13 52,5
201194584 45 10 55
201194585 62 18 80
201194587 51 15 66
201194589 51,5 13 64,5
201194590 37,5 11 48,5
201076750 42 7 49
201194591 41,5 12 53,5
201194592 37,5 15 52,5
201194593 33,5 14 47,5
201194594 42 17 49
201194595 53,5 16 69,5
201076755 27 10 37
201194565 39,5 17 56,5
201218030 46,5 17 63,5
201218640 47 16 63
201218461 55,5 17 72,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder