[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201321584 | 42 | 17 | 1 | 51 |
201210313 | 18 | 42 | 0 | 19 |
201210314 | 37 | 23 | 0 | 47 |
201210315 | 37 | 23 | 0 | 46 |
201218004 | 44 | 12 | 4 | 56 |
201210316 | 38 | 21 | 1 | 50 |
201210317 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201210320 | 49 | 11 | 0 | 62 |
201210321 | 31 | 29 | 0 | 42 |
201210322 | 38 | 22 | 0 | 49 |
201210323 | 26 | 34 | 0 | 34 |
201210325 | 21 | 39 | 0 | 26 |
201210326 | 34 | 26 | 0 | 45 |
201210327 | 33 | 27 | 0 | 42 |
201210328 | 36 | 23 | 1 | 44 |
201210331 | 28 | 32 | 0 | 35 |
201219083 | 40 | 20 | 0 | 50 |
201194046 | 26 | 34 | 0 | 31 |
201076176 | 26 | 34 | 0 | 34 |
201194065 | 31 | 29 | 0 | 41 |
200960953 | 24 | 36 | 0 | 28 |
201210324 | 37 | 23 | 0 | 45 |
201210599 | 28 | 32 | 0 | 35 |
201210600 | 34 | 26 | 0 | 41 |
201318090 | 49 | 11 | 0 | 58 |
201210602 | 27 | 33 | 0 | 34 |
200961018 | 42 | 18 | 0 | 52 |
201210604 | 41 | 19 | 0 | 53 |
201310619 | 49 | 11 | 0 | 63 |
201210606 | 45 | 15 | 0 | 57 |
201210607 | 31 | 29 | 0 | 41 |
201210609 | 29 | 31 | 0 | 36 |
201210610 | 52 | 8 | 0 | 66 |
201210611 | 36 | 24 | 0 | 46 |
201219198 | 31 | 29 | 0 | 41 |
201210612 | 40 | 20 | 0 | 51 |
201210613 | 29 | 31 | 0 | 40 |
201210614 | 47 | 13 | 0 | 60 |
201210615 | 34 | 26 | 0 | 40 |
201210616 | 39 | 21 | 0 | 49 |
201210617 | 29 | 31 | 0 | 34 |
201210618 | 20 | 40 | 0 | 24 |
200961042 | 34 | 26 | 0 | 44 |
201210619 | 32 | 28 | 0 | 43 |
201210620 | 27 | 33 | 0 | 33 |
201210621 | 40 | 20 | 0 | 52 |
201084411 | 32 | 28 | 0 | 39 |
201210622 | 24 | 36 | 0 | 31 |
201210623 | 25 | 35 | 0 | 29 |
201210624 | 25 | 35 | 0 | 32 |
201210625 | 36 | 24 | 0 | 45 |
201318089 | 40 | 20 | 0 | 50 |
201210628 | 45 | 15 | 0 | 59 |
201310653 | 34 | 26 | 0 | 44 |
201210629 | 29 | 31 | 0 | 37 |
201210630 | 41 | 19 | 0 | 52 |
201076267 | 29 | 31 | 0 | 41 |
201210506 | 36 | 24 | 0 | 47 |
201210508 | 37 | 23 | 0 | 45 |
201210509 | 29 | 31 | 0 | 38 |
201210510 | 29 | 31 | 0 | 40 |
201210511 | 28 | 32 | 0 | 34 |
201210512 | 25 | 35 | 0 | 33 |
201210513 | 30 | 30 | 0 | 40 |
201210514 | 24 | 36 | 0 | 29 |
201210515 | 32 | 26 | 2 | 39 |
201210517 | 30 | 30 | 0 | 38 |
201210518 | 36 | 23 | 1 | 45 |
201210519 | 33 | 27 | 0 | 42 |
201210520 | 24 | 36 | 0 | 28 |
201210522 | 40 | 20 | 0 | 51 |
201210523 | 30 | 30 | 0 | 35 |
201210524 | 26 | 34 | 0 | 32 |
201217967 | 38 | 22 | 0 | 48 |
201217973 | 38 | 15 | 7 | 43 |
201218012 | 52 | 8 | 0 | 65 |
201218254 | 45 | 15 | 0 | 54 |
201220074 | 53 | 7 | 0 | 66 |
201220075 | 52 | 8 | 0 | 66 |
211220076 | 33 | 27 | 0 | 41 |
201220105 | 48 | 12 | 0 | 60 |
201220121 | 49 | 10 | 1 | 59 |
201220129 | 48 | 12 | 0 | 60 |
201220132 | 49 | 11 | 0 | 63 |
201310490 | 46 | 13 | 1 | 54 |
201318049 | 44 | 16 | 0 | 56 |
201318056 | 51 | 9 | 0 | 63 |
201321934 | 42 | 18 | 0 | 53 |
201321665 | 56 | 4 | 0 | 70 |
200966440 | 44 | 15 | 1 | 54 |
201194338 | 38 | 22 | 0 | 48 |
201210801 | 24 | 36 | 0 | 31 |
201210802 | 46 | 14 | 0 | 58 |
201210803 | 47 | 13 | 0 | 57 |
201210804 | 41 | 19 | 0 | 50 |
201210806 | 34 | 26 | 0 | 44 |
201210807 | 46 | 14 | 0 | 59 |
201210808 | 36 | 24 | 0 | 47 |
201210810 | 51 | 9 | 0 | 64 |
201210812 | 26 | 34 | 0 | 32 |
201210813 | 36 | 24 | 0 | 45 |
201210814 | 35 | 25 | 0 | 42 |
201194353 | 27 | 33 | 0 | 35 |
201210816 | 29 | 31 | 0 | 39 |
201210817 | 33 | 18 | 9 | 45 |
201210819 | 34 | 26 | 0 | 45 |
201210821 | 23 | 37 | 0 | 26 |
201210824 | 20 | 40 | 0 | 23 |
201210825 | 40 | 20 | 0 | 52 |
201210826 | 22 | 38 | 0 | 29 |
201210832 | 34 | 26 | 0 | 44 |
201210834 | 31 | 29 | 0 | 40 |
201210835 | 42 | 18 | 0 | 53 |
201076606 | 30 | 30 | 0 | 38 |
201076608 | 36 | 24 | 0 | 46 |
201084464 | 30 | 30 | 0 | 36 |
201076620 | 22 | 38 | 0 | 29 |
201194553 | 34 | 26 | 0 | 42 |
201211013 | 45 | 15 | 0 | 58 |
201211014 | 44 | 16 | 0 | 57 |
201211015 | 28 | 32 | 0 | 35 |
201076720 | 45 | 14 | 1 | 58 |
201211017 | 29 | 31 | 0 | 39 |
201211018 | 28 | 32 | 0 | 37 |
201211019 | 31 | 29 | 0 | 42 |
201211020 | 30 | 30 | 0 | 38 |
201211021 | 26 | 34 | 0 | 34 |
201211022 | 33 | 27 | 0 | 41 |
201211023 | 36 | 24 | 0 | 46 |
201194568 | 26 | 34 | 0 | 34 |
201211024 | 28 | 32 | 0 | 35 |
201211025 | 37 | 23 | 0 | 49 |
201211026 | 39 | 21 | 0 | 49 |
201211027 | 29 | 31 | 0 | 36 |
201211028 | 28 | 32 | 0 | 35 |
201211029 | 47 | 13 | 0 | 62 |
201211030 | 30 | 30 | 0 | 40 |
201219075 | 32 | 28 | 0 | 41 |
201211031 | 45 | 15 | 0 | 59 |
201194574 | 39 | 21 | 0 | 50 |
201076737 | 33 | 27 | 0 | 40 |
201076738 | 36 | 24 | 0 | 47 |
201211033 | 30 | 30 | 0 | 38 |
201194583 | 36 | 24 | 0 | 41 |
201211035 | 38 | 22 | 0 | 48 |
201194586 | 30 | 30 | 0 | 36 |
201076747 | 26 | 34 | 0 | 35 |
201194588 | 39 | 21 | 0 | 47 |
201211036 | 30 | 30 | 0 | 38 |
201211038 | 46 | 14 | 0 | 59 |
201211040 | 41 | 19 | 0 | 51 |
201211042 | 37 | 23 | 0 | 46 |
201211043 | 29 | 30 | 1 | 35 |
201211044 | 39 | 21 | 0 | 50 |
201211045 | 26 | 34 | 0 | 33 |
201211009 | 34 | 26 | 0 | 42 |
201076746 | 32 | 28 | 0 | 41 |
201318025 | 49 | 11 | 0 | 60 |
2 Nisan 2014 Çarşamba
Leng102 Midterm 1 Results.(Excluding writing grades)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder