1 Aralık 2015 Salı

2015-16 Leng101 Midterm 1 Multiple Choice Test Results


[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201431644 24 28 0 35
201441638 15 37 0 23
201439982 17 35 0 26
201431650 23 29 0 34
201431651 16 36 0 26
201431653 19 33 0 29
201431654 19 33 0 26
201431655 17 35 0 26
201431656 18 34 0 26
201431657 15 37 0 21
201310369 17 35 0 27
201431658 18 33 1 25
201431660 20 32 0 29
201431661 13 39 0 18
201431662 11 41 0 18
201431663 17 35 0 25
201310377 32 20 0 47
201431665 26 26 0 38
201431666 16 36 0 25
201431667 15 37 0 21
201431668 17 35 0 25
201431669 21 31 0 32
201431671 21 31 0 31
201194076 21 31 0 33
201431858 16 36 0 25
201310565 17 20 15 21
201194089 12 40 0 18
201321386 14 38 0 20
201321387 14 38 0 20
201439350 17 35 0 27
201439467 22 30 0 32
201321405 13 39 0 21
201439822 13 39 0 19
201440062 17 33 2 24
201440997 17 35 0 22
201564059 32 20 0 48
201440061 31 21 0 48
201310218 16 36 0 25
201321640 23 28 1 31
201310220 20 32 0 29
201210188 17 34 1 23
201431509 20 32 0 32
201321697 28 24 0 43
201310223 22 26 4 33
201431510 18 34 0 27
201431511 17 35 0 26
201431512 27 25 0 43
201439941 20 32 0 27
201431513 22 30 0 33
201555003 18 30 4 30
201310224 15 37 0 24
201431515 19 33 0 31
201431516 16 36 0 26
201431517 18 34 0 29
201431518 20 32 0 30
201431519 23 29 0 33
201431520 20 32 0 30
201431521 24 28 0 37
201431522 18 34 0 26
201444739 18 34 0 28
201431525 20 32 0 28
201431526 28 24 0 42
201320518 10 42 0 14
201431527 17 35 0 25
201431528 18 34 0 24
201310238 14 38 0 18
201310239 24 27 1 35
201310241 24 28 0 34
201431530 25 27 0 36
201439946 23 29 0 33
201431532 19 33 0 27
201443214 17 35 0 27
201310243 21 31 0 29
201083214 27 25 0 40
201431533 23 29 0 35
201431535 19 33 0 28
201310249 22 30 0 32
201431536 20 32 0 31
201431540 21 31 0 31
201431541 22 30 0 33
201310255 14 38 0 20
201431534 24 28 0 37
201310407 19 33 0 31
201431712 18 34 0 28
201431714 22 30 0 34
201310408 18 34 0 25
201431715 19 33 0 29
201431717 14 38 0 21
201431718 21 30 1 29
201431719 14 38 0 21
201193870 23 29 0 33
201431722 19 33 0 34
201444735 13 39 0 19
201439999 26 26 0 37
201431723 23 29 0 36
201443522 14 38 0 21
201310424 16 36 0 24
201310428 14 38 0 21
201440001 17 35 0 21
201443502 21 31 0 32
201310429 24 28 0 34
201431726 13 39 0 20
20 431727 16 36 0 24
201318077 17 35 0 27
201210413 24 28 0 35
201431732 19 33 0 31
201310435 13 39 0 20
201310436 16 36 0 24
201431734 12 40 0 16
201431735 17 35 0 22
201310444 18 34 0 26
201193902 16 36 0 25
201432067 15 37 0 24
201432068 16 36 0 26
201440127 17 35 0 28
201432071 13 39 0 18
201310802 18 34 0 27
201432072 19 33 0 29
201432073 27 25 0 42
201432074 29 23 0 43
201432075 19 33 0 30
201439960 21 31 0 33
201317837 27 25 0 41
201441685 25 25 2 37
201432077 17 35 0 25
201432078 12 40 0 19
201432079 14 38 0 20
201432080 24 28 0 36
201432081 22 30 0 31
201432082 18 33 1 27
201310815 13 39 0 18
201432084 13 39 0 19
201432085 17 35 0 25
201443532 20 31 1 31
201432087 27 25 0 39
201210799 12 40 0 19
201432089 19 33 0 30
201432090 30 22 0 42
201432093 33 19 0 48
201432094 31 21 0 47
201432096 16 36 0 25
201310827 10 42 0 16
201432097 14 38 0 22
201432098 21 31 0 30
201432099 23 29 0 35
          32 20 0 47
201210815 11 41 0 17
201076606 14 38 0 18
201564164 44 8 0 64
201564157 25 27 0 38
201311016 13 39 0 19
201432289 23 29 0 33
201432290 18 34 0 27
201311020 16 36 0 22
201440200 27 25 0 39
201432292 30 22 0 46
201432294 24 28 0 33
201432295 23 29 0 34
201432296 20 32 0 28
201432297 17 34 1 26
201432298 28 24 0 42
201311030 14 38 0 22
201432300 26 26 0 38
201432301 16 36 0 24
201432302 18 34 0 26
201432303 16 36 0 23
201311031 15 37 0 25
201432304 28 24 0 41
201432305 17 34 1 22
201311034 11 36 5 16
201311035 13 39 0 17
201432306 23 29 0 37
201311037 16 36 0 26
201432307 18 34 0 28
201432308 20 32 0 27
201555805 23 29 0 33
201432309 14 38 0 21
201432310 19 33 0 28
201311040 16 36 0 26
201311042 17 35 0 25
201432311 18 34 0 25
201432312 20 32 0 28
201211034 11 41 0 16
201432314 20 32 0 28
201432315 15 36 1 24
201311048 17 35 0 25
201432317 13 39 0 19
201311050 18 34 0 25
201432318 23 29 0 33
201311052 20 32 0 31
201432326 22 30 0 32
201432331 19 33 0 29
201432330 24 28 0 38
201432320 22 30 0 28
201432325 17 35 0 28
201432322 11 41 0 15
201432327 28 24 0 44
201432328 17 35 0 26
201432323 19 33 0 30
201211041 17 35 0 28
201076751 34 18 0 49
201432329 19 33 0 28

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder