20 Mayıs 2016 Cuma

LENG 102 MIDTERM 2 TOTAL SCORES



[NUMARA] [PUAN] writing TOTAL
201441638 42 13 55
201564056 58 23 81
201439982 24 0 24
201431650 44,5 23 67,5
201431651 37 14 51
201431653 32,5 16 48,5
201431654 46,5 15 61,5
201431655 50,5 18 68,5
201431657 56 14 70
201310369 35 11 46
201210338 20,5 10 30,5
201431660 48 13 61
201431662 36,5 20 56,5
201431663 34 16 50
201310377 51,5 11 62,5
201431665 52 22 74
201431666 28 17 45
201431667 44,5 12 56,5
201431668 50 19 69
201431669 38 11 49
201564059 39 25 64
201431671 57,5 21 78,5
201440062 32,5 13 45,5
201194079 33,5 11 44,5
201210538 40 11 51
201443508 39 15 54
201438777 26,5 17 43,5
201321386 41,5 13 54,5
201321387 39,5 14 53,5
201439350 39 13 52
201439467 39,5 18 57,5
201439822 31,5 19 50,5
201440997 36 12 48
201440061 53,5 22 75,5
201431858 33,5 14 47,5
201431505 36 12 48
201564711 59 22 81
201219093 39 10 49
201321640 34 14 48
201310220 51 15 66
201431509 54 14 68
201321697 46 16 62
201310223 35 13 48
201431510 40 16 56
201431511 43 12 55
201431512 61 22 83
201439941 43 13 56
201431513 44 15 59
201439944 69,5 25 94,5
201431515 41 20 61
201310224 30 21 51
201431516 34,5 13 47,5
201431517 43,5 22 65,5
201310229 41 20 61
201431518 43 11 54
201431519 46,5 14 60,5
201431520 46 17 63
201431521 69,5 16 85,5
201444739 49,5 18 67,5
201431525 37 13 50
201431526 46,5 23 69,5
201310239 44,5 16 60,5
201310241 42 22 64
201431530 42 17 59
201431532 28 10 38
201443214 48 13 61
201310243 39,5 3 42,5
201431533 47,5 22 69,5
201431534 45 14 59
201431535 31 12 43
201310249 47 13 60
201431536 55,5 19 74,5
201431540 54 14 68
201431708 36,5 19 55,5
201310407 42,5 13 55,5
201431712 43 21 64
201431714 36,5 14 50,5
201310408 37 14 51
201431715 40,5 20 60,5
201431717 41,5 14 55,5
201431718 46 10 56
201431719 35,5 15 50,5
201431722 50,5 18 68,5
201210394 42 19 61
201444735 38 13 51
201431687 51,5 20 71,5
201439999 50,5 20 70,5
201431723 54 15 69
201443522 56 24 80
201310428 38 19 57
201440001 37,5 13 50,5
201443502 41,5 16 57,5
201310429 48 12 60
201431726 25 15 40
201431727 39 13 52
201431732 39,5 16 55,5
201310435 43 14 57
201310436 33,5 13 46,5
201431734 43 18 61
201431735 39,5 15 54,5
201432067 41 11 52
201432068 42 12 54
201564157 53 20 73
201440127 39 13 52
201432071 30 15 45
201432072 23,5 13 36,5
201310804 41,5 13 54,5
201432073 67,5 20 87,5
201310805 35 5 40
201432075 36,5 14 50,5
201439960 38,5 15 53,5
201317837 41,5 15 56,5
201432077 49 20 69
201432078 45,5 13 58,5
201432079 41 14 55
201432080 47,5 23 70,5
201432081 25,5 23 48,5
201432082 46 14 60
201310815 37,5 5 42,5
201432084 38 12 50
201443532 45,5 13 58,5
201432085 36,5 14 50,5
201432087 61,5 13 74,5
201310822 38,5 19 57,5
201432089 36,5 14 50,5
201432090 62 25 87
201310825 33,5 20 53,5
201432093 52 20 72
201432094 52,5 17 69,5
201432096 29,5 14 43,5
201310827 35,5 12 47,5
201432097 37 19 56
201076597 31,5 13 44,5
201564164 73 25 98
201432295 45,5 14 59,5
201432296 31 12 43
201432297 47 14 61
201432298 50,5 23 73,5
201432300 48 13 61
201432301 35 15 50
201432302 48,5 22 70,5
201432303 46 15 61
201565870 47 15 62
201311033 31 14 45
201194564 39 10 49
201432304 54,5 22 76,5
201432305 39 14 53
201311035 36 16 52
201432306 37,5 13 50,5
201432307 38 12 50
201432308 29 18 47
201555805 47,5 20 67,5
201432309 36 8 44
201432310 38,5 4 42,5
201311040 33 19 52
201311042 31 12 43
201432311 40 20 60
201432312 37 17 54
201432314 38 13 51
201311046 51 15 66
201432317 37 15 52
201311050 24,5 15 39,5
201432318 45,5 17 62,5
201311052 36,5 14 50,5
201432320 46,5 19 65,5
201432321 47 16 63
201432323 35 13 48
201432325 35,5 10 45,5
201432326 55,5 21 76,5
201442742 36 20 56
201076751 55 24 79
201432327 50,5 20 70,5
201432328 45 13 58
201432330 52 10 62
201311056 38,5 12 50,5
201432331 53 19 72
201440210 69,5 24 93,5
201432334 40,5 13 53,5
201440200 62 18 80
201441685 42,5 15 57,5
201432074 44,5 15 59,5
201311031 28,5 19 47,5
201311047 38 14 52

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder