[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | TOTAL | |
201555118 | 46 | 21 | 3 | 67,5 | |
201555120 | 38 | 29 | 3 | 57,5 | |
201566843 | 31 | 36 | 3 | 46,5 | |
201564050 | 46 | 21 | 3 | 69,5 | |
201431631 | 25 | 43 | 2 | 44 | |
201431632 | 23 | 42 | 5 | 38,5 | |
201555125 | 33 | 34 | 3 | 52 | |
201443505 | 29 | 38 | 3 | 44,5 | |
201555127 | 34 | 33 | 3 | 50,5 | |
201624669 | 53 | 14 | 3 | 77 | |
201555130 | 40 | 27 | 3 | 58 | |
201310353 | 43 | 24 | 3 | 67 | |
201321610 | 30 | 37 | 3 | 41,5 | |
201441639 | 34 | 33 | 3 | 50 | |
201555134 | 33 | 34 | 3 | 53 | |
201431648 | 42 | 25 | 3 | 59,5 | |
201555135 | 29 | 38 | 3 | 49,5 | |
201431649 | 22 | 46 | 2 | 37 | |
201611526 | 40 | 27 | 3 | 62 | |
201565854 | 35 | 31 | 4 | 59 | |
201443477 | 46 | 21 | 3 | 67,5 | |
201560990 | 40 | 27 | 3 | 55,5 | |
201561111 | 31 | 36 | 3 | 49 | |
201437613 | 25 | 42 | 3 | 43 | |
201565902 | 38 | 29 | 3 | 57,5 | |
201555412 | 37 | 30 | 3 | 58,5 | |
201555414 | 31 | 36 | 3 | 45,5 | |
201431931 | 35 | 32 | 3 | 53,5 | |
201555416 | 38 | 29 | 3 | 61,5 | |
201555417 | 33 | 34 | 3 | 52 | |
201555418 | 59 | 8 | 3 | 86,5 | |
201431933 | 33 | 34 | 3 | 53 | |
201555420 | 37 | 30 | 3 | 60 | |
201555421 | 36 | 31 | 3 | 59,5 | |
201555422 | 41 | 26 | 3 | 64,5 | |
201555424 | 47 | 20 | 3 | 68,5 | |
201565852 | 50 | 17 | 3 | 73,5 | |
201555426 | 36 | 31 | 3 | 56,5 | |
201431944 | 39 | 26 | 5 | 57,5 | |
201625822 | 31 | 36 | 3 | 47 | |
201555428 | 28 | 39 | 3 | 45 | |
201431946 | 37 | 30 | 3 | 55,5 | |
201555431 | 46 | 21 | 3 | 65,5 | |
201555439 | 49 | 18 | 3 | 75 | |
201566874 | 49 | 18 | 3 | 69,5 | |
201444753 | 27 | 40 | 3 | 42,5 | |
201625826 | 36 | 31 | 3 | 54,5 | |
201564794 | 25 | 42 | 3 | 41 | |
201555283 | 33 | 34 | 3 | 52 | |
201555284 | 37 | 30 | 3 | 60,5 | |
201555285 | 30 | 37 | 3 | 52,5 | |
201431812 | 46 | 21 | 3 | 72,5 | |
201555287 | 38 | 23 | 9 | 58,5 | |
201555288 | 53 | 14 | 3 | 71,5 | |
201555291 | 57 | 10 | 3 | 78,5 | |
201555293 | 57 | 10 | 3 | 85 | |
201555295 | 28 | 40 | 2 | 48 | |
201555296 | 42 | 25 | 3 | 59,5 | |
201621426 | 36 | 32 | 2 | 55 | |
201565899 | 22 | 46 | 2 | 35,5 | |
201620610 | 58 | 9 | 3 | 83 | |
201568013 | 61 | 6 | 3 | 89 | |
201555300 | 45 | 23 | 2 | 67,5 | |
201431831 | 24 | 43 | 3 | 38 | |
201555305 | 38 | 29 | 3 | 53 | |
201193949 | 21 | 46 | 3 | 35 | |
201555592 | 39 | 28 | 3 | 54,5 | |
201432102 | 34 | 33 | 3 | 53,5 | |
201555596 | 34 | 33 | 3 | 56 | |
201432105 | 34 | 33 | 3 | 55,5 | |
201432106 | 27 | 40 | 3 | 44,5 | |
201432107 | 39 | 28 | 3 | 63 | |
201555601 | 31 | 36 | 3 | 49,5 | |
201441688 | 29 | 38 | 3 | 44 | |
201555605 | 32 | 35 | 3 | 51 | |
201555606 | 32 | 35 | 3 | 52,5 | |
201432116 | 24 | 43 | 3 | 43 | |
201432117 | 23 | 44 | 3 | 37,5 | |
201555607 | 40 | 27 | 3 | 59,5 | |
201555608 | 31 | 36 | 3 | 49,5 | |
201621593 | 60 | 7 | 3 | 86 | |
201555610 | 37 | 30 | 3 | 61,5 | |
201566665 | 51 | 16 | 3 | 72 | |
201555622 | 36 | 31 | 3 | 56 | |
201561326 | 41 | 26 | 3 | 58,5 | |
201561455 | 33 | 34 | 3 | 49 | |
201561528 | 45 | 22 | 3 | 64,5 | |
201561602 | 33 | 34 | 3 | 52 | |
201623438 | 24 | 43 | 3 | 42,5 | |
201441803 | 23 | 44 | 3 | 35 | |
201561901 | 34 | 34 | 2 | 54 | |
201562022 | 31 | 36 | 3 | 51 | |
201562079 | 29 | 38 | 3 | 47 | |
201567021 | 34 | 33 | 3 | 50 | |
201562155 | 36 | 30 | 4 | 53 | |
201562272 | 26 | 40 | 4 | 44,5 | |
201567024 | 39 | 28 | 3 | 55,5 | |
201562468 | 33 | 33 | 4 | 52 | |
201562682 | 31 | 36 | 3 | 50,5 | |
201439099 | 35 | 32 | 3 | 52,5 | |
201563143 | 30 | 37 | 3 | 48,5 | |
201563171 | 37 | 30 | 3 | 57 | |
201563265 | 35 | 30 | 5 | 51,5 | |
201563341 | 32 | 35 | 3 | 52 | |
201563656 | 27 | 40 | 3 | 38 |
26 Mart 2017 Pazar
2016-2017 LENG 102 MIDTERM EXAM SCORES SET A
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder