Number | Name | Surname | Dept. | M1 | M2 | FİNAL |
201611147 | DİLARA | AĞCABAY | ME | 36 | 47 | |
201611155 | AHMET | ALTUN | ME | 26 | 47 | |
201554968 | HÜSEYİN ATAKAN | BAYTAŞ | ME | 63 | 64,5 | |
201444738 | WAEL | DEBSİ | ME | 43,5 | 65 | |
201219193 | ŞEVKET BATUHAN | GENÇ | ME | 51,5 | 58,5 | |
201611194 | MUSTAFA BARAN | GÖĞEBAKAN | ME | 0 | 0 | |
201626434 | YAVUZ SELİM | GÜLEÇ | ME | 57,5 | 53,5 | |
201554999 | DİYNES | GÜZEL | ME | 57 | 51 | |
201566830 | BARIŞ | IŞIK | ME | 0 | 0 | |
201431532 | SONER GORKEM | MANAV | ME | 47,5 | 53 | |
201555023 | SELDA | MANKIR | ME | 45,5 | 46,5 | |
201555025 | SADEN | METE | ME | 50 | 69,5 | |
201431551 | UĞUR | SONSUZ | ME | 37 | 49 | |
201555049 | AHMET | TOK | ME | 63 | 46,5 | |
201555051 | ALİ SEYFULLAH | TOPÇU | ME | 63,5 | 43 | |
201555059 | AHMET | VARLIKLI | ME | 34,5 | 41 | |
201431570 | EYÜP | YALUK | ME | 52 | 35,5 | |
201310285 | İBRAHİM OĞUZHAN | YUKARIKAYALAR | ME | 43,5 | 45 | |
201554988 | ERTAN | ERBAŞ | ME | 34,5 | 47 | |
201564201 | HASAN | BARAKAT | CE(İ.Ö) | 45,5 | 42 | |
201444832 | ADEL | ALTABA | CE(İ.Ö) | 92,5 | 77,5 | |
201555759 | LÜTFİ | BAŞDAŞ | CE(İ.Ö) | 37 | 45,5 | |
201611827 | BURCU | BEKÇİOĞULLARI | CE(İ.Ö) | 27,5 | 38,5 | |
201555761 | TALHA | BİLGİLİ | CE(İ.Ö) | 63 | 43,5 | |
201555764 | TİMUÇİN | BÖLÜKBAŞI | CE(İ.Ö) | 32 | 44 | |
201565857 | HEYE | CASEM | CE(İ.Ö) | 34,5 | 48 | |
201555776 | FERHAT | DEMİR | CE(İ.Ö) | 29 | 52 | |
201611842 | YUSUF | GEZER | CE(İ.Ö) | 36,5 | 39,5 | |
201319641 | ABDULBASET | HRETANI | CE(İ.Ö) | 84,5 | 52,5 | |
201555792 | ALPEREN | KAÇMAZ | CE(İ.Ö) | 44,5 | 51 | |
201611857 | MUHAMMED MUSAB KÜÇÜK | CE(İ.Ö) | 26 | 37,5 | ||
201565870 | MULHAM | MASRİ | CE(İ.Ö) | 0 | 0 | |
201611525 | ALİ MERT | BAĞCI | PE | 61 | 45 | |
201555340 | ÖKKEŞ UMUT | KAPKAPCI | PE | 69 | 57,5 | |
201194072 | RIDVAN | SAĞLAM | PE | 79,5 | 78 | |
201564789 | HAMZA | TEKİN | PE | 34 | 38,5 | |
201310565 | HASAN | YILDIRIM | PE | 23 | 36,5 | |
201555349 | DİLEK | ALICI | TEX | 38,5 | 43,5 | |
201310568 | BÜŞRA | ASLAN | TEX | 37 | 42 | |
201555360 | GÜLER | ERTÜRK | TEX | 0 | 0 | |
201555368 | RECEP | KÖTEN | TEX | 45,5 | 30 | |
201431881 | MERYEM | ÖNDEROĞLU | TEX | 30 | 42 | |
201443531 | KUBİLAY | ÖZDEN | TEX | 65,5 | 46 | |
201210596 | MUSTAFA | YILDIRIM | TEX | 35 | 47 | |
201564125 | MAHMOUD | ZATARİ | TEX | 36 | 47 | |
201432220 | EKREM | KULOĞLU | FD(İ.Ö) | 50,5 | 50,5 | |
201555722 | YÜKSEL | ÖZKÖSE | FD(İ.Ö) | 44,5 | 45 | |
201555723 | MEHTAP | ÖZTÜRK | FD(İ.Ö) | 38 | 36 | |
201432234 | YAREN | SOR | FD(İ.Ö) | 42 | 31,5 | |
201555739 | LEYLA ÖZGE | UZUNASLAN | FD(İ.Ö) | 41 | 38,5 | |
201555744 | RABİA | YILDIRM | FD(İ.Ö) | 64 | 56 | |
201310976 | BİLAL | YILDIRIM | FD(İ.Ö) | 48,5 | 46,5 | |
201443540 | HAVVA | YILMAZ | FD(İ.Ö) | 67,5 | 63,5 | |
Ö201625960 | EBRAR NUR | KÜSMÜŞ | ARC | 57 | 56 | |
Z201624594 | DASTI KHALID | MUHAMMED | ARC | 0 | 0 | |
201561756 | UMUT | NAKUŞ | ARC | 0 | 0 | |
201439294 | HATİCE | UÇAR | ARC | 52,5 | 38,5 | |
201563466 | BEYZA | YETİŞKİN | ARC | 49,5 | 45 |
26 Temmuz 2017 Çarşamba
2016-2017 SUMMER SCHOOL LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MID.1 AND M.2 SCORES
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder