[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201611282 | B | 22 | 41 | 0 | 39 | |
201731413 | B | 42 | 21 | 0 | 68 | |
201611285 | B | 46 | 17 | 0 | 70,5 | |
201611288 | B | 17 | 46 | 0 | 30,5 | |
201611290 | B | 15 | 48 | 0 | 28 | |
201611291 | B | 25 | 38 | 0 | 42,5 | |
201555107 | B | 16 | 47 | 0 | 27,5 | |
201611297 | B | 53 | 10 | 0 | 81 | |
201611299 | B | 37 | 26 | 0 | 62,5 | |
709358009 | B | 55 | 8 | 0 | 86 | |
201611301 | B | 22 | 41 | 0 | 41 | |
201431622 | B | 36 | 27 | 0 | 55,5 | |
201625870 | B | 19 | 44 | 0 | 32 | |
201611304 | B | 39 | 24 | 0 | 65 | |
201441633 | B | 21 | 42 | 0 | 37 | |
201559774 | B | 26 | 37 | 0 | 45,5 | |
201559994 | B | 39 | 24 | 0 | 68 | |
201621160 | B | 32 | 31 | 0 | 57 | |
201616575 | B | 47 | 16 | 0 | 77,5 | |
201320995 | B | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
201566210 | B | 30 | 32 | 1 | 46 | |
201431850 | B | 27 | 36 | 0 | 44,5 | |
201611225 | B | 48 | 15 | 0 | 73,5 | |
201611226 | B | 31 | 32 | 0 | 52,5 | |
201611229 | B | 29 | 34 | 0 | 50,5 | |
201611230 | B | 30 | 33 | 0 | 43 | |
201555041 | B | 23 | 40 | 0 | 41,5 | |
201431551 | B | 29 | 34 | 0 | 47,5 | |
201555045 | B | 20 | 43 | 0 | 32 | |
201611234 | B | 33 | 30 | 0 | 55,5 | |
201555 47 | B | 56 | 7 | 0 | 89 | |
201611238 | B | 36 | 27 | 0 | 58 | |
201611239 | B | 21 | 42 | 0 | 34,5 | |
201611242 | B | 27 | 36 | 0 | 47,5 | |
201611244 | B | 29 | 34 | 0 | 53,5 | |
201310268 | B | 55 | 8 | 0 | 87 | |
201210243 | B | 26 | 37 | 0 | 47 | |
201611249 | B | 26 | 37 | 0 | 44,5 | |
201555059 | B | 21 | 42 | 0 | 41,5 | |
201555061 | B | 30 | 33 | 0 | 51 | |
201611255 | B | 24 | 39 | 0 | 45 | |
201555193 | B | 22 | 41 | 0 | 39 | |
201555194 | B | 30 | 33 | 0 | 51,5 | |
201626452 | B | 24 | 39 | 0 | 40,5 | |
201624307 | B | 24 | 39 | 0 | 41,5 | |
201731504 | B | 34 | 29 | 0 | 50 | |
201555202 | B | 31 | 32 | 0 | 46 | |
201566850 | B | 27 | 36 | 0 | 43 | |
201611398 | B | 35 | 28 | 0 | 57 | |
201555203 | B | 25 | 38 | 0 | 43 | |
201555204 | B | 29 | 34 | 0 | 50,5 | |
201310418 | B | 23 | 40 | 0 | 41 | |
201611402 | B | 32 | 31 | 0 | 51 | |
201611404 | B | 37 | 26 | 0 | 62,5 | |
201555215 | B | 28 | 35 | 0 | 45,5 | |
201730425 | B | 34 | 29 | 0 | 62 | |
201626454 | B | 27 | 36 | 0 | 45,5 | |
201611408 | B | 31 | 32 | 0 | 55,5 | |
201555216 | B | 28 | 35 | 0 | 48,5 | |
201611412 | B | 39 | 24 | 0 | 61 | |
201555218 | B | 30 | 33 | 0 | 51,5 | |
201616457 | B | 26 | 37 | 0 | 47,5 | |
201560395 | B | 17 | 46 | 0 | 27,5 | |
201560796 | B | 27 | 36 | 0 | 48 | |
201432290 | B | 23 | 40 | 0 | 36 | |
201611848 | B | 31 | 32 | 0 | 50,5 | |
201611849 | B | 41 | 22 | 0 | 68 | |
201611854 | B | 35 | 28 | 0 | 56,5 | |
201311030 | B | 22 | 41 | 0 | 41 | |
201611856 | B | 37 | 26 | 0 | 61 | |
201611857 | B | 22 | 41 | 0 | 42,5 | |
201730549 | B | 33 | 30 | 0 | 54 | |
201626513 | B | 29 | 34 | 0 | 50,5 | |
201611865 | B | 41 | 21 | 1 | 70 | |
201611866 | B | 39 | 24 | 0 | 64 | |
201555807 | B | 31 | 32 | 0 | 50 | |
201611868 | B | 37 | 26 | 0 | 59,5 | |
201611870 | B | 42 | 21 | 0 | 69,5 | |
201611872 | B | 27 | 36 | 0 | 49,5 | |
201611873 | B | 24 | 39 | 0 | 40 | |
201611875 | B | 21 | 42 | 0 | 34 | |
201611877 | B | 33 | 30 | 0 | 58,5 | |
201611886 | B | 45 | 18 | 0 | 68 | |
201611887 | B | 38 | 25 | 0 | 60,5 | |
201611888 | B | 45 | 18 | 0 | 73,5 | |
201611889 | B | 31 | 32 | 0 | 54,5 | |
201617617 | B | 31 | 32 | 0 | 45 | |
201617808 | B | 32 | 31 | 0 | 52 | |
201617987 | B | 38 | 25 | 0 | 59,5 | |
201623438 | B | 28 | 35 | 0 | 46,5 | |
201441803 | B | 28 | 35 | 0 | 47 | |
201621278 | B | 30 | 33 | 0 | 50 | |
201618140 | B | 27 | 36 | 0 | 44 | |
201438178 | B | 34 | 29 | 0 | 60 | |
201567021 | B | 32 | 31 | 0 | 51,5 | |
201618878 | B | 31 | 32 | 0 | 47,5 | |
201618957 | B | 35 | 28 | 0 | 55,5 | |
201618974 | B | 32 | 31 | 0 | 54 | |
201619471 | B | 37 | 26 | 0 | 59 | |
201619491 | B | 29 | 34 | 0 | 42,5 | |
201563089 | B | 22 | 41 | 0 | 44,5 | |
201619710 | B | 26 | 37 | 0 | 45 | |
201619726 | B | 36 | 27 | 0 | 57 | |
201619979 | B | 18 | 45 | 0 | 33 | |
201620210 | B | 22 | 41 | 0 | 40,5 | |
201563656 | B | 38 | 25 | 0 | 53,5 | |
201611224 | B | 39 | 24 | 0 | 65 | |
22 Aralık 2017 Cuma
Leng 101 Freshman English mid 2 Scores
SET B
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder