Bütünleme sınavına giren öğrencilerin son
harf notları aşağıdadır.
20 Haziran 2013 Perşembe
17 Haziran 2013 Pazartesi
11 Haziran 2013 Salı
NUMARA | SOYADI-ADI | MID-1 | MID-2 | FINAL |
201193719 | ÖCAL MEHMET ALİ | 0 | 0 | 0 |
201193720 | ÖLÇÜCÜ AYKUT | 63 | 57,5 | 61,25 |
201075824 | ÖZBEK OZAN BARIŞ | 66,5 | 58,5 | 56 |
201193721 | ÖZCAN MUSTAFA | 88 | 76,5 | 65 |
201193722 | ÖZCENGİZ BATUHAN | 56,5 | 56,5 | 66,25 |
201193723 | ÖZDEMİR ORHAN | 66,5 | 59,5 | 58,25 |
201193724 | ÖZEL MEHMET GÖKHAN | 53 | 68,5 | 60 |
201075828 | ÖZKAN ABDULKADİR | 69 | 44 | 56,5 |
201210226 | ÖZSOY MURAT | 70 | 62 | 67,25 |
201193725 | ÖZTOPRAK OSMAN | 60,5 | 61 | 53 |
201193726 | ÖZTÜRK SELAHATTİN | 72 | 61,5 | 62,25 |
201193727 | POLAT ALİ | 58,5 | 47,5 | 52,25 |
201193728 | POLAT HALİL | 53,5 | 47,5 | 50,5 |
201193729 | SANDAL MURAT | 54,5 | 50,5 | 66 |
201193730 | SARAN GENÇAY | 51 | 56 | 51,25 |
201075831 | SARIKAYA EMRE | 59,5 | 47,5 | 51 |
201193731 | SERİN ANIL | 62 | 72,5 | 41,5 |
201193732 | TALU YUNUS | 52,5 | 50,5 | 54,5 |
201193733 | TANRIKULU SERVAN | 77 | 61 | 58,75 |
201193734 | TANRIVERDİ MEHMET CAN | 63,5 | 80 | 52,5 |
201075842 | TAŞDEMİR MEHMET | 58,5 | 79 | 57,5 |
201193735 | TEMİŞ ABDÜLKADİR | 65,5 | 61 | 66,25 |
201083200 | TSİLAVİNA JERRY AZİZ | 78,5 | 86,5 | 75,75 |
201193739 | TUFAN MURAT | 50,5 | 38 | 52,5 |
201193740 | TUNCEL BERHAN | 69,5 | 80,5 | 67,25 |
201193742 | TÜRKKAN ÖZGÜN | 73,5 | 67,5 | 66,25 |
201193743 | UÇAR MUSTAFA SAİD | 75 | 59,5 | 57,25 |
201075847 | UYSAL VEYSEL | 67,5 | 64,5 | 65,25 |
201193744 | ÜNAL ÖZGÜR | 53 | 52,5 | 55,5 |
201193745 | ÜVEK DİYAP | 47,5 | 44,5 | 49 |
201193746 | YALÇIN MELİHCAN | 65 | 59 | 55,5 |
201193748 | YILDIRIM ALİ SİNAN | 76,5 | 69 | 70 |
201193749 | YILDIRIM FİKRİ | 57 | 49 | 57,25 |
201075854 | YILDIZ MELİK | 73 | 64 | 52 |
201193750 | YILMAZ AHMET | 68,5 | 65,5 | 56,75 |
201193751 | YILMAZ SEMİH | 62 | 58,5 | 64,5 |
201193752 | YÜKSEL RIDVAN | 63,5 | 50 | 45 |
201193753 | ZEHNİ İLKER | 63,5 | 49 | 60 |
201082939 | ZİVER ZİYA | 58,5 | 45 | 48,5 |
201193737 | TORNACI KORAY | 67,5 | 69,5 | 75 |
201193844 | AKDAĞ SİMGE | 66,5 | 49,5 | 52,5 |
201075950 | AKGÜNDÜZ MURAT | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
201193846 | AKSAN İBRAHİM FURKAN | 54,5 | 33,5 | |
201193847 | AKSOY ECEM | 83 | 75,5 | 77,25 |
201112297 | AL RUBAIAWI MOHAMMED | 70 | 61 | 58,25 |
201193849 | ALTIN MEHMET MURAT HAN | 64,5 | 59,5 | 58,75 |
201075952 | ARAS AYCAN | 64 | 50,5 | 58 |
201193852 | ARUSOĞLU GAMZE | 71 | 57,5 | 72,25 |
201075954 | AŞAR REMZİYE | 50,5 | 47,5 | 57,25 |
200960735 | AŞKARGENÇ EDA | 58 | 73,5 | 64,25 |
201193853 | AYAZ MERVE | 71,5 | 51,5 | |
201075960 | BALABAN SAMET | 50 | 51 | 50 |
201193856 | BİLGİN HAKKI | 87,5 | 77,5 | 85 |
201193858 | CEYLAN ZEKİ | 56,5 | 53 | 56,25 |
201193859 | COŞKUN GİZEM | 59 | 44,5 | 59,75 |
201075966 | ÇAPAN YAZGÜL | 69 | 63 | 64,5 |
201075967 | ÇAVUŞ HANİFE | 52,5 | 47,5 | 57,5 |
201193860 | ÇELİK GAMZE | 53 | 46 | 48 |
201193861 | DAKAK ROJDA | 61 | 62 | 50,5 |
201193862 | DAL ABDÜLMETİN | 66,5 | 67,5 | 67,25 |
201193863 | DALAR NİMET DUYGU | 56,5 | 63,5 | 68 |
201193865 | DEMİRCİ ZEHRA | 70 | 56 | 57 |
201193866 | DURDU GÜLCAN | 58,5 | 51,5 | 54,75 |
201193867 | ERDAL NAGEHAN | 75,5 | 62 | 78,25 |
201075980 | ERDOĞAN NURİ HAZAL | 71,5 | 74 | 72 |
201193868 | ERTAŞ SERPİL | 76,5 | 80 | 67 |
201193869 | GEÇER SAADET BÜŞRA | 68 | 49,5 | 68 |
201075985 | GEYİK BERNA | 65 | 59,5 | 53,75 |
201193870 | GEZER BÜŞRA | 64 | 58 | 55,25 |
2639472 | IŞIK ABDULLAH | 57 | 63 | 51,5 |
201193905 | SELİMOĞLU BURAK | 45 | 47 | 51,75 |
201075956 | AYDIN VEYSEL | 45 | 0 | 0 |
201217952 | ABDULLAH IBRAHIM MAHAMUD | 85,5 | 85,5 | 88,25 |
200960892 | ADALI MERTCAN | 0 | 0 | 0 |
200849168 | AĞRAK MESUT | 73 | 50,5 | 54 |
201194011 | ALPASLAN VEZİRE ZİLAN | 59 | 0 | 0 |
201076115 | ALPERGÜN MAHMUT SERDAR | 0 | 0 | 0 |
200960896 | ALTUNKAYNAK MEKAN | 0 | 41 | 0 |
201194014 | ASLAN GÜLİSTAN | 63,5 | 57,5 | 52 |
201076118 | AŞILIOĞLU ERDİ | 55,5 | 48 | 51,25 |
201076119 | ATA ESRA | 0 | 0 | 0 |
201194015 | ATEŞ ERDOĞAN | 48 | 46 | 48,25 |
201194016 | AYANLAR GÖKHAN | 46 | 49,5 | 0 |
2639720 | AYCIL GAZİ | 0 | 0 | 0 |
200849180 | AYDEMİR BÜLENT MUSTAFA | 45,5 | 48,5 | 0 |
201112447 | AYHAN ELİF | 36 | 49 | 50,5 |
201194020 | BANDİOĞLU ALİ | 70,5 | 80,5 | 75,75 |
200960907 | BAYSAL BETÜL KEVSER | 57 | 51,5 | 47,25 |
201076128 | BİLEN MURAT | 60,5 | 56 | 49,25 |
200960910 | BİLGİ ENES | 61 | 50 | 42,75 |
201194026 | BÖLÜKBAŞ FERHAT | 41,5 | 41 | |
201194028 | BULGURCU YELİZ | 57 | 57,5 | 51,5 |
200967143 | BURCCU MURAT | 44 | 0 | 0 |
201076132 | ÇAĞAN MÜBAREK | 0 | 0 | 0 |
200849191 | ÇELİK HATİCE | 0 | 0 | 0 |
201194034 | ÇELİKKANAT ÖZGÜR KAAN | 0 | 0 | 0 |
201076139 | DALGIÇ EMİN | 50,5 | 44,5 | 51,75 |
200960922 | DEMİROK MURAT | 70,5 | 0 | 0 |
200849201 | ELİK MERVE | 56,5 | 41 | 52 |
201084451 | ERÇOPUR OĞUZHAN | 0 | 0 | 0 |
201076147 | EROĞLU GÖZDE | 61,5 | 58 | 64,25 |
201194038 | ERSU MEHMET ALİ | 68,5 | 72,5 | 63,75 |
201076150 | ETLİ SERHAT | 65,5 | 59 | 52,5 |
200849207 | GİZDEŞ BURAK | 0 | 0 | 0 |
201194039 | GÖKDENİZ NURETTİN | 76,5 | 59,5 | 67,25 |
201076154 | GÖKSU MURAT | 64,5 | 61 | 68,25 |
201194042 | GÜN YAHYA SAVAŞ | 46 | 46 | 45,75 |
201076713 | KARADENİZ SERDAR | 86,5 | 87,5 | 89,75 |
201194554 | KARAGÖZ MUHAMMED ENES | 62 | 48,5 | 68,5 |
201194555 | KARAPINAR ÇETİN | 52,5 | 41 | 52,75 |
200961446 | KARTAL ALİ | 45 | 51 | 59,75 |
201076716 | KAYA HANSU EKİN | 62,5 | 52,5 | 60,75 |
201194556 | KAYA ÖZGÜR | 70,5 | 75,5 | 72,75 |
201194557 | KAYA SEYİT | 40,5 | 64 | 58,5 |
201218030 | KERİMOV PERMAN | 64,5 | 70 | 84 |
201218640 | KHOSHNAW AHMED G.J | 77 | 82 | 69,75 |
201194558 | KILIÇ ÖMER FARUK | 57 | 47,5 | 48,75 |
201194559 | KIRLANGIÇ OKAN | 73,5 | 56 | 56 |
201194561 | KURT OSMAN | 63,5 | 65,5 | 53,5 |
201194562 | METE MELİHŞAH | 46,5 | 55,5 | 40 |
201194563 | NACAROĞLU ERCAN | 64,5 | 46 | 54,25 |
201194565 | NASIROĞLU MUHAMMED ENES | 80 | 66,5 | 78,5 |
201194566 | OĞUZ AYDIN | 73 | 58 | 75,5 |
201194567 | OSMANLI ÖMER FARUK | 82,5 | 63,5 | 79,75 |
201194570 | ÖZEL ABDURRAHMAN | 57,5 | 55,5 | 55,25 |
201194571 | ÖZEREN MERVE | 80 | 67 | 62,25 |
201194572 | ÖZORAL TAHA CEM | 71,5 | 69 | 67,25 |
201194573 | PEKGÖZ MAHFUZ | 57 | 61,5 | 67,75 |
201194574 | SAĞLAM ABDULHALİM | 62 | 0 | 58 |
201076737 | SARIKAYA CEM | 65,5 | 0 | 54,25 |
201076738 | SAYINÖZLÜ MEHMET | 61 | 0 | 46,5 |
200961468 | SÖNMEZ EMRE | 41,5 | 0 | 0 |
201076740 | ŞAHİN HASAN HÜSEYİN | 79,5 | 0 | 51,75 |
201194577 | ŞEYHANLI BİLAL | 52 | 60,5 | 65 |
201194578 | ŞIK ŞIK ARİFE | 74,5 | 65,5 | 75 |
201194579 | ŞİRİN MEHMET FATİH | 74 | 57 | 62,5 |
201194580 | TANRIKULU MURAT | 73 | 66 | 65,75 |
201194581 | TAŞ MUHSİN | 67 | 67 | 64,75 |
201194582 | TAŞAN ABUZER | 64,5 | 69 | 56,25 |
201194584 | TIĞLI ELİF GİZEM | 63 | 51,5 | 55,5 |
201194585 | TOKER LEVENT | 85,5 | 97 | 85,5 |
201194587 | TÜRER ABDULLAH | 64 | 65 | 61,75 |
201194589 | TÜRKER MEHMET SALİH | 72,5 | 54,5 | 62,5 |
201194590 | ULUÇ YUNUS | 72 | 58,5 | 66,25 |
201076750 | YALÇIN SEYDA NUR | 78,5 | 65 | 57 |
201076751 | YANIKOĞLU ERAY | 0 | 0 | 0 |
201194591 | YAPICI MURAT | 71,5 | 65,5 | 67,75 |
201194592 | YILDIRIM NİHAT | 65,5 | 73 | 60,5 |
201194593 | YILDIRIM YUSUF | 79,5 | 79 | 60 |
201194594 | YILMAZ FEVZİ | 76 | 89 | 66,5 |
201194595 | ZAN BOTAN | 85,5 | 83 | 82,5 |
201211016 | KUTSAL ÖMER KEMAL | 77 | 75 | 82,5 |
201194345 | DEMİR HATİCE | 65 | 61 | 44,5 |
201194346 | DENİZ MAZHAR | 46,5 | 57 | 55,25 |
201210809 | DOĞAN YUNUS EMRE | 77 | 72,5 | 78 |
201276442 | EFESOY ANIL EFE | 73 | 61 | 65,75 |
201194347 | EKİNCİ MUSTAFA CAN | 65,5 | 62 | 73,5 |
201194348 | ELÇİM ÖMER FARUK | 66,5 | 78 | 76,5 |
201194349 | ERÇİN MELTEM | 70,5 | 59 | 60,25 |
201194351 | ERDURAK BURAK | 75,5 | 61,5 | 72,75 |
201194352 | ERENKARA ÖZGÜR ANIL | 48 | 55 | 48,5 |
200961199 | ERTABAK KEMAL REFİK | 63 | 68 | 65,25 |
201194354 | ESEN TUNUS EMRE | 60 | 64,5 | 76 |
201194356 | FİLİZ MERT | 79,5 | 70,5 | 64,5 |
201194357 | GÖĞEBAKAN MEHMET | 62 | 72 | 61,5 |
201194358 | GÖK ÖZGE | 64,5 | 56 | 52,5 |
201194359 | GÜLKALEM GAZİHAN | 69,5 | 69 | 71,25 |
201194360 | GÜLŞEN TANER CEM | 71,5 | 60 | 61,75 |
201194361 | GÜNEŞ HÜSEYİN | 46,5 | 51,5 | 58,5 |
201219145 | HAMAWIYA ABDULLAH | 76,5 | 71,5 | 79 |
201194362 | İMİŞ ÇİĞDEM | 50,5 | 57,5 | 76 |
201210827 | KARABULUT EFE MEHMET | 49,5 | 58 | 67,75 |
201194365 | KARADAĞ OĞUZ KAAN | 56,5 | 59,5 | 64,5 |
201194366 | KARAKOÇ YUSUF | 74,5 | 75 | 76,5 |
201194367 | KARAKUZULAR MEHMET OKAN | 70,5 | 76,5 | 75,75 |
201076456 | KAYMAK ONUR CAN | 69 | 62,5 | 59,25 |
201194369 | KESKİN CEMAL | 67,5 | 52,5 | 56 |
201194370 | KIĞRIL MUSTAFA | 61,5 | 61,5 | 64 |
201194371 | KIRIKKAYA ANIL | 70 | 55 | 62,25 |
201076459 | KOCAGÖZ İBRAHİM | 69 | 61 | 54,75 |
201194373 | KORKMAZ MEHMET | 70 | 60 | 61,5 |
201076462 | KÖSE ERAY | 61 | 62 | 68 |
200849502 | KURT PINAR | 0 | 0 | 0 |
201076466 | KÜÇÜKOĞLU MAHMUT KAAN | 61 | 51 | 61,5 |
201194374 | KÜLLÜK BARIŞ | 65,5 | 70 | 67 |
201076467 | MANAVCI SEHER | 61,5 | 54,5 | 71,25 |
201194372 | KIZILÇINAR İBRAHİM | 61 | 52 | 56,5 |
10 Haziran 2013 Pazartesi
[NUMARA] | [PUAN] | WRITING | TOTAL |
201193720 | 43,25 | 18 | 61,25 |
201075824 | 43 | 13 | 56 |
201193721 | 48 | 17 | 65 |
201193722 | 53,25 | 13 | 66,25 |
201193723 | 45,25 | 13 | 58,25 |
201193724 | 49 | 11 | 60 |
201075828 | 43,5 | 13 | 56,5 |
201210226 | 48,25 | 19 | 67,25 |
201193725 | 39 | 14 | 53 |
201193726 | 48,25 | 14 | 62,25 |
201193727 | 42,25 | 10 | 52,25 |
201193728 | 40,5 | 10 | 50,5 |
201193729 | 50 | 16 | 66 |
201193730 | 34,25 | 17 | 51,25 |
201075831 | 37 | 14 | 51 |
201193731 | 32,5 | 9 | 41,5 |
201193732 | 45,5 | 9 | 54,5 |
201193733 | 43,75 | 15 | 58,75 |
201193734 | 38,5 | 14 | 52,5 |
201075842 | 43,5 | 14 | 57,5 |
201193735 | 52,25 | 14 | 66,25 |
201083200 | 55,75 | 20 | 75,75 |
201193739 | 44,5 | 8 | 52,5 |
201193740 | 50,25 | 17 | 67,25 |
201193742 | 58,25 | 8 | 66,25 |
201193743 | 44,25 | 13 | 57,25 |
201075847 | 48,25 | 17 | 65,25 |
201193744 | 44,5 | 11 | 55,5 |
201193745 | 39 | 10 | 49 |
201193746 | 39,5 | 16 | 55,5 |
201193748 | 55 | 15 | 70 |
201193749 | 45,25 | 12 | 57,25 |
201075854 | 37 | 15 | 52 |
201193750 | 42,75 | 14 | 56,75 |
201193751 | 45,5 | 19 | 64,5 |
201193752 | 33 | 12 | 45 |
201193753 | 50 | 10 | 60 |
201082939 | 33,5 | 15 | 48,5 |
201193737 | 61 | 14 | 75 |
201193844 | 36,5 | 16 | 52,5 |
201075950 | 45,5 | 16 | 61,5 |
201193847 | 57,25 | 20 | 77,25 |
201112297 | 46,25 | 12 | 58,25 |
201193849 | 44,75 | 14 | 58,75 |
201075952 | 45 | 13 | 58 |
201193852 | 52,5 | 20 | 72,5 |
201075954 | 42,25 | 15 | 57,25 |
200960735 | 49,25 | 15 | 64,25 |
201075960 | 38 | 12 | 50 |
201193856 | 66 | 19 | 85 |
201193858 | 44,25 | 12 | 56,25 |
201193859 | 46,75 | 13 | 59,75 |
201075966 | 51,5 | 13 | 64,5 |
201075967 | 43,5 | 14 | 57,5 |
201193860 | 34 | 14 | 48 |
201193861 | 36,5 | 14 | 50,5 |
201193862 | 51,25 | 16 | 67,25 |
201193863 | 50 | 18 | 68 |
201193865 | 44 | 13 | 57 |
201193866 | 42,75 | 12 | 54,75 |
201193867 | 58,25 | 20 | 78,25 |
201075980 | 55 | 17 | 72 |
201193868 | 52 | 15 | 67 |
201193869 | 55 | 13 | 68 |
201075985 | 40,75 | 13 | 53,75 |
201193870 | 43,25 | 12 | 55,25 |
2639472 | 40,25 | 11 | 51,25 |
201193905 | 39,75 | 12 | 51,75 |
201217952 | 68,25 | 20 | 88,25 |
200849168 | 40 | 14 | 54 |
201194014 | 39 | 13 | 52 |
201076118 | 37,25 | 14 | 51,25 |
201194015 | 36,25 | 12 | 48,25 |
201112447 | 41,5 | 9 | 50,5 |
201194020 | 57,75 | 18 | 75,75 |
200960907 | 36,25 | 11 | 47,25 |
201076128 | 37,25 | 12 | 49,25 |
200960910 | 30,75 | 12 | 42,75 |
201194028 | 35,5 | 16 | 51,5 |
201076139 | 37,75 | 14 | 51,75 |
200849201 | 39 | 13 | 52 |
201076147 | 48,25 | 16 | 64,25 |
201194038 | 47,75 | 16 | 63,75 |
201076150 | 35,5 | 17 | 52,5 |
201194039 | 50,25 | 17 | 67,25 |
201076154 | 51,25 | 17 | 68,25 |
201194042 | 37,75 | 8 | 45,75 |
201076713 | 69,75 | 20 | 89,75 |
201194554 | 54,5 | 14 | 68,5 |
201194555 | 38,75 | 14 | 52,75 |
200961446 | 46,75 | 13 | 59,75 |
201076716 | 45,75 | 15 | 60,75 |
201194556 | 59,75 | 13 | 72,75 |
201194557 | 48,5 | 10 | 58,5 |
201218030 | 65 | 19 | 84 |
201218640 | 54,75 | 15 | 69,75 |
201194558 | 36,75 | 12 | 48,75 |
201194559 | 43 | 13 | 56 |
201194561 | 41,5 | 12 | 53,5 |
201194562 | 30 | 10 | 40 |
201194563 | 37,25 | 17 | 54,25 |
201194565 | 60,5 | 18 | 78,5 |
201194566 | 61,5 | 14 | 75,5 |
201194567 | 60,75 | 19 | 79,75 |
201194570 | 40,25 | 15 | 55,25 |
201194571 | 58,25 | 14 | 62,25 |
201194572 | 49,75 | 18 | 67,75 |
201194573 | 57,75 | 10 | 67,75 |
201194574 | 44 | 14 | 58 |
201076737 | 44,25 | 10 | 54,25 |
201076738 | 35,5 | 11 | 46,5 |
201076740 | 38,75 | 13 | 51,75 |
201194577 | 50 | 15 | 65 |
201194578 | 62 | 13 | 75 |
201194579 | 46,5 | 16 | 62,5 |
201194580 | 49,75 | 16 | 65,75 |
201194581 | 48,75 | 16 | 64,75 |
201194582 | 43,25 | 13 | 56,25 |
201194584 | 44,5 | 11 | 55,5 |
201194585 | 65,25 | 20 | 85,25 |
201194587 | 48,75 | 13 | 61,75 |
201194589 | 49,5 | 13 | 62,5 |
201194590 | 55,25 | 11 | 66,25 |
201076750 | 47 | 10 | 57 |
201194591 | 56,75 | 11 | 67,75 |
201194592 | 44,5 | 16 | 60,5 |
201194593 | 47 | 13 | 60 |
201194594 | 54,5 | 12 | 66,5 |
201194595 | 65,75 | 17 | 82,75 |
201211016 | 64,25 | 18 | 82,25 |
201194345 | 31,5 | 13 | 44,5 |
201194346 | 42,25 | 13 | 55,25 |
201210809 | 60 | 18 | 78 |
201076442 | 50,75 | 15 | 65,75 |
201194347 | 56,5 | 17 | 73,5 |
201194348 | 60,5 | 16 | 76,5 |
201194349 | 47,25 | 13 | 60,25 |
201194351 | 58,75 | 14 | 72,75 |
201194352 | 38,5 | 10 | 48,5 |
200961199 | 50,25 | 15 | 65,25 |
201194354 | 60 | 16 | 76 |
201194356 | 48,5 | 16 | 64,5 |
201194357 | 46,5 | 15 | 61,5 |
201194358 | 40,5 | 12 | 52,5 |
201194359 | 56,25 | 15 | 71,25 |
201194360 | 47,75 | 14 | 61,75 |
201194361 | 46,5 | 12 | 58,5 |
201219145 | 62 | 17 | 79 |
201194362 | 51 | 15 | 76 |
201210827 | 50,75 | 17 | 67,75 |
201194365 | 50,5 | 14 | 64,5 |
201194366 | 56,5 | 20 | 76,5 |
201194367 | 57,75 | 18 | 75,75 |
201076456 | 49,25 | 10 | 59,25 |
201194369 | 45 | 11 | 56 |
201194370 | 51 | 13 | 64 |
201194371 | 48,25 | 14 | 62,25 |
201076459 | 41,75 | 13 | 54,75 |
201194373 | 44,5 | 17 | 61,5 |
201076462 | 52 | 16 | 68 |
201076466 | 47,5 | 14 | 61,5 |
201194374 | 48 | 19 | 67 |
201076467 | 60,25 | 11 | 71,25 |
201194372 | 41,5 | 15 | 56,5 |
4 Haziran 2013 Salı
NUMARA | SOYADI-ADI | MID-1 | MID-2 | FINAL |
201193719 | ÖCAL MEHMET ALİ | 0 | 0 | |
201193720 | ÖLÇÜCÜ AYKUT | 63 | 57,5 | |
201075824 | ÖZBEK OZAN BARIŞ | 66,5 | 58,5 | |
201193721 | ÖZCAN MUSTAFA | 88 | 76,5 | |
201193722 | ÖZCENGİZ BATUHAN | 56,5 | 56,5 | |
201193723 | ÖZDEMİR ORHAN | 66,5 | 59,5 | |
201193724 | ÖZEL MEHMET GÖKHAN | 53 | 68,5 | |
201075828 | ÖZKAN ABDULKADİR | 69 | 44 | |
201210226 | ÖZSOY MURAT | 70 | 62 | |
201193725 | ÖZTOPRAK OSMAN | 60,5 | 61 | |
201193726 | ÖZTÜRK SELAHATTİN | 72 | 61,5 | |
201193727 | POLAT ALİ | 58,5 | 47,5 | |
201193728 | POLAT HALİL | 53,5 | 47,5 | |
201193729 | SANDAL MURAT | 54,5 | 50,5 | |
201193730 | SARAN GENÇAY | 51 | 56 | |
201075831 | SARIKAYA EMRE | 59,5 | 47,5 | |
201193731 | SERİN ANIL | 62 | 72,5 | |
201193732 | TALU YUNUS | 52,5 | 50,5 | |
201193733 | TANRIKULU SERVAN | 77 | 61 | |
201193734 | TANRIVERDİ MEHMET CAN | 63,5 | 80 | |
201075842 | TAŞDEMİR MEHMET | 58,5 | 79 | |
201193735 | TEMİŞ ABDÜLKADİR | 65,5 | 61 | |
201083200 | TSİLAVİNA JERRY AZİZ | 78,5 | 86,5 | |
201193739 | TUFAN MURAT | 50,5 | 38 | |
201193740 | TUNCEL BERHAN | 69,5 | 80,5 | |
201193742 | TÜRKKAN ÖZGÜN | 73,5 | 67,5 | |
201193743 | UÇAR MUSTAFA SAİD | 75 | 59,5 | |
201075847 | UYSAL VEYSEL | 67,5 | 64,5 | |
201193744 | ÜNAL ÖZGÜR | 53 | 52,5 | |
201193745 | ÜVEK DİYAP | 47,5 | 44,5 | |
201193746 | YALÇIN MELİHCAN | 65 | 59 | |
201193748 | YILDIRIM ALİ SİNAN | 76,5 | 69 | |
201193749 | YILDIRIM FİKRİ | 57 | 49 | |
201075854 | YILDIZ MELİK | 73 | 64 | |
201193750 | YILMAZ AHMET | 68,5 | 65,5 | |
201193751 | YILMAZ SEMİH | 62 | 58,5 | |
201193752 | YÜKSEL RIDVAN | 63,5 | 50 | |
201193753 | ZEHNİ İLKER | 63,5 | 49 | |
201082939 | ZİVER ZİYA | 58,5 | 45 | |
201193737 | TORNACI KORAY | 67,5 | 69,5 | |
201193844 | AKDAĞ SİMGE | 66,5 | 49,5 | |
201075950 | AKGÜNDÜZ MURAT | 61,5 | 61,5 | |
201193846 | AKSAN İBRAHİM FURKAN | 54,5 | 33,5 | |
201193847 | AKSOY ECEM | 83 | 75,5 | |
201112297 | AL RUBAIAWI MOHAMMED | 70 | 61 | |
201193849 | ALTIN MEHMET MURAT HAN | 64,5 | 49,5 | |
201075952 | ARAS AYCAN | 64 | 50,5 | |
201193852 | ARUSOĞLU GAMZE | 71 | 57,5 | |
201075954 | AŞAR REMZİYE | 50,5 | 47,5 | |
200960735 | AŞKARGENÇ EDA | 58 | 73,5 | |
201193853 | AYAZ MERVE | 71,5 | 51,5 | |
201075960 | BALABAN SAMET | 50 | 51 | |
201193856 | BİLGİN HAKKI | 87,5 | 77,5 | |
201193858 | CEYLAN ZEKİ | 56,5 | 53 | |
201193859 | COŞKUN GİZEM | 59 | 44,5 | |
201075966 | ÇAPAN YAZGÜL | 69 | 63 | |
201075967 | ÇAVUŞ HANİFE | 52,5 | 47,5 | |
201193860 | ÇELİK GAMZE | 53 | 46 | |
201193861 | DAKAK ROJDA | 61 | 62 | |
201193862 | DAL ABDÜLMETİN | 66,5 | 67,5 | |
201193863 | DALAR NİMET DUYGU | 56,5 | 63,5 | |
201193865 | DEMİRCİ ZEHRA | 70 | 56 | |
201193866 | DURDU GÜLCAN | 58,5 | 51,5 | |
201193867 | ERDAL NAGEHAN | 75,5 | 62 | |
201075980 | ERDOĞAN NURİ HAZAL | 71,5 | 74 | |
201193868 | ERTAŞ SERPİL | 76,5 | 80 | |
201193869 | GEÇER SAADET BÜŞRA | 68 | 49,5 | |
201075985 | GEYİK BERNA | 65 | 59,5 | |
201193870 | GEZER BÜŞRA | 64 | 58 | |
2639472 | IŞIK ABDULLAH | 57 | 63 | |
201193905 | SELİMOĞLU BURAK | 45 | 47 | |
201075956 | AYDIN VEYSEL | 45 | 0 | |
201217952 | ABDULLAH IBRAHIM MAHAMUD | 85,5 | 85,5 | |
200960892 | ADALI MERTCAN | 0 | 0 | |
200849168 | AĞRAK MESUT | 73 | 50,5 | |
201194011 | ALPASLAN VEZİRE ZİLAN | 59 | 0 | |
201076115 | ALPERGÜN MAHMUT SERDAR | 0 | 0 | |
200960896 | ALTUNKAYNAK MEKAN | 0 | 41 | |
201194014 | ASLAN GÜLİSTAN | 63,5 | 57,5 | |
201076118 | AŞILIOĞLU ERDİ | 55,5 | 48 | |
201076119 | ATA ESRA | 0 | 0 | |
201194015 | ATEŞ ERDOĞAN | 48 | 46 | |
201194016 | AYANLAR GÖKHAN | 46 | 49,5 | |
2639720 | AYCIL GAZİ | 0 | 0 | |
200849180 | AYDEMİR BÜLENT MUSTAFA | 45,5 | 48,5 | |
201112447 | AYHAN ELİF | 36 | 49 | |
201194020 | BANDİOĞLU ALİ | 70,5 | 80,5 | |
200960907 | BAYSAL BETÜL KEVSER | 57 | 51,5 | |
201076128 | BİLEN MURAT | 60,5 | 56 | |
200960910 | BİLGİ ENES | 61 | 50 | |
201194026 | BÖLÜKBAŞ FERHAT | 41,5 | 41 | |
201194028 | BULGURCU YELİZ | 57 | 57,5 | |
200967143 | BURCCU MURAT | 44 | 0 | |
201076132 | ÇAĞAN MÜBAREK | 0 | 0 | |
200849191 | ÇELİK HATİCE | 0 | 0 | |
201194034 | ÇELİKKANAT ÖZGÜR KAAN | 0 | 0 | |
201076139 | DALGIÇ EMİN | 50,5 | 44,5 | |
200960922 | DEMİROK MURAT | 70,5 | 0 | |
200849201 | ELİK MERVE | 56,5 | 41 | |
201084451 | ERÇOPUR OĞUZHAN | 0 | 0 | |
201076147 | EROĞLU GÖZDE | 61,5 | 58 | |
201194038 | ERSU MEHMET ALİ | 68,5 | 72,5 | |
201076150 | ETLİ SERHAT | 65,5 | 59 | |
200849207 | GİZDEŞ BURAK | 0 | 0 | |
201194039 | GÖKDENİZ NURETTİN | 76,5 | 59,5 | |
201076154 | GÖKSU MURAT | 64,5 | 61 | |
201194042 | GÜN YAHYA SAVAŞ | 46 | 46 | |
201076713 | KARADENİZ SERDAR | 86,5 | 87,5 | |
201194554 | KARAGÖZ MUHAMMED ENES | 62 | 48,5 | |
201194555 | KARAPINAR ÇETİN | 52,5 | 41 | |
200961446 | KARTAL ALİ | 45 | 51 | |
201076716 | KAYA HANSU EKİN | 62,5 | 52,5 | |
201194556 | KAYA ÖZGÜR | 70,5 | 75,5 | |
201194557 | KAYA SEYİT | 40,5 | 64 | |
201218030 | KERİMOV PERMAN | 64,5 | 70 | |
201218640 | KHOSHNAW AHMED G.J | 77 | 82 | |
201194558 | KILIÇ ÖMER FARUK | 57 | 47,5 | |
201194559 | KIRLANGIÇ OKAN | 73,5 | 56 | |
201194561 | KURT OSMAN | 63,5 | 65,5 | |
201194562 | METE MELİHŞAH | 46,5 | 55,5 | |
201194563 | NACAROĞLU ERCAN | 64,5 | 46 | |
