| [NUMARA] | [TEKRAR] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201310340 | 30 | 23 | 41,5 | ||
| 201310341 | 37 | 18 | 50 | ||
| 201310342 | 29 | 26 | 41 | ||
| 201310343 | 16 | 39 | 22 | ||
| 201310344 | 32 | 23 | 43,5 | ||
| 201310345 | 26 | 29 | 39 | ||
| 201310346 | 17 | 38 | 21 | ||
| 201318010 | 39 | 16 | 54 | ||
| 201210312 | 31 | 24 | 43 | ||
| 201310347 | 39 | 16 | 52,5 | ||
| 201310348 | 34 | 21 | 46 | ||
| 201310349 | 29 | 26 | 40 | ||
| 201310350 | 39 | 16 | 53,5 | ||
| 201310351 | 18 | 37 | 25,5 | ||
| 201310352 | 23 | 27 | 34,5 | ||
| 201317793 | 15 | 40 | 21 | ||
| 201310354 | 37 | 18 | 49,5 | ||
| 201321610 | 22 | 33 | 31 | ||
| 201310355 | 18 | 37 | 27,5 | ||
| 201310356 | 39 | 16 | 53,5 | ||
| 201310357 | 21 | 34 | 30,5 | ||
| 201310358 | 19 | 36 | 30,5 | ||
| 201318075 | 21 | 34 | 28 | ||
| 201194042 | 21 | 34 | 28,5 | ||
| 201194051 | 24 | 31 | 35 | ||
| 201440058 | 41 | 14 | 58 | ||
| 201210536 | 19 | 36 | 28 | ||
| 201194063 | 19 | 36 | 28,5 | ||
| 201440064 | 33 | 22 | 46 | ||
| 201321298 | 22 | 33 | 31 | ||
| 201320898 | 24 | 31 | 34 | ||
| 201310246 | 28 | 27 | 41 | ||
| 201310250 | 20 | 35 | 27,5 | ||
| 201310248 | 27 | 27 | 39,5 | ||
| 201310253 | 24 | 30 | 34,5 | ||
| 201310254 | 35 | 20 | 48 | ||
| 201210230 | 27 | 28 | 40 | ||
| 201310256 | 19 | 36 | 28,5 | ||
| 201310257 | 29 | 25 | 38,5 | ||
| 201310258 | 22 | 33 | 32 | ||
| 201310259 | 13 | 42 | 19 | ||
| 201310260 | 18 | 37 | 27,5 | ||
| 201310261 | 23 | 32 | 29 | ||
| 201310262 | 20 | 35 | 28,5 | ||
| 201310264 | 13 | 42 | 18,5 | ||
| 201310265 | 30 | 25 | 41 | ||
| 201439949 | 31 | 23 | 41 | ||
| 201310267 | 14 | 41 | 21,5 | ||
| 201210240 | 20 | 35 | 27,5 | ||
| 201193737 | 35 | 20 | 47 | ||
| 201210243 | 17 | 38 | 24,5 | ||
| 201210244 | 21 | 34 | 31,5 | ||
| 201310270 | 22 | 33 | 30,5 | ||
| 201210246 | 26 | 29 | 36 | ||
| 201310271 | 18 | 37 | 25,5 | ||
| 201310275 | 25 | 30 | 34 | ||
| 201310276 | 30 | 25 | 42,5 | ||
| 201310277 | 21 | 33 | 31 | ||
| 201441630 | 38 | 17 | 50,5 | ||
| 201310283 | 17 | 38 | 26 | ||
| 201310284 | 16 | 39 | 23,5 | ||
| 201310287 | 15 | 40 | 24,5 | ||
| 201310288 | 17 | 38 | 23 | ||
| 201217992 | 24 | 24 | 30,5 | ||
| 201310384 | 15 | 40 | 20,5 | ||
| 201310385 | 23 | 32 | 31 | ||
| 201210351 | 25 | 30 | 36 | ||
| 201193846 | 20 | 35 | 28,5 | ||
| 2427184 | 24 | 31 | 33,5 | ||
| 201210353 | 14 | 41 | 22,5 | ||
| 201112297 | 38 | 17 | 49,5 | ||
| 201310387 | 19 | 36 | 25 | ||
| 201210354 | 21 | 34 | 29 | ||
| 201218215 | 12 | 43 | 18 | ||
| 201310388 | 27 | 28 | 38,5 | ||
| 210310389 | 19 | 36 | 28,5 | ||
| 201310393 | 23 | 32 | 32 | ||
| 201310395 | 36 | 19 | 50 | ||
| 201442640 | 19 | 36 | 28 | ||
| 201310396 | 18 | 37 | 24 | ||
| 201310397 | 14 | 28 | 20 | ||
| 201210367 | 27 | 27 | 39 | ||
| 201310401 | 23 | 32 | 31,5 | ||
| 201210371 | 18 | 37 | 26 | ||
| 201310404 | 14 | 41 | 21 | ||
| 201310406 | 18 | 37 | 25 | ||
| 201210384 | 22 | 33 | 32 | ||
| 201310412 | 18 | 37 | 23,5 | ||
| 201310413 | 20 | 35 | 28,5 | ||
| 201444743 | 36 | 19 | 52,5 | ||
| 201210661 | 0 | 0 | 0 | ||
| 201194205 | 20 | 35 | 30 | ||
| 201310680 | 26 | 29 | 35,5 | ||
| 201320521 | 21 | 34 | 32 | ||
| 201310683 | 33 | 22 | 47 | ||
| 201310684 | 19 | 36 | 32,5 | ||
| 201310685 | 30 | 25 | 42 | ||
| 201210671 | 27 | 28 | 38,5 | ||
| 201442718 | 20 | 35 | 30 | ||
| 201194216 | 13 | 42 | 17 | ||
| 201310687 | 25 | 26 | 34,5 | ||
| 201310689 | 25 | 29 | 38,5 | ||
| 201310692 | 18 | 37 | 24 | ||
| 201210676 | 22 | 33 | 33 | ||
| 201431964 | 33 | 22 | 45,5 | ||
| 201310693 | 22 | 33 | 31,5 | ||
| 201310694 | 27 | 28 | 36 | ||
| 201210678 | 17 | 38 | 23,5 | ||
| 201310697 | 22 | 33 | 30 | ||
| 201310698 | 18 | 37 | 24,5 | ||
| 201310699 | 17 | 38 | 28 | ||
| 201310700 | 24 | 30 | 33,5 | ||
| 201310701 | 28 | 27 | 39 | ||
| 201310703 | 22 | 33 | 32 | ||
| 201310704 | 16 | 39 | 24 | ||
| 201310706 | 17 | 38 | 23,5 | ||
| 201310707 | 32 | 23 | 43 | ||
| 201310708 | 20 | 32 | 30 | ||
| 201310709 | 19 | 36 | 28 | ||
| 201310710 | 16 | 39 | 25,5 | ||
| 201310714 | 23 | 32 | 29,5 | ||
| 201210697 | 28 | 27 | 37,5 | ||
| 201210703 | 13 | 42 | 18,5 | ||
| 201210705 | 26 | 29 | 38 | ||
| 201194262 | 18 | 37 | 27 | ||
| 201318159 | 27 | 28 | 38 | ||
| 201210867 | 28 | 27 | 39 | ||
| 201310890 | 15 | 40 | 20,5 | ||
| 201210868 | 19 | 36 | 24,5 | ||
| 201210875 | 22 | 33 | 29,5 | ||
| 201210877 | 19 | 36 | 25,5 | ||
| 201310896 | 17 | 38 | 25 | ||
| 201310897 | 25 | 30 | 35 | ||
| 201210879 | 17 | 36 | 24,5 | ||
| 201310898 | 33 | 22 | 43 | ||
| 201210881 | 22 | 33 | 32 | ||
| 201310900 | 38 | 16 | 55 | ||
| 201310903 | 26 | 29 | 37 | ||
| 201310907 | 25 | 29 | 36,5 | ||
| 201194421 | 27 | 28 | 38,5 | ||
| 201310909 | 20 | 35 | 30 | ||
| 201310911 | 18 | 32 | 27 | ||
| 201310912 | 18 | 37 | 27,5 | ||
| 201310919 | 24 | 31 | 35,5 | ||
| 201310922 | 22 | 33 | 31,5 | ||
| 201083198 | 29 | 25 | 41 | ||
| 201210905 | 18 | 37 | 24 | ||
| 201310926 | 23 | 32 | 33,5 | ||
| 201210908 | 13 | 41 | 19,5 | ||
| 201210909 | 26 | 29 | 37 | ||
| 201210911 | 16 | 38 | 20 | ||
| 201310930 | 14 | 41 | 19 | ||
| 201318166 | 23 | 32 | 34 | ||
| 201310934 | 21 | 34 | 31,5 | ||
| 201310935 | 16 | 39 | 22,5 | ||
| 201310936 | 15 | 40 | 22 | ||
| 200961291 | 25 | 30 | 36,5 | ||
| 201310938 | 20 | 34 | 26 | ||
| 201210918 | 16 | 39 | 23,5 | ||
| 201317851 | 30 | 25 | 41 | ||
26 Kasım 2014 Çarşamba
2014 Leng101 Midterm 1 Scores (excluding writing)
Kaydol:
Yorumlar (Atom)