[NUMARA] | [YANLIS] | [PUAN] | WRITING | TOTAL |
201441638 | 42,5 | 16 | 58,5 | |
201564056 | 63,5 | 24 | 87,5 | |
201439982 | 25 | 0 | 25 | |
201431648 | 50 | 13 | 63 | |
201431650 | 38 | 19 | 57 | |
201431651 | 42 | 13 | 55 | |
201431653 | 36 | 13 | 49 | |
201431655 | 49,5 | 14 | 63,5 | |
201431654 | 39 | 11 | 50 | |
201431656 | 41,5 | 12 | 53,5 | |
201431657 | 55 | 16 | 71 | |
201310369 | 41,5 | 11 | 52,5 | |
201210338 | 23 | 9 | 32 | |
201431660 | 50 | 22 | 72 | |
201431661 | 25,5 | 14 | 39,5 | |
201431662 | 31,5 | 12 | 43,5 | |
201431663 | 36,5 | 20 | 56,5 | |
201310377 | 49,5 | 12 | 61,5 | |
201431665 | 44 | 14 | 58 | |
201431666 | 33,5 | 9 | 42,5 | |
201431667 | 35 | 14 | 49 | |
201431668 | 37 | 13 | 50 | |
201431669 | 45 | 14 | 59 | |
201564059 | 55 | 25 | 80 | |
201431671 | 50 | 23 | 73 | |
201440062 | 28 | 23 | 51 | |
201194079 | 32 | 10 | 42 | |
201210538 | 42 | 9 | 51 | |
201443508 | 33,5 | 16 | 49,5 | |
201438777 | 46 | 13 | 59 | |
201321386 | 27 | 10 | 37 | |
201321387 | 43,5 | 13 | 56,5 | |
201439350 | 38,5 | 11 | 49,5 | |
201439467 | 43 | 15 | 58 | |
201321405 | 27 | 14 | 41 | |
201439822 | 35,5 | 16 | 51,5 | |
201440997 | 21 | 13 | 34 | |
201431858 | 46 | 12 | 58 | |
201440061 | 63 | 20 | 83 | |
201431505 | 46 | 13 | 59 | |
201564711 | 67 | 23 | 90 | |
201310218 | 28 | 1 | 29 | |
201219193 | 40,5 | 8 | 48,5 | |
201321640 | 48 | 13 | 61 | |
201310220 | 42,5 | 20 | 62,5 | |
201431509 | 32,5 | 18 | 50,5 | |
201321697 | 33 | 16 | 49 | |
201310223 | 34,5 | 22 | 56,5 | |
201431510 | 35 | 19 | 54 | |
201431511 | 43 | 3 | 46 | |
201431512 | 49 | 21 | 70 | |
201439941 | 31,5 | 5 | 36,5 | |
201431513 | 30 | 15 | 45 | |
201439944 | 67,5 | 25 | 92,5 | |
201431515 | 41 | 24 | 65 | |
201555003 | 20 | 0 | 20 | |
201310224 | 25 | 15 | 40 | |
201431516 | 27 | 12 | 39 | |
201431517 | 38,5 | 23 | 61,5 | |
201310229 | 21,5 | 11 | 32,5 | |
201431518 | 28,5 | 9 | 37,5 | |
201431519 | 39,5 | 13 | 52,5 | |
201431520 | 36,5 | 19 | 55,5 | |
201431521 | 34 | 14 | 48 | |
201431522 | 24,5 | 0 | 24,5 | |
201444739 | 32,5 | 16 | 48,5 | |
201431525 | 27 | 11 | 38 | |
201431526 | 49 | 24 | 73 | |
201431527 | 25 | 12 | 37 | |
201431528 | 16 | 11 | 27 | |
201310239 | 30 | 16 | 46 | |
201310241 | 38,5 | 10 | 48,5 | |
201431530 | 48,5 | 17 | 65,5 | |
201431532 | 40 | 11 | 51 | |
201443214 | 45,5 | 18 | 63,5 | |
201310243 | 34 | 11 | 45 | |
201431533 | 31,5 | 23 | 54,5 | |
201431534 | 36 | 17 | 53 | |
201431535 | 33,5 | 13 | 46,5 | |
201310249 | 24 | 14 | 38 | |
201431536 | 44 | 14 | 58 | |
201431540 | 38 | 14 | 52 | |
201431708 | 37 | 17 | 54 | |
201310407 | 41,5 | 12 | 53,5 | |
201431712 | 37 | 24 | 61 | |
201431714 | 48 | 15 | 63 | |
201310408 | 42 | 12 | 54 | |
201431715 | 44 | 22 | 66 | |
201431717 | 34,5 | 13 | 47,5 | |
201431718 | 44 | 13 | 57 | |
201431719 | 33,5 | 10 | 43,5 | |
201431722 | 55,5 | 11 | 66,5 | |
201210394 | 37 | 13 | 50 | |
201444735 | 38,5 | 15 | 53,5 | |
201431687 | 35 | 20 | 55 | |
201439999 | 57 | 19 | 76 | |
201210400 | 31,5 | 14 | 45,5 | |
201431723 | 41 | 15 | 56 | |
201443522 | 52,5 | 24 | 76,5 | |
201310428 | 24,5 | 13 | 37,5 | |
201440001 | 36 | 16 | 52 | |
201443502 | 46,5 | 14 | 60,5 | |
201431726 | 37,5 | 12 | 49,5 | |
201310429 | 43,5 | 13 | 56,5 | |
201431727 | 35,5 | 11 | 46,5 | |
201310435 | 41 | 15 | 56 | |
201431732 | 38,5 | 14 | 52,5 | |
201310436 | 35,5 | 14 | 49,5 | |
201431735 | 37,5 | 11 | 48,5 | |
201431734 | 26,5 | 14 | 40,5 | |
201432067 | 16 | 14 | 30 | |
201432068 | 40 | 17 | 57 | |
201564157 | 57 | 24 | 81 | |
201440127 | 38,5 | 13 | 51,5 | |
201432071 | 35 | 14 | 49 | |
201432072 | 28,5 | 14 | 42,5 | |
201310804 | 44,5 | 10 | 54,5 | |
201432073 | 54,5 | 25 | 79,5 | |
201310805 | 41 | 8 | 49 | |
201432074 | 42,5 | 17 | 59,5 | |
201432075 | 47,5 | 16 | 63,5 | |
201439960 | 39,5 | 13 | 52,5 | |
201317837 | 35 | 13 | 48 | |
201441685 | 41,5 | 22 | 63,5 | |
201432077 | 44 | 23 | 67 | |
201432078 | 39 | 12 | 51 | |
201432079 | 30,5 | 13 | 43,5 | |
201432080 | 47 | 24 | 71 | |
201432081 | 38,5 | 15 | 53,5 | |
201432082 | 43 | 16 | 59 | |
201310815 | 18,5 | 23 | 41,5 | |
201432084 | 47,5 | 14 | 61,5 | |
201432085 | 30 | 14 | 44 | |
201443532 | 55,5 | 20 | 75,5 | |
201432087 | 39 | 20 | 59 | |
201210799 | 21,5 | 14 | 35,5 | |
201310822 | 41,5 | 13 | 54,5 | |
201432089 | 50,5 | 16 | 66,5 | |
201432090 | 56,5 | 25 | 81,5 | |
201310825 | 49 | 13 | 62 | |
201432093 | 50,5 | 20 | 70,5 | |
201432094 | 45,5 | 25 | 70,5 | |
201432096 | 41 | 12 | 53 | |
201310827 | 36 | 13 | 49 | |
201432097 | 26 | 19 | 45 | |
201076597 | 30 | 10 | 40 | |
201564164 | 56 | 25 | 81 | |
201432295 | 39 | 17 | 56 | |
201432296 | 43 | 13 | 56 | |
201432297 | 35,5 | 15 | 50,5 | |
201432298 | 50,5 | 19 | 69,5 | |
201432300 | 55 | 18 | 73 | |
201432301 | 42 | 16 | 58 | |
201432302 | 31 | 23 | 54 | |
201432303 | 43,5 | 14 | 57,5 | |
201311031 | 26,5 | 20 | 46,5 | |
201565870 | 50 | 15 | 65 | |
201311033 | 42,5 | 12 | 54,5 | |
201194564 | 26,5 | 16 | 42,5 | |
201432304 | 57 | 22 | 79 | |
201432305 | 34 | 12 | 46 | |
201311035 | 30 | 15 | 45 | |
201432306 | 35,5 | 15 | 50,5 | |
201422307 | 35,5 | 5 | 40,5 | |
201432308 | 35,5 | 16 | 51,5 | |
201555805 | 38,5 | 20 | 58,5 | |
201432309 | 26 | 1 | 27 | |
201311040 | 37 | 14 | 51 | |
201311042 | 35,5 | 18 | 53,5 | |
201432311 | 40,5 | 13 | 53,5 | |
201432312 | 44 | 14 | 58 | |
201432314 | 37,5 | 11 | 48,5 | |
201311046 | 41,5 | 11 | 52,5 | |
201311047 | 28,5 | 12 | 40,5 | |
201432317 | 38,5 | 12 | 50,5 | |
201311050 | 35,5 | 12 | 47,5 | |
201432318 | 40,5 | 13 | 53,5 | |
201311052 | 31 | 12 | 43 | |
201432320 | 40 | 13 | 53 | |
201432321 | 55,5 | 23 | 78,5 | |
201432322 | 31,5 | 9 | 40,5 | |
201432323 | 40,5 | 13 | 53,5 | |
201432325 | 34 | 17 | 51 | |
201432326 | 53,5 | 18 | 71,5 | |
201442742 | 38 | 20 | 58 | |
201076751 | 55 | 24 | 79 | |
201432327 | 57 | 23 | 80 | |
201432328 | 54 | 14 | 68 | |
201432329 | 34,5 | 16 | 50,5 | |
201432330 | 39 | 7 | 46 | |
201311056 | 46 | 14 | 60 | |
201432331 | 31 | 17 | 48 | |
201440210 | 70 | 24 | 94 | |
201432334 | 46,5 | 12 | 58,5 | |
201440200 | 60,5 | 24 | 84,5 |
15 Nisan 2016 Cuma
LENG 102 MIDTERM I TOTAL SCORES
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)