18 Aralık 2016 Pazar

PLEASE CHECK YOUR MID 1 SCORES


  NUMBER NAME SURNAME DEPT. MID 1 MID 2
1 201555119 MUSTAFA KARALLI EEE 47,5  
2 201431625 TUGAY KATI EEE 48  
3 201555120 AHMET FURKAN KAVAKLI EEE 75  
4 201566843 ANIL SEYİT KAYA EEE 46,5  
5 201555121 EMİNE KAYA EEE 47  
6 201564050 DANIYAR KETEBAY EEE 87  
7 201431631 HÜSEYİN KILIÇ EEE 39,5  
8 201310339 VOLKAN KILIÇ EEE 32  
9 201431632 RÜVEYDA KILINÇ EEE 38,5  
10 201555122 ÖKKEŞ KOÇAK EEE 48  
11 201555123 BATUHAN KÖROĞLU EEE 69  
12 201555125 ÜMİT KURTOĞLU EEE 49  
13 201443505 NEJERVAN MEHHO EEE 37  
14 201566017 BESIL MUHAMMED EEE 51  
15 201555127 UĞUR ODACI EEE 45  
16 201310352 YAVUZ SELİM ÖZBEY EEE 53,5  
17 201624669 FATMA KÜBRA ÖZDEMİR EEE 67  
18 201566844 AYKUT ZAFER ÖZEL EEE 51  
19 201317793 BURAK ÖZER EEE 48,5  
20 201555130 OSMAN ÖZEV EEE 58  
21 201431645 MEHMET LATİF ÖZTÜRK EEE 50,5  
22 201431646 HÜSEYİN OĞUL ÖZTÜRKMEN EEE 0  
23 201555131 BURAK AHMET PARMAKSIZ EEE 76,5  
24 201555132 AKİF PEHLİVAN EEE 49  
25 201431647 UMUT POLAT EEE 50,5  
26 201441639 OKAN REYHAN EEE 42,5  
27 201439982 AMER SAQQAL EEE 28  
28 201555134 ÖMER SARI EEE 57  
29 201431648 İBRAHİM SERCAN SAVCI EEE 76,5  
30 201555135 ABDULLAH MUSA SEVGİ EEE 54  
31 201555136 SERDAR SEVİMLİ EEE 49,5  
32 201564105 ABDULKAFI HAZZOURI PE 44  
33 201555340 ÖKKEŞ UMUT KAPKAPCI PE 47,5  
34 201564106 BATOUL KHOJA PE 66,5  
35 201567733 SEMIRA KIRITI PE 75,5  
36 201611526 ÖMER FARUK KURT PE 75  
37 201210536 CEREN MENEK PE 0  
38 201560990 SELİN KARAMAN OPT 56  
39 201561111 HALİL MERT KAYA OPT 42,5  
40 201561152 SELİM KAYA OPT 60  
41 201437613 HALİL İBRAHİM KILINÇOĞLU OPT 24  
42 201437731 MEHMET KOÇMAN OPT 39,5  
43 201561958 TİMUR ÖZCAN OPT 48  
44 201565902 AYSHA SAFLO OPT 50  
45 201562366 NİSANUR SANCAR OPT 38,5  
46 201443508 BARA SEFLO OPT 56,5  
47 Ö201626400 AYŞE MELİKE KALKAN EEE 41  
48 Ö201625870 SELÇUK ORHAN KALKAN EEE 19,5  
49 201555412 DİLARA KARACA IND 54,5  
50 201555413 NURSENA KARADAYI IND 44,5  
51 201555414 KÜBRA KARAGÜLLEOĞLU IND 41,5  
52 201555415 RIZA KAYAK IND 34  
53 201431931 HATİCE KESKİN IND 45  
54 201555416 NURŞEN KIRICI IND 53  
55 201555417 GÖKHAN KONUK IND 50  
56 201555418 MÜGE KOPAL IND 95  
57 201555419 GÜLSÜM KÖKSAL IND 65,5  
58 201431933 ŞEYDA KUBİLAY IND 50  
59 201440094 ABDULRAHMAN LAZKANI IND 49,5  
60 201440096 SURAT NAZARLI IND 48,5  
61 201555420 RECEP TAYYİP OĞUZ IND 49,5  
62 201555421 SERKAN OKUTAN IND 47  
63 201555422 FATİH FURKAN ÖZKAN IND 67  
64 201555424 SERHAT ÖZTÜRK IND 82,5  
65 201565852 SEYME SAFADI IND 71  
66 201555426 KÜBRA SAĞLAM IND 44  
67 201555427 ASİLHAN SAKALLI IND 82,5  
68 201555428 YÜKSEL SELÇUKER IND 39  
69 201555430 UTKU SIVACILAR IND 80  
70 201555431 MERVE SOLAK IND 65  
71 201555432 FIRAT SOYDİNÇ IND 55,5  
72 201555433 BERAT ŞEKEROĞLU IND 62  
73 201566873 ALİ TAÇ IND 66  
74 201555435 BETÜL TAŞKIN IND 51,5  
75 201555438 YEŞİM TURFANDA IND 32  
76 201555439 NAZLICAN TÜMAY IND 76,5  
77 201555440 MUSTAFA KEMAL ULU IND 44  
78 201555441 ŞÜKRAN UYSAL IND 59  
79 201431949 ZEYNEP NUR VERGİLİ IND 35  
80 201555442 EZGİ YALINKILIÇ IND 35  
81 201555444 GİZEM YAŞAR IND 66,5  
82 201444753 KURMANBAYEV YESKENDER IND 55  
83 201564794 ZEYNEP YILDIZ IND 43,5  
84 201555446 ZEKİYE YILMAZER IND 60  
85 201564142 MOHAMAD  ZALLAM IND 40,5  
86 201566874 DORUK YAKÇINSOY IND 62,5  
87 201620655 MOWLID OSMAN MARSAME IND 59  
88 Ö201629822 RABİA  ŞENEL IND 47,5  
89 Ö201625796 HÜSEYİN SAĞLIK IND 34,5  
90 201625861 YETER MUTLU IND 34  
91 Ö201625826 BEYZA TATAR IND 33,5  
92 201625816 ÖZGE ÖZİSTANBULLU IND 29  
93 201555284 MUHAMMED BUĞRA KALDIRIM CE 53,5  
94 2639680 ALİ SETTAR KANLIOĞLU CE 81  
95 201555285 MUHAMMED BURAK KAPAKLI CE 53  
96 201555286 ELİF KARABÖRK CE 61  
97 201431812 OĞUZ KAAN KARACAN CE 31  
98 201431813 MAHMUT KARADEMİR CE 39  
99 201555287 SERHAT KARAHAN CE 48  
100 201555288 AHMET KAYA CE 49  
101 201555289 MEHMET AKİF KEÇECİOĞLU CE 34,5  
102 201555290 YAŞAR KEPEKÇİ CE 59  
103 201555291 SÜLEYMAN HİLMİ KESER CE 57,5  
104 201566860 MEHMET KILAVUZ CE 83,5  
105 201555293 İLKER KIYMIK CE 83  
106 201611499 VEDAT KOCAMAN CE 0  
107 201431819 KENAN KONU CE 49,5  
108 201555295 MAHMUT KOŞAR CE 36,5  
109 201555296 ABDURRAHMAN KÖKÇÜ CE 54,5  
110 201440031 GALIARYSTAN KURBANOV CE 67  
111 201555297 SENEM LAÇİN CE 28,5  
112 201621426 ABDULLATIF MAKTABI CE 46  
113 201565899 ZILAL MAKTABI CE 37,5  
114 201555298 ALİ CİHANGİR METİN CE 55,5  
115 201440034 DOVLETGELDI MUHAMMETGULIYEV CE 33  
116 201310528 OĞUZHAN NAL CE 29  
117 201568013 MANDLENKOSI  NDLANGAMANDLA CE 95  
118 201431825 SAMED ONUR CE 59  
119 201566861 NURGÜL ORUÇ CE 42  
120 201624082 BURAK ÖĞÜT CE 48  
121 201555300 MURAT ÖYE CE 54,5  
122 201555301 MEHMET FARUK ÖZDEMİR CE 37,5  
123 201555302 HANSE ÖZEL CE 44,5  
124 201431828 CEM ONUR ÖZEN CE 57  
125 201555303 HAKAN ÖZER CE 47  
126 201431831 BERFİN ÖZTOK CE 47  
127 201431832 AYŞEGÜL ÖZTÜRK CE 50  
128 201555304 KENAN PEHNİKLİOĞLU CE 69  
129 201555305 ALİHAN PEKMEZCİ CE 66,5  
130 201443450 MERVAT RAJAB CE 79,5  
131 201620610 ADEL MURAD CE 83  
132 201624903 FURKAN KILIÇ CE 48  
133 201432102 ALİ EROĞLU EEE(İÖ) 47,5  
134 201555593 YUSUF EROL EEE(İÖ) 78,5  
135 201210815 MAZLUM FELAT ERPOLAT EEE(İÖ) 55,5  
136 201555594 SÜLEYMAN EREN ERSAN EEE(İÖ) 49,5  
137 201440138 YOUSEF FATTAL EEE(İÖ) 18  
138 201555595 ZEKERİYA GEDİK EEE(İÖ) 46  
139 201432103 HAYRETTİN CAN GENCO EEE(İÖ) 44  
140 201555596 KAAN GÖK EEE(İÖ) 54  
141 201432105 FEHMİ GÖKÇE EEE(İÖ) 28  
142 201432106 RAMAZAN GÖKTÜRK EEE(İÖ) 38  
143 201555598 FERHAT GÖZEGİR EEE(İÖ) 51,5  
144 201432107 SERHAT GÜLER EEE(İÖ) 61  
145 201555600 REMZİ CAN GÜNAY EEE(İÖ) 48  
146 201555601 ABDULLAH GÜNDÜZ EEE(İÖ) 49  
147 201432109 FATMA GÜVEN EEE(İÖ) 28  
148 201564166 ISMAIL HACIOSMAN EEE(İÖ) 74,5  
149 201555602 ALİ HAYIRDİLER EEE(İÖ) 50,5  
150 201555603 MUSTAFA İNCE EEE(İÖ) 42  
151 201555604 BERFİN İNSAN EEE(İÖ) 39  
152 201310843 BUĞRA İVREN EEE(İÖ) 48  
153 201555605 DERYA KARAHAN EEE(İÖ) 37,5  
154 201555606 AHMET AYBERK KARAHASANOĞLU EEE(İÖ) 45,5  
155 201432116 KEREM KARAKOÇ EEE(İÖ) 59  
156 201432117 ZOZAN KARAKOYUN EEE(İÖ) 40  
157 201555607 FATMA ZEHRA KARDAŞ EEE(İÖ) 62  
158 201555608 BERHAN KATİPOĞLU EEE(İÖ) 61,5  
159 201432123 SERKAN KILIÇ EEE(İÖ) 42  
160 201555610 DİLARA KILINÇ EEE(İÖ) 48  
161 201566665 MUHAMMET EMİN KILINÇOĞLU EEE(İÖ) 62  
162 201555611 MUSTAFA KIRIKÇI EEE(İÖ) 37,5  
163 201555612 CİHAT KIZILTOPRAK EEE(İÖ) 39  
164 201555613 SERVET KOÇAK EEE(İÖ) 33,5  
165 201194373 MEHMET KORKMAZ EEE(İÖ) 81,5  
166 201555614 MEHMET KORKMAZ EEE(İÖ) 52,5  
167 201555615 MERVE NUR KOSKA EEE(İÖ) 32,5  
168 201555617 ÖMER KURT EEE(İÖ) 50,5  
169 201555618 SURURİ CAN KUŞ EEE(İÖ) 44,5  
170 201555619 TUĞBA KÜÇÜKTÜRKMEN EEE(İÖ) 43,5  
171 201566267 NOH MASRI EEE(İÖ) 44,5  
172 201555622 EYÜP OR EEE(İÖ) 46,5  
173 201555623 MERT ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ EEE(İÖ) 50,5  
174 201076606 İBRAHİM ERDEM BAKAR PE (İÖ) 0  
175 201112459 ÖZGÜR GÜNGÖR PE (İÖ) 39,5  
176 201555616 M.TUĞRUL KOYUNCU EEE(İÖ) 82  
177 201611757 BURAK KAVCI EEE(İÖ) 59  
178 201621593 HAMİD KHEIR EEE(İÖ) 88,5  
179 201561017 UĞUR KARATAŞ IND(İÖ) 48,5  
180 201437355 İLKNUR KARDAŞ IND(İÖ) 48  
181 201561326 HÜSEYİN FURKAN KIMIL IND(İÖ) 73  
182 201561455 ELİFNAZ KONÜ IND(İÖ) 43  
183 201561528 SÜMEYYE KÖSE IND(İÖ) 47  
184 201561547 İLAYDA KUL IND(İÖ) 48  
185 201561549 NİSA KULAK IND(İÖ) 50  
186 201561602 EZGİ KURTARICI IND(İÖ) 50,5  
187 201623438 TUNAHAN KÜÇÜK IND(İÖ) 39  
188 201622771 AHMAD FAEZ NASRİ IND(İÖ) 62,5  
189 201623822 RUKEN OKTAY IND(İÖ) 56,5  
190 201316243 ELİF ÖNCEL IND(İÖ) 51,5  
191 201561901 ALİ EKREM ÖZALP IND(İÖ) 41  
192 201562022 VİLDAN SELİN ÖZDEMİR IND(İÖ) 43  
193 201562079 ECE ÖZGÜRLER IND(İÖ) 40,5  
194 201567021 SİBEL ÖZLER IND(İÖ) 36  
195 201562155 BENSU ÖZTÜRK IND(İÖ) 55,5  
196 201562272 ECEM POLAT IND(İÖ) 59,5  
197 201562280 FERİDE İREM POLAT IND(İÖ) 38  
198 201562331 ÜMMÜHAN BEYZA RUMANLI IND(İÖ) 47  
199 201564642 SAEED SAEED IND(İÖ) 74,5  
200 201567024 MUSTAFA SALIH SANCAK IND(İÖ) 62,5  
201 201562468 EMRE SERÇE IND(İÖ) 60,5  
202 201562682 SAKİNE ŞAHİN IND(İÖ) 43,5  
203 201562899 MEHMET FATİH TEKÇE IND(İÖ) 52,5  
204 201562903 YUNUS TEKEREKOĞLU IND(İÖ) 54  
205 201439099 MEHMET EMİN  TEKİN IND(İÖ) 51  
206 201562928 EZGİ ASEL TEMÜR IND(İÖ) 48  
207 201563143 BAŞAK UĞUR IND(İÖ) 53  
208 201563169 ŞADAN ULUSOY IND(İÖ) 48,5  
209 201563171 NİSA ULUTAŞ IND(İÖ) 51  
210 201563185 SEREN URKUT IND(İÖ) 43,5  
211 201441821 ERHAN ÜNLÜTÜRK IND(İÖ) 48  
212 201563265 CANSU VURAL IND(İÖ) 47,5  
213 201563341 SEDA YAMAN IND(İÖ) 49,5  
214 201217554 HALİL YILDIZ IND(İÖ) 63,5  
215 201563656 MEHMET MURAT YILMAZ IND(İÖ) 32  
216 201439831 MEHMET FURKAN YİĞİT IND(İÖ) 49  
217 201441803 ENES LEVENT IND(İÖ) 39  
218 201560820 OKAN KAPLAN IND(İÖ) 42,5