5 Ocak 2017 Perşembe
1 Ocak 2017 Pazar
STUDENTS WHO ARE UNABLE TO TAKE LENG 101 FINAL EXAM.
DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER
1.201431646
HÜSEYİN OĞUZ ÖZTÜRKMEN (EEE)
2.201439982
AMER SAQQAL(EEE)
3.201431648
İBRAHİM SERCAN SAVCI (EEE)
4.Ö201626400
AYŞE MELİKE KALKAN (EEE)
5.201210536
CEREN MENEK (PE)
6.201555340
ÖKKEŞ UMUT KAPKAPCI (PE)
7.201561152
SELİM KAYA (OPAC)
8.201437613 İBRAHİM
HALİT KILINÇOĞLU (OPAC)
9.201437731
MEHMET KOÇMAN (OPAC)
10.201611499
VEDAT KOCAMAN (CE)
11.201431813
MAHMUT KARADEMİR (CE)
12.201076606
İBRAHİM ERDEM BAKAR (PE İ.Ö)
13.201560820
OKAN KAPLAN (IND İ.Ö)
PLEASE CHECK YOU MID1 AND MID2 SCORES BEFORE FINAL EXAM
NUMBER | NAME | SURNAME | DEPT. | MID 1 | MID 2 | FINAL | |
1 | 201555119 | MUSTAFA | KARALLI | EEE | 47,5 | 59 | |
2 | 201431625 | TUGAY | KATI | EEE | 48 | 47,5 | |
3 | 201555120 | AHMET FURKAN | KAVAKLI | EEE | 75 | 57,5 | |
4 | 201566843 | ANIL SEYİT | KAYA | EEE | 46,5 | 57 | |
5 | 201555121 | EMİNE | KAYA | EEE | 47 | 51 | |
6 | 201564050 | DANIYAR | KETEBAY | EEE | 87 | 80,5 | |
7 | 201431631 | HÜSEYİN | KILIÇ | EEE | 39,5 | 46 | |
8 | 201310339 | VOLKAN | KILIÇ | EEE | 32 | 28,5 | |
9 | 201431632 | RÜVEYDA | KILINÇ | EEE | 38,5 | 0 | |
10 | 201555122 | ÖKKEŞ | KOÇAK | EEE | 48 | 59,5 | |
11 | 201555123 | BATUHAN | KÖROĞLU | EEE | 69 | 69 | |
12 | 201555125 | ÜMİT | KURTOĞLU | EEE | 49 | 42 | |
13 | 201443505 | NEJERVAN | MEHHO | EEE | 37 | 50,5 | |
14 | 201566017 | BESIL | MUHAMMED | EEE | 51 | 62,5 | |
15 | 201555127 | UĞUR | ODACI | EEE | 45 | 41,5 | |
16 | 201310352 | YAVUZ SELİM | ÖZBEY | EEE | 53,5 | 37 | |
17 | 201624669 | FATMA KÜBRA | ÖZDEMİR | EEE | 67 | 59 | |
18 | 201566844 | AYKUT ZAFER | ÖZEL | EEE | 51 | 35 | |
19 | 201317793 | BURAK | ÖZER | EEE | 48,5 | 46,5 | |
20 | 201555130 | OSMAN | ÖZEV | EEE | 58 | 58,5 | |
21 | 201431645 | MEHMET LATİF | ÖZTÜRK | EEE | 50,5 | 41 | |
22 | 201431646 | HÜSEYİN OĞUL | ÖZTÜRKMEN | EEE | 0 | 0 | |
23 | 201555131 | BURAK AHMET | PARMAKSIZ | EEE | 76,5 | 45 | |
24 | 201555132 | AKİF | PEHLİVAN | EEE | 49 | 41,5 | |
25 | 201431647 | UMUT | POLAT | EEE | 50,5 | 61,5 | |
26 | 201441639 | OKAN | REYHAN | EEE | 42,5 | 33,5 | |
27 | 201439982 | AMER | SAQQAL | EEE | 28 | 25 | |
28 | 201555134 | ÖMER | SARI | EEE | 57 | 52,5 | |
29 | 201431648 | İBRAHİM SERCAN | SAVCI | EEE | 76,5 | 0 | |
30 | 201555135 | ABDULLAH MUSA | SEVGİ | EEE | 54 | 46,5 | |
31 | 201555136 | SERDAR | SEVİMLİ | EEE | 49,5 | 33 | |
32 | 201564105 | ABDULKAFI | HAZZOURI | PE | 44 | 38 | |
33 | 201555340 | ÖKKEŞ UMUT | KAPKAPCI | PE | 47,5 | 37,5 | |
34 | 201564106 | BATOUL | KHOJA | PE | 66,5 | 49,5 | |
35 | 201567733 | SEMIRA | KIRITI | PE | 75,5 | 65,5 | |
36 | 201611526 | ÖMER FARUK | KURT | PE | 75 | 57 | |
37 | 201210536 | CEREN | MENEK | PE | 0 | 0 | |
38 | 201560990 | SELİN | KARAMAN | OPT | 56 | 56 | |
39 | 201561111 | HALİL MERT | KAYA | OPT | 42,5 | 50 | |
40 | 201561152 | SELİM | KAYA | OPT | 60 | 61 | |
41 | 201437613 | HALİL İBRAHİM | KILINÇOĞLU | OPT | 24 | 0 | |
42 | 201437731 | MEHMET | KOÇMAN | OPT | 39,5 | 0 | |
43 | 201561958 | TİMUR | ÖZCAN | OPT | 48 | 57 | |
44 | 201565902 | AYSHA | SAFLO | OPT | 50 | 48,5 | |
45 | 201562366 | NİSANUR | SANCAR | OPT | 38,5 | 40 | |
46 | 201443508 | BARA | SEFLO | OPT | 56,5 | 42,5 | |
47 | Ö201626400 | AYŞE MELİKE | KALKAN | EEE | 41 | 0 | |
48 | Ö201625870 | SELÇUK ORHAN | KALKAN | EEE | 19,5 | 29 | |
49 | 201555412 | DİLARA | KARACA | IND | 54,5 | 50 | |
50 | 201555413 | NURSENA | KARADAYI | IND | 44,5 | 47,5 | |
51 | 201555414 | KÜBRA | KARAGÜLLEOĞLU | IND | 41,5 | 49,5 | |
52 | 201555415 | RIZA | KAYAK | IND | 34 | 42 | |
53 | 201431931 | HATİCE | KESKİN | IND | 45 | 44,5 | |
54 | 201555416 | NURŞEN | KIRICI | IND | 53 | 42,5 | |
55 | 201555417 | GÖKHAN | KONUK | IND | 56 | 56,5 | |
56 | 201555418 | MÜGE | KOPAL | IND | 95 | 80 | |
57 | 201555419 | GÜLSÜM | KÖKSAL | IND | 65,5 | 59 | |
58 | 201431933 | ŞEYDA | KUBİLAY | IND | 50 | 0 | |
59 | 201440094 | ABDULRAHMAN | LAZKANI | IND | 49,5 | 40,5 | |
60 | 201440096 | SURAT | NAZARLI | IND | 48,5 | 29 | |
61 | 201555420 | RECEP TAYYİP | OĞUZ | IND | 49,5 | 58 | |
62 | 201555421 | SERKAN | OKUTAN | IND | 47 | 53,5 | |
63 | 201555422 | FATİH FURKAN | ÖZKAN | IND | 67 | 60,5 | |
64 | 201555424 | SERHAT | ÖZTÜRK | IND | 82,5 | 60,5 | |
65 | 201565852 | SEYME | SAFADI | IND | 71 | 80,5 | |
66 | 201555426 | KÜBRA | SAĞLAM | IND | 44 | 48 | |
67 | 201555427 | ASİLHAN | SAKALLI | IND | 82,5 | 69,5 | |
68 | 201555428 | YÜKSEL | SELÇUKER | IND | 39 | 34 | |
69 | 201555430 | UTKU | SIVACILAR | IND | 80 | 64,5 | |
70 | 201555431 | MERVE | SOLAK | IND | 65 | 65 | |
71 | 201555432 | FIRAT | SOYDİNÇ | IND | 55,5 | 48 | |
72 | 201555433 | BERAT | ŞEKEROĞLU | IND | 62 | 51,5 | |
73 | 201566873 | ALİ | TAÇ | IND | 66 | 50,5 | |
74 | 201555435 | BETÜL | TAŞKIN | IND | 51,5 | 53,5 | |
75 | 201555438 | YEŞİM | TURFANDA | IND | 32 | 43,5 | |
76 | 201555439 | NAZLICAN | TÜMAY | IND | 76,5 | 72 | |
77 | 201555440 | MUSTAFA KEMAL | ULU | IND | 44 | 40 | |
78 | 201555441 | ŞÜKRAN | UYSAL | IND | 59 | 42 | |
79 | 201431949 | ZEYNEP NUR | VERGİLİ | IND | 35 | 59,5 | |
80 | 201555442 | EZGİ | YALINKILIÇ | IND | 35 | 47 | |
81 | 201555444 | GİZEM | YAŞAR | IND | 66,5 | 53 | |
82 | 201444753 | KURMANBAYEV | YESKENDER | IND | 55 | 34 | |
83 | 201564794 | ZEYNEP | YILDIZ | IND | 43,5 | 37,5 | |
84 | 201555446 | ZEKİYE | YILMAZER | IND | 60 | 72 | |
85 | 201564142 | MOHAMAD | ZALLAM | IND | 40,5 | 33,5 | |
86 | 201566874 | DORUK | YAKÇINSOY | IND | 62,5 | 72 | |
87 | 201620655 | MOWLID OSMAN | MARSAME | IND | 59 | 40 | |
88 | Ö201629822 | RABİA | ŞENEL | IND | 47,5 | 49,5 | |
89 | Ö201625796 | HÜSEYİN | SAĞLIK | IND | 34,5 | 32,5 | |
90 | 201625861 | YETER | MUTLU | IND | 34 | 45 | |
91 | Ö201625826 | BEYZA | TATAR | IND | 33,5 | 42 | |
92 | 201625816 | ÖZGE | ÖZİSTANBULLU | IND | 29 | 23,5 | |
93 | 201555284 | MUHAMMED BUĞRA | KALDIRIM | CE | 53,5 | 55 | |
94 | 2639680 | ALİ SETTAR | KANLIOĞLU | CE | 81 | 65 | |
95 | 201555285 | MUHAMMED BURAK | KAPAKLI | CE | 53 | 31 | |
96 | 201555286 | ELİF | KARABÖRK | CE | 61 | 51 | |
97 | 201431812 | OĞUZ KAAN | KARACAN | CE | 31 | 30,5 | |
98 | 201431813 | MAHMUT | KARADEMİR | CE | 39 | 0 | |
99 | 201555287 | SERHAT | KARAHAN | CE | 48 | 44,5 | |
100 | 201555288 | AHMET | KAYA | CE | 49 | 55 | |
101 | 201555289 | MEHMET AKİF | KEÇECİOĞLU | CE | 34,5 | 40 | |
102 | 201555290 | YAŞAR | KEPEKÇİ | CE | 59 | 36 | |
103 | 201555291 | SÜLEYMAN HİLMİ | KESER | CE | 57,5 | 75 | |
104 | 201566860 | MEHMET | KILAVUZ | CE | 83,5 | 76 | |
105 | 201555293 | İLKER | KIYMIK | CE | 83 | 72 | |
106 | 201611499 | VEDAT | KOCAMAN | CE | 0 | 0 | |
107 | 201431819 | KENAN | KONU | CE | 49,5 | 64,5 | |
108 | 201555295 | MAHMUT | KOŞAR | CE | 36,5 | 36,5 | |
109 | 201555296 | ABDURRAHMAN | KÖKÇÜ | CE | 54,5 | 75 | |
110 | 201440031 | GALIARYSTAN | KURBANOV | CE | 67 | 53 | |
111 | 201555297 | SENEM | LAÇİN | CE | 28,5 | 50 | |
112 | 201621426 | ABDULLATIF | MAKTABI | CE | 46 | 35,5 | |
113 | 201565899 | ZILAL | MAKTABI | CE | 37,5 | 40 | |
114 | 201555298 | ALİ CİHANGİR | METİN | CE | 55,5 | 37,5 | |
115 | 201440034 | DOVLETGELDI | MUHAMMETGULIYEV | CE | 33 | 36 | |
116 | 201310528 | OĞUZHAN | NAL | CE | 29 | 42 | |
117 | 201568013 | MANDLENKOSI | NDLANGAMANDLA | CE | 95 | 85 | |
118 | 201431825 | SAMED | ONUR | CE | 59 | 54 | |
119 | 201566861 | NURGÜL | ORUÇ | CE | 42 | 44,5 | |
120 | 201624082 | BURAK | ÖĞÜT | CE | 48 | 39 | |
121 | 201555300 | MURAT | ÖYE | CE | 54,5 | 46 | |
122 | 201555301 | MEHMET FARUK | ÖZDEMİR | CE | 37,5 | 40 | |
123 | 201555302 | HANSE | ÖZEL | CE | 44,5 | 54 | |
124 | 201431828 | CEM ONUR | ÖZEN | CE | 57 | 51 | |
125 | 201555303 | HAKAN | ÖZER | CE | 47 | 52,5 | |
126 | 201431831 | BERFİN | ÖZTOK | CE | 47 | 48 | |
127 | 201431832 | AYŞEGÜL | ÖZTÜRK | CE | 50 | 40,5 | |
128 | 201555304 | KENAN | PEHNİKLİOĞLU | CE | 69 | 65 | |
129 | 201555305 | ALİHAN | PEKMEZCİ | CE | 66,5 | 62,5 | |
130 | 201443450 | MERVAT | RAJAB | CE | 79,5 | 55,5 | |
131 | 201620610 | ADEL | MURAD | CE | 83 | 81,5 | |
132 | 201624903 | FURKAN | KILIÇ | CE | 48 | 47,5 | |
133 | 201432102 | ALİ | EROĞLU | EEE(İÖ) | 47,5 | 37,5 | |
134 | 201555593 | YUSUF | EROL | EEE(İÖ) | 78,5 | 58,5 | |
135 | 201210815 | MAZLUM FELAT | ERPOLAT | EEE(İÖ) | 55,5 | 44,5 | |
136 | 201555594 | SÜLEYMAN EREN | ERSAN | EEE(İÖ) | 49,5 | 51 | |
137 | 201440138 | YOUSEF | FATTAL | EEE(İÖ) | 18 | 43,5 | |
138 | 201555595 | ZEKERİYA | GEDİK | EEE(İÖ) | 46 | 45,5 | |
139 | 201432103 | HAYRETTİN CAN | GENCO | EEE(İÖ) | 44 | 34,5 | |
140 | 201555596 | KAAN | GÖK | EEE(İÖ) | 54 | 62 | |
141 | 201432105 | FEHMİ | GÖKÇE | EEE(İÖ) | 28 | 32,5 | |
142 | 201432106 | RAMAZAN | GÖKTÜRK | EEE(İÖ) | 38 | 0 | |
143 | 201555598 | FERHAT | GÖZEGİR | EEE(İÖ) | 51,5 | 57,5 | |
144 | 201432107 | SERHAT | GÜLER | EEE(İÖ) | 61 | 54,5 | |
145 | 201555600 | REMZİ CAN | GÜNAY | EEE(İÖ) | 48 | 43,5 | |
146 | 201555601 | ABDULLAH | GÜNDÜZ | EEE(İÖ) | 49 | 39 | |
147 | 201432109 | FATMA | GÜVEN | EEE(İÖ) | 28 | 26,5 | |
148 | 201564166 | ISMAIL | HACIOSMAN | EEE(İÖ) | 74,5 | 69 | |
149 | 201555602 | ALİ | HAYIRDİLER | EEE(İÖ) | 50,5 | 39,5 | |
150 | 201555603 | MUSTAFA | İNCE | EEE(İÖ) | 42 | 37,5 | |
151 | 201555604 | BERFİN | İNSAN | EEE(İÖ) | 39 | 29 | |
152 | 201310843 | BUĞRA | İVREN | EEE(İÖ) | 48 | 39,5 | |
153 | 201555605 | DERYA | KARAHAN | EEE(İÖ) | 37,5 | 50 | |
154 | 201555606 | AHMET AYBERK | KARAHASANOĞLU | EEE(İÖ) | 45,5 | 47,5 | |
155 | 201432116 | KEREM | KARAKOÇ | EEE(İÖ) | 59 | 55 | |
156 | 201432117 | ZOZAN | KARAKOYUN | EEE(İÖ) | 40 | 38,5 | |
157 | 201555607 | FATMA ZEHRA | KARDAŞ | EEE(İÖ) | 62 | 59 | |
158 | 201555608 | BERHAN | KATİPOĞLU | EEE(İÖ) | 61,5 | 49,5 | |
159 | 201432123 | SERKAN | KILIÇ | EEE(İÖ) | 42 | 39 | |
160 | 201555610 | DİLARA | KILINÇ | EEE(İÖ) | 48 | 55,5 | |
161 | 201566665 | MUHAMMET EMİN | KILINÇOĞLU | EEE(İÖ) | 62 | 76,5 | |
162 | 201555611 | MUSTAFA | KIRIKÇI | EEE(İÖ) | 37,5 | 44,5 | |
163 | 201555612 | CİHAT | KIZILTOPRAK | EEE(İÖ) | 39 | 45,5 | |
164 | 201555613 | SERVET | KOÇAK | EEE(İÖ) | 33,5 | 58 | |
165 | 201194373 | MEHMET | KORKMAZ | EEE(İÖ) | 81,5 | 64,5 | |
166 | 201555614 | MEHMET | KORKMAZ | EEE(İÖ) | 52,5 | 45,5 | |
167 | 201555615 | MERVE NUR | KOSKA | EEE(İÖ) | 32,5 | 47 | |
168 | 201555617 | ÖMER | KURT | EEE(İÖ) | 50,5 | 50,5 | |
169 | 201555618 | SURURİ CAN | KUŞ | EEE(İÖ) | 44,5 | 50 | |
170 | 201555619 | TUĞBA | KÜÇÜKTÜRKMEN | EEE(İÖ) | 43,5 | 59 | |
171 | 201566267 | NOH | MASRI | EEE(İÖ) | 44,5 | 43,5 | |
172 | 201555622 | EYÜP | OR | EEE(İÖ) | 46,5 | 50,5 | |
173 | 201555623 | MERT | ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ | EEE(İÖ) | 50,5 | 55,5 | |
174 | 201076606 | İBRAHİM ERDEM | BAKAR | PE (İÖ) | 0 | 0 | |
175 | 201112459 | ÖZGÜR | GÜNGÖR | PE (İÖ) | 39,5 | 34,5 | |
176 | 201555616 | M.TUĞRUL | KOYUNCU | EEE(İÖ) | 82 | 71 | |
177 | 201611757 | BURAK | KAVCI | EEE(İÖ) | 59 | 47,5 | |
178 | 201621593 | HAMİD | KHEIR | EEE(İÖ) | 88,5 | 82,5 | |
179 | 201561017 | UĞUR | KARATAŞ | IND(İÖ) | 48,5 | 37,5 | |
180 | 201437355 | İLKNUR | KARDAŞ | IND(İÖ) | 48 | 50,5 | |
181 | 201561326 | HÜSEYİN FURKAN | KIMIL | IND(İÖ) | 73 | 52,5 | |
182 | 201561455 | ELİFNAZ | KONÜ | IND(İÖ) | 43 | 35 | |
183 | 201561528 | SÜMEYYE | KÖSE | IND(İÖ) | 47 | 52,5 | |
184 | 201561547 | İLAYDA | KUL | IND(İÖ) | 48 | 55 | |
185 | 201561549 | NİSA | KULAK | IND(İÖ) | 50 | 48,5 | |
186 | 201561602 | EZGİ | KURTARICI | IND(İÖ) | 50,5 | 49,5 | |
187 | 201623438 | TUNAHAN | KÜÇÜK | IND(İÖ) | 39 | 31,5 | |
188 | 201622771 | AHMAD FAEZ | NASRİ | IND(İÖ) | 62,5 | 44,5 | |
189 | 201623822 | RUKEN | OKTAY | IND(İÖ) | 56,5 | 45,5 | |
190 | 201316243 | ELİF | ÖNCEL | IND(İÖ) | 51,5 | 45 | |
191 | 201561901 | ALİ EKREM | ÖZALP | IND(İÖ) | 41 | 36 | |
192 | 201562022 | VİLDAN SELİN | ÖZDEMİR | IND(İÖ) | 43 | 52,5 | |
193 | 201562079 | ECE | ÖZGÜRLER | IND(İÖ) | 40,5 | 31 | |
194 | 201567021 | SİBEL | ÖZLER | IND(İÖ) | 36 | 38 | |
195 | 201562155 | BENSU | ÖZTÜRK | IND(İÖ) | 55,5 | 52 | |
196 | 201562272 | ECEM | POLAT | IND(İÖ) | 59,5 | 42 | |
197 | 201562280 | FERİDE İREM | POLAT | IND(İÖ) | 38 | 41,5 | |
198 | 201562331 | ÜMMÜHAN BEYZA | RUMANLI | IND(İÖ) | 47 | 48,5 | |
199 | 201564642 | SAEED | SAEED | IND(İÖ) | 74,5 | 51,5 | |
200 | 201567024 | MUSTAFA SALIH | SANCAK | IND(İÖ) | 62,5 | 51,5 | |
201 | 201562468 | EMRE | SERÇE | IND(İÖ) | 60,5 | 48 | |
202 | 201562682 | SAKİNE | ŞAHİN | IND(İÖ) | 43,5 | 40 | |
203 | 201562899 | MEHMET FATİH | TEKÇE | IND(İÖ) | 52,5 | 46,5 | |
204 | 201562903 | YUNUS | TEKEREKOĞLU | IND(İÖ) | 54 | 50 | |
205 | 201439099 | MEHMET EMİN | TEKİN | IND(İÖ) | 51 | 35,5 | |
206 | 201562928 | EZGİ ASEL | TEMÜR | IND(İÖ) | 48 | 50 | |
207 | 201563143 | BAŞAK | UĞUR | IND(İÖ) | 53 | 51,5 | |
208 | 201563169 | ŞADAN | ULUSOY | IND(İÖ) | 48,5 | 35,5 | |
209 | 201563171 | NİSA | ULUTAŞ | IND(İÖ) | 51 | 45,5 | |
210 | 201563185 | SEREN | URKUT | IND(İÖ) | 43,5 | 52 | |
211 | 201441821 | ERHAN | ÜNLÜTÜRK | IND(İÖ) | 48 | 32,5 | |
212 | 201563265 | CANSU | VURAL | IND(İÖ) | 47,5 | 49,5 | |
213 | 201563341 | SEDA | YAMAN | IND(İÖ) | 49,5 | 43,5 | |
214 | 201217554 | HALİL | YILDIZ | IND(İÖ) | 63,5 | 49,5 | |
215 | 201563656 | MEHMET MURAT | YILMAZ | IND(İÖ) | 32 | 41 | |
216 | 201439831 | MEHMET FURKAN | YİĞİT | IND(İÖ) | 49 | 38,5 | |
217 | 201441803 | ENES | LEVENT | IND(İÖ) | 39 | 42,5 | |
218 | 201560820 | OKAN | KAPLAN | IND(İÖ) | 42,5 | 0 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)