[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201611282 | 24 | 34 | 0 | 44 |
201620563 | 31 | 27 | 0 | 53,75 |
201731413 | 35 | 18 | 5 | 64,75 |
201626440 | 27 | 31 | 0 | 51,75 |
201611283 | 28 | 30 | 0 | 53,25 |
201611285 | 42 | 16 | 0 | 72,5 |
201441633 | 23 | 35 | 0 | 40,75 |
201622881 | 29 | 29 | 0 | 52 |
201611288 | 22 | 36 | 0 | 36,25 |
201611289 | 29 | 29 | 0 | 53 |
201611290 | 18 | 40 | 0 | 35 |
201431612 | 14 | 44 | 0 | 25,25 |
201730399 | 47 | 11 | 0 | 84,25 |
201611291 | 28 | 30 | 0 | 55 |
201611292 | 35 | 23 | 0 | 65,5 |
201611294 | 33 | 25 | 0 | 60,5 |
201625881 | 20 | 38 | 0 | 33 |
201611295 | 48 | 10 | 0 | 84 |
201555107 | 21 | 37 | 0 | 34,25 |
201555108 | 21 | 37 | 0 | 34,25 |
201611297 | 46 | 12 | 0 | 80,25 |
201555112 | 25 | 33 | 0 | 48,25 |
201611298 | 32 | 26 | 0 | 62,75 |
201611299 | 36 | 22 | 0 | 65,5 |
201611300 | 35 | 23 | 0 | 58,5 |
709358009 | 53 | 5 | 0 | 91,75 |
201611301 | 23 | 35 | 0 | 40,5 |
201431622 | 30 | 28 | 0 | 55,5 |
201611302 | 38 | 20 | 0 | 69,25 |
201625870 | 21 | 37 | 0 | 38,25 |
201611303 | 41 | 17 | 0 | 72,5 |
201611304 | 41 | 17 | 0 | 70,5 |
201559774 | 18 | 40 | 0 | 36,25 |
201616101 | 23 | 35 | 0 | 38,75 |
201559861 | 21 | 37 | 0 | 38,5 |
201616188 | 46 | 12 | 0 | 79 |
201559994 | 26 | 32 | 0 | 44,5 |
201621160 | 30 | 28 | 0 | 54,75 |
201616575 | 45 | 13 | 0 | 79,75 |
201320995 | 31 | 27 | 0 | 52,25 |
201567891 | 28 | 30 | 0 | 48 |
201730457 | 47 | 11 | 0 | 81,25 |
201624214 | 35 | 23 | 0 | 62,5 |
201431849 | 30 | 28 | 0 | 55 |
201443526 | 20 | 38 | 0 | 38,5 |
201566210 | 23 | 35 | 0 | 39,75 |
201621452 | 35 | 23 | 0 | 61,5 |
201431850 | 33 | 25 | 0 | 56,75 |
201611223 | 35 | 23 | 0 | 60,25 |
201611224 | 39 | 19 | 0 | 70,5 |
201555033 | 23 | 35 | 0 | 39,5 |
201431538 | 25 | 33 | 0 | 41,75 |
201611225 | 44 | 14 | 0 | 77,75 |
201625194 | 48 | 10 | 0 | 87,25 |
201611226 | 33 | 25 | 0 | 57 |
201611228 | 26 | 32 | 0 | 46 |
201611229 | 30 | 28 | 0 | 52,25 |
201431547 | 26 | 31 | 1 | 43,75 |
201611230 | 32 | 26 | 0 | 57,75 |
201555041 | 33 | 25 | 0 | 58,25 |
201310264 | 37 | 21 | 0 | 68,75 |
201611232 | 30 | 28 | 0 | 56,75 |
201611233 | 29 | 29 | 0 | 54 |
201431551 | 24 | 34 | 0 | 43,5 |
201555045 | 29 | 29 | 0 | 50,25 |
201611234 | 36 | 22 | 0 | 66,25 |
201731369 | 37 | 21 | 0 | 66,75 |
201566834 | 22 | 36 | 0 | 36,5 |
201555047 | 43 | 15 | 0 | 77,5 |
201611238 | 34 | 24 | 0 | 59 |
201611239 | 24 | 34 | 0 | 42,5 |
201611240 | 31 | 27 | 0 | 55,75 |
201611240 | 22 | 35 | 1 | 41,5 |
201611242 | 22 | 36 | 0 | 38 |
201611243 | 24 | 34 | 0 | 45,75 |
201611244 | 38 | 20 | 0 | 70,75 |
201555052 | 24 | 34 | 0 | 46 |
201310268 | 57 | 1 | 0 | 98,75 |
201210243 | 28 | 30 | 0 | 47,75 |
201611247 | 34 | 24 | 0 | 62,25 |
201611248 | 30 | 28 | 0 | 53,75 |
201611249 | 32 | 26 | 0 | 57,75 |
201611250 | 55 | 3 | 0 | 94,5 |
201555058 | 35 | 23 | 0 | 66 |
201555059 | 26 | 32 | 0 | 46,75 |
201611251 | 31 | 27 | 0 | 58,75 |
201555061 | 33 | 25 | 0 | 63,25 |
201611253 | 28 | 30 | 0 | 48,5 |
201611254 | 26 | 32 | 0 | 43,75 |
201611255 | 24 | 33 | 1 | 39,75 |
201611256 | 34 | 24 | 0 | 62,25 |
201611257 | 47 | 11 | 0 | 84,25 |
201611387 | 30 | 28 | 0 | 53,5 |
201555193 | 28 | 30 | 0 | 49,75 |
201611388 | 34 | 24 | 0 | 62,25 |
201555194 | 28 | 30 | 0 | 52,75 |
201611390 | 38 | 20 | 0 | 70 |
201611392 | 44 | 14 | 0 | 78 |
201626452 | 23 | 34 | 1 | 42,25 |
201620588 | 47 | 11 | 0 | 81 |
201555200 | 20 | 38 | 0 | 37 |
201624307 | 29 | 29 | 0 | 51 |
201731504 | 36 | 22 | 0 | 66,25 |
201555202 | 22 | 36 | 0 | 40,75 |
201566850 | 23 | 35 | 0 | 42,25 |
201611398 | 28 | 30 | 0 | 46,75 |
201620589 | 41 | 17 | 0 | 72,75 |
201555203 | 35 | 23 | 0 | 60,75 |
201555204 | 26 | 32 | 0 | 47,25 |
202310418 | 28 | 30 | 0 | 50 |
201611401 | 38 | 20 | 0 | 65,75 |
201620591 | 31 | 27 | 0 | 52,75 |
201210401 | 35 | 23 | 0 | 66,5 |
201611402 | 33 | 25 | 0 | 58,75 |
201611403 | 29 | 29 | 0 | 49,25 |
201310424 | 29 | 29 | 0 | 49,25 |
201611404 | 36 | 22 | 0 | 62 |
201555212 | 33 | 25 | 0 | 58,75 |
201555213 | 25 | 33 | 0 | 45 |
201555214 | 43 | 13 | 2 | 76,5 |
201611406 | 36 | 22 | 0 | 59,25 |
201555215 | 30 | 28 | 0 | 53,75 |
201730425 | 41 | 17 | 0 | 71,5 |
201626454 | 32 | 26 | 0 | 53 |
201611408 | 24 | 34 | 0 | 43,5 |
201555216 | 28 | 30 | 0 | 46,25 |
201611410 | 25 | 33 | 0 | 45,75 |
201611411 | 30 | 28 | 0 | 53,75 |
201611412 | 27 | 31 | 0 | 44 |
201555218 | 31 | 27 | 0 | 52,5 |
201560045 | 29 | 29 | 0 | 51,5 |
201616457 | 21 | 37 | 0 | 33 |
211560395 | 22 | 36 | 0 | 41,75 |
201621201 | 27 | 31 | 0 | 47,5 |
201560796 | 21 | 37 | 0 | 39 |
201617627 | 29 | 29 | 0 | 50 |
201621311 | 39 | 19 | 0 | 67,25 |
201432290 | 33 | 25 | 0 | 56,5 |
201611847 | 24 | 34 | 0 | 43,5 |
201611848 | 21 | 37 | 0 | 38,75 |
201432292 | 39 | 19 | 0 | 70,5 |
201611849 | 40 | 17 | 1 | 70,25 |
201611850 | 26 | 32 | 0 | 48,75 |
201611852 | 38 | 20 | 0 | 70,5 |
201730548 | 49 | 9 | 0 | 87 |
201611854 | 35 | 23 | 0 | 59,25 |
201311030 | 23 | 35 | 0 | 40,25 |
201611856 | 40 | 18 | 0 | 73,25 |
201611857 | 26 | 32 | 0 | 46,25 |
201730549 | 37 | 21 | 0 | 65 |
201611858 | 35 | 23 | 0 | 61,75 |
201626513 | 32 | 26 | 0 | 58,75 |
201611861 | 23 | 35 | 0 | 43,25 |
201611863 | 32 | 26 | 0 | 54,5 |
201611864 | 22 | 36 | 0 | 40 |
201432307 | 31 | 27 | 0 | 56,5 |
201611865 | 43 | 15 | 0 | 78 |
201555804 | 22 | 36 | 0 | 40,75 |
201555806 | 21 | 37 | 0 | 40,25 |
201611866 | 26 | 32 | 0 | 47,25 |
201555807 | 34 | 24 | 0 | 60,25 |
201555808 | 28 | 30 | 0 | 50,5 |
201620737 | 31 | 27 | 0 | 56 |
201611867 | 32 | 26 | 0 | 58,5 |
201611868 | 21 | 37 | 0 | 34,5 |
201611869 | 26 | 32 | 0 | 45 |
201620738 | 27 | 31 | 0 | 50,75 |
201611870 | 47 | 11 | 0 | 84 |
201555813 | 31 | 27 | 0 | 55,25 |
201611872 | 25 | 33 | 0 | 40 |
201611873 | 30 | 28 | 0 | 57,5 |
201611875 | 21 | 37 | 0 | 34,5 |
201611876 | 41 | 17 | 0 | 73,5 |
201611877 | 36 | 22 | 0 | 63,75 |
201611878 | 37 | 21 | 0 | 66,75 |
201611879 | 21 | 36 | 1 | 37 |
201611880 | 37 | 21 | 0 | 64,5 |
201611883 | 37 | 21 | 0 | 63,25 |
201611885 | 35 | 23 | 0 | 65,5 |
201611886 | 43 | 15 | 0 | 75 |
201611887 | 18 | 40 | 0 | 31,75 |
201611888 | 47 | 11 | 0 | 82,25 |
201611889 | 37 | 20 | 1 | 62,5 |
201611890 | 41 | 17 | 0 | 70,75 |
201617617 | 36 | 22 | 0 | 59 |
201617808 | 37 | 21 | 0 | 63,25 |
201561455 | 28 | 30 | 0 | 48,5 |
201617934 | 33 | 25 | 0 | 53,5 |
201617987 | 43 | 15 | 0 | 76 |
201618034 | 28 | 30 | 0 | 48,75 |
201623438 | 36 | 21 | 1 | 66 |
201730998 | 21 | 37 | 0 | 36 |
201441803 | 33 | 25 | 0 | 55,75 |
201621278 | 38 | 20 | 0 | 72,25 |
201618140 | 30 | 28 | 0 | 53,5 |
201618204 | 34 | 24 | 0 | 58,75 |
201618223 | 30 | 28 | 0 | 51,5 |
201438178 | 36 | 22 | 0 | 68,25 |
201561949 | 27 | 31 | 0 | 50 |
201618570 | 36 | 22 | 0 | 62,25 |
201737750 | 50 | 8 | 0 | 87,5 |
201567021 | 37 | 21 | 0 | 67,25 |
201618648 | 47 | 11 | 0 | 82,75 |
201569302 | 28 | 24 | 6 | 48 |
201731064 | 31 | 27 | 0 | 53,75 |
201618878 | 23 | 35 | 0 | 39,25 |
201618923 | 32 | 26 | 0 | 57,25 |
201618957 | 38 | 20 | 0 | 67,5 |
201618974 | 40 | 18 | 0 | 71 |
201619198 | 38 | 20 | 0 | 66,5 |
201619365 | 39 | 19 | 0 | 69,5 |
201619471 | 40 | 18 | 0 | 70,75 |
201619491 | 30 | 28 | 0 | 51,25 |
201562995 | 32 | 26 | 0 | 56,75 |
201563089 | 50 | 8 | 0 | 87 |
201619684 | 36 | 22 | 0 | 65,5 |
201619710 | 31 | 27 | 0 | 56 |
201619726 | 24 | 34 | 0 | 42,75 |
201619868 | 23 | 35 | 0 | 43,5 |
201619979 | 31 | 27 | 0 | 56,25 |
201620125 | 36 | 22 | 0 | 64,5 |
201563661 | 31 | 27 | 0 | 57,25 |
201620210 | 21 | 37 | 0 | 34,5 |
201563656 | 43 | 15 | 0 | 72 |
16 Kasım 2017 Perşembe
2017-2018 LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MID 1 TOTAL SCORES
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)