8 Ocak 2018 Pazartesi
DİKKAT!!!! DÜZELTME DİKKAT!!!! DÜZELTME KONTROL EDİN...
201555052 FURKAN YASİR TULUK (M.E) FD İLE DERSİ TEKRAR ETTİĞİ İÇİN DEVAM ZORUNLULUĞU YOKTUR.FİNALE GİREBİLİR. DEVAMSIZLIK LİSTESİNE ADI YANLIŞLIKLA YAZILMIŞTIR.
4 Ocak 2018 Perşembe
STUDENTS WHO ARE UNABLE TO TAKE LENG101 FINAL EXAM.
DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER
1.201555098
MEHMET BUĞRA ER
(EEE)
2.201431612
YUNUS EMRE EREN
(EEE)
3.201731420
KENAN FIRAT (EEE)
4.Ö201625881
FARUK ENES GÖKÇEK (EEE)
5.201611298
İDRİS IŞIK (EEE)
6.201555038
SALİH POLAT (ME)
7.201431547
BETÜL SARIBAŞ (ME)
8.201555052
FURKAN YASİR TULUK ( ME)
9.201310279
YUSUF YAHŞİ
(ME)
10.201555197
EMİRE ECE FAKI
(FE)
11.201443045
İLKEM BATUHAN KOCAGER (CE)
12.201738468
İSMAİL ÇAĞRI TİRYAKİ (I.E)
13.201619868
MUHAMMED ALPEREN YARILI (I.E)
LÜTFEN KONTROL EDİN.
ELEKTRİK+OPTİK AKUSTİK+FİZİK 1. ÖĞRETİM | ||||||
ELEKTRİK 1. ÖĞRETİM | MID 1 | MID 2 | FINAL | |||
1 | 201611282 | PERİHAN BERFİN CULLANMAK | Zorunlu/ | 44 | 39 | |
2 | 201620563 | MUHAMMET CUMA | Zorunlu/ | 53,75 | 52 | |
3 | 201731413 | YİĞİT ÇELİK | Zorunlu/ | 64,75 | 68 | |
4 | 201626440 | REFİK CAN ÇELİKGÖZ | Zorunlu/ | 51,75 | 46,5 | |
5 | 201611283 | FUAT KAYAHAN ÇERİKAN | Zorunlu/ | 53,25 | 49,5 | |
6 | 201611285 | SEYFULLAH ÇINAR | Zorunlu/ | 72,5 | 70,5 | |
201441633 | EYÜP DALKILIÇ | 40,75 | 37 | |||
7 | 201622881 | ALİ DELİOSMAN | 52 | 56 | ||
8 | 201611288 | HÜSEYİN ELMAS | Zorunlu/ | 36,25 | 30,5 | |
9 | 201555098 | MEHMET BUĞRA ER | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | |
10 | 201611289 | BURCU ERCİŞLİ | Zorunlu/ | 53 | 49 | |
11 | 201611290 | MUHAMMED MUSTAFA ERDOĞAN | Zorunlu/ | 35 | 28 | |
12 | 201431612 | YUNUS EMRE EREN | Devamlı Alttan/NA | 25,25 | 0 | |
13 | 201730399 | ZEKERİYA EDAHIL | 84,25 | 81,5 | ||
14 | 201731426 | KENAN FIRAT | 0 | 0 | ||
15 | 201611291 | ABDULLAH CAN EROL | Zorunlu/ | 55 | 42,5 | |
16 | 201611292 | ONUR EYİNACAR | Zorunlu/ | 65,5 | 51,5 | |
17 | 201611294 | MERT GÖKBURİ | Zorunlu/ | 60,5 | 72,5 | |
18 | Ö201625881 | FARUK ENES GÖKÇEK | Devamlı Alttan/NA | 33 | 0 | |
19 | 201611295 | SENEM GÖKPINAR | Zorunlu/ | 84 | 85,5 | |
20 | 201555107 | MUSTAFA GÖLBAŞI | Zorunlu/ | 34,25 | 27,5 | |
21 | 201555108 | MUHAMMED FATİH GÜLTEKİN | Zorunlu/ | 34,25 | 46 | |
22 | 201611297 | MERVE NUR GÜNDÜZ | Zorunlu/ | 80,25 | 81 | |
23 | 201555112 | ADEM GÜRLER | Zorunlu/ | 48,25 | 33,5 | |
24 | 201611298 | İDRİS IŞIK | Zorunlu/ | 62,75 | 0 | |
25 | 201611299 | ÇAĞRI İNAN | Zorunlu/ | 65,5 | 62,5 | |
26 | 201611300 | HÜSEYİN İŞÇEMEN | Zorunlu/ | 58,5 | 59 | |
27 | 2,01709E+11 | Burak İYİKESİCİ | Zorunlu/ | 91,5 | 86 | |
28 | 201611301 | FATİH KABALCIOĞLU | Zorunlu/ | 40,5 | 41 | |
29 | 201431622 | SÜVBA KABLANDER | Alttan/FD | 55,5 | 55,5 | |
30 | 201611302 | MEVLÜT KALKAN | Zorunlu/ | 69,25 | 62,5 | |
31 | Ö201625870 | SELÇUK ORHAN KALKAN | Alttan/FF | 38,25 | 32 | |
32 | 201611303 | MUHTEREM ALPER KAPLAN | Zorunlu/ | 72,5 | 73 | |
33 | 201611304 | TUĞBA KARA | Zorunlu/ | 70,5 | 65 | |
OPTİK AKUSTİK 1. ÖĞRETİM | ||||||
34 | 201559774 | TUTKU DEVECİ | Devamlı Alttan/NA | 36,25 | 45,5 | |
35 | 201616101 | OSMAN DOĞAN | Zorunlu/ | 38,75 | 46,5 | |
36 | 201559861 | UFUK HAYDAR DOĞAN | Zorunlu/ | 38,5 | 32 | |
37 | 201616188 | YUSUF EMRE DURUSOY | Zorunlu/ | 79 | 53 | |
38 | 201559994 | SIDIKA RÜMEYSA EKİNCİ | Zorunlu/ | 44,5 | 68 | |
39 | 201621160 | RAMA EKŞI | Zorunlu/ | 54,75 | 57 | |
40 | 201616575 | ELİF ŞAFAK GÖĞÜŞ | Zorunlu/ | 79,75 | 77,5 | |
41 | 201320995 | GÜLNAZ GÖROĞLU | Alttan/FD | 52,25 | 41,5 | |
FİZİK 1.ÖĞRETİM | ||||||
42 | 201567891 | DELAL CEDAN | Zorunlu/ | 48 | 56 | |
43 | 201730457 | KHADİJA CHABRAK | Zorunlu/ | 81,25 | 69,5 | |
44 | 201624214 | BERKAY ÇİÇEK | Zorunlu/ | 62,5 | 59,5 | |
45 | 201431849 | ZEKİ DAĞLI | Alttan/FD | 55 | 56,5 | |
46 | 201443526 | KÜBRA DAL | Devamlı Alttan/NA | 38,5 | 45 | |
47 | 201566210 | ESMA DENNUN | Zorunlu/ | 39,75 | 46 | |
48 | 201621452 | HİBE DİİB | Zorunlu/ | 61,5 | 57 | |
49 | 201431850 | BURCU DURATEYMUR | Alttan/FD | 56,75 | 44,5 | |
MAKİNE 1.ÖĞRETİM | ||||||
50 | 201611223 | YUNUS EMRE ÖLMEZ | Zorunlu/ | 60,25 | 52 | |
51 | 201611224 | SALİH AKANDA ÖZBEK | Zorunlu/ | 70,5 | 65 | |
52 | 201555033 | HÜSEYİN ÖZBUNAR | Zorunlu/ | 39,5 | 44,5 | |
53 | 201431538 | YASEMİN ÖZCAN | Alttan/FD | 41,75 | 58,5 | |
54 | 201611225 | ANIL CAN ÖZDEMİR | Zorunlu/ | 77,75 | 73,5 | |
55 | A201625194 | ENES ÖZHAN | Devamlı Alttan/NA | 87,25 | 76 | |
56 | 201611226 | MUHAMMED ENES PARLAK | Zorunlu/ | 57 | 52,5 | |
57 | 201555038 | SALİH POLAT | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | |
58 | 201611228 | UTKU SABAHLAR | Zorunlu/ | 46 | 66 | |
59 | 201611229 | MEHMET ALİ SARCAN | Zorunlu/ | 52,25 | 50,5 | |
60 | 201431547 | BETÜL SARIBAŞ | Devamlı Alttan/NA | 43,75 | 0 | |
61 | 201611230 | MUHAMMED SERT | Zorunlu/ | 57,75 | 43 | |
62 | 201555041 | MUHAMMET MUSAB SERT | Alttan/FD | 58,25 | 41,5 | |
63 | 201310264 | NAZİF ALPTUĞ SEZER | Devamlı Alttan/NA | 68,75 | 68 | |
64 | 201611232 | MERT ARAS SOLAR | Zorunlu/ | 56,75 | 61,5 | |
65 | 201611233 | İBRAHİM TAHA SOLMAZ | Zorunlu/ | 54 | 56,5 | |
66 | 201431551 | UĞUR SONSUZ | Alttan/FD | 43,5 | 47,5 | |
67 | 201555045 | MUSTAFA KEMAL SÖNMEZ | Zorunlu/ | 50,25 | 32 | |
68 | 201611234 | ÖMER FARUK SÖNMEZ | Zorunlu/ | 66,25 | 55,5 | |
69 | 201731369 | OSMAN FIRAT ŞAHİN | Zorunlu/ | 66,75 | 51,5 | |
70 | 201566834 | HAMZA ŞİRİN | Zorunlu/ | 36,5 | 41,5 | |
71 | 201555047 | OĞUZHAN TALAŞ | Devamlı Alttan/NA | 77,5 | 89 | |
72 | 201611238 | BURAKHAN TARAKCI | Zorunlu/ | 59 | 58 | |
73 | 201611239 | FIRAT TAŞ | Zorunlu/ | 42,5 | 34,5 | |
74 | 201611240 | AZİZ İLKER TAYDAŞ | Zorunlu/ | 55,75 | 50,5 | |
75 | 201611241 | SEDAT TİLEV | Zorunlu/ | 41,5 | 41,5 | |
76 | 201611242 | EREN TOPRAKCI | Zorunlu/ | 38 | 47,5 | |
77 | 201611243 | MUHAMMED TORUN | Zorunlu/ | 45,75 | 46,5 | |
78 | 201611244 | EYÜP TUĞAL | Zorunlu/ | 70,75 | 53,5 | |
79 | 201555052 | FURKAN YASİR TULUK | Alttan/FD | 46 | 42 | |
80 | 201310268 | GÖKHAN TURGUT | Zorunlu/ | 98,75 | 87 | |
81 | 201210243 | ELSUN BÜŞRA UÇAR | Alttan/FD | 47,75 | 47 | |
88 | 201611247 | ADEM UÇMAZ | Zorunlu/ | 62,25 | 44 | |
89 | 201611248 | MUHAMMED ENES UMCU | Zorunlu/ | 53,75 | 61,5 | |
90 | 201611249 | UMUT SARPER UZUN | Zorunlu/ | 57,75 | 44,5 | |
91 | 201611250 | MUSTAFA BUĞRA ÜNAL | Zorunlu/ | 94,5 | 89 | |
92 | 201555058 | AHMET MELİH ÜSGÜLOĞLU | Alttan/FD | 66 | 48 | |
93 | 201555059 | AHMET VARLIKLI | Alttan/FD | 46,75 | 41,5 | |
94 | 201310279 | YUSUF YAHŞİ | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | |
95 | 201611251 | HÜSEYİN OZAN YALÇINSOY | Zorunlu/ | 58,75 | 44,5 | |
96 | 201555061 | HALİL YENİAVCI | Alttan/FD | 63,25 | 51 | |
97 | 201611253 | EREN YILDIZ | Zorunlu/ | 48,5 | 47 | |
98 | 201611254 | SELİM YILDIZ | Zorunlu/ | 43,75 | 39,5 | |
99 | 201611255 | İBRAHİM OĞUZHAN YILMAZ | Zorunlu/ | 39,5 | 54 | |
## | 201611256 | ŞAFAK YÜCESOY | Zorunlu/ | 62,25 | 52 | |
## | 201611257 | OLÇUM ARAS ZORALAN | Zorunlu/ | 84,25 | 68,5 | |
GIDA + MET. 1. ÖĞRETİM | ||||||
GIDA 1. ÖĞRETİM | ||||||
## | 201611387 | GÖKÇE DİNLEYİCİ | Zorunlu/ | 53,5 | 44,5 | |
## | 201555193 | MURAT DOĞAN | Zorunlu/ | 49,75 | 39 | |
## | 201611388 | ZİLAN DOĞAN | Zorunlu/ | 62,25 | 50,5 | |
## | 201555194 | NESİBE DÖŞ | Alttan/FD | 52,75 | 51,5 | |
## | 201611390 | MELODİ ERDANA | Zorunlu/ | 70 | 61,5 | |
## | 201611392 | MERYEM İREM EREN | Zorunlu/ | 78 | 61,5 | |
## | 201626452 | SEDA ERTÜRK | Zorunlu/ | 42,25 | 40,5 | |
## | 201555197 | EMİRE ECE FAKI | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | |
## | 201620588 | DUHA FAKİ | Zorunlu/ | 81 | 81 | |
## | 201555200 | AHMET GÖKSULAR | Zorunlu/ | 37 | 48 | |
## | 201624307 | EZGİ GÖZÜKIZIL | Zorunlu/ | 51 | 41,5 | |
## | 201731504 | AHMET GÜLLÜCE | Zorunlu/ | 66,25 | 50 | |
## | 201555202 | EYYÜP GÜNEŞ | Zorunlu/ | 40,75 | 46 | |
## | 201566850 | CUMHUR GÜNEŞLİ | Zorunlu/ | 42,25 | 43 | |
## | 201611398 | MELİSA GÜRHAN | Zorunlu/ | 46,75 | 57 | |
## | 201620589 | Sevsen HACİ | Zorunlu/ | 72,75 | 74,5 | |
## | 201555203 | İBRAHİM HANÇER | Zorunlu/ | 60,75 | 43 | |
## | 201555204 | GÜLNAR HAYIRSÖZ | Alttan/FD | 47,25 | 50,5 | |
## | 201310418 | REVŞAN İLBAŞ | Devamlı Alttan/NA | 50 | 41 | |
## | 201611401 | ECE KADIOĞLU | Zorunlu/ | 65,75 | 46,5 | |
## | 201620591 | HATİCE KADİR | Zorunlu/ | 52,75 | 59,5 | |
## | 201210401 | ŞERİF KARABACAK | Devamlı Alttan/NA | 66,5 | 59,5 | |
## | 201611402 | FURKAN KARAÇAL | Zorunlu/ | 58,75 | 51 | |
## | 201611403 | ELİF KARAOĞLAN | Zorunlu/ | 49,25 | 41 | |
## | 201310424 | AYŞE KARAYILAN | Alttan/FF | 49,25 | 47 | |
## | 201611404 | MERVE KARAYILAN | Zorunlu/ | 62 | 62,5 | |
## | 201555212 | BUSE EZGİ KAYA | Zorunlu/ | 58,75 | 45,5 | |
## | 201555213 | SENA KAYA | Zorunlu/ | 45 | 50,5 | |
## | 201555214 | SEVİM HAZAL KAYAR | Zorunlu/ | 76,5 | 59,5 | |
## | 201611406 | EZGİ KAYHAN | Zorunlu/ | 59,25 | 54,5 | |
## | 201555215 | MEHMET ALİ KAYIRAN | Alttan/FD | 53,75 | 45,5 | |
## | 201730425 | AYMAN KHATİP | Zorunlu/ | 71,5 | 62 | |
## | 201626454 | BURCU KILIÇ | Zorunlu/ | 53 | 45,5 | |
## | 201611408 | SERAP KILIÇ | Zorunlu/ | 43,5 | 55,5 | |
## | 201555216 | ALİ CAN KILINÇ | Zorunlu/ | 46,5 | 48,5 | |
## | 201555217 | REZZAN KIZIL | Alttan/FD | 0 | 0 | |
## | 201611410 | MEHMET KIZİLAY | Zorunlu/ | 45,75 | 45 | |
## | 201611411 | PINAR KODALAK | Zorunlu/ | 53,75 | 55,5 | |
## | 201611412 | SENA KORKMAZ | Zorunlu/ | 44 | 61 | |
## | 201555218 | NAZİFE KÜBRA KORURER | Alttan/FD | 52,5 | 51,5 | |
MET. 1. ÖĞRETİM | ||||||
## | 201560045 | HALİL İBRAHİM ERDAĞ | Zorunlu/ | 51,5 | 43,5 | |
## | 201616457 | ALİ İHSAN EYGİ | Zorunlu/ | 33 | 47,5 | |
## | 201560395 | AHMET GÜLEKEN | Zorunlu/ | 41,75 | 27,5 | |
## | 201621201 | Batoul Hallaq | Zorunlu/ | 47,5 | 65 | |
## | 201560796 | LEVENT KANBUR | Zorunlu/ | 39 | 48 | |
## | 201617627 | KORAY KILBOZ | Zorunlu/ | 50 | 50 | |
## | 201621311 | Mustafa Naimi | Zorunlu/ | 67,25 | 58 | |
İNŞAAT 2. ÖĞRETİM | ||||||
## | 201432290 | MUHAMMED TALHA İLGE | Alttan/FD | 56,5 | 36 | |
## | 201611847 | MEHMET İNAL | Zorunlu/ | 43,5 | 56,5 | |
## | 201611848 | ASENA KÜBRA KALEOĞLU | Zorunlu/ | 38,75 | 50,5 | |
## | 201432292 | KUBİLAY KARACA | Yükseltme/DD | 70,5 | 60,5 | |
## | 201611849 | ONUR KARAÇAYLI | Zorunlu/ | 70,25 | 68 | |
## | 201611850 | YİĞİT KARAKAYA | Zorunlu/ | 48,75 | 51 | |
## | 201611852 | MELİK KAYA | Zorunlu/ | 70,5 | 55 | |
## | 201730548 | BAYAN KHALOUF | Zorunlu/ | 87 | 42 | |
## | 201443045 | ilkem batuhan kocager | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | |
## | 201611854 | MURAT KÖSE | Zorunlu/ | 59,25 | 56,5 | |
## | 201311030 | BARIŞ KÖSELER | Alttan/FD | 40,25 | 41 | |
## | 201611856 | MURAT FURKAN KUTLU | Zorunlu/ | 73,25 | 61 | |
## | 201611857 | MUHAMMED MUSAB KÜÇÜK | Alttan/FD | 46,25 | 42,5 | |
## | 201730549 | FATMA MAHLI | Zorunlu/ | 65 | 54 | |
## | 201611858 | VEYSEL MEŞALE | Zorunlu/ | 61,75 | 59,5 | |
## | 201626513 | MUSTAFA NACAR | Zorunlu/ | 58,75 | 50,5 | |
## | 201611861 | AZAD ÖKMEN | Zorunlu/ | 43,25 | 47 | |
## | 201611863 | ABDULKERİM ÖTGEN | Zorunlu/ | 54,5 | 55 | |
## | 201611864 | DENİZ POLAT ÖZBUDAK | Zorunlu/ | 40 | 44 | |
## | 201432307 | KADİR ÖZDEMİR | Alttan/FD | 56,5 | 35,5 | |
## | 201611865 | ZİYA ÖZDEMİR | Zorunlu/ | 78 | 70 | |
## | 201555804 | MEHMET ERKAN ÖZTÜRK | Zorunlu/ | 40,75 | 57,5 | |
## | 201555806 | MUSTAFA PALALI | Zorunlu/ | 40,25 | 42,5 | |
## | 201611866 | OĞUZHAN PARLAK | Zorunlu/ | 47,25 | 64 | |
## | 201555807 | SERKAN POLAT | Zorunlu/ | 60,25 | 50 | |
## | 201555808 | ALİ ERDEM RENDE | Alttan/FD | 50,5 | 49,5 | |
## | 201620737 | RAND SADO | Zorunlu/ | 56 | 61,5 | |
## | 201611867 | PİJAN SALTAN | Zorunlu/ | 58,5 | 45 | |
## | 201611868 | AZAT SARIŞIN | Zorunlu/ | 34,5 | 59,5 | |
## | 201611869 | EŞREF SEZGİN | Zorunlu/ | 45 | 45 | |
## | 201620738 | MOHAMAD SROUJI | Zorunlu/ | 50,75 | 57,5 | |
## | 201611870 | ÖKKEŞ FURKAN ŞAHAN | Zorunlu/ | 84 | 69,5 | |
## | 201555813 | SERHAT ŞEN | Zorunlu/ | 55,25 | 52,5 | |
## | 201611872 | YUSUF ŞEN | Zorunlu/ | 40 | 49,5 | |
## | 201611873 | HALİL ŞİMŞEK | Zorunlu/ | 57,5 | 40 | |
## | 201611875 | ARDAHAN TANRISEVEN | Zorunlu/ | 34,5 | 34 | |
## | 201611876 | ALİ TANYILDIZ | Zorunlu/ | 73,5 | 57,5 | |
## | 201611877 | MEHMET ALİ TAŞ | Zorunlu/ | 63,75 | 58,5 | |
## | 201611878 | TUĞBA TEKREÇ | Zorunlu/ | 66,75 | 63 | |
## | 201611879 | DENİZ TİNTAŞ | Zorunlu/ | 37 | 35,5 | |
## | 201611880 | EMRE UĞURLUGELEN | Zorunlu/ | 64,5 | 52,5 | |
## | 201611883 | İBRAHİM HALİL ÜRKÜP | Zorunlu/ | 63,25 | 66,5 | |
## | 201611885 | YUNUS EMRE YEREKAPAN | Zorunlu/ | 65,5 | 50 | |
## | 201611886 | HAKAN YEŞİLGÜN | Zorunlu/ | 75 | 68 | |
## | 201611887 | CAN YILDIZ | Zorunlu/ | 31,75 | 60,5 | |
## | 201611888 | DEVRAN YILDIZ | Zorunlu/ | 82,25 | 73,5 | |
## | 201611889 | MUSTAFA YOKSUL | Zorunlu/ | 62,5 | 54,5 | |
## | 201611890 | ÖMER FARUK YORULMAZ | Zorunlu/ | 70,75 | 59 | |
ENDÜSTRİ 2.ÖĞRETİM | ||||||
## | 201617617 | ELİF KESMEN | Zorunlu/ | 59 | 45 | |
## | 201617808 | ZELAL KİRİCİ | Zorunlu/ | 63,25 | 52 | |
## | 201561455 | ELİFNAZ KONÜ | Alttan/(LENG 101) FD | 48,5 | 0 | |
## | 201617934 | FAZİLET İREM KOZLU | Zorunlu/ | 53,5 | 59,5 | |
## | 201617987 | MERVE KÖYLÜ | Zorunlu/ | 76 | 59,5 | |
## | 201618034 | SİMAY NURAN KURT | Zorunlu/ | 48,75 | 66 | |
## | 201623438 | TUNAHAN KÜÇÜK | Alttan/(LENG 101) FD | 66 | 46,5 | |
## | 201730998 | MOUHNAD LAKMIS | Zorunlu/ | 36 | 32 | |
## | 201441803 | ENES LEVENT | Zorunlu/ | 55,75 | 47 | |
## | 201621278 | EMCED MANSOUR | Zorunlu/ | 72,25 | 50 | |
## | 201618140 | YAREN MANTAŞ | Zorunlu/ | 53,5 | 44 | |
## | 201618204 | PELİNSU MISTIK | Zorunlu/ | 58,75 | 80 | |
## | 201618223 | BENSU MÜLDÜR | Zorunlu/ | 51,5 | 62 | |
## | 201438178 | KAĞAN ÖNCÜ | Yükseltme/(LENG 101) DC | 68,25 | 60 | |
## | 201561949 | İBRAHİM ÖZCAN | Zorunlu/ | 50 | 43 | |
## | 201618570 | İNCİ NUR ÖZKAYA | Zorunlu/ | 62,25 | 56 | |
## | 201737750 | SÜLEYMAN BAVER ÖZKESKİN | Zorunlu/ | 87,5 | 80 | |
## | 201567021 | SİBEL ÖZLER | Alttan/(LENG 101) FD | 67,25 | 51,5 | |
## | 201618648 | MUHAMMED MUSTAFA ÖZTÜRK | Zorunlu/ | 82,75 | 79 | |
## | 201569302 | BEYZA ZEHRA PARLAK | Zorunlu/ | 48 | 46 | |
## | 201731064 | MOHANAD SAAB | Zorunlu/ | 53,75 | 50,5 | |
## | 201618878 | SEDA SARIOĞLU | Zorunlu/ | 39,25 | 47,5 | |
## | 201618923 | ŞEYMA SEFEROĞLU | Zorunlu/ | 57,25 | 54,5 | |
## | 201618957 | MURAT SEVEN | Zorunlu/ | 67,5 | 55,5 | |
## | 201618974 | ALİ CEM SEVİM | Zorunlu/ | 71 | 54 | |
## | 201619198 | IŞILAY ŞEKEROĞLU | Zorunlu/ | 66,5 | 33 | |
## | 201619365 | BERFİN TAŞKIN | Zorunlu/ | 69,5 | 42,5 | |
## | 201738468 | İSMAİL ÇAĞRI TİRYAKİ | Zorunlu/ | 0 | 0 | |
## | 201619471 | EGE CAN TOK | Zorunlu/ | 70,75 | 59 | |
## | 201619491 | BEKİR TOPALLAR | Zorunlu/ | 51,25 | 42,5 | |
## | 201562995 | BEYZA TOPAN | Zorunlu/ | 56,75 | 45,5 | |
## | 201563089 | AYNUR TÜNBEKİCİ | Zorunlu/ | 87 | 44,5 | |
## | 201619684 | FİLİZ SENA UMUT | Zorunlu/ | 65,5 | 50,5 | |
## | 201619710 | YAVUZ UYGUR | Zorunlu/ | 56 | 45 | |
## | 201619726 | GAMZE NUR UZUN | Zorunlu/ | 42,75 | 57 | |
## | 201619868 | MUHAMMET ALPEREN YARALI | Zorunlu/ | 43,5 | 43 | |
## | 201619979 | ANIL YILDIRIM | Zorunlu/ | 56,25 | 33 | |
## | 201620125 | ELİF YILMAZ | Zorunlu/ | 64,5 | 54 | |
## | 201563661 | MUHAMMED EMİN YILMAZ | Zorunlu/ | 57,25 | 47 | |
## | 201620210 | HATİCE İLAYDA YILMAZLAR | Zorunlu/ | 34,5 | 40,5 | |
201563656 | MEHMET MURAT YILMAZ | 72 | 53,5 | |||
201753080 | BARIŞ IŞIK | EEE | 46,25 | 25 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)