| [AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [PUAN] |
| 201731389 | B | 76,5 | ||
| 201731390 | B | 64 | ||
| 201730394 | B | 48,5 | ||
| 80103011716 | B | 92 | ||
| 201731392 | B | 56,5 | ||
| 201731393 | B | 35,5 | ||
| 80103011715 | B | 76 | ||
| 201731398 | B | 43,5 | ||
| 1700053075 | B | 42,5 | ||
| 201611278 | B | 36 | ||
| 201611279 | B | 68,5 | ||
| 201731399 | B | 67,5 | ||
| 201731400 | B | 57 | ||
| 201731407 | B | 78 | ||
| 201731408 | B | 62,5 | ||
| 1700053074 | B | 46,5 | ||
| 201611282 | B | 58 | ||
| 201440593 | B | 30,5 | ||
| 2017 0820 | B | 57,5 | ||
| 201440050 | B | 57 | ||
| 201076146 | B | 86 | ||
| 201731273 | B | 55 | ||
| 201731274 | B | 52 | ||
| 201731275 | B | 57 | ||
| 80102011707 | B | 73 | ||
| 201620538 | B | 50,5 | ||
| 201730368 | B | 60 | ||
| 201731276 | B | 35,5 | ||
| 201611155 | B | 41,5 | ||
| 201731279 | B | 58 | ||
| 201611157 | B | 49 | ||
| 201731284 | B | 54 | ||
| 201611162 | B | 50 | ||
| 201731288 | B | 47,5 | ||
| 201554971 | B | 32 | ||
| 201611170 | 37,5 | |||
| 201731293 | B | 58,5 | ||
| 80102011725 | B | 55 | ||
| 201731296 | B | 68,5 | ||
| 201611178 | B | 64 | ||
| 201731299 | B | 54 | ||
| 201611184 | B | 35,5 | ||
| 201731301 | B | 40 | ||
| 201611186 | B | 73 | ||
| 201731303 | B | 43 | ||
| 201730376 | B | 71,5 | ||
| 201731307 | B | 80,5 | ||
| 201564032 | B | 23 | ||
| 80104011509 | B | 66 | ||
| 201731481 | B | 61 | ||
| 201620581 | B | 48,5 | ||
| 201611361 | B | 53 | ||
| 201730415 | B | 70,5 | ||
| 201555170 | B | 39,5 | ||
| 201611367 | B | 46 | ||
| 201731487 | B | 49,5 | ||
| 201731488 | B | 64,5 | ||
| 201611374 | B | 50 | ||
| 201611377 | B | 59 | ||
| 201731490 | B | 53 | ||
| 201731492 | B | 41,5 | ||
| 1700055058 | B | 52 | ||
| 201555188 | B | 32 | ||
| 201557896 | B | 58,5 | ||
| 201733944 | B | 42,5 | ||
| 201614144 | B | 51 | ||
| 201734359 | B | 55,5 | ||
| 201615503 | B | 46 | ||
| 201611809 | B | 35,5 | ||
| 80113011529 | B | 89 | ||
| 201564208 | B | 60 | ||
| 201432257 | B | 58 | ||
| 201793583 | B | 55,5 | ||
| 201730540 | B | 48 | ||
| 201611822 | B | 25 | ||
| 201731907 | B | 64 | ||
| 80113011531 | B | 93 | ||
| 201611825 | B | 28,5 | ||
| 201611826 | B | 51,5 | ||
| 201620724 | B | 56 | ||
| 201731917 | B | 44 | ||
| 201731918 | B | 44,5 | ||
| 201731919 | B | 72 | ||
| 201731922 | B | 30 | ||
| 201731924 | B | 42 | ||
| 201731925 | B | 89 | ||
| 201731927 | B | 70,5 | ||
| 201555784 | B | 53,5 | ||
| 201731929 | B | 75 | ||
| 201731931 | B | 49,5 | ||
| 201611846 | B | 59,5 | ||
| 201731937 | B | 56 | ||
| 80113011521 | B | 21 | ||
| 201734035 | B | 61,5 | ||
| 201558061 | B | 43 | ||
| 201444776 | B | 36 | ||
| 101734300 | B | 51,5 | ||
| 201443834 | B | 41 | ||
| 201734427 | B | 72 | ||
| 201614760 | B | 39,5 | ||
| 201558664 | B | 50 | ||
| 201734811 | B | 51,5 | ||
| 201735026 | B | 39,5 | ||
| 201626583 | B | 45,5 | ||
| 201735305 | B | 44,5 | ||
| 201735373 | B | 47 | ||
| 201735840 | B | 53,5 | ||
| 201735858 | B | 50,5 | ||
| 201735870 | B | 59,5 | ||
| 201735885 | B | 60,5 | ||
| 201735895 | B | 54 | ||
| 201736019 | B | 45 | ||
| 201736040 | B | 52,5 | ||
| 201616828 | B | 53 |
21 Ocak 2019 Pazartesi
LENG 101 FRESHMAN ENGLISH FINAL EXAM SCRORES (SET B)
LENG 101 FRESHMAN ENGLISH FINAL EXAM SCORES (SET A)
| [NUMARA] | [GRUP] | [PUAN] |
| 201731387 | A | 64,5 |
| 201555070 | A | 58,5 |
| 201731388 | A | 73,5 |
| 201731391 | A | 70,5 |
| 201730395 | A | 75 |
| 201730402 | A | 76,5 |
| 80103011714 | A | 64 |
| 201731394 | A | 63,5 |
| 201731395 | A | 70,5 |
| 201731396 | A | 55 |
| 201731397 | A | 48,5 |
| 201731401 | A | 68 |
| 201731402 | A | 61 |
| 201731403 | A | 55,5 |
| 201731404 | A | 65 |
| 201731405 | A | 64 |
| 201731406 | A | 65 |
| 201565994 | A | 58 |
| 201565850 | A | 42 |
| 201734260 | A | 40,5 |
| 201734275 | A | 44 |
| 201731272 | A | 45 |
| 201611151 | A | 42,5 |
| 1700057061 | A | 35,5 |
| 201565967 | A | 51,5 |
| 201620544 | A | 53 |
| 201731277 | A | 49,5 |
| 201731278 | A | 46 |
| 201731281 | A | 67 |
| 201731282 | A | 28 |
| 201731283 | A | 57,5 |
| 201731286 | A | 85,5 |
| 201731287 | A | 67 |
| 201611160 | 58 | |
| 201731289 | A | 58 |
| 201731290 | A | 65 |
| 201611164 | A | 39 |
| 201731291 | A | 52 |
| 201730375 | A | 71 |
| 201731297 | A | 52,5 |
| 201611181 | A | 47 |
| 201731300 | A | 39,5 |
| 80102011071 | A | 53 |
| 201731304 | A | 57,5 |
| 201611188 | A | 60,5 |
| 201731305 | A | 69 |
| 201731306 | A | 49 |
| 201611353 | A | 53,5 |
| 201620578 | A | 45 |
| 201730409 | A | 86 |
| 201730412 | A | 30 |
| 201730413 | A | 75,5 |
| 201611369 | A | 55,5 |
| 201731486 | A | 56,5 |
| 201611371 | A | 61 |
| 201611372 | A | 44,5 |
| 201611376 | A | 49,5 |
| 201731489 | A | 56 |
| 1700055059 | A | 42,5 |
| 201731493 | A | 53,5 |
| 201730417 | A | 44 |
| 201731908 | A | 59 |
| 201611381 | A | 50,5 |
| 201734084 | A | 60,5 |
| 201734095 | A | 39,5 |
| 201734180 | A | 55 |
| 201614246 | A | 40,5 |
| 201734913 | A | 78 |
| 201615248 | A | 46,5 |
| 201731902 | A | 44,5 |
| 201626507 | A | 49,5 |
| 201731903 | A | 60,5 |
| 201611811 | 49 | |
| 201731904 | A | 50 |
| 201611812 | A | 47,5 |
| 201730536 | A | 30,5 |
| 201731906 | A | 41 |
| 201611821 | 71,5 | |
| 201731912 | A | 65 |
| 201611831 | A | 52,5 |
| 201731913 | A | 48 |
| 201731914 | A | 63,5 |
| 201731915 | A | 38 |
| 201731916 | A | 41,5 |
| 201730542 | A | 51,5 |
| 201731920 | A | 32,5 |
| 201611836 | A | 33 |
| 201611837 | A | 47,5 |
| 201611842 | A | 64 |
| 201731930 | A | 49 |
| 201731932 | A | 53 |
| 201731933 | A | 46,5 |
| 201731935 | A | 48,5 |
| 201731936 | A | 58 |
| 201733934 | A | 65,5 |
| 201621054 | A | 48,5 |
| 201734056 | A | 55,5 |
| 201731022 | A | 48,5 |
| 201734830 | A | 50 |
| 201734955 | A | 56,5 |
| 201559140 | A | 66 |
| 201735325 | A | 56,5 |
| 201735458 | A | 45,5 |
| 201735504 | A | 44 |
| 201436103 | A | 48,5 |
| 201616157 | A | 48 |
| 201735767 | A | 47,5 |
| 201736038 | A | 70,5 |
| 201736094 | A | 52 |
| 201736146 | A | 57,5 |
| 201736178 | A | 55 |
| 201623379 | A | 37 |
| 201730949 | A | 74 |
1 Ocak 2019 Salı
STUDENTS UNABLE TO TAKE LENG 101 FINAL EXAM
DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER
1.201621042
HATIM ABDULLAH (OPAC)
2.201614072
ELİF AKAY (OPAC)
3.180106011006
BÜNYAMİN AYAR (PE1)
4.201210526
ALPEREN AYDIN (PE1)
5.201626430
MAHMUT NİZAMİ BAŞARAN
(ME)
6.201731308
CENGİZHAN ELLEK (ME)
7.180102011702
ŞEFİK DİNÇER (ME)
8.201707159001
KAMURAN DEMİR (METAL)
9.201731905
DİLARA ALEYNA ALINAK (CE2)
10.201793582
AHMET SEMİH DÜNDAR (IND)
11.201559928
İSMAİL DURMAZ (IND)
12.180114012053
İBİŞ CAN ER (IND)
Kaydol:
Yorumlar (Atom)