NUMBER | NAME | M1 | M2 | |||||
1 | 201614760 | DOĞUKAN BAHÇECİ | Alttan/(LENG101) FD | 35 | 43,5 | |||
2 | 201731674 | SILA SANAĞA | Alttan/(LENG101) FF | 28,5 | 37,5 | |||
3 | 180104011023 | EMİNE KEŞKEKOĞLU | Zorunlu/ | 59,5 | 44 | |||
4 | 180104011505 | DİMA FARIS | Zorunlu/ | 43,5 | 39,5 | |||
5 | 201611416 | SİBEL OĞUZ | Alttan/FF | 37 | 37 | |||
6 | 201730411 | SANA ALLOUSH | Zorunlu/ | 36,5 | 25 | |||
7 | 201730412 | GİNE ALŞEYHSANA | Alttan/FD | 44,5 | 34 | |||
8 | 201731531 | NESLİHAN TUNA | Zorunlu/ | 55,5 | 60 | |||
9 | 201431855 | ŞÜKRAN SENA ÖZDEMİREL | Alttan/FF | 41,5 | 0 | |||
10 | 201564800 | SONER DOĞAN | Alttan/FD | 40 | 36,5 | |||
11 | 201565850 | TASNIM ALAHMAR | Alttan/FF | 36 | 0 | |||
12 | Ö201625955 | SEVDE NUR SÖZÜDOĞRU | Alttan/FD | 52,5 | 44 | |||
13 | 201317923 | FECRİ ALKAN | Alttan/FF | 37 | 39 | |||
14 | 201437862 | GÜLŞEN KURT | Alttan/FF | 39,5 | 0 | |||
15 | 201443834 | BUKET ASLAN | Alttan/FF | 40,5 | 41 | |||
16 | 201555045 | MUSTAFA KEMAL SÖNMEZ | Alttan/FF | 41,5 | 42 | |||
17 | 201559762 | İSMAİL DERELİ | Yükseltme/(LENG 101) DD | 68 | 66 | |||
18 | 201564032 | ŞEVKİ ELHATİP | Alttan/FF | 0 | 0 | |||
19 | 201567011 | KADİR KILIÇ | Alttan/FF | 36 | 25,5 | |||
20 | 201567394 | SAMI JOUNAID | Devamlı Alttan/NA | 85 | 71,5 | |||
21 | 201568287 | TAREK HAJOBED | Zorunlu/ | 15,5 | 27,5 | |||
22 | 201611155 | AHMET ALTUN | Alttan/FD | 38,5 | 38,5 | |||
23 | 201611157 | BESTAMİ CİHAN ARSLAN | Alttan/FF | 34 | 41 | |||
24 | 201611164 | SACİT BALOĞLU | Yükseltme/DD | 46,5 | 37,5 | |||
25 | 201618743 | AHMET YAĞIZ POLAT | Alttan/FD | 45,5 | 36 | |||
26 | 201620645 | MUHAMMED HACU | Alttan/FF | 40,5 | 35 | |||
27 | 201730489 | MOHAMED AWAMAH | Alttan/FF | 45,5 | 36 | |||
28 | 201731315 | MEHMET ALİ GEZGİN | Alttan/FF | 39 | 40,5 | |||
29 | 201731678 | GİZEM ŞAHİN | Alttan/FD | 41 | 42 | |||
30 | 180111012122 | GÖRKEM ÇALAĞ | Zorunlu/ | 52 | 42,5 |
29 Temmuz 2019 Pazartesi
LENG 101 SUMMER SCHOOL MIDTERM SCORES (2018-2019)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)