[NUMARA] | [TEKRAR] | [PUAN] |
201738496 | 62 | |
201562366 | 51,5 | |
201321715 | 56 | |
201559762 | 63 | |
201622881 | 38,5 | |
201439294 | 52 | |
201731386 | 46 | |
201564118 | 45,5 | |
1700316004 | 34 | |
201620640 | 43,5 | |
201555200 | 42 | |
201567394 | 84,5 | |
201625832 | 38,5 | |
201564103 | 56,5 | |
201555564 | 41,5 | |
201310565 | 31 | |
201731373 | 52 | |
201431724 | 71 | |
201611706 | 52,5 | |
201611446 | 70 | |
201611164 | 51 | |
201619491 | 50 | |
201731360 | 61,5 | |
201555381 | 45 | |
201560335 | 53 | |
201731068 | 51,5 | |
201731344 | 44 | |
1704258005 | 37 | |
201626507 | 33,5 | |
1700053080 | 33 | |
201555635 | 38 | |
201611835 | 42 | |
201734765 | 34 | |
201611254 | 52,5 | |
201439982 | 34 | |
201611723 | 38 | |
201560820 | 42 | |
201441633 | 43 |
9 Ağustos 2019 Cuma
2018-2019 Leng 102 Summer School Final Exam Scores
2018-2019 Leng101 Summer School Final Scores
[NUMARA] | [TEKRAR] | [YANLIS] | [PUAN] |
201611416 | 41,5 | ||
201567011 | 34 | ||
201731674 | 47 | ||
201555045 | 42 | ||
201611155 | 40,5 | ||
201568287 | 26,5 | ||
201611164 | 43,5 | ||
201614760 | 42 | ||
20131 923 | 40,5 | ||
201611157 | 39,5 | ||
201730489 | 36 | ||
201730411 | 43,5 | ||
201567394 | 71 | ||
201437862 | 50,5 | ||
80104011023 | 55,5 | ||
201730412 | 45 | ||
201731678 | 51,5 | ||
201443834 | 54,5 | ||
80104011505 | 47 | ||
201618743 | 55,5 | ||
201731531 | 54 | ||
201564800 | 48,5 | ||
201731315 | 44 | ||
201559762 | 76,5 | ||
201625955 | 39,5 | ||
201565850 | 47,5 | ||
80111012122 | 39 |
4 Ağustos 2019 Pazar
LENG 102 FRESHMAN ENGLISH SUMMER SCHOOL MIDTERM 1 and 2 SCORES
NUMBER | NAME | M1 | M2 | |||
201560820 | OKAN KAPLAN | Alttan/(LENG102) FF | 42,5 | 43,5 | ||
201310565 | HASAN YILDIRIM | Alttan/FF | 35,5 | 50 | ||
201564103 | AHMET ELBU CESIM | Zorunlu/ | 55 | 63,5 | ||
201431724 | SEMA KARATAŞ | Zorunlu/ | 66 | 69,5 | ||
201555200 | AHMET GÖKSULAR | Alttan/FF | 42 | 48 | ||
201562366 | NİSANUR SANCAR | Alttan/FD | 37,5 | 46,5 | ||
201704258005 | YASEMİN KARATAŞ | Alttan/FD | 37,5 | 40 | ||
201731068 | ABDULLAH SALEM | Alttan/FF | 36,5 | 42 | ||
201555564 | HANIM ASLAN | Alttan/FD | 48 | 62,5 | ||
201555635 | İBRAHİM SÜNER | Alttan/FF | 47,5 | 43,5 | ||
201611723 | ÜNAL ÇEVİK | Alttan/FF | 34 | 37 | ||
201439982 | AMER SAKKAL | Devamlı Alttan/NA | 21,5 | 36,5 | ||
201441633 | EYUP DALKILINÇ | Alttan/FF | 36,5 | 40 | ||
201622881 | ALİ DELİOSMAN | Alttan/FD | 35,5 | 39 | ||
201700053080 | BARIŞ IŞIK | Devamlı Alttan/NA | 41 | 49 | ||
Ö201625832 | SİNEM ÇÖZELİ | Alttan/FD | 43,5 | 44,5 | ||
201321715 | FATMA AYBÜKE KAYMAKÇI | Devamlı Alttan/NA | 50,5 | 0 | ||
201555381 | ÜMİT TURAN | Alttan/FD | 37 | 32,5 | ||
201559762 | İSMAİL DERELİ | Yükseltme/DD | 77,5 | 69,5 | ||
201560335 | BÜŞRA GÖL | Alttan/FF | 47 | 0 | ||
201567011 | KADİR KILIÇ | Alttan/FF | 41,5 | 33,5 | ||
201567394 | SAMI JOUNAID | Devamlı Alttan/NA | 75,5 | 80 | ||
201611164 | SACİT BALOĞLU | Alttan/FF | 56,5 | 64,5 | ||
201611254 | SELİM YILDIZ | Devamlı Alttan/NA | 40,5 | 41 | ||
201611446 | BAYRAM ALPDOĞAN | Devamlı Alttan/NA | 66 | 72 | ||
201619491 | BEKİR TOPALLAR | Devamlı Alttan/NA | 47 | 42 | ||
201620640 | ŞAHED ELNECİM EL ABDULLAH | Zorunlu/ | 46 | 51,5 | ||
201731327 | İBRAHİM HAKKI İNCE | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | ||
201731344 | MELİH CAN KAYIKÇI | Devamlı Alttan/NA | 50 | 38,5 | ||
201731360 | ORKUN PEKSEL | Devamlı Alttan/NA | 35,5 | 60 | ||
201731373 | BERK CAN TOPRAK | Alttan/FF | 49 | 41,5 | ||
201731386 | FURKAN YÜKSEK | Zorunlu/ | 48,5 | 47 | ||
201734765 | NESLİŞAH BEDİR | Alttan/FF | 44,5 | 49,5 | ||
201738496 | GİZEM TOPAL | Alttan/FD | 52 | 51,5 | ||
201564118 | MUSTAFA BOZO | Yükseltme/DD | 53 | 46 | ||
201611706 | ABDULLAH CAN YÜNCÜ | Devamlı Alttan/NA | 40,5 | 54 | ||
201432315 | ALPTEKİN TALANCI | Devamlı Alttan/NA | 56,5 | 69,5 | ||
201611835 | DURUKAN ÇÜRÜK | Devamlı Alttan/NA | 43 | 47,5 | ||
201626507 | AZİZ AÇIKŞİMŞEK | Alttan/FD | 22 | 42,5 | ||
201700316004 | MEHMET KILIÇ | Alttan/FD | 35,5 | 40 | ||
201439294 | HATİCE UÇAR | Alttan/FD | 46 | 52,5 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)