22 Kasım 2012 Perşembe

[AD] [NUMARA] [PUAN] WRITING TOTAL
201075822 37,75 13 50,75
201193719 33,25 14 47,25
201193720 30,25 17 47,25
201193722 45 17 62
201075828 43,25 11 54,25
201193725 37,5 16 53,5
201193726 40,5 10 50,5
201193727 36,75 13 49,75
201193728 42,25 17 59,25
201193729 37,5 15 52,5
201193730 29,25 13 42,25
201193731 39 17 56
201193732 33 16 49
201193733 47,75 16 53,75
201193734 35,25 16 51,25
201075842 45,75 16 61,75
201193735 43,75 14 57,75
201193737 39,25 11 50,25
201193739 30,75 16 46,75
201193740 57,75 18 75,75
201193742 64 13 77
201193743 35 10 45
201075847 43 20 63
201193745 39 12 51
201193746 49 16 65
201193748 49,75 13 62,75
201193749 50 11 61
201075854 45 16 61
201193750 34,75 14 48,75
201193751 48,25 17 65,25
201193752 37,75 13 50,75
201193753 29,75 17 46,75
201082939 33,25 13 46,25
201193744 31 7 38
201217952 61,75 13 74,75
200849173 45 14 59
201194014 39,75 14 53,75
201076118 33,5 11 44,5
201194015 23,75 11 34,75
200960900 27 8 35
201194016 29,75 11 40,75
201194020 54,5 15 69,5
201076128 42 10 52
200960910 32,25 15 47,25
201194026 30,5 13 43,5
201194028 45 15 60
201194034 29,5 13 42,5
201210529 32,25 10 42,25
201076147 44,5 16 60,5
201194038 36,75 15 51,75
201076150 35,75 15 50,75
200960928 39,5 13 52,5
201194039 46,5 16 62,5
201076154 27,75 15 42,75
200744476 37,25 15 52,25
201194042 35 8 43
201084452 33,5 12 45,5
201194048 36 13 49
201194051 29,25 11 40,25
201193844 30,25 11 41,25
201075950 43,5 16 59,5
201193846 33,75 12 45,75
2427184 45,75 13 58,75
201193847 53,75 15 68,75
201112297 24,25 12 36,25
201193849 28 15 43
201075952 40,25 12 52,25
201193851 63,75 15 78,75
201193852 37 19 56
201075954 33 12 45
201193853 48,75 11 59,75
201075956 29,25 10 39,25
200744303 66 13 79
201210362 48,75 14 62,75
201193856 60 20 80
201193858 30 13 43
201193859 33,5 17 50,5
200960750 35,75 16 51,75
201075966 42,5 16 58,5
201075967 43,25 16 59,25
201193860 46,5 14 60,5
201193861 29,75 16 45,75
201193862 42,25 14 56,25
201193863 43,75 10 53,75
201193865 39,25 18 57,25
201193866 27 10 37
201193867 44 19 63
201075980 43,75 18 61,75
201193868 44,75 15 59,75
201193869 44,25 12 56,25
201075985 46 10 56
201193905 36,75 10 46,75
201194343 43,5 15 58,5
201194344 46,75 15 61,75
201194345 43 15 58
201194346 39,25 14 53,25
201210809 52,75 19 71,75
200961197 35,25 17 52,25
201076442 43 16 59
201194347 42,5 13 55,5
201194348 52,75 15 67,75
201194349 37,5 15 52,5
201194351 46,75 16 62,75
200849493 51,5 12 63,5
201194352 32,25 9 41,25
201194354 25,5 18 43,5
201194356 57,25 16 73,25
201194357 41,5 9 50,5
201194358 32,5 12 44,5
201194359 47,5 14 61,5
201194360 46,75 12 58,75
201194361 35 11 46
201194362 49 11 60
201210827 37,75 14 51,75
201194366 44,25 19 63,25
201194367 58,75 14 72,75
201076456 44,75 15 59,75
201194369 48,5 11 59,5
201194370 36 10 46
201194371 41,5 15 56,5
201194372 42,5 15 57,5
201076459 45 11 56
201194373 45 19 64
201076462 39,75 14 53,75
201194374 48,5 12 60,5
201076467 29,5 14 43,5
201219092 52,25 17 69,25
201218461 51,25 18 79,25
201076713 57,5 19 76,5
201194554 27,25 10 37,25
201194555 44 10 54
201076716 37,75 10 47,75
201194556 24,75 13 37,75
201194557 27,25 9 36,25
201194558 43 16 59
201076719 44,25 15 59,25
201194559 34,25 13 47,25
201194561 36,25 10 36,25
201211016 65 13 78
201194562 35,5 13 48,5
201194563 29 14 43
201194564 33,25 14 47,25
201194566 36,5 11 47,5
201194567 47,5 18 65,5
201194570 31,75 9 40,75
201194571 59,25 17 76,25
201194572 48,5 19 67,5
201194573 45,75 10 55,75
201194574 42,25 9 51,25
201076737 36 7 43
201076738 38 9 47
200961468 34 10 44
201076740 37,5 10 47,5
201194577 43,25 16 59,25
201194578 42,25 13 55,25
201194579 39,25 12 51,25
201194580 45,5 10 55,5
201194581 28,25 14 42,25
201194582 29,5 10 39,5
201194584 47,5 9 56,5
201194585 57,75 19 76,75
201194590 38,25 8 46,25
201076750 27,5 10 37,5
201194591 37 13 50
201194592 38 13 51
201194593 40,5 13 53,5
201194594 38,75 13 51,75
201218030 52 16 68
201194565 52,5 14 66,5
201194595 57,5 17 74,5
201076755 35 12 47
201194587 58,25 18 76,25
201194589 53,25 10 63,25
201219145 53,25 13 66,25
201194365 40,25 15 55,25
201194022 37,25 12 49,25
201076127 36,25 14 50,25
201193723 46,25 15 61,25
201193724 23 11 34
201075824 45,5 15 60,5
201193721 51,75 18 69,75

13 Kasım 2012 Salı







                                                               ATTENTION!!!!!!



              Your MIDTERM 1 scores has been announced on the next page.Writing scores will be added


  later on.
[AD] [NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201075822 27 34 0 37,75
201193719 25 36 0 33,25
201193720 23 38 0 30,25
201193722 33 28 0 45
201075828 32 29 0 43,25
201193725 27 34 0 37,5
201193726 29 32 0 40,5
201193727 31 30 0 36,75
201193728 35 26 0 42,25
201193729 30 30 1 37,5
201193730 23 38 0 29,25
201193731 30 31 0 39
201193732 24 37 0 33
201193733 38 22 1 47,75
201193734 25 36 0 35,25
201075842 33 28 0 45,75
201193735 30 30 1 43,75
201193737 28 33 0 39,25
201193739 23 38 0 30,75
201193740 42 19 0 57,75
201193742 48 13 0 64
201193743 28 33 0 35
201075847 30 31 0 43
201193745 30 31 0 39
201193746 37 24 0 49
201193748 38 23 0 49,75
201193749 39 22 0 50
201075854 32 28 1 45
201193750 30 31 0 34,75
201193751 36 25 0 48,25
201193752 28 33 0 37,75
201193753 22 39 0 29,75
201082939 28 33 0 33,25
201193744 22 39 0 31
201217952 48 13 0 61,75
200849173 34 27 0 45
201194014 31 29 1 39,75
201076118 25 36 0 33,5
201194015 20 41 0 23,75
200960900 20 41 0 27
201194016 24 37 0 29,75
201194020 40 21 0 54,5
201076128 31 29 1 42
200960910 25 36 0 32,25
201194026 27 34 0 30,5
201194028 34 27 0 45
201194034 21 40 0 29,5
201210529 22 39 0 32,25
201076147 35 26 0 44,5
201194038 28 33 0 36,75
201076150 29 32 0 35,75
200960928 28 33 0 39,5
201194039 35 26 0 46,5
201076054 21 40 0 27,75
200744476 24 37 0 37,25
201194042 27 34 0 35
201084452 25 36 0 33,5
201194048 27 34 0 36
201194051 23 38 0 29,25
201193844 24 37 0 30,25
201075950 34 27 0 43,5
201193846 25 36 0 33,75
2427184 34 26 1 45,75
201193847 43 18 0 53,75
201112297 18 43 0 24,25
201193849 24 37 0 28
201075952 33 28 0 40,25
201193851 47 14 0 63,75
201193852 28 33 0 37
201075954 27 33 1 33
201193853 38 23 0 48,75
201075956 23 38 0 29,25
200744303 51 10 0 66
201210362 37 24 0 48,75
201193856 45 16 0 60
201193858 23 38 0 30
201193859 25 36 0 33,5
200960750 28 33 0 35,75
201075966 34 27 0 42,5
201075967 33 28 0 43,25
201193860 37 24 0 46,5
201193861 23 35 3 29,75
201193862 33 28 0 42,25
201193863 34 27 0 43,75
201193865 31 30 0 39,25
201193866 23 38 0 27
201193867 34 27 0 44
201075980 36 25 0 43,75
201193868 35 26 0 44,75
201193869 34 26 1 44,25
201075985 35 24 2 46
201193905 28 33 0 36,75
201194343 34 27 0 43,5
201194344 36 25 0 46,75
201194345 34 27 0 43
201194346 33 28 0 39,25
201210809 40 21 0 52,75
200961197 26 35 0 35,25
201076442 33 28 0 43
201194347 35 26 0 42,5
201194348 40 21 0 52,75
201194349 31 30 0 37,5
201194351 37 24 0 46,75
200849493 38 23 0 51,5
201194352 25 36 0 32,25
201194354 20 41 0 25,5
201194356 45 16 0 57,25
201194357 31 30 0 41,5
201194358 27 33 1 32,5
201194359 36 25 0 47,5
201194360 36 25 0 46,75
201194361 26 35 0 35
201194362 36 25 0 49
201210827 29 32 0 37,75
201194366 33 28 0 44,25
201194367 44 17 0 58,75
201076456 35 21 5 44,75
201194369 39 22 0 48,5
201194370 27 34 0 36
201194371 30 31 0 41,5
201194372 32 29 0 42,5
201076459 36 25 0 45
201194373 32 29 0 45
201076462 31 30 0 39,75
201194374 35 26 0 48,5
201076467 23 38 0 29,5
201219092 37 15 9 52,25
201218461 40 19 2 51,25
201076713 42 19 0 57,5
201194554 20 37 4 27,25
201194555 33 28 0 44
201076716 30 30 1 37,75
201194556 17 44 0 24,75
201194557 23 38 0 27,25
201194558 30 31 0 43
201076719 32 29 0 44,25
201194559 26 35 0 34,25
201194561 27 34 0 36,25
201211016 48 13 0 65
201194562 27 34 0 35,5
201194563 24 37 0 29
201194564 24 37 0 33,25
201194566 29 32 0 36,5
201194567 37 24 0 47,5
201194570 24 37 0 31,75
201194571 46 15 0 59,25
201194572 33 27 1 48,5
201194573 36 25 0 45,75
201194574 32 29 0 42,25
201076737 26 35 0 36
201076738 28 33 0 38
200961468 22 39 0 34
201076740 29 32 0 37,5
201194577 33 28 0 43,25
201194578 30 30 1 42,25
201194579 32 29 0 39,25
201194580 32 29 0 45,5
201194581 21 40 0 28,25
201194582 25 36 0 29,5
201194584 35 25 1 47,5
201194585 47 14 0 57,75
201194590 28 33 0 38,25
201076750 23 38 0 27,5
201194591 27 34 0 37
201194592 31 30 0 38
201194593 32 29 0 40,5
201194594 29 32 0 38,75
201218030 40 20 1 52
201194565 40 21 0 52,5
201194595 46 15 0 57,5
201076755 27 34 0 35
201194587 45 16 0 58,25
201194589 40 21 0 53,25
201219145 43 18 0 53,25
201194365 28 33 0 40,25
201194022 28 33 0 37,25
201076127 27 34 0 36,25
201193723 34 27 0 46,25
201193724 17 43 1 23
201075824 34 27 0 45,5
201193721 38 23 0 51,75

30 Mayıs 2012 Çarşamba






                                             FRESHMAN  ÖĞRENCİLERİNE  DUYURU





Midterm 1 ve Midterm 2 notları  YDYO daki ofis kapımda ilan edilmiştir.Kontrol amaçlı olarak

notlarınaza bakabilirsiniz.

11 Mayıs 2012 Cuma

 [NUMARA]      [PUAN]
 200961338      32
 200961341      31
 201076592      44
 200967166      23
 200961349      38
 200961350      39
 201076603      51
 201076608      28
 201076609      40
 200849620      30
 200849623      37
 200961354      41
 201076617      43
 200849637      39
 201076623      40
 200967174      44
 200967175      35
 200967176      49
 201076641      32
 201084467      39
 201084468      31
 200961384      47
 201076660      41
 201076675      34
 201111397      67
 201076680      38
 201076682      42
 201076683      44
 201076684      40
 201076685      48
 201076686      40
 201076687      43
 200961422      42
 201076694      42
 201076695      46
 201076696      48
 201076698      50
 201076699      60
 200853713      50
 201084473      60
 201076703      62
 200853716      47
 201076707      38
 201076708      48
 201076710      70
 201076711      71
 201083146      36
 201076714      49
 201076717      51
 201076719      42
 201076720      49
 201076721      51
 201076072      46
 200849134      54
 201076073      46
 201076074      46
 201076076      48
 201076077      36
 201076078      39
 201076079      48
 201076080      60
 200967141      49
 201076081      43
 200849139      41
 201076082      53
 200744404      47
 201076083      43
 201076084      46
 201076085      43
 201076086      57
 201076088      42
 201082950      33
 201076089      40
 201082969      38
 201076090      66
 200849146      23
 201076092      59
 201076093      59
 201076094      28
 201076095      41
 201076096      38
 200960877      37
 201076099      41
 2639699      40
 201084410      44
 201075857      53
 200960642      47
 200848944      47
 201075860      56
 201193758      58
 201075861      48
 200960649      56
 201075862      47
 201075863      56
 200966392      54
 201075864      57
 201075865      57
 201075866      49
 201075869      48
 201075870      47
 201075871      53
 201075872      42
 201075873      44
 201075874      54
 201075875      42
 201075876      54
 200960659      49
 201075878      38
 201075879      48
 201075881      65
 201075882      57
 200961018      32
 201076251      42
 201082943      56
 201076254      53
 201194151      50
 201076255      42
 201076256      63
 201076257      40
 200961025      34
 201076258      55
 201076259      60
 201194159      54
 201076262      52
 201194163      48
 201076263      51
 201076264      47
 201076265      70
 201076266      48
 201076268      47
 201076269      53
 201082957      42
 200849322      63
 201076270      45
 201076271      47
 201076272      41
 200961048      48
 201076273      57
 201076274      37
 200961383      30
 201075883      46
      
      
 MIDTERM   2         EXAM  RESULTS.(EXCEPT WRITING)