4 Haziran 2013 Salı

NUMARA SOYADI-ADI MID-1 MID-2 FINAL
201193719 ÖCAL MEHMET ALİ 0 0
201193720 ÖLÇÜCÜ AYKUT 63 57,5
201075824 ÖZBEK OZAN BARIŞ 66,5 58,5
201193721 ÖZCAN MUSTAFA 88 76,5
201193722 ÖZCENGİZ BATUHAN 56,5 56,5
201193723 ÖZDEMİR ORHAN 66,5 59,5
201193724 ÖZEL MEHMET GÖKHAN 53 68,5
201075828 ÖZKAN ABDULKADİR 69 44
201210226 ÖZSOY MURAT 70 62
201193725 ÖZTOPRAK OSMAN 60,5 61
201193726 ÖZTÜRK SELAHATTİN 72 61,5
201193727 POLAT ALİ 58,5 47,5
201193728 POLAT HALİL 53,5 47,5
201193729 SANDAL MURAT 54,5 50,5
201193730 SARAN GENÇAY 51 56
201075831 SARIKAYA EMRE 59,5 47,5
201193731 SERİN ANIL 62 72,5
201193732 TALU YUNUS 52,5 50,5
201193733 TANRIKULU SERVAN 77 61
201193734 TANRIVERDİ MEHMET CAN 63,5 80
201075842 TAŞDEMİR MEHMET 58,5 79
201193735 TEMİŞ ABDÜLKADİR 65,5 61
201083200 TSİLAVİNA JERRY AZİZ 78,5 86,5
201193739 TUFAN MURAT 50,5 38
201193740 TUNCEL BERHAN 69,5 80,5
201193742 TÜRKKAN ÖZGÜN 73,5 67,5
201193743 UÇAR MUSTAFA SAİD 75 59,5
201075847 UYSAL VEYSEL 67,5 64,5
201193744 ÜNAL ÖZGÜR 53 52,5
201193745 ÜVEK DİYAP 47,5 44,5
201193746 YALÇIN MELİHCAN 65 59
201193748 YILDIRIM ALİ SİNAN 76,5 69
201193749 YILDIRIM FİKRİ 57 49
201075854 YILDIZ MELİK 73 64
201193750 YILMAZ AHMET 68,5 65,5
201193751 YILMAZ SEMİH 62 58,5
201193752 YÜKSEL RIDVAN 63,5 50
201193753 ZEHNİ İLKER 63,5 49
201082939 ZİVER ZİYA 58,5 45
201193737 TORNACI KORAY 67,5 69,5
201193844 AKDAĞ SİMGE 66,5 49,5
201075950 AKGÜNDÜZ MURAT 61,5 61,5
201193846 AKSAN İBRAHİM FURKAN 54,5 33,5
201193847 AKSOY ECEM 83 75,5
201112297 AL RUBAIAWI MOHAMMED 70 61
201193849 ALTIN MEHMET MURAT HAN 64,5 49,5
201075952 ARAS AYCAN 64 50,5
201193852 ARUSOĞLU GAMZE 71 57,5
201075954 AŞAR REMZİYE 50,5 47,5
200960735 AŞKARGENÇ EDA 58 73,5
201193853 AYAZ MERVE 71,5 51,5
201075960 BALABAN SAMET 50 51
201193856 BİLGİN HAKKI 87,5 77,5
201193858 CEYLAN ZEKİ 56,5 53
201193859 COŞKUN GİZEM 59 44,5
201075966 ÇAPAN YAZGÜL 69 63
201075967 ÇAVUŞ HANİFE 52,5 47,5
201193860 ÇELİK GAMZE 53 46
201193861 DAKAK ROJDA 61 62
201193862 DAL ABDÜLMETİN 66,5 67,5
201193863 DALAR NİMET DUYGU 56,5 63,5
201193865 DEMİRCİ ZEHRA 70 56
201193866 DURDU GÜLCAN 58,5 51,5
201193867 ERDAL NAGEHAN 75,5 62
201075980 ERDOĞAN NURİ HAZAL 71,5 74
201193868 ERTAŞ SERPİL 76,5 80
201193869 GEÇER SAADET BÜŞRA 68 49,5
201075985 GEYİK BERNA 65 59,5
201193870 GEZER BÜŞRA 64 58
2639472 IŞIK ABDULLAH 57 63
201193905 SELİMOĞLU BURAK 45 47
201075956 AYDIN VEYSEL 45 0
201217952 ABDULLAH IBRAHIM MAHAMUD 85,5 85,5
200960892 ADALI MERTCAN 0 0
200849168 AĞRAK MESUT 73 50,5
201194011 ALPASLAN VEZİRE ZİLAN 59 0
201076115 ALPERGÜN MAHMUT SERDAR 0 0
200960896 ALTUNKAYNAK MEKAN 0 41
201194014 ASLAN GÜLİSTAN 63,5 57,5
201076118 AŞILIOĞLU ERDİ 55,5 48
201076119 ATA ESRA 0 0
201194015 ATEŞ ERDOĞAN 48 46
201194016 AYANLAR GÖKHAN 46 49,5
2639720 AYCIL GAZİ 0 0
200849180 AYDEMİR BÜLENT MUSTAFA 45,5 48,5
201112447 AYHAN ELİF 36 49
201194020 BANDİOĞLU ALİ 70,5 80,5
200960907 BAYSAL BETÜL KEVSER 57 51,5
201076128 BİLEN MURAT 60,5 56
200960910 BİLGİ ENES 61 50
201194026 BÖLÜKBAŞ FERHAT 41,5 41
201194028 BULGURCU YELİZ 57 57,5
200967143 BURCCU MURAT 44 0
201076132 ÇAĞAN MÜBAREK 0 0
200849191 ÇELİK HATİCE 0 0
201194034 ÇELİKKANAT ÖZGÜR KAAN 0 0
201076139 DALGIÇ EMİN 50,5 44,5
200960922 DEMİROK MURAT 70,5 0
200849201 ELİK MERVE 56,5 41
201084451 ERÇOPUR OĞUZHAN 0 0
201076147 EROĞLU GÖZDE 61,5 58
201194038 ERSU MEHMET ALİ 68,5 72,5
201076150 ETLİ SERHAT 65,5 59
200849207 GİZDEŞ BURAK 0 0
201194039 GÖKDENİZ NURETTİN 76,5 59,5
201076154 GÖKSU MURAT 64,5 61
201194042 GÜN YAHYA SAVAŞ 46 46
201076713 KARADENİZ SERDAR 86,5 87,5
201194554 KARAGÖZ MUHAMMED ENES 62 48,5
201194555 KARAPINAR ÇETİN 52,5 41
200961446 KARTAL ALİ 45 51
201076716 KAYA HANSU EKİN 62,5 52,5
201194556 KAYA ÖZGÜR 70,5 75,5
201194557 KAYA SEYİT 40,5 64
201218030 KERİMOV PERMAN 64,5 70
201218640 KHOSHNAW AHMED G.J 77 82
201194558 KILIÇ ÖMER FARUK 57 47,5
201194559 KIRLANGIÇ OKAN 73,5 56
201194561 KURT OSMAN 63,5 65,5
201194562 METE MELİHŞAH 46,5 55,5
201194563 NACAROĞLU ERCAN 64,5 46
201194565 NASIROĞLU MUHAMMED ENES 80 66,5
201194566 OĞUZ AYDIN 73 58
201194567 OSMANLI ÖMER FARUK 82,5 63,5
201194570 ÖZEL ABDURRAHMAN 57,5 55,5
201194571 ÖZEREN MERVE 80 67
201194572 ÖZORAL TAHA CEM 71,5 69
201194573 PEKGÖZ MAHFUZ 57 61,5
201194574 SAĞLAM ABDULHALİM 62 0
201076737 SARIKAYA CEM 65,5 0
201076738 SAYINÖZLÜ MEHMET 61 0
200961468 SÖNMEZ EMRE 41,5 0
201076740 ŞAHİN HASAN HÜSEYİN 79,5 0
201194577 ŞEYHANLI BİLAL 52 60,5
201194578 ŞIK ŞIK ARİFE 74,5 65,5
201194579 ŞİRİN MEHMET FATİH 74 57
201194580 TANRIKULU MURAT 73 66
201194581 TAŞ MUHSİN 67 67
201194582 TAŞAN ABUZER 64,5 69
201194584 TIĞLI ELİF GİZEM 63 51,5
201194585 TOKER LEVENT 85,5 97
201194587 TÜRER ABDULLAH 64 65
201194589 TÜRKER MEHMET SALİH 72,5 54,5
201194590 ULUÇ YUNUS 72 58,5
201076750 YALÇIN SEYDA NUR 78,5 65
201076751 YANIKOĞLU ERAY 0 0
201194591 YAPICI MURAT 71,5 65,5
201194592 YILDIRIM NİHAT 65,5 73
201194593 YILDIRIM YUSUF 79,5 79
201194594 YILMAZ FEVZİ 76 89
201194595 ZAN BOTAN 85,5 83
201211016 KUTSAL ÖMER KEMAL 77 75
201194345 DEMİR HATİCE 65 61
201194346 DENİZ MAZHAR 46,5 57
201210809 DOĞAN YUNUS EMRE 77 72,5
201276442 EFESOY ANIL EFE 73 61
201194347 EKİNCİ MUSTAFA CAN 65,5 62
201194348 ELÇİM ÖMER FARUK 66,5 78
201194349 ERÇİN MELTEM 70,5 59
201194351 ERDURAK BURAK 75,5 61,5
201194352 ERENKARA ÖZGÜR ANIL 48 55
200961199 ERTABAK KEMAL REFİK 63 68
201194354 ESEN TUNUS EMRE 60 64,5
201194356 FİLİZ MERT 79,5 70,5
201194357 GÖĞEBAKAN MEHMET 62 72
201194358 GÖK ÖZGE 64,5 56
201194359 GÜLKALEM GAZİHAN 69,5 69
201194360 GÜLŞEN TANER CEM 71,5 60
201194361 GÜNEŞ HÜSEYİN 46,5 51,5
201219145 HAMAWIYA ABDULLAH 76,5 71,5
201194362 İMİŞ ÇİĞDEM 50,5 57,5
201210827 KARABULUT EFE MEHMET 49,5 58
201194365 KARADAĞ OĞUZ KAAN 56,5 59,5
201194366 KARAKOÇ YUSUF 74,5 75
201194367 KARAKUZULAR MEHMET OKAN 70,5 76,5
201076456 KAYMAK ONUR CAN 69 62,5
201194369 KESKİN CEMAL 67,5 52,5
201194370 KIĞRIL MUSTAFA 61,5 61,5
201194371 KIRIKKAYA ANIL 70 55
201076459 KOCAGÖZ İBRAHİM 69 61
201194373 KORKMAZ MEHMET 70 60
201076462 KÖSE ERAY 61 62
200849502 KURT PINAR 0 0
201076466 KÜÇÜKOĞLU MAHMUT KAAN 61 51
201194374 KÜLLÜK BARIŞ 65,5 70
201076467 MANAVCI SEHER 61,5 54,5
201194372 KIZILÇINAR İBRAHİM 61 52

31 Mayıs 2013 Cuma

                                         LENG102 DEVAMSIZLIKTAN  KALAN  ÖĞRENCİLER

ME3
1.201193719 MEHMET ALİ ÖCAL
FE1
1.201075956 VEYSEL AYDIN
EP1
1.200960892 MERTCAN  ADALI
2.201194011 VEZİRE ZİLAN ALPASLAN
3.201076115 MAHMAUT SERDAR ALPERGÜN
4.200960896 MEKAN  ALTUNKAYNAK
5.201076119 ESRA ATA
6.201194016 GÖKHAN  AYANLAR
7.2639720 GAZİ  AYCIL
8.200849180 MUTAFA  BÜLENT  AYDEMİR
9.200967143 MURAT  BURCCU
10.201076132 MÜBAREK  ÇAĞAN
11.200849191 HATİCE ÇELİK
12.201194034 ÖZGÜR KAAN ÇELİKKANAT
13. 200960922 MURAT  DEMİROK
14.201084451 OĞUZHAN ERÇOPUR
15.200849207 BURAK GİZDEŞ

CE2(2.Öğretim)
1.200961468 EMRE SÖNMEZ
EEE1(2.Öğretim)
1.200849502 PINA

27 Mayıs 2013 Pazartesi

[AD] [NUMARA] [PUAN] WRITING TOTAL
201193720 40,5 17 57,5
201075824 44,5 14 58,5
201193721 58,5 18 76,5
201193722 44,5 12 56,5
201193723 47,5 12 59,5
201193724 57,5 11 68,5
201075828 31 13 44
201210226 42 20 62
201193725 44 17 61
201193726 43,5 18 61,5
201193727 37,5 10 47,5
201193728 36,5 11 47,5
201193729 34,5 16 50,5
201193730 38 18 56
201075831 35,5 12 47,5
201193731 59,5 13 72,5
201193732 41,5 9 50,5
201193733 44 17 61
201193734 61 19 80
201075842 65 14 79
201193735 49 12 61
201083200 66,5 20 86,5
201193739 28 10 38
201193740 64,5 16 80,5
201193742 56,5 11 67,5
201193743 49,5 10 59,5
201075847 49,5 15 64,5
201193744 42,5 10 52,5
201193745 34,5 10 44,5
201193746 43 16 59
201193748 55 14 69
201193749 39 10 49
201075854 48 16 64
201193750 52,5 13 65,5
201193751 48,5 10 58,5
201193752 41 9 50
201193753 39 10 49
201082939 34 11 45
201193737 57,5 12 69,5
201193844 34,5 15 49,5
201075950 47,5 14 61,5
201193846 23,5 10 33,5
201193847 56,5 19 75,5
201112297 47 14 61
201193849 43,5 16 59,5
201075952 40,5 10 50,5
201193852 41,5 16 57,5
201075954 34,5 13 47,5
200960735 57,5 16 73,5
201075960 41 10 51
201193856 58,5 19 77,5
201193858 38 15 53
201075966 48 15 63
201075967 34,5 13 47,5
201193860 33 13 46
201193861 47 15 62
201193862 53,5 14 67,5
201193863 49,5 14 63,5
201193865 45 11 56
201193866 41,5 10 51,5
201193867 42 20 62
201075980 59 15 74
201193868 65 15 80
201075985 46,5 13 59,5
201193870 45 13 58
2639472 53 10 63
201193905 35 12 47
201217952 69,5 19 85,5
200849168 37,5 13 50,5
200960896 32 9 41
201194014 40,5 17 57,5
201076118 35 13 48
201194015 36 10 46
201194016 38,5 11 49,5
200849180 36,5 12 48,5
201112447 43 9 49
201194020 62,5 18 80,5
200960907 38,5 13 51,5
201076128 42 14 56
200960910 35 15 50
201194026 32 9 41
201194028 44,5 13 57,5
201076139 33,5 11 44,5
200849201 31 10 41
201076147 44 14 58
201194038 56,5 16 72,5
201076150 41 18 59
201194039 47,5 12 59,5
201076154 43 18 61
201194042 36 10 46
201076713 67,5 20 87,5
201194554 33,5 15 48,5
201194555 27 14 41
201076716 42,5 10 52,5
201194556 65,5 10 75,5
201194557 55 9 64
201218030 53 17 70
201218640 64 18 82
201194558 31,5 16 47,5
201194559 46 10 56
201194561 50,5 15 65,5
201194562 42,5 13 55,5
201194563 33 13 46
201194565 49,5 17 66,5
201194566 47 11 58
201194567 46,5 17 63,5
201194570 38,5 17 55,5
201194571 50 17 67
201194572 50 19 69
201194573 49,5 12 61,5
201194577 45,5 15 60,5
201194578 50,5 15 65,5
201194579 45 12 57
201194580 51 15 66
201194581 53 14 67
201194582 58 11 69
201194584 41,5 10 51,5
201194585 77 20 97
201194587 51 14 65
201194589 42,5 12 54,5
201194590 45,5 13 58,5
201076750 58 7 65
201194591 51,5 14 65,5
201194592 57 16 73
201194593 67 12 79
201194594 74 15 89
201194595 67 16 83
201211016 57 18 75
201194345 46 15 61
201194346 44 13 57
101210809 55,5 17 72,5
201076442 48 13 61
201194347 44 18 62
201194348 62 16 78
201194349 47 12 59
201194351 49,5 12 61,5
201194352 45 10 65
200961199 51 17 68
201194354 47,5 17 64,5
201194356 54,5 16 70,5
201194357 58 14 72
201194358 43 13 56
201194359 53 16 69
201194360 48 12 60
201194361 37,5 14 51,5
201219145 57,5 14 71,5
201194362 41,5 16 57,5
201210827 44 14 58
201194365 45,5 14 59,5
201194366 55 20 75
201194367 64,5 12 76,5
201076456 48,5 14 62,5
201194369 40,5 12 52,5
201194370 46,5 15 61,5
201194371 43 12 55
201076459 44 17 61
201194373 45 15 60
201076462 46 16 62
201076466 38 13 51
201194374 56 14 70
201076467 42,5 12 54,5
201194372 39 13 52

6 Nisan 2013 Cumartesi

[NUMARA] [PUAN] WRITING TOTAL
201194345 53 12 65
201194346 33,5 13 46,5
201076442 57 16 73
201194348 53,5 13 66,5
201194349 59,5 11 70,5
201194352 39 9 48
200961199 50 13 63
201194354 43 17 60
201194356 64,5 15 79,5
201194357 52 10 62
201194358 52,5 12 64,5
201194359 53,5 16 69,5
201194360 58,5 13 71,5
201194361 36,5 10 46,5
201219145 65,5 11 76,5
201194362 39,5 11 50,5
201210827 35,5 14 49,5
201194365 45,5 11 56,5
201194366 61,5 13 74,5
201194367 60,5 10 70,5
201076456 55 14 69
201194369 57,5 10 67,5
201194370 48,5 13 61,5
201194371 57 13 70
201076459 50 19 69
201194373 57 13 70
201076462 48 13 61
201076466 49 12 61
201194374 50,5 15 65,5
201076467 49,5 12 61,5
101194372 47 14 61
201193722 45,5 11 56,5
201193721 71 17 88
201075824 52,5 14 66,5
201193723 52,5 14 66,5
201193724 38 15 53
201193720 46 17 63
201075828 57 12 69
201210226 55 15 70
201193725 45,5 15 60,5
201193726 59 13 72
201193727 45,5 13 58,5
201193728 43,5 10 53,5
201193729 42,5 12 54,5
201193730 41 10 51
201075831 50,5 9 59,5
201193731 46 16 62
201193732 43,5 9 52,5
201193733 60 17 77
201193734 49,5 14 63,5
201075842 48,5 10 58,5
201193735 50,5 15 65,5
201083200 58,5 20 78,5
201193739 40,5 10 50,5
201193740 53,5 16 69,5
201193742 64,5 9 73,5
201193743 61 14 75
201075847 51,5 16 67,5
201193744 44 9 53
201193745 38,5 9 47,5
201193746 49 16 65
201193748 60,5 16 76,5
201193749 44 13 57
201075854 58 15 73
201193750 52,5 16 68,5
201193751 44 18 62
201193752 53,5 10 63,5
201193753 51,5 12 63,5
201082939 45,5 13 58,5
201193737 55,5 12 67,5
2639472 51 6 57
201193844 52,5 14 66,5
201075950 49,5 12 61,5
201193846 45,5 9 54,5
201193847 64 19 83
201112297 54 16 70
201193849 53,5 11 64,5
201075952 52 12 64
201193852 55 16 71
201075954 40,5 10 50,5
200960735 46 12 58
201193853 58,5 13 71,5
201075960 40 10 50
201193856 70,5 17 87,5
201193858 47,5 9 56,5
201193859 45 14 59
201075966 55 14 69
201075967 42,5 10 52,5
201193860 44 9 53
201193861 48 13 61
201193862 55,5 11 66,5
201193863 43,5 13 56,5
201193865 55 15 70
201193866 47,5 11 58,5
201193867 56,5
201075980 57,5 14 71,5
201193868 62,5 14 76,5
201193869 55 13 68
201193870 52 12 64
201193905 34 11 45
201075956 27 16 43
201217952 66,5 19 85,5
200849168 60 13 73
201194011 41 18 59
201194014 52,5 11 63,5
201076118 42,5 13 55,5
201194015 37 11 48
201194016 36 10 46
200849180 35,5 10 45,5
201112447 26 10 36
201194020 54,5 16 70,5
200960907 44 13 57
201076128 47,5 13 60,5
200960910 45 16 61
201194026 31,5 10 41,5
201194028 40 17 57
200967143 31 13 44
201076139 37,5 13 50,5
200960922 54,5 16 70,5
200849201 46,5 10 56,5
201076147 47,5 14 61,5
201194038 55,5 13 68,5
201076150 50,5 15 65,5
201194039 61,5 15 76,5
201076154 49,5 15 64,5
201194042 38 8 46
201076713 69,5 17 86,5
201194554 45 17 62
200961446 34 11 45
201076716 49,5 13 62,5
201194556 58,5 12 70,5
201194557 31,5 9 40,5
201218030 50,5 14 64,5
201218640 59 18 77
201194558 47 10 57
201194559 63,5 10 73,5
201194561 51,5 12 63,5
201194562 35,5 11 46,5
201194563 50,5 14 64,5
201194565 62 18 80
201194566 60 13 73
201194567 67,5 15 82,5
201194570 45,5 12 57,5
201194571 63 17 80
201194572 56,5 15 71,5
201194573 44 13 57
201194574 50 12 62
200961468 31,5 10 41,5
201076740 65,5 14 79,5
201194577 39 13 52
201194578 60,5 14 74,5
201194579 61 13 74
201194580 58 15 73
201194581 55 12 67
201194582 55,5 9 64,5
201194584 55 8 63
201194585 66,5 19 85,5
201194587 50 14 64
201076750 69,5 9 78,5
201194591 60,5 11 71,5
201194592 49,5 16 65,5
201194593 67,5 12 79,5
201194594 64 12 76
201194595 68,5 17 85,5
201211016 61 16 77
201194589 61,5 11 72,5
201194590 62 10 72
201076737 59,5 6 65,5
201076738 51 10 61
201194351 60,5 15 75,5
201194347 49,5 16 65,5
201075985 50 15 65
201210809 57 20 77