| [AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [PUAN] |
| 80103011064 | B | 46 | ||||
| 80103011069 | B | 59,5 | ||||
| 80103011727 | B | 86,5 | ||||
| 80103011033 | B | 70 | ||||
| 1731396 | B | 59 | ||||
| 80103011034 | B | 62,5 | ||||
| 80103011098 | B | 60 | ||||
| 80103011074 | B | 76,5 | ||||
| 80103011093 | B | 61,5 | ||||
| 80103011028 | B | 65 | ||||
| 80103011095 | B | 45,5 | ||||
| 80103011070 | B | 60,5 | ||||
| 201731400 | B | 64 | ||||
| 80103011066 | B | 46 | ||||
| 80103011078 | B | 46 | ||||
| 80102011121 | B | 50,5 | ||||
| 201731272 | B | 45,5 | ||||
| 80102011710 | B | 75,5 | ||||
| 201731276 | B | 43,5 | ||||
| 201611154 | B | 63,5 | ||||
| 201611155 | B | 47,5 | ||||
| 201731282 | B | 40,5 | ||||
| 90102011040 | B | 77,5 | ||||
| 80102011004 | B | 67,5 | ||||
| 201731285 | B | 42 | ||||
| 1310191 | B | 50 | ||||
| 80102011037 | B | 69,5 | ||||
| 201554971 | B | 48,5 | ||||
| 201611168 | B | 57 | ||||
| 90102011048 | B | 73,5 | ||||
| 201611170 | B | 51,5 | ||||
| 80102011068 | B | 55 | ||||
| 80102011074 | B | 65,5 | ||||
| 201731298 | B | 39 | ||||
| 80102011095 | B | 46 | ||||
| 80102011112 | B | 56,5 | ||||
| 80102011002 | B | 51,5 | ||||
| 80102011028 | B | 48,5 | ||||
| 102011726 | B | 61,5 | ||||
| 80102011085 | B | 49 | ||||
| 80102011057 | B | 77,5 | ||||
| 80102011058 | B | 59 | ||||
| 201731310 | B | 37,5 | ||||
| 1601011029 | B | 43,5 | ||||
| 201734126 | B | 43 | ||||
| 81601011063 | B | 65 | ||||
| 81601011034 | B | 65,5 | ||||
| 201622907 | B | 37 | ||||
| 81601011062 | B | 70 | ||||
| 81601011065 | B | 34 | ||||
| 81601011020 | B | 66,5 | ||||
| 81601011012 | B | 44,5 | ||||
| 81601011022 | B | 40 | ||||
| 81601011060 | B | 53 | ||||
| 81601011011 | B | 60 | ||||
| 201736417 | B | 51,5 | ||||
| 201558061 | B | 36,5 | ||||
| 80114012017 | B | 70,5 | ||||
| 1440596 | B | 78 | ||||
| 80114012027 | B | 56,5 | ||||
| 80114012064 | B | 57,5 | ||||
| 201614760 | B | 53,5 | ||||
| 80114012055 | B | 48 | ||||
| 201734840 | B | 56 | ||||
| 80114012051 | B | 43,5 | ||||
| 80114012009 | B | 65 | ||||
| 201735373 | B | 64,5 | ||||
| 80114012041 | B | 57,5 | ||||
| 80114012066 | B | 45 | ||||
| 80114012007 | B | 62 | ||||
| 201623379 | B | 45 | ||||
| 201736533 | B | 50 | ||||
| 80114012061 | B | 63 | ||||
| 80114012008 | B | 49,5 | ||||
| 201611809 | B | 42 | ||||
| 201626507 | B | 44,5 | ||||
| 80113011020 | B | 55 | ||||
| 201730536 | B | 41,5 | ||||
| 80113011054 | B | 51,5 | ||||
| 80113011015 | B | 70,5 | ||||
| 80113011076 | B | 57 | ||||
| 80113011029 | B | 43 | ||||
| 201611825 | B | 44 | ||||
| 80113011073 | B | 49 | ||||
| 80113011014 | B | 51 | ||||
| 80113011027 | B | 51 | ||||
| 201731916 | B | 49,5 | ||||
| 201731917 | B | 44 | ||||
| 80113011083 | B | 39 | ||||
| 80113011056 | 45 | |||||
| 80113011065 | B | 57,5 | ||||
| 80113011072 | B | 35,5 | ||||
| 201731921 | B | 43,5 | ||||
| 201611836 | B | 53 | ||||
| 80113011074 | B | 42,5 | ||||
| 201731931 | B | 47 | ||||
| 201731932 | B | 39 | ||||
| 80113011068 | B | 67,5 |
23 Aralık 2019 Pazartesi
LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 2 EXAM SCORES SET BBBB
10 Kasım 2019 Pazar
2019-2020 LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 1 SCORES (SET A)
| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 80103011032 | A | 34 | 29 | 0 | 57,5 | |
| 80103011023 | A | 37 | 26 | 0 | 59 | |
| 80103011727 | A | 57 | 6 | 0 | 92 | |
| 80103011044 | A | 37 | 26 | 0 | 63,5 | |
| 80103011107 | A | 28 | 35 | 0 | 43 | |
| 80103011033 | A | 42 | 21 | 0 | 70 | |
| 201731396 | A | 40 | 20 | 3 | 67,5 | |
| 80103011076 | A | 38 | 25 | 0 | 66 | |
| 80103011093 | A | 49 | 14 | 0 | 80 | |
| 90103011144 | A | 37 | 26 | 0 | 64 | |
| 80103011095 | A | 23 | 40 | 0 | 40,5 | |
| 201731400 | A | 38 | 25 | 0 | 64,5 | |
| 80103011092 | A | 52 | 11 | 0 | 84 | |
| 80103000039 | A | 33 | 30 | 0 | 59 | |
| 80103011050 | A | 46 | 17 | 0 | 75 | |
| 80108011005 | A | 34 | 29 | 0 | 57,5 | |
| 201611528 | A | 21 | 42 | 0 | 38 | |
| 80102011121 | A | 37 | 26 | 0 | 55 | |
| 80102011008 | A | 33 | 30 | 0 | 52 | |
| 201731276 | A | 29 | 34 | 0 | 48,5 | |
| 201611155 | A | 37 | 26 | 0 | 64,5 | |
| 90102011040 | A | 49 | 14 | 0 | 77 | |
| 201611157 | A | 32 | 31 | 0 | 51,5 | |
| 201310191 | A | 28 | 35 | 0 | 50 | |
| 80102011037 | A | 46 | 17 | 0 | 78 | |
| 201554971 | A | 25 | 38 | 0 | 44,5 | |
| 90102011048 | A | 60 | 3 | 0 | 96,5 | |
| 201611170 | A | 29 | 34 | 0 | 46,5 | |
| 80102011068 | A | 28 | 35 | 0 | 49,5 | |
| 80102011093 | A | 35 | 26 | 2 | 59 | |
| 80102011039 | A | 23 | 40 | 0 | 40,5 | |
| 201731298 | A | 25 | 38 | 0 | 47 | |
| 1700057066 | A | 31 | 32 | 0 | 51 | |
| 80102011002 | A | 28 | 35 | 0 | 50 | |
| 201611184 | A | 36 | 26 | 1 | 60 | |
| 80102011028 | A | 32 | 31 | 0 | 55,5 | |
| 80102011726 | A | 39 | 24 | 0 | 60,5 | |
| 80102011085 | A | 26 | 37 | 0 | 49 | |
| 80102011057 | A | 49 | 14 | 0 | 79,5 | |
| 80102011058 | A | 38 | 25 | 0 | 63,5 | |
| 80102011109 | A | 40 | 23 | 0 | 69,5 | |
| 80102011031 | A | 38 | 25 | 0 | 66 | |
| 201731313 | A | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
| 201734126 | A | 30 | 33 | 0 | 47 | |
| 91601011105 | A | 31 | 32 | 0 | 56 | |
| 81601011016 | A | 39 | 24 | 0 | 66 | |
| 91601011021 | A | 54 | 8 | 1 | 86 | |
| 81601011051 | A | 43 | 20 | 0 | 62 | |
| 81601011062 | A | 42 | 21 | 0 | 66,5 | |
| 81601011064 | A | 36 | 27 | 0 | 61 | |
| 1700413005 | A | 21 | 42 | 0 | 34 | |
| 81601011026 | A | 45 | 18 | 0 | 72 | |
| 81601011020 | A | 53 | 10 | 0 | 83 | |
| 201735461 | A | 33 | 30 | 0 | 55 | |
| 81601011003 | A | 32 | 31 | 0 | 48,5 | |
| 81601011012 | A | 35 | 28 | 0 | 57,5 | |
| 91601011047 | A | 34 | 29 | 0 | 61 | |
| 91601011111 | A | 37 | 25 | 1 | 62,5 | |
| 201734056 | A | 36 | 27 | 0 | 60,5 | |
| 201444776 | A | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
| 80114012064 | A | 30 | 33 | 0 | 50,5 | |
| 80114012055 | A | 28 | 35 | 0 | 49 | |
| 90114012020 | A | 49 | 14 | 0 | 78,5 | |
| 80114012051 | A | 27 | 36 | 0 | 50 | |
| 80114012009 | A | 25 | 38 | 0 | 42 | |
| 80114012005 | A | 36 | 27 | 0 | 61,5 | |
| 201735373 | A | 37 | 25 | 1 | 61 | |
| 90114012050 | A | 47 | 16 | 0 | 76,5 | |
| 201735496 | A | 23 | 40 | 0 | 36,5 | |
| 80114012041 | A | 19 | 44 | 0 | 34,5 | |
| 80114012006 | A | 37 | 26 | 0 | 59,5 | |
| 201736533 | A | 32 | 31 | 0 | 52,5 | |
| 80114012061 | A | 30 | 33 | 0 | 50,5 | |
| 201560820 | A | 25 | 38 | 0 | 41 | |
| 1709358015 | A | 42 | 21 | 0 | 64,5 | |
| 90114012073 | A | 47 | 16 | 0 | 80 | |
| 80114012062 | A | 32 | 31 | 0 | 54,5 | |
| 201626507 | A | 29 | 34 | 0 | 51 | |
| 80113011534 | A | 31 | 32 | 0 | 55 | |
| 80113011020 | A | 36 | 27 | 0 | 64 | |
| 201730536 | A | 27 | 36 | 0 | 43,5 | |
| 80113011054 | A | 28 | 35 | 0 | 48,5 | |
| 1731906 | A | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
| 201611822 | A | 33 | 30 | 0 | 55 | |
| 80113011076 | A | 39 | 23 | 1 | 64,5 | |
| 201611825 | A | 22 | 41 | 0 | 33,5 | |
| 201611826 | A | 41 | 22 | 0 | 63 | |
| 80113011084 | A | 27 | 36 | 0 | 47 | |
| 80113011073 | A | 37 | 26 | 0 | 60,5 | |
| 201731913 | A | 27 | 36 | 0 | 50,5 | |
| 80113011062 | A | 26 | 37 | 0 | 44,5 | |
| 201731916 | A | 32 | 31 | 0 | 56 | |
| 201731917 | A | 33 | 30 | 0 | 58,5 | |
| 80105011525 | A | 41 | 22 | 0 | 68,5 | |
| 80113011065 | A | 43 | 20 | 0 | 70,5 | |
| 80113011053 | A | 35 | 28 | 0 | 61 | |
| 201731921 | A | 26 | 37 | 0 | 45,5 | |
| 201611836 | A | 41 | 22 | 0 | 71 | |
| 80113011045 | A | 29 | 34 | 0 | 50,5 | |
| 80113011040 | A | 33 | 30 | 0 | 55 | |
| 201611837 | A | 22 | 41 | 0 | 37,5 | |
| 80113011050 | A | 35 | 27 | 1 | 61,5 | |
| 201731928 | A | 31 | 32 | 0 | 55 |
2019-2020 LENG101 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 1 SCORES ( SET B )
| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 80103011064 | B | 26 | 37 | 0 | 42,5 | |
| 80103011069 | B | 39 | 24 | 0 | 65 | |
| 201731393 | B | 13 | 50 | 0 | 27 | |
| 80103011034 | B | 33 | 30 | 0 | 53,5 | |
| 80103011081 | B | 35 | 28 | 0 | 57 | |
| 80103011098 | B | 42 | 21 | 0 | 69,5 | |
| 80103011074 | B | 40 | 23 | 0 | 61 | |
| 80103011028 | B | 40 | 23 | 0 | 67 | |
| 80103011077 | B | 41 | 22 | 0 | 66 | |
| 80103011070 | B | 34 | 29 | 0 | 62 | |
| 80103011066 | B | 33 | 30 | 0 | 56,5 | |
| 201731620 | B | 35 | 28 | 0 | 56,5 | |
| 90108011013 | B | 29 | 34 | 0 | 51 | |
| 201731271 | B | 33 | 30 | 0 | 61 | |
| 201731272 | B | 31 | 32 | 0 | 48,5 | |
| 80102011710 | B | 46 | 17 | 0 | 72 | |
| 201620545 | B | 25 | 38 | 0 | 46 | |
| 201611154 | B | 44 | 19 | 0 | 72,5 | |
| 201731282 | B | 32 | 29 | 2 | 53 | |
| 80102011004 | B | 46 | 17 | 0 | 76 | |
| 201731285 | B | 37 | 26 | 0 | 58,5 | |
| 80102011110 | B | 38 | 25 | 0 | 61,5 | |
| 80102011127 | B | 27 | 36 | 0 | 46,5 | |
| 80102011016 | B | 35 | 27 | 1 | 59 | |
| 80102011014 | B | 29 | 30 | 4 | 46 | |
| 201611164 | B | 33 | 30 | 0 | 55 | |
| 80102011090 | B | 35 | 28 | 0 | 55,5 | |
| 201611168 | B | 43 | 20 | 0 | 70,5 | |
| 201564027 | B | 45 | 18 | 0 | 68 | |
| 80102011074 | B | 29 | 34 | 0 | 52,5 | |
| 80102011029 | B | 49 | 14 | 0 | 78,5 | |
| 201611181 | B | 37 | 26 | 0 | 63 | |
| 80102011095 | B | 36 | 27 | 0 | 58 | |
| 80102011112 | B | 46 | 17 | 0 | 75,5 | |
| 201731308 | B | 22 | 41 | 0 | 37,5 | |
| 201731310 | B | 26 | 37 | 0 | 45,5 | |
| 201731311 | B | 32 | 31 | 0 | 54 | |
| 201431312 | B | 22 | 41 | 0 | 37 | |
| 81601011029 | B | 37 | 26 | 0 | 63 | |
| 201317923 | B | 30 | 33 | 0 | 46 | |
| 81601011063 | B | 33 | 30 | 0 | 54 | |
| 81601011004 | B | 35 | 28 | 0 | 59 | |
| 81601011023 | B | 46 | 17 | 0 | 77 | |
| 81601011021 | B | 39 | 24 | 0 | 66 | |
| 81601011034 | B | 48 | 14 | 1 | 79 | |
| 201622907 | B | 32 | 31 | 0 | 54,5 | |
| 81601011035 | B | 41 | 21 | 1 | 68 | |
| 81601011065 | B | 22 | 41 | 0 | 38,5 | |
| 91601011077 | B | 40 | 23 | 0 | 67 | |
| 81601011005 | B | 40 | 23 | 0 | 64,5 | |
| 81601011030 | B | 34 | 29 | 0 | 59,5 | |
| 81601011007 | B | 39 | 24 | 0 | 62 | |
| 81601011033 | B | 36 | 27 | 0 | 58,5 | |
| 81601011022 | B | 39 | 24 | 0 | 61 | |
| 81601011060 | B | 41 | 22 | 0 | 65 | |
| 81601011049 | B | 36 | 26 | 1 | 57 | |
| 81601011011 | B | 33 | 30 | 0 | 60,5 | |
| 201736417 | B | 31 | 31 | 1 | 51 | |
| 201558061 | B | 32 | 31 | 0 | 57 | |
| 80114012017 | B | 46 | 17 | 0 | 72,5 | |
| 201440596 | B | 44 | 19 | 0 | 74 | |
| 80114012027 | B | 26 | 37 | 0 | 41,5 | |
| 201614760 | B | 26 | 37 | 0 | 44 | |
| 201734840 | B | 27 | 36 | 0 | 46,5 | |
| 80114012047 | B | 46 | 17 | 0 | 73,5 | |
| 80114012020 | B | 50 | 13 | 0 | 80,5 | |
| 201735858 | B | 28 | 35 | 0 | 49,5 | |
| 80114012066 | B | 28 | 35 | 0 | 51 | |
| 80114012007 | B | 34 | 29 | 0 | 58,5 | |
| 80114012043 | B | 43 | 20 | 0 | 71,5 | |
| 201623379 | B | 30 | 33 | 0 | 49 | |
| 80114012036 | B | 27 | 36 | 0 | 44 | |
| 80114012037 | B | 39 | 24 | 0 | 62 | |
| 201560861 | B | 25 | 38 | 0 | 42 | |
| 80114012008 | B | 26 | 37 | 0 | 43 | |
| 201736814 | B | 19 | 44 | 0 | 36 | |
| 201611809 | B | 30 | 33 | 0 | 47 | |
| 90113011014 | B | 28 | 21 | 14 | 47,5 | |
| 80113011088 | B | 31 | 31 | 1 | 49 | |
| 80113011521 | B | 21 | 41 | 1 | 33,5 | |
| 201621429 | B | 27 | 36 | 0 | 45 | |
| 80113011015 | B | 38 | 24 | 1 | 63 | |
| 80113011029 | B | 30 | 33 | 0 | 50 | |
| 80113011049 | B | 34 | 29 | 0 | 57,5 | |
| 80113011014 | B | 36 | 27 | 0 | 58,5 | |
| 80113011027 | B | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
| 80113011028 | B | 37 | 26 | 0 | 60,5 | |
| 201731915 | B | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
| 80113011083 | B | 27 | 36 | 0 | 47,5 | |
| 80113011061 | B | 34 | 29 | 0 | 58,5 | |
| 80113011056 | B | 30 | 33 | 0 | 51 | |
| 80113011072 | B | 37 | 26 | 0 | 59 | |
| 201731922 | B | 30 | 33 | 0 | 53,5 | |
| 80113011089 | B | 28 | 35 | 0 | 48 | |
| 90113011018 | B | 38 | 25 | 0 | 62,5 | |
| 80113011022 | B | 37 | 26 | 0 | 63,5 | |
| 80113011069 | B | 32 | 31 | 0 | 55 | |
| 80113011074 | B | 30 | 33 | 0 | 47 | |
| 201731931 | B | 26 | 37 | 0 | 48 | |
| 201731932 | B | 23 | 40 | 0 | 43 | |
| 80113011068 | B | 26 | 37 | 0 | 44,5 | |
| 80113011021 | B | 40 | 22 | 1 | 67 | |
| 8011 011044 | B | 31 | 32 | 0 | 51,5 |
9 Ağustos 2019 Cuma
2018-2019 Leng 102 Summer School Final Exam Scores
| [NUMARA] | [TEKRAR] | [PUAN] |
| 201738496 | 62 | |
| 201562366 | 51,5 | |
| 201321715 | 56 | |
| 201559762 | 63 | |
| 201622881 | 38,5 | |
| 201439294 | 52 | |
| 201731386 | 46 | |
| 201564118 | 45,5 | |
| 1700316004 | 34 | |
| 201620640 | 43,5 | |
| 201555200 | 42 | |
| 201567394 | 84,5 | |
| 201625832 | 38,5 | |
| 201564103 | 56,5 | |
| 201555564 | 41,5 | |
| 201310565 | 31 | |
| 201731373 | 52 | |
| 201431724 | 71 | |
| 201611706 | 52,5 | |
| 201611446 | 70 | |
| 201611164 | 51 | |
| 201619491 | 50 | |
| 201731360 | 61,5 | |
| 201555381 | 45 | |
| 201560335 | 53 | |
| 201731068 | 51,5 | |
| 201731344 | 44 | |
| 1704258005 | 37 | |
| 201626507 | 33,5 | |
| 1700053080 | 33 | |
| 201555635 | 38 | |
| 201611835 | 42 | |
| 201734765 | 34 | |
| 201611254 | 52,5 | |
| 201439982 | 34 | |
| 201611723 | 38 | |
| 201560820 | 42 | |
| 201441633 | 43 |
2018-2019 Leng101 Summer School Final Scores
| [NUMARA] | [TEKRAR] | [YANLIS] | [PUAN] |
| 201611416 | 41,5 | ||
| 201567011 | 34 | ||
| 201731674 | 47 | ||
| 201555045 | 42 | ||
| 201611155 | 40,5 | ||
| 201568287 | 26,5 | ||
| 201611164 | 43,5 | ||
| 201614760 | 42 | ||
| 20131 923 | 40,5 | ||
| 201611157 | 39,5 | ||
| 201730489 | 36 | ||
| 201730411 | 43,5 | ||
| 201567394 | 71 | ||
| 201437862 | 50,5 | ||
| 80104011023 | 55,5 | ||
| 201730412 | 45 | ||
| 201731678 | 51,5 | ||
| 201443834 | 54,5 | ||
| 80104011505 | 47 | ||
| 201618743 | 55,5 | ||
| 201731531 | 54 | ||
| 201564800 | 48,5 | ||
| 201731315 | 44 | ||
| 201559762 | 76,5 | ||
| 201625955 | 39,5 | ||
| 201565850 | 47,5 | ||
| 80111012122 | 39 |
4 Ağustos 2019 Pazar
LENG 102 FRESHMAN ENGLISH SUMMER SCHOOL MIDTERM 1 and 2 SCORES
| NUMBER | NAME | M1 | M2 | |||
| 201560820 | OKAN KAPLAN | Alttan/(LENG102) FF | 42,5 | 43,5 | ||
| 201310565 | HASAN YILDIRIM | Alttan/FF | 35,5 | 50 | ||
| 201564103 | AHMET ELBU CESIM | Zorunlu/ | 55 | 63,5 | ||
| 201431724 | SEMA KARATAŞ | Zorunlu/ | 66 | 69,5 | ||
| 201555200 | AHMET GÖKSULAR | Alttan/FF | 42 | 48 | ||
| 201562366 | NİSANUR SANCAR | Alttan/FD | 37,5 | 46,5 | ||
| 201704258005 | YASEMİN KARATAŞ | Alttan/FD | 37,5 | 40 | ||
| 201731068 | ABDULLAH SALEM | Alttan/FF | 36,5 | 42 | ||
| 201555564 | HANIM ASLAN | Alttan/FD | 48 | 62,5 | ||
| 201555635 | İBRAHİM SÜNER | Alttan/FF | 47,5 | 43,5 | ||
| 201611723 | ÜNAL ÇEVİK | Alttan/FF | 34 | 37 | ||
| 201439982 | AMER SAKKAL | Devamlı Alttan/NA | 21,5 | 36,5 | ||
| 201441633 | EYUP DALKILINÇ | Alttan/FF | 36,5 | 40 | ||
| 201622881 | ALİ DELİOSMAN | Alttan/FD | 35,5 | 39 | ||
| 201700053080 | BARIŞ IŞIK | Devamlı Alttan/NA | 41 | 49 | ||
| Ö201625832 | SİNEM ÇÖZELİ | Alttan/FD | 43,5 | 44,5 | ||
| 201321715 | FATMA AYBÜKE KAYMAKÇI | Devamlı Alttan/NA | 50,5 | 0 | ||
| 201555381 | ÜMİT TURAN | Alttan/FD | 37 | 32,5 | ||
| 201559762 | İSMAİL DERELİ | Yükseltme/DD | 77,5 | 69,5 | ||
| 201560335 | BÜŞRA GÖL | Alttan/FF | 47 | 0 | ||
| 201567011 | KADİR KILIÇ | Alttan/FF | 41,5 | 33,5 | ||
| 201567394 | SAMI JOUNAID | Devamlı Alttan/NA | 75,5 | 80 | ||
| 201611164 | SACİT BALOĞLU | Alttan/FF | 56,5 | 64,5 | ||
| 201611254 | SELİM YILDIZ | Devamlı Alttan/NA | 40,5 | 41 | ||
| 201611446 | BAYRAM ALPDOĞAN | Devamlı Alttan/NA | 66 | 72 | ||
| 201619491 | BEKİR TOPALLAR | Devamlı Alttan/NA | 47 | 42 | ||
| 201620640 | ŞAHED ELNECİM EL ABDULLAH | Zorunlu/ | 46 | 51,5 | ||
| 201731327 | İBRAHİM HAKKI İNCE | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | ||
| 201731344 | MELİH CAN KAYIKÇI | Devamlı Alttan/NA | 50 | 38,5 | ||
| 201731360 | ORKUN PEKSEL | Devamlı Alttan/NA | 35,5 | 60 | ||
| 201731373 | BERK CAN TOPRAK | Alttan/FF | 49 | 41,5 | ||
| 201731386 | FURKAN YÜKSEK | Zorunlu/ | 48,5 | 47 | ||
| 201734765 | NESLİŞAH BEDİR | Alttan/FF | 44,5 | 49,5 | ||
| 201738496 | GİZEM TOPAL | Alttan/FD | 52 | 51,5 | ||
| 201564118 | MUSTAFA BOZO | Yükseltme/DD | 53 | 46 | ||
| 201611706 | ABDULLAH CAN YÜNCÜ | Devamlı Alttan/NA | 40,5 | 54 | ||
| 201432315 | ALPTEKİN TALANCI | Devamlı Alttan/NA | 56,5 | 69,5 | ||
| 201611835 | DURUKAN ÇÜRÜK | Devamlı Alttan/NA | 43 | 47,5 | ||
| 201626507 | AZİZ AÇIKŞİMŞEK | Alttan/FD | 22 | 42,5 | ||
| 201700316004 | MEHMET KILIÇ | Alttan/FD | 35,5 | 40 | ||
| 201439294 | HATİCE UÇAR | Alttan/FD | 46 | 52,5 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)