31 Mayıs 2013 Cuma

                                         LENG102 DEVAMSIZLIKTAN  KALAN  ÖĞRENCİLER

ME3
1.201193719 MEHMET ALİ ÖCAL
FE1
1.201075956 VEYSEL AYDIN
EP1
1.200960892 MERTCAN  ADALI
2.201194011 VEZİRE ZİLAN ALPASLAN
3.201076115 MAHMAUT SERDAR ALPERGÜN
4.200960896 MEKAN  ALTUNKAYNAK
5.201076119 ESRA ATA
6.201194016 GÖKHAN  AYANLAR
7.2639720 GAZİ  AYCIL
8.200849180 MUTAFA  BÜLENT  AYDEMİR
9.200967143 MURAT  BURCCU
10.201076132 MÜBAREK  ÇAĞAN
11.200849191 HATİCE ÇELİK
12.201194034 ÖZGÜR KAAN ÇELİKKANAT
13. 200960922 MURAT  DEMİROK
14.201084451 OĞUZHAN ERÇOPUR
15.200849207 BURAK GİZDEŞ

CE2(2.Öğretim)
1.200961468 EMRE SÖNMEZ
EEE1(2.Öğretim)
1.200849502 PINA

27 Mayıs 2013 Pazartesi

[AD] [NUMARA] [PUAN] WRITING TOTAL
201193720 40,5 17 57,5
201075824 44,5 14 58,5
201193721 58,5 18 76,5
201193722 44,5 12 56,5
201193723 47,5 12 59,5
201193724 57,5 11 68,5
201075828 31 13 44
201210226 42 20 62
201193725 44 17 61
201193726 43,5 18 61,5
201193727 37,5 10 47,5
201193728 36,5 11 47,5
201193729 34,5 16 50,5
201193730 38 18 56
201075831 35,5 12 47,5
201193731 59,5 13 72,5
201193732 41,5 9 50,5
201193733 44 17 61
201193734 61 19 80
201075842 65 14 79
201193735 49 12 61
201083200 66,5 20 86,5
201193739 28 10 38
201193740 64,5 16 80,5
201193742 56,5 11 67,5
201193743 49,5 10 59,5
201075847 49,5 15 64,5
201193744 42,5 10 52,5
201193745 34,5 10 44,5
201193746 43 16 59
201193748 55 14 69
201193749 39 10 49
201075854 48 16 64
201193750 52,5 13 65,5
201193751 48,5 10 58,5
201193752 41 9 50
201193753 39 10 49
201082939 34 11 45
201193737 57,5 12 69,5
201193844 34,5 15 49,5
201075950 47,5 14 61,5
201193846 23,5 10 33,5
201193847 56,5 19 75,5
201112297 47 14 61
201193849 43,5 16 59,5
201075952 40,5 10 50,5
201193852 41,5 16 57,5
201075954 34,5 13 47,5
200960735 57,5 16 73,5
201075960 41 10 51
201193856 58,5 19 77,5
201193858 38 15 53
201075966 48 15 63
201075967 34,5 13 47,5
201193860 33 13 46
201193861 47 15 62
201193862 53,5 14 67,5
201193863 49,5 14 63,5
201193865 45 11 56
201193866 41,5 10 51,5
201193867 42 20 62
201075980 59 15 74
201193868 65 15 80
201075985 46,5 13 59,5
201193870 45 13 58
2639472 53 10 63
201193905 35 12 47
201217952 69,5 19 85,5
200849168 37,5 13 50,5
200960896 32 9 41
201194014 40,5 17 57,5
201076118 35 13 48
201194015 36 10 46
201194016 38,5 11 49,5
200849180 36,5 12 48,5
201112447 43 9 49
201194020 62,5 18 80,5
200960907 38,5 13 51,5
201076128 42 14 56
200960910 35 15 50
201194026 32 9 41
201194028 44,5 13 57,5
201076139 33,5 11 44,5
200849201 31 10 41
201076147 44 14 58
201194038 56,5 16 72,5
201076150 41 18 59
201194039 47,5 12 59,5
201076154 43 18 61
201194042 36 10 46
201076713 67,5 20 87,5
201194554 33,5 15 48,5
201194555 27 14 41
201076716 42,5 10 52,5
201194556 65,5 10 75,5
201194557 55 9 64
201218030 53 17 70
201218640 64 18 82
201194558 31,5 16 47,5
201194559 46 10 56
201194561 50,5 15 65,5
201194562 42,5 13 55,5
201194563 33 13 46
201194565 49,5 17 66,5
201194566 47 11 58
201194567 46,5 17 63,5
201194570 38,5 17 55,5
201194571 50 17 67
201194572 50 19 69
201194573 49,5 12 61,5
201194577 45,5 15 60,5
201194578 50,5 15 65,5
201194579 45 12 57
201194580 51 15 66
201194581 53 14 67
201194582 58 11 69
201194584 41,5 10 51,5
201194585 77 20 97
201194587 51 14 65
201194589 42,5 12 54,5
201194590 45,5 13 58,5
201076750 58 7 65
201194591 51,5 14 65,5
201194592 57 16 73
201194593 67 12 79
201194594 74 15 89
201194595 67 16 83
201211016 57 18 75
201194345 46 15 61
201194346 44 13 57
101210809 55,5 17 72,5
201076442 48 13 61
201194347 44 18 62
201194348 62 16 78
201194349 47 12 59
201194351 49,5 12 61,5
201194352 45 10 65
200961199 51 17 68
201194354 47,5 17 64,5
201194356 54,5 16 70,5
201194357 58 14 72
201194358 43 13 56
201194359 53 16 69
201194360 48 12 60
201194361 37,5 14 51,5
201219145 57,5 14 71,5
201194362 41,5 16 57,5
201210827 44 14 58
201194365 45,5 14 59,5
201194366 55 20 75
201194367 64,5 12 76,5
201076456 48,5 14 62,5
201194369 40,5 12 52,5
201194370 46,5 15 61,5
201194371 43 12 55
201076459 44 17 61
201194373 45 15 60
201076462 46 16 62
201076466 38 13 51
201194374 56 14 70
201076467 42,5 12 54,5
201194372 39 13 52

6 Nisan 2013 Cumartesi

[NUMARA] [PUAN] WRITING TOTAL
201194345 53 12 65
201194346 33,5 13 46,5
201076442 57 16 73
201194348 53,5 13 66,5
201194349 59,5 11 70,5
201194352 39 9 48
200961199 50 13 63
201194354 43 17 60
201194356 64,5 15 79,5
201194357 52 10 62
201194358 52,5 12 64,5
201194359 53,5 16 69,5
201194360 58,5 13 71,5
201194361 36,5 10 46,5
201219145 65,5 11 76,5
201194362 39,5 11 50,5
201210827 35,5 14 49,5
201194365 45,5 11 56,5
201194366 61,5 13 74,5
201194367 60,5 10 70,5
201076456 55 14 69
201194369 57,5 10 67,5
201194370 48,5 13 61,5
201194371 57 13 70
201076459 50 19 69
201194373 57 13 70
201076462 48 13 61
201076466 49 12 61
201194374 50,5 15 65,5
201076467 49,5 12 61,5
101194372 47 14 61
201193722 45,5 11 56,5
201193721 71 17 88
201075824 52,5 14 66,5
201193723 52,5 14 66,5
201193724 38 15 53
201193720 46 17 63
201075828 57 12 69
201210226 55 15 70
201193725 45,5 15 60,5
201193726 59 13 72
201193727 45,5 13 58,5
201193728 43,5 10 53,5
201193729 42,5 12 54,5
201193730 41 10 51
201075831 50,5 9 59,5
201193731 46 16 62
201193732 43,5 9 52,5
201193733 60 17 77
201193734 49,5 14 63,5
201075842 48,5 10 58,5
201193735 50,5 15 65,5
201083200 58,5 20 78,5
201193739 40,5 10 50,5
201193740 53,5 16 69,5
201193742 64,5 9 73,5
201193743 61 14 75
201075847 51,5 16 67,5
201193744 44 9 53
201193745 38,5 9 47,5
201193746 49 16 65
201193748 60,5 16 76,5
201193749 44 13 57
201075854 58 15 73
201193750 52,5 16 68,5
201193751 44 18 62
201193752 53,5 10 63,5
201193753 51,5 12 63,5
201082939 45,5 13 58,5
201193737 55,5 12 67,5
2639472 51 6 57
201193844 52,5 14 66,5
201075950 49,5 12 61,5
201193846 45,5 9 54,5
201193847 64 19 83
201112297 54 16 70
201193849 53,5 11 64,5
201075952 52 12 64
201193852 55 16 71
201075954 40,5 10 50,5
200960735 46 12 58
201193853 58,5 13 71,5
201075960 40 10 50
201193856 70,5 17 87,5
201193858 47,5 9 56,5
201193859 45 14 59
201075966 55 14 69
201075967 42,5 10 52,5
201193860 44 9 53
201193861 48 13 61
201193862 55,5 11 66,5
201193863 43,5 13 56,5
201193865 55 15 70
201193866 47,5 11 58,5
201193867 56,5
201075980 57,5 14 71,5
201193868 62,5 14 76,5
201193869 55 13 68
201193870 52 12 64
201193905 34 11 45
201075956 27 16 43
201217952 66,5 19 85,5
200849168 60 13 73
201194011 41 18 59
201194014 52,5 11 63,5
201076118 42,5 13 55,5
201194015 37 11 48
201194016 36 10 46
200849180 35,5 10 45,5
201112447 26 10 36
201194020 54,5 16 70,5
200960907 44 13 57
201076128 47,5 13 60,5
200960910 45 16 61
201194026 31,5 10 41,5
201194028 40 17 57
200967143 31 13 44
201076139 37,5 13 50,5
200960922 54,5 16 70,5
200849201 46,5 10 56,5
201076147 47,5 14 61,5
201194038 55,5 13 68,5
201076150 50,5 15 65,5
201194039 61,5 15 76,5
201076154 49,5 15 64,5
201194042 38 8 46
201076713 69,5 17 86,5
201194554 45 17 62
200961446 34 11 45
201076716 49,5 13 62,5
201194556 58,5 12 70,5
201194557 31,5 9 40,5
201218030 50,5 14 64,5
201218640 59 18 77
201194558 47 10 57
201194559 63,5 10 73,5
201194561 51,5 12 63,5
201194562 35,5 11 46,5
201194563 50,5 14 64,5
201194565 62 18 80
201194566 60 13 73
201194567 67,5 15 82,5
201194570 45,5 12 57,5
201194571 63 17 80
201194572 56,5 15 71,5
201194573 44 13 57
201194574 50 12 62
200961468 31,5 10 41,5
201076740 65,5 14 79,5
201194577 39 13 52
201194578 60,5 14 74,5
201194579 61 13 74
201194580 58 15 73
201194581 55 12 67
201194582 55,5 9 64,5
201194584 55 8 63
201194585 66,5 19 85,5
201194587 50 14 64
201076750 69,5 9 78,5
201194591 60,5 11 71,5
201194592 49,5 16 65,5
201194593 67,5 12 79,5
201194594 64 12 76
201194595 68,5 17 85,5
201211016 61 16 77
201194589 61,5 11 72,5
201194590 62 10 72
201076737 59,5 6 65,5
201076738 51 10 61
201194351 60,5 15 75,5
201194347 49,5 16 65,5
201075985 50 15 65
201210809 57 20 77

29 Mart 2013 Cuma


                       LENG 102 MIDTERM I RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.(WRITING SCORES WILL BE ADDED SOON.)
[AD] [NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201194345 41 21 0 53
201194346 26 36 0 33,5
201076442 44 18 0 57
201194348 42 20 0 53,5
201194349 46 16 0 59,5
201194352 29 33 0 39
200961199 38 24 0 50
201194354 32 30 0 43
201194356 51 11 0 64,5
201194357 38 24 0 52
201194358 40 22 0 52,5
201194359 41 21 0 53,5
201194360 44 18 0 58,5
201194361 28 34 0 36,5
201219145 51 11 0 65,5
201194362 30 32 0 39,5
201210827 28 34 0 35,5
201194365 35 27 0 45,5
201194366 48 13 1 61,5
201194367 46 16 0 60,5
201076456 41 19 2 55
201194369 45 17 0 57,5
201194370 35 27 0 48,5
201194371 44 18 0 57
201076459 36 26 0 50
201194373 43 19 0 57
201076462 35 26 1 48
201076466 38 24 0 49
201194374 39 23 0 50,5
201076467 35 27 0 49,5
101194372 35 27 0 47
201193722 34 28 0 45,5
201193721 54 8 0 71
201075824 40 22 0 52,5
201193723 41 21 0 52,5
201193724 29 33 0 38
201193720 34 28 0 46
201075828 42 20 0 57
201210226 41 21 0 55
201193725 34 28 0 45,5
201193726 45 17 0 59
201193727 35 27 0 45,5
201193728 32 30 0 43,5
201193729 32 30 0 42,5
201193730 29 33 0 41
201075831 37 25 0 50,5
201193731 35 27 0 46
201193732 30 32 0 43,5
201193733 47 15 0 60
201193734 36 26 0 49,5
201075842 36 26 0 48,5
201193735 38 24 0 50,5
201083200 45 17 0 58,5
201193739 31 31 0 40,5
201193740 41 21 0 53,5
201193742 51 11 0 64,5
201193743 48 14 0 61
201075847 40 22 0 51,5
201193744 34 28 0 44
201193745 30 31 1 38,5
201193746 36 26 0 49
201193748 47 15 0 60,5
201193749 33 29 0 44
201075854 44 18 0 58
201193750 39 23 0 52,5
201193751 33 29 0 44
201193752 41 21 0 53,5
201193753 38 24 0 51,5
201082939 34 28 0 45,5
201193737 45 17 0 55,5
2639472 40 22 0 51
201193844 40 22 0 52,5
201075950 37 25 0 49,5
201193846 34 28 0 45,5
201193847 49 13 0 64
201112297 42 20 0 54
201193849 41 21 0 53,5
201075952 41 21 0 52
201193852 43 19 0 55
201075954 31 31 0 40,5
200960735 37 23 2 46
201193853 44 17 1 58,5
201075960 28 34 0 40
201193856 55 7 0 70,5
201193858 36 26 0 47,5
201193859 33 29 0 45
201075966 41 21 0 55
201075967 33 29 0 42,5
201193860 34 28 0 44
201193861 37 25 0 48
201193862 42 20 0 55,5
201193863 32 30 0 43,5
201193865 42 20 0 55
201193866 35 27 0 47,5
201193867 44 18 0 56,5
201075980 45 17 0 57,5
201193868 49 13 0 62,5
201193869 43 18 1 55
201193870 41 21 0 52
201193905 26 36 0 34
201075956 20 39 3 27
201217952 52 10 0 66,5
200849168 46 16 0 60
201194011 29 33 0 41
201194014 39 23 0 52,5
201076118 32 30 0 42,5
201194015 27 35 0 37
201194016 27 35 0 36
200849180 29 33 0 35,5
201112447 17 27 18 26
201194020 42 19 1 54,5
200960907 33 29 0 44
201076128 36 26 0 47,5
200960910 35 27 0 45
201194026 24 38 0 31,5
201194028 29 33 0 40
200967143 24 38 0 31
201076139 29 33 0 37,5
200960922 41 21 0 54,5
200849201 35 27 0 46,5
201076147 36 26 0 47,5
201194038 42 20 0 55,5
201076150 39 23 0 50,5
201194039 48 14 0 61,5
201076154 38 24 0 49,5
201194042 29 33 0 38
201076713 53 9 0 69,5
201194554 33 29 0 45
200961446 24 38 0 34
201076716 37 25 0 49,5
201194556 45 17 0 58,5
201194557 23 39 0 31,5
201218030 40 22 0 50,5
201218640 45 17 0 59
201194558 33 29 0 47
201194559 48 14 0 63,5
201194561 40 22 0 51,5
201194562 26 36 0 35,5
201194563 38 24 0 50,5
201194565 49 13 0 62
201194566 47 15 0 60
201194567 53 9 0 67,5
201194570 34 28 0 45,5
201194571 49 13 0 63
201194572 41 21 0 56,5
201194573 35 27 0 44
201194574 38 24 0 50
200961468 23 39 0 31,5
201076740 50 12 0 65,5
201194577 27 35 0 39
201194578 45 17 0 60,5
201194579 48 14 0 61
201194580 42 20 0 58
201194581 40 22 0 55
201194582 42 20 0 55,5
201194584 41 21 0 55
201194585 54 8 0 66,5
201194587 38 24 0 50
201076750 54 8 0 69,5
201194591 46 16 0 60,5
201194592 39 23 0 49,5
201194593 53 9 0 67,5
201194594 50 12 0 64
201194595 54 8 0 68,5
201211016 48 14 0 61
201194589 47 15 0 61,5
201194590 47 15 0 62
201076737 46 16 0 59,5
201076738 38 24 0 51
201194351 47 15 0 60,5
201194347 38 24 0 49,5
201075985 39 23 0 50
201210809 45 17 0 57