| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201441633 | B | 22 | 41 | 0 | 36,5 | |
| 201622881 | B | 30 | 33 | 0 | 45,5 | |
| 201611288 | B | 19 | 44 | 0 | 27 | |
| 201431611 | B | 22 | 41 | 0 | 32 | |
| 201555098 | B | 39 | 24 | 0 | 65,5 | |
| 201611291 | B | 21 | 42 | 0 | 40 | |
| 201210294 | B | 28 | 35 | 0 | 45,5 | |
| 201611294 | B | 37 | 26 | 0 | 57,5 | |
| 201625881 | B | 17 | 46 | 0 | 23,5 | |
| 201611297 | B | 46 | 17 | 0 | 70 | |
| 201555112 | B | 33 | 30 | 0 | 51 | |
| 201753080 | B | 26 | 37 | 0 | 43 | |
| 201611301 | B | 21 | 42 | 0 | 40 | |
| 201611302 | B | 47 | 16 | 0 | 73 | |
| 201625870 | B | 26 | 37 | 0 | 40,5 | |
| 201611303 | B | 45 | 18 | 0 | 70,5 | |
| 201559774 | B | 28 | 35 | 0 | 45 | |
| 201559861 | B | 18 | 45 | 0 | 30 | |
| 201559994 | B | 24 | 39 | 0 | 41 | |
| 201621160 | B | 35 | 28 | 0 | 57,5 | |
| 201624214 | B | 29 | 34 | 0 | 50,5 | |
| 201431849 | B | 29 | 34 | 0 | 47 | |
| 201443526 | B | 21 | 42 | 0 | 35,5 | |
| 201431850 | B | 21 | 42 | 0 | 40 | |
| 201611250 | B | 50 | 13 | 0 | 76,5 | |
| 201555045 | B | 25 | 38 | 0 | 40 | |
| 700057001 | B | 37 | 26 | 0 | 61,5 | |
| 201431564 | B | 37 | 26 | 0 | 61 | |
| 201611210 | B | 23 | 40 | 0 | 41,5 | |
| 201611219 | B | 34 | 28 | 1 | 53,5 | |
| 201611234 | B | 29 | 34 | 0 | 45 | |
| 201555026 | B | 31 | 32 | 0 | 49 | |
| 201611254 | B | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
| 201611165 | B | 41 | 22 | 0 | 64,5 | |
| 201554991 | B | 28 | 35 | 0 | 45 | |
| 201611256 | B | 35 | 28 | 0 | 55 | |
| 201620538 | B | 24 | 39 | 0 | 40 | |
| 201555027 | B | 33 | 30 | 0 | 54,5 | |
| 201611177 | B | 29 | 34 | 0 | 44 | |
| 201626435 | B | 41 | 22 | 0 | 65 | |
| 201611223 | B | 26 | 37 | 0 | 45 | |
| 201611146 | B | 35 | 28 | 0 | 55 | |
| 201554971 | B | 21 | 42 | 0 | 32 | |
| 201555193 | B | 25 | 38 | 0 | 39,5 | |
| 201611388 | B | 33 | 30 | 0 | 53,5 | |
| 201611390 | B | 42 | 21 | 0 | 69,5 | |
| 201620588 | B | 55 | 8 | 0 | 84,5 | |
| 201566850 | B | 29 | 34 | 0 | 51 | |
| 201610589 | B | 51 | 12 | 0 | 80,5 | |
| 201555204 | B | 28 | 35 | 0 | 50 | |
| 201611401 | B | 33 | 30 | 0 | 54 | |
| 201620590 | B | 26 | 36 | 1 | 41 | |
| 201555206 | B | 23 | 40 | 0 | 36,5 | |
| 201611403 | B | 28 | 35 | 0 | 49,5 | |
| 201555210 | B | 31 | 32 | 0 | 50,5 | |
| 201611404 | B | 42 | 21 | 0 | 67 | |
| 201555212 | B | 32 | 31 | 0 | 52,5 | |
| 201555214 | B | 44 | 19 | 0 | 72,5 | |
| 201730425 | B | 37 | 26 | 0 | 65 | |
| 201626454 | B | 27 | 36 | 0 | 42,5 | |
| 201611411 | B | 31 | 32 | 0 | 49 | |
| 201616457 | B | 23 | 40 | 0 | 35,5 | |
| 201621201 | B | 39 | 24 | 0 | 62 | |
| 201560796 | B | 36 | 27 | 0 | 61 | |
| 201211010 | B | 28 | 35 | 0 | 48,5 | |
| 201555792 | B | 30 | 33 | 0 | 49 | |
| 201611852 | B | 42 | 21 | 0 | 65 | |
| 201611857 | B | 17 | 46 | 0 | 28 | |
| 201730549 | B | 27 | 36 | 0 | 50,5 | |
| 201611858 | B | 41 | 22 | 0 | 62 | |
| 201626513 | B | 32 | 31 | 0 | 49 | |
| 201611865 | B | 45 | 18 | 0 | 68,5 | |
| 201555804 | B | 36 | 27 | 0 | 59,5 | |
| 201555807 | B | 30 | 33 | 0 | 50,5 | |
| 201555808 | B | 27 | 36 | 0 | 42 | |
| 201611867 | B | 28 | 35 | 0 | 50,5 | |
| 201611869 | B | 45 | 18 | 0 | 67,5 | |
| 201611872 | B | 33 | 30 | 0 | 54,5 | |
| 201611873 | B | 36 | 27 | 0 | 56 | |
| 201611875 | B | 17 | 45 | 1 | 24 | |
| 201611876 | B | 37 | 26 | 0 | 61,5 | |
| 201611879 | B | 20 | 43 | 0 | 35 | |
| 201611880 | B | 35 | 28 | 0 | 58,5 | |
| 201611885 | B | 36 | 27 | 0 | 62 | |
| 201611888 | B | 48 | 14 | 1 | 74 | |
| 201611890 | B | 36 | 27 | 0 | 56,5 | |
| 201617617 | B | 42 | 21 | 0 | 65 | |
| 201617808 | B | 29 | 34 | 0 | 48,5 | |
| 201617987 | B | 31 | 32 | 0 | 50 | |
| 201623438 | B | 48 | 15 | 0 | 75,5 | |
| 201618223 | B | 42 | 20 | 1 | 67 | |
| 201562079 | B | 30 | 33 | 0 | 48,5 | |
| 201737750 | B | 51 | 12 | 0 | 79 | |
| 201567021 | B | 36 | 27 | 0 | 57,5 | |
| 201618878 | B | 30 | 33 | 0 | 48,5 | |
| 201618923 | B | 24 | 39 | 0 | 42,5 | |
| 201618957 | B | 35 | 28 | 0 | 57,5 | |
| 201618974 | B | 27 | 36 | 0 | 41,5 | |
| 201619198 | B | 26 | 37 | 0 | 44 | |
| 201562995 | B | 22 | 41 | 0 | 39 | |
| 201619491 | B | 20 | 43 | 0 | 32 | |
| 201619710 | B | 27 | 36 | 0 | 46 | |
| 201619868 | B | 19 | 44 | 0 | 27 | |
| 201619979 | B | 23 | 40 | 0 | 38 | |
| 201563661 | B | 24 | 39 | 0 | 38,5 | |
| 201620210 | B | 29 | 34 | 0 | 48 |
1 Nisan 2018 Pazar
Leng 102 Freshman English Midterm 1 Scores
8 Ocak 2018 Pazartesi
DİKKAT!!!! DÜZELTME DİKKAT!!!! DÜZELTME KONTROL EDİN...
201555052 FURKAN YASİR TULUK (M.E) FD İLE DERSİ TEKRAR ETTİĞİ İÇİN DEVAM ZORUNLULUĞU YOKTUR.FİNALE GİREBİLİR. DEVAMSIZLIK LİSTESİNE ADI YANLIŞLIKLA YAZILMIŞTIR.
4 Ocak 2018 Perşembe
STUDENTS WHO ARE UNABLE TO TAKE LENG101 FINAL EXAM.
DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER
1.201555098
MEHMET BUĞRA ER
(EEE)
2.201431612
YUNUS EMRE EREN
(EEE)
3.201731420
KENAN FIRAT (EEE)
4.Ö201625881
FARUK ENES GÖKÇEK (EEE)
5.201611298
İDRİS IŞIK (EEE)
6.201555038
SALİH POLAT (ME)
7.201431547
BETÜL SARIBAŞ (ME)
8.201555052
FURKAN YASİR TULUK ( ME)
9.201310279
YUSUF YAHŞİ
(ME)
10.201555197
EMİRE ECE FAKI
(FE)
11.201443045
İLKEM BATUHAN KOCAGER (CE)
12.201738468
İSMAİL ÇAĞRI TİRYAKİ (I.E)
13.201619868
MUHAMMED ALPEREN YARILI (I.E)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)