21 Ocak 2019 Pazartesi

LENG 101 FRESHMAN ENGLISH FINAL EXAM SCRORES (SET B)





[AD] [NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [PUAN]
201731389 B 76,5
201731390 B 64
201730394 B 48,5
80103011716 B 92
201731392 B 56,5
201731393 B 35,5
80103011715 B 76
201731398 B 43,5
1700053075 B 42,5
201611278 B 36
201611279 B 68,5
201731399 B 67,5
201731400 B 57
201731407 B 78
201731408 B 62,5
1700053074 B 46,5
201611282 B 58
201440593 B 30,5
  2017 0820 B 57,5
201440050 B 57
201076146 B 86
201731273 B 55
201731274 B 52
201731275 B 57
80102011707 B 73
201620538 B 50,5
201730368 B 60
201731276 B 35,5
201611155 B 41,5
201731279 B 58
201611157 B 49
201731284 B 54
201611162 B 50
201731288 B 47,5
201554971 B 32
201611170 37,5
201731293 B 58,5
80102011725 B 55
201731296 B 68,5
201611178 B 64
201731299 B 54
201611184 B 35,5
201731301 B 40
201611186 B 73
201731303 B 43
201730376 B 71,5
201731307 B 80,5
201564032 B 23
80104011509 B 66
201731481 B 61
201620581 B 48,5
201611361 B 53
201730415 B 70,5
201555170 B 39,5
201611367 B 46
201731487 B 49,5
201731488 B 64,5
201611374 B 50
201611377 B 59
201731490 B 53
201731492 B 41,5
1700055058 B 52
201555188 B 32
201557896 B 58,5
201733944 B 42,5
201614144 B 51
201734359 B 55,5
201615503 B 46
201611809 B 35,5
80113011529 B 89
201564208 B 60
201432257 B 58
201793583 B 55,5
201730540 B 48
201611822 B 25
201731907 B 64
80113011531 B 93
201611825 B 28,5
201611826 B 51,5
201620724 B 56
201731917 B 44
201731918 B 44,5
201731919 B 72
201731922 B 30
201731924 B 42
201731925 B 89
201731927 B 70,5
201555784 B 53,5
201731929 B 75
201731931 B 49,5
201611846 B 59,5
201731937 B 56
80113011521 B 21
201734035 B 61,5
201558061 B 43
201444776 B 36
101734300 B 51,5
201443834 B 41
201734427 B 72
201614760 B 39,5
201558664 B 50
201734811 B 51,5
201735026 B 39,5
201626583 B 45,5
201735305 B 44,5
201735373 B 47
201735840 B 53,5
201735858 B 50,5
201735870 B 59,5
201735885 B 60,5
201735895 B 54
201736019 B 45
201736040 B 52,5
201616828 B 53

LENG 101 FRESHMAN ENGLISH FINAL EXAM SCORES (SET A)




[NUMARA] [GRUP] [PUAN]
201731387 A 64,5
201555070 A 58,5
201731388 A 73,5
201731391 A 70,5
201730395 A 75
201730402 A 76,5
80103011714 A 64
201731394 A 63,5
201731395 A 70,5
201731396 A 55
201731397 A 48,5
201731401 A 68
201731402 A 61
201731403 A 55,5
201731404 A 65
201731405 A 64
201731406 A 65
201565994 A 58
201565850 A 42
201734260 A 40,5
201734275 A 44
201731272 A 45
201611151 A 42,5
1700057061 A 35,5
201565967 A 51,5
201620544 A 53
201731277 A 49,5
201731278 A 46
201731281 A 67
201731282 A 28
201731283 A 57,5
201731286 A 85,5
201731287 A 67
201611160   58
201731289 A 58
201731290 A 65
201611164 A 39
201731291 A 52
201730375 A 71
201731297 A 52,5
201611181 A 47
201731300 A 39,5
80102011071 A 53
201731304 A 57,5
201611188 A 60,5
201731305 A 69
201731306 A 49
201611353 A 53,5
201620578 A 45
201730409 A 86
201730412 A 30
201730413 A 75,5
201611369 A 55,5
201731486 A 56,5
201611371 A 61
201611372 A 44,5
201611376 A 49,5
201731489 A 56
1700055059 A 42,5
201731493 A 53,5
201730417 A 44
201731908 A 59
201611381 A 50,5
201734084 A 60,5
201734095 A 39,5
201734180 A 55
201614246 A 40,5
201734913 A 78
201615248 A 46,5
201731902 A 44,5
201626507 A 49,5
201731903 A 60,5
201611811   49
201731904 A 50
201611812 A 47,5
201730536 A 30,5
201731906 A 41
201611821   71,5
201731912 A 65
201611831 A 52,5
201731913 A 48
201731914 A 63,5
201731915 A 38
201731916 A 41,5
201730542 A 51,5
201731920 A 32,5
201611836 A 33
201611837 A 47,5
201611842 A 64
201731930 A 49
201731932 A 53
201731933 A 46,5
201731935 A 48,5
201731936 A 58
201733934 A 65,5
201621054 A 48,5
201734056 A 55,5
201731022 A 48,5
201734830 A 50
201734955 A 56,5
201559140 A 66
201735325 A 56,5
201735458 A 45,5
201735504 A 44
201436103 A 48,5
201616157 A 48
201735767 A 47,5
201736038 A 70,5
201736094 A 52
201736146 A 57,5
201736178 A 55
201623379 A 37
201730949 A 74

1 Ocak 2019 Salı

STUDENTS UNABLE TO TAKE LENG 101 FINAL EXAM





                                                                      DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER
1.201621042            HATIM  ABDULLAH  (OPAC)
2.201614072            ELİF  AKAY  (OPAC)
3.180106011006      BÜNYAMİN  AYAR  (PE1)
4.201210526              ALPEREN  AYDIN   (PE1)
5.201626430              MAHMUT  NİZAMİ  BAŞARAN  (ME)
6.201731308              CENGİZHAN  ELLEK  (ME)
7.180102011702        ŞEFİK  DİNÇER  (ME)
8.201707159001         KAMURAN  DEMİR (METAL)
9.201731905                DİLARA  ALEYNA  ALINAK  (CE2)
10.201793582              AHMET  SEMİH  DÜNDAR (IND)
11.201559928              İSMAİL  DURMAZ  (IND)
12.180114012053        İBİŞ CAN ER (IND)

24 Aralık 2018 Pazartesi

LENG 1O1 MID 2 TOTAL SCORES



STUDENT ID NAME-SURNAME Attendance DEPT. MID2 WRT. TOTAL
201731387  ANIL AKBAŞ Zorunlu/ EEE1 54 16 70
201555070  BÜŞRA AKBAŞ Alttan/FD EEE1 26,5 13 39,5
201731388  HASAN BASRİ AKPOLAT Zorunlu/ EEE1 47,5 11 58,5
201731389  AHMET MERT AKSÜVEK Zorunlu/ EEE1 42,5 18 60,5
201731390  İREM BURCU AKŞAHİN Zorunlu/ EEE1 46 19 65
201730394  NEZAR ALALI Zorunlu/ EEE1 39 11 50
201731391  ALPER ALDEMİR Zorunlu/ EEE1 39 12 51
201730395  REAAM  ALMOHAMAD Zorunlu/ EEE1 47,5 19 66,5
180103011716  AHMED NASR ABBAS SHAMSAN AL-QERSHI Zorunlu/ EEE1 66,5 18 84,5
201730402  ABDULATEF FADHL MOHAMMED AL-SADI Zorunlu/ EEE1 54,5 18 72,5
180103011714  Omar K. M. AL-THIBANY Zorunlu/ EEE1 49,5 12 61,5
201731392  MUSTAFA ÜNAL ALTUN Zorunlu/ EEE1 35,5 20 55,5
201731393  BÜŞRA ALTUNTAŞ Zorunlu/ EEE1 28 9 37
201731394  YİĞİT ARICA Zorunlu/ EEE1 55 14 69
201731395  SEDA NUR ARIK Zorunlu/ EEE1 51 17 68
201731396  SAMİ ASLANCAN Zorunlu/ EEE1 57,5 8 65,5
180103011715  YUSUF ATTAL Zorunlu/ EEE1 66 15 81
201731397  EZGİ BERFİN AVCI Zorunlu/ EEE1 32 16 48
201731398  MEHMET AVCI Zorunlu/ EEE1 28,5 15 43,5
201700053075  MUHAMMET EMİN BAŞAR Zorunlu/ EEE1 41,5 13 54,5
201611278  MEHMET METEHAN BAYAR Zorunlu/ EEE1 29,5 13 42,5
201611279  HÜSEYİN BAYIR Zorunlu/ EEE1 38 13 51
201731399  ALİ BAYRAM Zorunlu/ EEE1 35,5 13 48,5
201731400  MEHMET FURKAN BİLBAY Zorunlu/ EEE1 39 13 52
201731401  LATİF BİLGİN Zorunlu/ EEE1 42 15 57
201731402  SEMANUR BORUCU Zorunlu/ EEE1 38,5 17 55,5
201731403  ABDULKADİR BOZKURT Zorunlu/ EEE1 47 10 57
201731404  AYLİN SERAP BOZOĞLAN Zorunlu/ EEE1 37 12 49
201731405  YUSUF CEMİLOĞLU Zorunlu/ EEE1 43 16 59
201731406  ENES CENGİZ Zorunlu/ EEE1 19 10 29
201731407  ÖMER CERİT Zorunlu/ EEE1 53,5 19 72,5
201731408  ÜMİT CAN CİDDİ Zorunlu/ EEE1 59,5 20 79,5
201700053074  FEVZİ YAŞAR CÖMERT Zorunlu/ EEE1 32 17 49
201611282  PERİHAN BERFİN CULLANMAK Alttan/FD EEE1 26,5 6 32,5
201621042  HATİM ABDULLAH Zorunlu/ OPAC 0 8 8
201614072  ELİF AKAY Devamlı Alttan/NA OPAC      
201565994  ALİ ALABDULLAH Yükseltme/DD OPAC 50,5 13 63,5
201565850  TASNIM ALAHMAR Alttan/FD OPAC 32 0 32
201440593  Mohsen ALBAYAT Alttan/FF OPAC 27 10 37
201730820  RAZAN ALHAJJAR Zorunlu/ OPAC 50,5 13 63,5
201734260  ELİF ZÜLEYHA ALTINSOY Zorunlu/ OPAC 32 14 46
201734275  MUSTAFA ALPER ALTUNBAŞ Zorunlu/ OPAC 36,5 11 47,5
201440050  HASAN ALSHALABI Alttan/FD PE1 43,5 12 55,5
180106011006  BÜNYAMİN AYAR Devamlı Alttan/NA PE1 30 13 43
201210526  ALPEREN AYDIN Devamlı Alttan/NA PE1      
201076146 EMRECAN  ERGÜZEL Devamlı Alttan/NA PE1 50 18 68
201731272  MUHAMMET ALİ AĞIRBAŞ Zorunlu/ ME1 30 0 30
201611151  BURAK AKIN Zorunlu/ ME1 41 5 46
201731273  MUSTAFA AKKURT Zorunlu/ ME1 36,5 5 41,5
201731274  EREN CAN AKKUŞ Zorunlu/ ME1 29,5 11 40,5
201731275  FARUK ALADAĞ Zorunlu/ ME1 36 10 46
180102011707  FARUK ALAHDAB Zorunlu/ ME1 58,5 17 75,5
201620538  TAHER ALAHMAR Alttan/FF ME1 43,5 10 53,5
201730368  SAIF ALDIN ALBAROUDI Zorunlu/ ME1 35,5 17 52,5
201700057061  MEHMET ERTUĞRUL ALICIOĞLU Zorunlu/ ME1 28 15 43
201731276  TARIK ALKAYA Zorunlu/ ME1 27,5 17 44,5
201565967  MUHAMMED ALMUHAMMED Alttan/FF ME1 22,5 0 22,5
201620544  BARAA ALOSMAN Zorunlu/ ME1 36,5 13 49,5
201731277  ESRA EVİN ALTINMAKAS Zorunlu/ ME1 52,5 17 69,5
201611155  AHMET ALTUN Alttan/FD ME1 30 5 35
201731278  MEHMET ALİ ANIL Zorunlu/ ME1 37,5 17 54,5
201731279  FATİH APAYDIN Zorunlu/ ME1 41 14 55
201731281  BEYZA ARIBAŞ Zorunlu/ ME1 44 18 62
201731282  İSMAİL ARICI Zorunlu/ ME1 27 12 39
201731283  BATUHAN ARIKAN Zorunlu/ ME1 34 17 51
201611157  BESTAMİ CİHAN ARSLAN Zorunlu/ ME1 23,5 10 33,5
201731284  ABDULAZİZ ASLAN Zorunlu/ ME1 39,5 14 53,5
201731286  NEBİ CAN ASLAN Zorunlu/ ME1 64,5 15 79,5
201731287  AHMET MIZRAP ATALAY Zorunlu/ ME1 39,5 13 52,5
201611160  ENES EMRE AVCI Zorunlu/ ME1 43 4 47
201611162  MUHAMMET ENES AVLANMAZ Alttan/FF ME1 40 13 53
201731288  SERKAN AYHAN Zorunlu/ ME1 46 14 60
201731289  DOĞUKAN YAVUZ AYTEKİN Zorunlu/ ME1 41,5 14 55,5
201731290  HASAN AYTEKİN Zorunlu/ ME1 45,5 19 64,5
201611164  SACİT BALOĞLU Zorunlu/ ME1 39,5 12 51,5
201626430  MAHMUT NİZAMİ BAŞARAN Devamlı Alttan/NA ME1      
201554971  ZÜHTÜ BÜLENT BİLGEN Alttan/FD ME1 26,5 3 29,5
201731291  BURAK BOLAT Zorunlu/ ME1 37,5 15 52,5
201611168  ENES EMRE BOLAT Alttan/FD ME1      
201730375  FADI BOUSHI Zorunlu/ ME1 44,5 13 57,5
201611170  UĞUR BÖLGE Zorunlu/ ME1 30,5 9 39,5
201731293  YUNUS EMRE CESUR Zorunlu/ ME1 33,5 18 51,5
180102011725  ŞÜKRİYE KÜBRA ÇAKMAK Zorunlu/ ME1 40,5 10 50,5
201731296  ABİT ÇANAK Zorunlu/ ME1 60 18 78
201731297  ABDULLAH ÇATALBAŞ Zorunlu/ ME1 30,5 13 43,5
201611178  MAHMUT FURKAN ÇELEBİ Zorunlu/ ME1 42,5 15 57,5
201611181  MEHMET ŞAH ÇETİN Zorunlu/ ME1 31 14 45
201731299  MERT ÇİFTÇİ Zorunlu/ ME1 37,5 19 56,5
201731300  ZEYNEL ABİDİN ÇOPUR Zorunlu/ ME1 30 17 47
201611184  DİLAN DEMİR Alttan/FD ME1 18,5 0 18,5
201731301  HÜSEYİN İLKER DEMİRTAŞ Zorunlu/ ME1 41,5 18 59,5
180102011071  İREM DERDİYOK Zorunlu/ ME1 39,5 0 39,5
180102011702  ŞEFİK DİNÇER Devamlı Alttan/NA ME1      
201611186  FARUK DOĞAN Zorunlu/ ME1 49 20 69
201731303  EMRE DOMAÇ Zorunlu/ ME1 41,5 11 52,5
201731304  EYÜP DÖĞÜŞ Zorunlu/ ME1 39 0 39
201611188  BURAK DUMRUL Yükseltme/DC ME1 37 16 53
201731305  ÖZCAN DURAN Zorunlu/ ME1 51,5 16 67,5
201731306  ŞEVKET DURGUN Zorunlu/ ME1 40 14 54
201730376  SAWSAN EDRESS Zorunlu/ ME1 44,5 14 58,5
201731307  FURKAN MÜSLÜM EKİZ Zorunlu/ ME1 48 13 61
201564032  ŞEVKİ ELHATİP Alttan/FF ME1 25 5 30
201731308  CENGİZHAN ELLEK Zorunlu/ ME1      
180104011509  DEYANA ABBAS Zorunlu/ FE1 47 16 63
201310383  ÖZLEM AÇIKEL Alttan/FD FE1      
201611353  DİLA AKAR Zorunlu/ FE1 26 8 34
201620578  MAYMOUNA ALANJARİ Alttan/FF FE1 42,5 8 50,5
201731481  NERMİN ALAV Zorunlu/ FE1 37 17 54
201730409  RAWAN ALHAJJI Zorunlu/ FE1 68,5 16 84,5
201620581  REHAM ALSOLİMAN Alttan/FF FE1 37,5 6 43,5
201730412  GİNE ALŞEYHSANA Zorunlu/ FE1 32 8 40
201730413  KHADIJA AMMAR Zorunlu/ FE1 46 15 61
201611361  YAREN ASLAN Zorunlu/ FE1 36,5 1 37,5
201730415  YOUSRA AWAMAH Zorunlu/ FE1 47,5 13 60,5
201555170  SEVİLAY AY Yükseltme/DD FE1 32 0 32
201611367  SANİYE BAHÇECİ Zorunlu/ FE1 29 8 37
201555174  FATMA BARIŞAN Yükseltme/CC FE1      
201611369  BİRDAL BAYRAM Zorunlu/ FE1 39 8 47
201731486  TEMEL BİRİNCİ Zorunlu/ FE1 40 13 53
201611371  MEHMET EMİN BOZGEYİK Yükseltme/DC FE1 31,5 9 40,5
201611372  MUSTAFA KEMAL BOZKAYA Zorunlu/ FE1 33 16 49
201731487  BANUÇİÇEK BUZ Zorunlu/ FE1 34,5 3 37,5
201731488  HATİCE NİHAL COŞKUN Zorunlu/ FE1 41 18 59
201611374  AYŞE NUR ÇAKI Alttan/FD FE1 29 15 44
201611376  SELCAN ÇAT Zorunlu/ FE1 33,5 10 43,5
201611377  ALİ CAN ÇELİK Alttan/FD FE1 40,5 18 58,5
201731489  CANSU ÇELİK Zorunlu/ FE1 42 16 58
201700055059  ELTAF ÇETİNDAŞ Zorunlu/ FE1 34 13 47
201731490  BURCU ENDAM ÇEVİK Zorunlu/ FE1 33 9 42
201731492  TUĞBA ÇİĞİT Zorunlu/ FE1 45 8 53
201731493  HALİSE ÇOLAK Zorunlu/ FE1 32,5 13 45,5
201700055058  GİZEM ÇUHADAR Zorunlu/ FE1 31,5 11 42,5
201730417  ALAA DAGHESTANI Zorunlu/ FE1 33 18 51
201611381  İREM DAĞCILAR Zorunlu/ FE1 29 8 37
201555188  AYŞE GÜL DARDAN Alttan/FF FE1 22 9 31
201557896  ANIL ABALI Yükseltme/DD METAL1      
201733944  CEMİL AÇIKGÖZ Zorunlu/ METAL1 32 13 45
201734084  MEVLÜT GÖKTUĞ AKGÜL Zorunlu/ METAL1 32,5 14 46,5
201734095  BEYZA AKIL Zorunlu/ METAL1 19,5 13 32,5
201614144  SEMİH İSMAİL AKIN Zorunlu/ METAL1 39,5 18 57,5
201734180  HATİCE ÖZGE ALAGÖZ Zorunlu/ METAL1 32 15 47
201614246  MERT ALAN Alttan/FF METAL1 26 10 36
201734359  ORKUN ARSLANTÜRK Zorunlu/ METAL1 34,5 13 47,5
201734913  LEYLA BÖLÜKBAŞI Zorunlu/ METAL1 46 14 60
201615248  BARAN CANPOLAT Zorunlu/ METAL1 38,5 13 51,5
201615503  ZEYNEP ŞURA ÇELİK Zorunlu/ METAL1 35 11 46
201707159001  KAMURAN DEMİR Zorunlu/ METAL1      
201626499 KEMAL MERT BALGİR Zorunlu/ FE2      
201611809  ŞAMİL ABACI Zorunlu/ CE2 35 18 53
201731902  ŞÜKRAN ACET Zorunlu/ CE2 33,5 13 46,5
201626507  AZİZ AÇIKŞİMŞEK Alttan/FD CE2 34,5 3 37,5
201731903  ÖZGÜR ADANA Zorunlu/ CE2 40 17 57
201611811  ABDUL SAMET AKÇAM Alttan/FF CE2 40 7 47
201731904  CUMHUR AKSU Zorunlu/ CE2 43 11 54
201611812  FATİH AKTAŞ Alttan/FF CE2 38 6 44
201730536  HASAN  ALHAMOUD Zorunlu/ CE2 22,5 14 36,5
201731905  DİLARA ALEYNA ALINAK Zorunlu/ CE2      
180113011529  AHMED ALKASEM Zorunlu/ CE2 73 17 90
201564208  KHALID AMANULLAH Yükseltme/DD CE2 40,5 12 52,5
201432257  AHMET ASLAN Alttan/FD CE2 40 11 51
201793583  KALENDER KAAN ASLAN Zorunlu/ CE2 38 17 55
201730540  ASSAF  ASSAF Zorunlu/ CE2 36,5 11 47,5
201731906  ALİ ATAMAN Zorunlu/ CE2 25 3 28
201611821  MURAT AVCI Zorunlu/ CE2 47,5 14 61,5
201611822  HATİP AY Zorunlu/ CE2 26,5 0 26,5
201731907  ABDULLAH EMİRHAN AYDIN Zorunlu/ CE2 51,5 13 64,5
201555753  ATANUR AYDIN Alttan/FD CE2 48 12 60
180113011531  M-JAMAL BADAWI Zorunlu/ CE2 66 17 83
201731908  ÖMER FARUK BARAN Zorunlu/ CE2 32 11 43
201611825  KÜBRA BATİ Alttan/FF CE2 31 0 31
201611826  MEHMET ÇAĞATAY BAYEL Yükseltme/CC CE2 48,5 12 60,5
201620724  SIDRE BEKKARI Zorunlu/ CE2 35 12 47
201731912  HACI BUĞDAYCI Zorunlu/ CE2 40 15 55
201611831  NUHAT ARDA BULUT Alttan/FF CE2 33 13 46
201621665  ELİF CAN Yükseltme/DC CE2 38 8 46
201565903  MUHAMMET ZAIEN CETARA Yükseltme/DC CE2 63 19 82
201731913  AHMET BAHADIR ÇATALKAYA Zorunlu/ CE2 30,5 12 42,5
201731914  HAMZA ÇETİNKAYA Zorunlu/ CE2 27 12 39
201731915  İSMAİL ÇEVİK Zorunlu/ CE2 35,5 8 43,5
201731916  MELİKŞAH METİN ÇINAR Zorunlu/ CE2 37 12 49
201731917  MEHMET AKİF ÇİÇEK Zorunlu/ CE2 16,5 5 21,5
201730542  HADIL  DAHNIN Alttan/FD CE2 35,5 13 48,5
201731918  AHMET ZAHİD DANIŞ Zorunlu/ CE2 38 16 54
201731919  KUBİLAY DARAR Zorunlu/ CE2 57,5 13 70,5
201731920  ONUR DEMİR Zorunlu/ CE2 29,5 18 47,5
201731922  AZİZ DİNAR Zorunlu/ CE2 30,5 10 40,5
201611836  FEVZİ DİNÇER Alttan/FD CE2 29 13 42
201731924  MUHAMMET ENES DURMUŞ Zorunlu/ CE2 48 11 59
201611837  ÖMER EKER Zorunlu/ CE2 24,5 14 38,5
201731925  ONUR ELGÖRMÜŞ Zorunlu/ CE2 60 18 78
201731927  KURT AHMET EREK Zorunlu/ CE2 47 13 60
201555784  MUHAMMED SELİM ERTÜRK Alttan/FF CE2 34 5 39
201731929  DENİZ GETİZMEN Zorunlu/ CE2 54,5 13 67,5
201611842  YUSUF GEZER Alttan/FD CE2 51 10 61
201731930  HACI AHMET GİTMİŞOĞLU Zorunlu/ CE2 35 14 49
201731931  ALPER EGE GÖKPINAR Zorunlu/ CE2 33,5 13 46,5
201731932  BÜNYAMİN GÖV Zorunlu/ CE2 29,5 13 42,5
201731933  ŞEYDA GÜLNAR Zorunlu/ CE2 33,5 14 47,5
201611846  ÇAĞRI GÜNDEŞLİ Yükseltme/DD CE2 31 13 44
201731935  MUHAMMED TALHA GÜR Zorunlu/ CE2 30 16 46
201731936  VEYSEL IŞIK Zorunlu/ CE2 36,5 14 50,5
201731937  TUNAHAN EREN İLHAN Zorunlu/ CE2 30,5 10 40,5
1,80113E+11 MOHAMAD IKBAL ALMAHMOUD   CE2      
201733934  ONUR ACIOĞLU Zorunlu/ IND2 44,5 19 63,5
201621054  HOUMAM AFOURA Yükseltme/DD IND2 42 15 57
201734035  SÜMEYYA AKBULUT Zorunlu/ IND2 51,5 20 71,5
201734056  SALİH CAN AKDAĞ Zorunlu/ IND2 29 16 45
201558061  ALİ AKGÜL Alttan/FF IND2 20,5 9 29,5
201731022  MOHAMMED AHMED MOHAMMED AL TTOWI Zorunlu/ IND2 37 16 53
201444776  MUSTAFA ALCADAN Alttan/FF IND2 26,5 0 26,5
201734300  EBRU ARCA Zorunlu/ IND2 36,5 13 49,5
201443834  BUKET ASLAN Alttan/FD IND2 20,5 10 30,5
201734427  TUĞÇE ASLIPEK Zorunlu/ IND2 42,5 18 60,5
201614760  DOĞUKAN BAHÇECİ Alttan/FF IND2 27,5 16 43,5
201558664  ÖMER FARUK BALCI Yükseltme/DD IND2 35 9 44
201734811  HİLAL BİÇER Zorunlu/ IND2 34 17 51
201734830  ŞEYMA BİLİR Zorunlu/ IND2 42 11 53
201734955  HATİCE BÜLBÜL Zorunlu/ IND2 30,5 16 46,5
201735026  PELİN CERİT Zorunlu/ IND2 31,5 14 45,5
201559140  SAMET ÇAĞAN Yükseltme/DC IND2 47 13 60
201626583  FATİH MEHMET ÇETİN Zorunlu/ IND2 40,5 16 56,5
201735305  DENİZ ÇIRAY Zorunlu/ IND2 33,5 17 50,5
201735325  BEYZA ÇİFTCİ Zorunlu/ IND2 52 14 66
201735373  BURCU ÇOKLAR Zorunlu/ IND2 20,5 15 35,5
201735458  ESRANUR DARAK Zorunlu/ IND2 37,5 17 54,5
201735504  DİLARA DEMİR Zorunlu/ IND2 35 16 51
201436103  HATİCE DENİZ Yükseltme/DD IND2 39,5 15 54,5
201616157  ÜLKÜ DUMANLI Zorunlu/ IND2 36,5 16 52,5
201559928  İSMAİL DURMAZ Zorunlu/ IND2      
201735767  ŞEYMA DURMAZ Zorunlu/ IND2 31 19 50
201793582  AHMET SEMİH DÜNDAR Zorunlu/ IND2      
201735840  İLKAY EKMEKÇİ Zorunlu/ IND2 42 18 60
201735858  NURİ ELMAS Zorunlu/ IND2 34,5 18 52,5
201735870  DURSUN EMRE EPCİM Zorunlu/ IND2 49,5 19 68,5
180114012053  İBİŞ CAN ER Zorunlu/ IND2      
201735885  ELİF ERAYMAN Zorunlu/ IND2 40 17 57
201735895  EZGİ ERÇETİN Zorunlu/ IND2 44 15 59
201736019  NİDA ESİMEK Zorunlu/ IND2 29 17 46
201736038  BEGÜM EZER Zorunlu/ IND2 45 20 65
201736040  MUHAMMET FETULLAH FAKIOĞLU Zorunlu/ IND2 37 14 51
201736094  ELVAN GEYİK Zorunlu/ IND2 34,5 15 49,5
201736146  UĞUR UTKU GÖKDUMAN Zorunlu/ IND2 38 14 52
201736178  DİLANUR GÖRÜR Zorunlu/ IND2 49,5 13 62,5
201623379  SENA GÜNER Alttan/FF IND2 27 11 38
201616828  EMRE GÜREL Alttan/FD IND2 33,5 15 48,5
201730949  ZUHEYR HAZZURİ Zorunlu/ IND2 59 17 76