22 Kasım 2013 Cuma

Leng101 Midterm 1 Total Scores




[NUMARA] Test score Writing TOTAL
201210311 42,5 11 53,5
201210313 46 14 60
201210314 42,5 17 59,5
201210315 56 16 72
201218004 51,5 17 68,5
201210316 52,5 16 68,5
201210317 52,5 14 66,5
201210319 59,5 20 79,5
201210320 54 19 73
201210322 64,5 17 81,5
201210323 38 10 48
201318025 51,5 15 66,5
201210324 47,5 16 63,5
201210325 33 10 43
201210326 37,5 10 47,5
201210327 38 10 48
201210328 48,5 10 58,5
201194060 33,5 10 43,5
201210536 33 8 41
201194063 28,5 0 28,5
201194071 34 9 43
201194076 41,5 12 53,5
201194077 50,5 16 66,5
201218158 46,5 19 65,5
201194079 32,5 9 41,5
201321583 46 12 58
201321584 41,5 14 55,5
201210599 39 11 50
201210602 44 13 57
201217974 48,5 13 61,5
201210604 44,5 12 56,5
201210605 40 10 50
201210606 54 19 73
201210607 43,5 11 54,5
201210609 41 8 49
201210610 59 18 77
201210611 49 17 66
201219198 43,5 17 60,5
201210612 58 17 75
201210613 43 14 57
201210614 56 13 69
201194161 46 11 57
201210615 52,5 12 64,5
201210616 44 16 60
201210617 47 10 57
201210618 39 14 53
2010 6267 49,5 12 61,5
201210619 47,5 10 57,5
201210620 33,5 10 43,5
201210621 34 12 46
201210622 48 12 60
201210623 41 10 51
201210624 45,5 15 60,5
201210625 60,5 17 77,5
201318089 49,5 15 64,5
201210627 40 11 51
201210628 52,5 18 70,5
201310653 48 11 59
201210629 45,5 13 58,5
201217995 39 15 54
201076292 53 18 71
201210498 33,5 10 43,5
201210499 59 16 75
201210500 61 18 79
201220121 64 9 73
201210501 37 10 47
201210502 44 14 58
201217950 40 12 52
201210503 58 17 75
200849142 58,5 16 74,5
201210504 35 15 50
201193981 41 12 53
201210505 58 16 74
201210506 53 17 70
201193983 38 9 47
201220074 62,5 13 75,5
201210508 44 14 58
201210509 44,5 11 55,5
201193988 35,5 13 48,5
201220132 55 17 72
201210510 39 13 52
201210511 33,5 14 47,5
201210512 38 10 48
201210513 40 14 54
201210514 32 9 41
201210515 38,5 15 53,5
201193995 54,5 15 69,5
201076096 44 13 57
201210517 38,5 13 51,5
201210518 35,5 16 51,5
201210519 46 7 53
201084410 42 16 58
201210520 43,5 10 53,5
201210521 46 15 61
201210522 40,5 14 54,5
201210523 41,5 14 55,5
201210524 46 15 61
201210805 46 13 59
201210806 44,5 16 60,5
201210807 44 15 59
201210808 40 12 52
201210810 61,5 19 80,5
201210811 45 12 57
201210812 46 12 58
201210813 41,5 10 51,5
201210814 55 18 73
201194353 38 9 47
201210815 31 10 41
201210816 40 13 53
201210817 46 18 64
201076449 41,5 17 58,5
201210819 34,5 10 44,5
201210821 40,5 14 54,5
201210822 42,5 15 57,5
201210824 33 15 48
201210825 47,5 18 65,5
201210826 39,5 12 51,5
201210829 38 13 51
101210830 41,5 10 51,5
201210832 43,5 15 58,5
201210833 40,5 12 52,5
201210834 42,5 11 53,5
201210835 54,5 16 70,5
201084464 34 10 44
201210960 45 16 61
200967175 36 7 43
201076628 44,5 9 53,5
201210840 43 12 55
201211003 55,5 15 70,5
201211005 34,5 13 47,5
201211006 32,5 15 47,5
201194552 44 13 57
201211009 40 10 50
201211013 64 17 81
201211014 36 15 51
201211015 45 14 59
201211017 50,5 17 67,5
201211018 46 13 59
201211019 48,5 10 58,5
201211021 33,5 16 49,5
201211022 43,5 13 56,5
201211023 48,5 12 60,5
201194568 42 9 51
201211024 47 18 65
201211025 44,5 14 58,5
201211026 51,5 14 65,5
201211027 44,5 12 56,5
201211028 40,5 12 52,5
201211029 57 19 76
201211030 47,5 14 61,5
201219075 42 16 58
201211031 59 17 76
201076737 31,5 8 39,5
201211033 44 15 59
201211034 30 9 39
201194583 38 10 48
201211035 45,5 19 64,5
201194586 42,5 16 58,5
201076747 42 9 51
201194588 49,5 12 61,5
201211036 36 14 50
201211038 57,5 16 73,5
201211039 34 11 45
201211040 52,5 17 69,5
201218014 41,5 13 54,5
201211042 47,5 14 61,5
201211043 46 17 63
201211044 52,5 10 62,5
201211045 34 11 45
201211020 45,5 15 60,5
200961026 53 11 64
201210600 48,5 13 61,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder