[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201210311 | 31 | 29 | 0 | 42,5 |
201210313 | 34 | 26 | 0 | 46 |
201210314 | 32 | 28 | 0 | 42,5 |
201210315 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201218004 | 39 | 20 | 1 | 51,5 |
201210316 | 39 | 21 | 0 | 52,5 |
201210317 | 40 | 20 | 0 | 52,5 |
201210319 | 44 | 16 | 0 | 59,5 |
201210320 | 42 | 18 | 0 | 54 |
201210322 | 48 | 12 | 0 | 64,5 |
201210323 | 29 | 31 | 0 | 38 |
201318025 | 40 | 20 | 0 | 51,5 |
201210324 | 36 | 24 | 0 | 47,5 |
201210325 | 23 | 37 | 0 | 33 |
201210326 | 27 | 33 | 0 | 37,5 |
201210327 | 29 | 31 | 0 | 38 |
201210328 | 36 | 24 | 0 | 48,5 |
201194060 | 25 | 34 | 1 | 33,5 |
201210536 | 23 | 37 | 0 | 33 |
201194063 | 20 | 39 | 1 | 28,5 |
201194071 | 25 | 35 | 0 | 34 |
201194076 | 29 | 31 | 0 | 41,5 |
201194077 | 36 | 24 | 0 | 50,5 |
201218158 | 36 | 23 | 1 | 46,5 |
201194079 | 25 | 35 | 0 | 32,5 |
201321583 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201321584 | 32 | 28 | 0 | 41,5 |
201210599 | 31 | 28 | 1 | 39 |
201210602 | 33 | 27 | 0 | 44 |
201217974 | 35 | 25 | 0 | 48,5 |
201210604 | 33 | 27 | 0 | 44,5 |
201210605 | 30 | 29 | 1 | 40 |
201210606 | 42 | 18 | 0 | 54 |
201210607 | 33 | 27 | 0 | 43,5 |
201210609 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210610 | 44 | 16 | 0 | 59 |
201210611 | 38 | 22 | 0 | 49 |
201219198 | 32 | 28 | 0 | 43,5 |
201210612 | 44 | 16 | 0 | 58 |
201210613 | 32 | 28 | 0 | 43 |
201210614 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201194161 | 33 | 27 | 0 | 46 |
201210615 | 39 | 21 | 0 | 52,5 |
201210616 | 34 | 26 | 0 | 44 |
201210617 | 33 | 27 | 0 | 47 |
201210618 | 28 | 32 | 0 | 39 |
2010 6267 | 36 | 22 | 2 | 49,5 |
201210619 | 36 | 24 | 0 | 47,5 |
201210620 | 25 | 35 | 0 | 33,5 |
201210621 | 24 | 35 | 1 | 34 |
201210622 | 36 | 24 | 0 | 48 |
201210623 | 31 | 29 | 0 | 41 |
201210624 | 34 | 26 | 0 | 45,5 |
201210625 | 45 | 15 | 0 | 60,5 |
201318089 | 38 | 22 | 0 | 49,5 |
201210627 | 31 | 29 | 0 | 40 |
201210628 | 40 | 20 | 0 | 52,5 |
201310653 | 35 | 25 | 0 | 48 |
201210629 | 33 | 27 | 0 | 45,5 |
201217995 | 30 | 30 | 0 | 39 |
201076292 | 41 | 19 | 0 | 53 |
201210498 | 24 | 36 | 0 | 33,5 |
201210499 | 44 | 16 | 0 | 59 |
201210500 | 47 | 13 | 0 | 61 |
201220121 | 48 | 11 | 1 | 64 |
201210501 | 26 | 34 | 0 | 37 |
201210502 | 33 | 27 | 0 | 44 |
201217950 | 30 | 30 | 0 | 40 |
201210503 | 45 | 14 | 1 | 58 |
200849142 | 43 | 17 | 0 | 58,5 |
201210504 | 26 | 33 | 1 | 35 |
201193981 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210505 | 44 | 16 | 0 | 58 |
201210506 | 41 | 19 | 0 | 53 |
201193983 | 28 | 32 | 0 | 38 |
201220074 | 47 | 13 | 0 | 62,5 |
201210508 | 32 | 28 | 0 | 44 |
201210509 | 34 | 23 | 3 | 44,5 |
201193988 | 25 | 34 | 1 | 35,5 |
201220132 | 42 | 18 | 0 | 55 |
201210510 | 28 | 32 | 0 | 39 |
201210511 | 25 | 35 | 0 | 33,5 |
201210512 | 29 | 31 | 0 | 38 |
201210513 | 31 | 29 | 0 | 40 |
201210514 | 24 | 36 | 0 | 32 |
201210515 | 28 | 32 | 0 | 38,5 |
201193995 | 41 | 19 | 0 | 54,5 |
201076096 | 32 | 28 | 0 | 44 |
201210517 | 28 | 32 | 0 | 38,5 |
201210518 | 25 | 35 | 0 | 35,5 |
201210519 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201084410 | 32 | 28 | 0 | 42 |
201210520 | 31 | 29 | 0 | 43,5 |
201210521 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201210522 | 32 | 28 | 0 | 40,5 |
201210523 | 31 | 27 | 2 | 41,5 |
201210524 | 33 | 27 | 0 | 46 |
201210805 | 34 | 24 | 2 | 46 |
201210806 | 33 | 27 | 0 | 44,5 |
201210807 | 34 | 25 | 1 | 44 |
201210808 | 28 | 31 | 1 | 40 |
201210810 | 46 | 14 | 0 | 61,5 |
201210811 | 33 | 27 | 0 | 45 |
201210812 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201210813 | 30 | 30 | 0 | 41,5 |
201210814 | 40 | 20 | 0 | 55 |
201194353 | 27 | 33 | 0 | 38 |
201210815 | 23 | 37 | 0 | 31 |
201210816 | 29 | 31 | 0 | 40 |
201210817 | 36 | 18 | 6 | 46 |
201076449 | 31 | 29 | 0 | 41,5 |
201210819 | 25 | 35 | 0 | 34,5 |
201210821 | 29 | 31 | 0 | 40,5 |
201210822 | 31 | 29 | 0 | 42,5 |
201210824 | 24 | 36 | 0 | 33 |
201210825 | 37 | 23 | 0 | 47,5 |
201210826 | 32 | 28 | 0 | 39,5 |
201210829 | 28 | 32 | 0 | 38 |
101210830 | 32 | 28 | 0 | 41,5 |
201210832 | 34 | 26 | 0 | 43,5 |
201210833 | 31 | 29 | 0 | 40,5 |
201210834 | 30 | 30 | 0 | 42,5 |
201210835 | 41 | 19 | 0 | 54,5 |
201084464 | 24 | 28 | 8 | 34 |
201210960 | 34 | 26 | 0 | 45 |
200967175 | 25 | 35 | 0 | 36 |
201076628 | 32 | 28 | 0 | 44,5 |
201210840 | 34 | 26 | 0 | 43 |
201211003 | 42 | 18 | 0 | 55,5 |
201211005 | 26 | 34 | 0 | 34,5 |
201211006 | 23 | 35 | 2 | 32,5 |
201194552 | 34 | 26 | 0 | 44 |
201211009 | 30 | 30 | 0 | 40 |
201211013 | 49 | 11 | 0 | 64 |
201211014 | 25 | 34 | 1 | 36 |
201211015 | 33 | 27 | 0 | 45 |
201211017 | 37 | 23 | 0 | 50,5 |
201211018 | 33 | 27 | 0 | 46 |
201211019 | 38 | 22 | 0 | 48,5 |
201211021 | 25 | 35 | 0 | 33,5 |
201211022 | 31 | 29 | 0 | 43,5 |
201211023 | 35 | 25 | 0 | 48,5 |
201194568 | 31 | 29 | 0 | 42 |
201211024 | 35 | 25 | 0 | 47 |
201211025 | 34 | 26 | 0 | 44,5 |
201211026 | 39 | 21 | 0 | 51,5 |
201211027 | 34 | 26 | 0 | 44,5 |
201211028 | 30 | 30 | 0 | 40,5 |
201211029 | 43 | 15 | 2 | 57 |
201211030 | 35 | 25 | 0 | 47,5 |
201219075 | 32 | 28 | 0 | 42 |
201211031 | 44 | 16 | 0 | 59 |
201076737 | 23 | 32 | 5 | 31,5 |
201211033 | 33 | 27 | 0 | 44 |
201211034 | 20 | 40 | 0 | 30 |
201194583 | 28 | 32 | 0 | 38 |
201211035 | 34 | 25 | 1 | 45,5 |
201194586 | 30 | 29 | 1 | 42,5 |
201076747 | 31 | 29 | 0 | 42 |
201194588 | 38 | 21 | 1 | 49,5 |
201211036 | 27 | 33 | 0 | 36 |
201211038 | 44 | 16 | 0 | 57,5 |
201211039 | 26 | 34 | 0 | 34 |
201211040 | 40 | 20 | 0 | 52,5 |
201218014 | 30 | 29 | 1 | 41,5 |
201211042 | 35 | 25 | 0 | 47,5 |
201211043 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201211044 | 40 | 20 | 0 | 52,5 |
201211045 | 27 | 33 | 0 | 34 |
201211020 | 34 | 26 | 0 | 45,5 |
200961026 | 39 | 21 | 0 | 53 |
201210600 | 37 | 23 | 0 | 48,5 |
14 Kasım 2013 Perşembe
MIDTERM I RESULTS (WITHOUT WRITING)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder