3 Aralık 2014 Çarşamba

LENG 101 MIDTERM 1 TOTAL SCORES

[NUMARA] [PUAN] writing TOTAL SCORE
201310340 41,5 17 58,5
201310341 50 25 75
201310342 41 23 64
201310343 22 14 36
201310344 43,5 15 58,5
201310345 39 13 52
201310346 21 14 35
201318010 54 20 74
201210312 43 24 67
201310347 52,5 24 76,5
201310348 46 25 71
201310349 40 23 63
201310350 53,5 13 66,5
201310351 25,5 15 40,5
201310352 34,5 14 48,5
201317793 21 16 37
201310354 49,5 15 64,5
201321610 31 13 44
201310355 27,5 14 41,5
201310356 53,5 13 66,5
201310357 30,5 10 40,5
201310358 30,5 13 43,5
201318075 28 14 42
201194042 28,5 14 42,5
201194051 35 17 52
201440058 58 23 81
201210536 28 3 31
201194063 28,5 10 38,5
201440064 46 20 66
201321298 31 19 50
201320898 34 24 58
201310246 41 12 53
201310250 27,5 17 44,5
201310248 39,5 21 60,5
201310253 34,5 17 51,5
201310254 48 23 71
201210230 40 13 53
201310256 28,5 11 39,5
201310257 38,5 19 57,5
201310258 32 13 45
201310259 19 13 32
201310260 27,5 18 45,5
201310261 29 16 45
201310262 28,5 11 39,5
201310264 18,5 6 24,5
201310265 41 24 65
201439949 41 24 65
201310267 21,5 13 34,5
201210240 27,5 14 41,5
201193737 47 20 67
201210243 24,5 11 35,5
201210244 31,5 16 47,5
201310270 30,5 19 49,5
201210246 36 11 47
201310271 25,5 12 37,5
201310275 34 14 48
201310276 42,5 14 56,5
201310277 31 14 45
201441630 50,5 20 70,5
201310283 26 13 39
201310284 23,5 15 38,5
201310287 24,5 14 38,5
201310288 23 11 34
201217992 30,5 13 43,5
201310384 20,5 16 36,5
201310385 31 18 49
201210351 36 13 49
201193846 28,5 15 43,5
2427184 33,5 12 45,5
201210353 22,5 13 35,5
201112297 49,5 13 62,5
201310387 25 15 40
201210354 29 16 45
201218215 18 2 20
201310388 38,5 16 54,5
210310389 28,5 13 41,5
201310393 32 16 48
201310395 50 16 66
201442640 28 20 48
201310396 24 13 37
201310397 20 15 35
201210367 39 16 55
201310401 31,5 14 45,5
201210371 26 19 45
201310404 21 13 34
201310406 25 3 28
201210384 32 18 50
201310412 23,5 17 40,5
201310413 28,5 13 41,5
201444743 52,5 23 75,5
201210661 0 1 1
201194205 30 20 50
201310680 35,5 19 54,5
201320521 32 19 51
201310683 47 21 68
201310684 32,5 20 52,5
201310685 42 20 62
201210671 38,5 14 52,5
201442718 30 18 48
201194216 17 16 33
201310687 34,5 13 47,5
201310689 38,5 10 48,5
201310692 24 14 38
201210676 33 15 48
201431964 45,5 23 68,5
201310693 31,5 18 49,5
201310694 36 13 49
201210678 23,5 20 43,5
201310697 30 12 42
201310698 24,5 22 46,5
201310699 28 16 44
201310700 33,5 11 44,5
201310701 39 20 59
201310703 32 13 45
201310704 24 10 34
201310706 23,5 13 36,5
201310707 43 10 53
201310708 30 17 47
201310709 28 14 42
201310710 25,5 17 42,5
201310714 29,5 21 50,5
201210697 37,5 20 57,5
201210703 18,5 13 31,5
201210705 38 16 54
201194262 27 12 39
201318159 38 13 51
201210867 39 16 55
201310890 20,5 15 35,5
201210868 24,5 14 38,5
201210875 29,5 17 46,5
201210877 25,5 11 36,5
201310896 25 13 38
201310897 35 8 43
201210879 24,5 14 38,5
201310898 43 23 66
201210881 32 17 49
201310900 55 20 75
201310903 37 13 50
201310907 36,5 14 50,5
201194421 38,5 11 49,5
201310909 30 11 41
201310911 27 16 43
201310912 27,5 16 43,5
201310919 35,5 15 50,5
201310922 31,5 13 44,5
201083198 41 14 55
201210905 24 16 40
201310926 33,5 16 49,5
201210908 19,5 10 29,5
201210909 37 12 49
201210911 20 12 32
201310930 19 0 19
201318166 34 21 55
201310934 31,5 13 44,5
201310935 22,5 14 36,5
201310936 22 12 34
200961291 36,5 14 50,5
201310938 26 19 45
201210918 23,5 16 39,5
201317851 41 17 58

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder