[NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [PUAN] | writing | TOTAL |
201310340 | 60 | 24 | 84 | ||
201310341 | 63 | 25 | 88 | ||
201310342 | 56 | 25 | 81 | ||
201310343 | 34 | 19 | 53 | ||
201310344 | 45 | 14 | 59 | ||
201310345 | 51 | 12 | 63 | ||
201310346 | 43 | 16 | 59 | ||
201318010 | 67 | 25 | 92 | ||
201210312 | 58 | 13 | 71 | ||
201310347 | 57 | 24 | 81 | ||
201310348 | 56 | 24 | 80 | ||
201310349 | 47 | 20 | 67 | ||
201310350 | 66 | 16 | 82 | ||
201310351 | 33 | 22 | 55 | ||
201310352 | 49 | 13 | 62 | ||
201317793 | 43 | 16 | 59 | ||
201310354 | 62 | 25 | 87 | ||
201321610 | 37 | 16 | 53 | ||
201310355 | 55 | 25 | 80 | ||
201310356 | 67 | 20 | 87 | ||
201310357 | 46 | 20 | 66 | ||
201310358 | 43 | 18 | 61 | ||
201318075 | 46 | 18 | 64 | ||
201194042 | 31 | 1 | 32 | ||
201194051 | 48 | 14 | 62 | ||
201440058 | 53 | 24 | 77 | ||
201194063 | 36 | 13 | 49 | ||
201210536 | 33 | 8 | 41 | ||
201440064 | 55 | 18 | 73 | ||
201321298 | 33 | 21 | 54 | ||
201320898 | 46 | 18 | 64 | ||
201310246 | 37 | 15 | 52 | ||
201310248 | 58 | 25 | 83 | ||
201310250 | 41 | 24 | 65 | ||
201310253 | 41 | 16 | 57 | ||
201310254 | 56 | 24 | 80 | ||
201210230 | 40 | 18 | 58 | ||
201310256 | 38 | 13 | 51 | ||
201310257 | 42 | 24 | 66 | ||
201310258 | 41 | 23 | 64 | ||
201310259 | 41 | 15 | 56 | ||
201310260 | 44 | 17 | 61 | ||
201310261 | 37 | 16 | 53 | ||
201310262 | 40 | 18 | 58 | ||
201310265 | 50 | 20 | 70 | ||
201439949 | 56 | 23 | 79 | ||
201310267 | 34 | 14 | 48 | ||
201210240 | 31 | 12 | 43 | ||
201193737 | 61 | 17 | 78 | ||
201210243 | 35 | 14 | 49 | ||
201210244 | 46 | 16 | 62 | ||
201310270 | 50 | 16 | 66 | ||
201210246 | 37 | 15 | 52 | ||
201310271 | 42 | 22 | 64 | ||
201310275 | 42 | 15 | 57 | ||
201310276 | 52 | 16 | 68 | ||
201310277 | 39 | 20 | 59 | ||
201441630 | 68 | 22 | 90 | ||
201310283 | 35 | 19 | 54 | ||
201310284 | 40 | 16 | 56 | ||
201310287 | 41 | 20 | 61 | ||
201310288 | 44 | 17 | 61 | ||
201217992 | 48 | 18 | 66 | ||
201310384 | 38 | 17 | 55 | ||
201310385 | 38 | 20 | 58 | ||
201210351 | 51 | 16 | 67 | ||
2427184 | 43 | 11 | 54 | ||
201210353 | 37 | 14 | 51 | ||
201112297 | 53 | 12 | 65 | ||
201310387 | 43 | 16 | 59 | ||
201210354 | 32 | 19 | 51 | ||
201310388 | 51 | 14 | 65 | ||
201310389 | 41 | 14 | 55 | ||
201310393 | 38 | 17 | 55 | ||
201310395 | 54 | 15 | 69 | ||
201442640 | 47 | 24 | 71 | ||
201310396 | 47 | 19 | 66 | ||
201310397 | 36 | 13 | 49 | ||
201210367 | 44 | 21 | 65 | ||
201210371 | 46 | 14 | 60 | ||
201310404 | 39 | 17 | 56 | ||
201310406 | 43 | 16 | 59 | ||
201210384 | 33 | 16 | 49 | ||
201310412 | 39 | 15 | 54 | ||
201310413 | 41 | 15 | 56 | ||
201444743 | 60 | 25 | 85 | ||
201194205 | 44 | 20 | 64 | ||
201310680 | 38 | 15 | 53 | ||
201320521 | 42 | 14 | 56 | ||
201310683 | 44 | 24 | 68 | ||
201310684 | 42 | 18 | 60 | ||
201310685 | 40 | 24 | 64 | ||
201210671 | 44 | 18 | 62 | ||
201442718 | 42 | 17 | 59 | ||
201194216 | 40 | 8 | 48 | ||
201310687 | 46 | 11 | 57 | ||
201310689 | 37 | 11 | 48 | ||
201310692 | 31 | 19 | 50 | ||
201210676 | 37 | 17 | 54 | ||
201431964 | 53 | 25 | 78 | ||
201310693 | 45 | 20 | 65 | ||
201310694 | 38 | 18 | 56 | ||
201210678 | 33 | 17 | 50 | ||
201310697 | 40 | 13 | 53 | ||
201310698 | 39 | 23 | 62 | ||
201310699 | 46 | 23 | 69 | ||
201310700 | 40 | 17 | 57 | ||
201310701 | 53 | 23 | 76 | ||
201310704 | 37 | 14 | 51 | ||
201310706 | 38 | 18 | 56 | ||
201310707 | 50 | 22 | 72 | ||
201310708 | 40 | 18 | 58 | ||
201310709 | 44 | 17 | 61 | ||
201310710 | 29 | 18 | 47 | ||
201310714 | 54 | 19 | 73 | ||
201210697 | 49 | 23 | 72 | ||
201210703 | 38 | 19 | 57 | ||
201210705 | 35 | 14 | 49 | ||
201194262 | 48 | 15 | 63 | ||
201318159 | 46 | 20 | 66 | ||
201210867 | 33 | 19 | 52 | ||
201310890 | 31 | 14 | 45 | ||
201210868 | 37 | 16 | 53 | ||
201210875 | 38 | 14 | 52 | ||
201210877 | 31 | 13 | 44 | ||
201310896 | 40 | 13 | 53 | ||
201310897 | 36 | 14 | 50 | ||
201210879 | 35 | 20 | 55 | ||
201310898 | 64 | 25 | 89 | ||
201210881 | 40 | 17 | 57 | ||
201310900 | 45 | 23 | 68 | ||
201310903 | 43 | 18 | 61 | ||
201310907 | 45 | 19 | 64 | ||
201194421 | 41 | 13 | 54 | ||
201310909 | 41 | 13 | 54 | ||
201310912 | 32 | 19 | 51 | ||
201310919 | 43 | 12 | 55 | ||
201310922 | 38 | 14 | 52 | ||
201083198 | 44 | 19 | 63 | ||
201210905 | 42 | 16 | 58 | ||
201310926 | 41 | 13 | 54 | ||
201210908 | 32 | 16 | 48 | ||
201210909 | 40 | 18 | 58 | ||
201210911 | 37 | 13 | 50 | ||
201310930 | 30 | 10 | 40 | ||
201318166 | 53 | 16 | 69 | ||
201310934 | 40 | 14 | 54 | ||
201310935 | 37 | 15 | 52 | ||
201310936 | 42 | 15 | 57 | ||
200961291 | 46 | 14 | 60 | ||
201210918 | 39 | 21 | 60 | ||
201317851 | 47 | 14 | 61 | ||
201310938 | 29 | 13 | 42 | ||
25 Aralık 2014 Perşembe
Leng101 Midterm 2 Total Scores
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder