[NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201555119 | A | 28 | 33 | 1 | 47,5 |
201431625 | A | 29 | 33 | 0 | 48 |
201555120 | A | 42 | 20 | 0 | 75 |
201566843 | A | 29 | 33 | 0 | 46,5 |
201555121 | A | 27 | 35 | 0 | 47 |
201310339 | A | 19 | 42 | 1 | 32 |
201431632 | A | 22 | 40 | 0 | 38,5 |
201443505 | A | 21 | 41 | 0 | 37 |
201310352 | A | 30 | 32 | 0 | 53,5 |
201566844 | A | 30 | 32 | 0 | 51 |
201317793 | A | 25 | 37 | 0 | 48,5 |
201555130 | A | 39 | 22 | 1 | 58 |
201431645 | A | 32 | 30 | 0 | 50,5 |
201555132 | A | 29 | 33 | 0 | 49 |
201431647 | A | 32 | 30 | 0 | 50,5 |
201441639 | A | 24 | 38 | 0 | 42,5 |
201555134 | A | 33 | 29 | 0 | 57 |
201564105 | A | 24 | 38 | 0 | 44 |
201555340 | A | 25 | 37 | 0 | 47,5 |
201564106 | A | 39 | 23 | 0 | 66,5 |
201561152 | A | 32 | 30 | 0 | 60 |
201437731 | A | 24 | 37 | 1 | 39,5 |
201561958 | A | 30 | 32 | 0 | 48 |
201565902 | A | 28 | 34 | 0 | 50 |
201562366 | A | 25 | 37 | 0 | 38,5 |
201626400 | A | 22 | 40 | 0 | 41 |
201555413 | A | 27 | 35 | 0 | 44,5 |
201555414 | A | 26 | 36 | 0 | 41,5 |
201555418 | A | 58 | 4 | 0 | 95 |
201555419 | A | 37 | 25 | 0 | 65,5 |
201431933 | A | 29 | 33 | 0 | 50 |
201440094 | A | 31 | 31 | 0 | 49,5 |
201555422 | A | 38 | 24 | 0 | 67 |
201555424 | A | 46 | 16 | 0 | 82,5 |
201555426 | A | 26 | 36 | 0 | 44 |
201555427 | A | 48 | 14 | 0 | 82,5 |
201555431 | A | 40 | 22 | 0 | 65 |
201555432 | A | 33 | 29 | 0 | 55,5 |
201555435 | A | 30 | 32 | 0 | 51,5 |
201555438 | A | 22 | 39 | 1 | 32 |
201555441 | A | 35 | 27 | 0 | 59 |
201431949 | A | 25 | 32 | 5 | 35 |
201444753 | A | 31 | 31 | 0 | 55 |
201555446 | A | 35 | 27 | 0 | 60 |
201625796 | A | 21 | 41 | 0 | 34,5 |
201625826 | A | 21 | 41 | 0 | 33,5 |
201624903 | A | 29 | 33 | 0 | 48 |
201620610 | A | 51 | 11 | 0 | 83 |
20*434 50 | A | 49 | 13 | 0 | 79,5 |
201555305 | A | 42 | 20 | 0 | 66,5 |
201431832 | A | 29 | 33 | 0 | 50 |
201555303 | A | 27 | 35 | 0 | 42,5 |
201555300 | A | 32 | 30 | 0 | 54,5 |
201566861 | A | 27 | 35 | 0 | 42 |
201568013 | A | 57 | 5 | 0 | 95 |
201310528 | A | 18 | 41 | 3 | 29 |
201565899 | A | 24 | 38 | 0 | 37,5 |
201440031 | A | 37 | 25 | 0 | 67 |
201431819 | A | 26 | 36 | 0 | 49,5 |
201555291 | A | 35 | 27 | 0 | 57,5 |
201555290 | A | 33 | 29 | 0 | 59 |
201555288 | A | 31 | 31 | 0 | 49 |
201555287 | A | 30 | 32 | 0 | 48 |
201431812 | A | 17 | 45 | 0 | 31 |
201555286 | A | 38 | 24 | 0 | 61 |
201555285 | A | 29 | 33 | 0 | 53 |
2639680 | A | 47 | 15 | 0 | 81 |
201555284 | A | 30 | 32 | 0 | 53,5 |
201555593 | A | 47 | 15 | 0 | 78,5 |
201210815 | A | 32 | 30 | 0 | 55,5 |
201440138 | A | 12 | 50 | 0 | 18 |
201432103 | A | 26 | 36 | 0 | 44 |
201555596 | A | 32 | 30 | 0 | 54 |
201555598 | A | 30 | 32 | 0 | 51,5 |
201555600 | A | 28 | 34 | 0 | 48 |
201555601 | A | 29 | 33 | 0 | 49 |
201555603 | A | 24 | 38 | 0 | 42 |
201555604 | A | 24 | 38 | 0 | 39 |
201555606 | A | 25 | 36 | 1 | 45,5 |
201555607 | A | 37 | 25 | 0 | 62 |
201555610 | A | 30 | 32 | 0 | 48 |
201566665 | A | 38 | 24 | 0 | 62 |
201555611 | A | 23 | 39 | 0 | 37,5 |
201555614 | A | 29 | 33 | 0 | 52,5 |
201555619 | A | 28 | 33 | 1 | 43,5 |
201566267 | A | 27 | 35 | 0 | 44,5 |
201555623 | A | 29 | 33 | 0 | 50,5 |
201112459 | A | 24 | 38 | 0 | 39,5 |
201621593 | A | 55 | 7 | 0 | 88,5 |
201561017 | A | 27 | 35 | 0 | 48,5 |
201437355 | A | 25 | 37 | 0 | 48 |
201561326 | A | 43 | 19 | 0 | 73 |
201561455 | A | 24 | 38 | 0 | 43 |
201561528 | A | 28 | 34 | 0 | 47 |
201561602 | A | 30 | 31 | 1 | 50,5 |
201622771 | A | 39 | 23 | 0 | 62,5 |
201316243 | A | 32 | 30 | 0 | 51,5 |
201561901 | A | 25 | 37 | 0 | 41 |
201562079 | A | 24 | 38 | 0 | 40,5 |
201567021 | A | 23 | 39 | 0 | 36 |
201562272 | A | 35 | 26 | 1 | 59,5 |
201562280 | A | 23 | 39 | 0 | 38 |
201562682 | A | 25 | 37 | 0 | 43,5 |
201562899 | A | 32 | 30 | 0 | 52,5 |
201563143 | A | 30 | 32 | 0 | 53 |
201563171 | A | 29 | 33 | 0 | 51 |
201563341 | A | 31 | 31 | 0 | 49,5 |
201439831 | A | 28 | 34 | 0 | 49 |
201560820 | A | 24 | 38 | 0 | 42,5 |
28 Kasım 2016 Pazartesi
2016-2017 Leng 101 Midterm 1 Total Scores
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder