[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201564050 | B | 53 | 9 | 0 | 87 | |
201431631 | B | 23 | 39 | 0 | 39,5 | |
201555122 | B | 27 | 35 | 0 | 48 | |
201555123 | B | 39 | 23 | 0 | 69 | |
201555125 | B | 28 | 34 | 0 | 49 | |
201566017 | B | 29 | 33 | 0 | 51 | |
201555127 | B | 26 | 36 | 0 | 45 | |
201624669 | B | 41 | 21 | 0 | 67 | |
201555131 | B | 46 | 16 | 0 | 76,5 | |
201439982 | B | 14 | 48 | 0 | 28 | |
201431648 | B | 43 | 19 | 0 | 76,5 | |
201555135 | B | 30 | 32 | 0 | 54 | |
201555136 | B | 29 | 33 | 0 | 49,5 | |
201567733 | B | 47 | 15 | 0 | 75,5 | |
201611526 | B | 46 | 16 | 0 | 75 | |
201560990 | B | 31 | 31 | 0 | 56 | |
201561111 | B | 24 | 38 | 0 | 42,5 | |
201437613 | B | 17 | 45 | 0 | 24 | |
201443508 | B | 39 | 23 | 0 | 56,5 | |
201625870 | B | 12 | 50 | 0 | 19,5 | |
201555412 | B | 32 | 30 | 0 | 54,5 | |
201555415 | B | 22 | 40 | 0 | 34 | |
201431931 | B | 25 | 36 | 1 | 45 | |
201555416 | B | 31 | 31 | 0 | 53 | |
201555417 | B | 23 | 29 | 10 | 50 | |
201440096 | B | 28 | 34 | 0 | 48,5 | |
201555420 | B | 29 | 33 | 0 | 49,5 | |
201555421 | B | 26 | 36 | 0 | 47 | |
201565852 | B | 46 | 16 | 0 | 71 | |
201555428 | B | 21 | 41 | 0 | 39 | |
201555430 | B | 47 | 15 | 0 | 80 | |
201555433 | B | 38 | 24 | 0 | 62 | |
201566873 | B | 41 | 21 | 0 | 66 | |
201555439 | B | 45 | 17 | 0 | 76,5 | |
201555440 | B | 25 | 37 | 0 | 44 | |
201555442 | B | 19 | 43 | 0 | 35 | |
201555444 | B | 39 | 23 | 0 | 66,5 | |
201564794 | B | 23 | 39 | 0 | 43,5 | |
201564142 | B | 24 | 38 | 0 | 40,5 | |
201566874 | B | 36 | 26 | 0 | 62,5 | |
201620655 | B | 35 | 27 | 0 | 59 | |
201625822 | B | 28 | 34 | 0 | 47,5 | |
201625861 | B | 25 | 37 | 0 | 34 | |
201625816 | B | 18 | 44 | 0 | 29 | |
201555293 | B | 50 | 12 | 0 | 83 | |
201566860 | B | 55 | 7 | 0 | 83,5 | |
201555289 | B | 21 | 41 | 0 | 34,5 | |
201431813 | B | 21 | 41 | 0 | 39 | |
201555295 | B | 20 | 42 | 0 | 36,5 | |
201555296 | B | 35 | 27 | 0 | 54,5 | |
201555297 | B | 19 | 43 | 0 | 28,5 | |
201621426 | B | 29 | 33 | 0 | 46 | |
201555298 | B | 34 | 28 | 0 | 55,5 | |
201440034 | B | 20 | 42 | 0 | 33 | |
201431825 | B | 36 | 26 | 0 | 59 | |
201624082 | B | 26 | 36 | 0 | 48 | |
201555301 | B | 22 | 40 | 0 | 37,5 | |
201555302 | B | 29 | 33 | 0 | 44,5 | |
201431828 | B | 36 | 26 | 0 | 57 | |
201431831 | B | 27 | 35 | 0 | 47 | |
201555304 | B | 41 | 21 | 0 | 69 | |
201432102 | B | 29 | 33 | 0 | 47,5 | |
201555594 | B | 30 | 32 | 0 | 49,5 | |
201555595 | B | 26 | 36 | 0 | 46 | |
201432105 | B | 17 | 45 | 0 | 28 | |
201432106 | B | 20 | 42 | 0 | 38 | |
201432107 | B | 37 | 25 | 0 | 61 | |
201432109 | B | 18 | 44 | 0 | 28 | |
201564166 | B | 46 | 15 | 1 | 74,5 | |
201555602 | B | 27 | 34 | 1 | 50,5 | |
201555605 | B | 24 | 37 | 1 | 37,5 | |
201432117 | B | 25 | 37 | 0 | 40 | |
201555608 | B | 35 | 27 | 0 | 61,5 | |
201432123 | B | 25 | 37 | 0 | 42 | |
201555612 | B | 22 | 40 | 0 | 39 | |
201555613 | B | 21 | 41 | 0 | 33,5 | |
201194373 | B | 49 | 13 | 0 | 81,5 | |
201555615 | B | 23 | 39 | 0 | 32,5 | |
201555617 | B | 29 | 33 | 0 | 50,5 | |
201555618 | B | 27 | 34 | 1 | 44,5 | |
201555622 | B | 26 | 36 | 0 | 46,5 | |
201555616 | B | 50 | 12 | 0 | 82 | |
201611757 | B | 33 | 22 | 7 | 59 | |
201561547 | B | 28 | 34 | 0 | 48 | |
201561549 | B | 32 | 30 | 0 | 50 | |
201623438 | B | 23 | 39 | 0 | 39 | |
201623822 | B | 32 | 29 | 1 | 56,5 | |
201562022 | B | 25 | 37 | 0 | 43 | |
201562155 | B | 33 | 29 | 0 | 55,5 | |
201562331 | B | 28 | 33 | 1 | 47 | |
201564642 | B | 44 | 18 | 0 | 74,5 | |
201567024 | B | 33 | 29 | 0 | 62,5 | |
201562468 | A | 12 | 50 | 0 | 19 | |
201562903 | B | 29 | 33 | 0 | 54 | |
201439099 | B | 33 | 29 | 0 | 51 | |
201562928 | B | 27 | 35 | 0 | 48 | |
201563169 | B | 31 | 31 | 0 | 48,5 | |
201563185 | B | 26 | 36 | 0 | 43,5 | |
201441821 | B | 28 | 34 | 0 | 48 | |
201563265 | B | 28 | 34 | 0 | 47,5 | |
201217554 | B | 38 | 24 | 0 | 63,5 | |
201563656 | B | 19 | 43 | 0 | 32 | |
201441803 | B | 22 | 40 | 0 | 39,5 |
28 Kasım 2016 Pazartesi
Leng 101 Group B
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder