12 Mayıs 2018 Cumartesi

LENG 102 FRESHMAN ENGLISH MID2 SCORES



[AD] [NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
    201611283 B 25 38 0 41,5
    201611285 B 41 22 0 67
    201441633 B 22 41 0 34,5
    201730399 B 58 5 0 90,5
    201555098 B 41 22 0 63,5
    201611289 B 28 35 0 48
    201210294 B 38 25 0 61
    201625881 B 13 50 0 24,5
    201611295 B 49 14 0 72,5
    201431618 B 27 36 0 44,5
    201555108 B 37 25 1 54
    201555112 B 20 43 0 34,5
    201611298 B 26 37 0 41
    201611302 B 45 16 2 67,5
    201625870 B 25 38 0 41,5
    201559861 B 29 34 0 44,5
    201567891 B 40 23 0 63
    201730457 B 46 17 0 67
    201431849 B 42 21 0 70
    201443526 B 28 34 1 45
    201566210 B 26 37 0 39
    201621452 B 35 28 0 53,5
    201611194 B 41 22 0 65,5
    201611250 B 57 6 0 89,5
    201611171 B 33 30 0 53
    201611257 B 41 22 0 64,5
    201611210 B 28 35 0 46,5
    201626431 B 34 29 0 54
    201611224 B 42 21 0 65,5
    201611205 B 30 33 0 47
    201611241 B 24 39 0 36,5
    201554991 B 35 28 0 54,5
    201611256 B 29 34 0 44,5
    201620538 B 23 40 0 40,5
    201555027 B 30 33 0 47
    201554995 B 27 36 0 43
    201611163 B 30 33 0 48
    201611228 B 29 34 0 46,5
    201611199 B 27 36 0 41
    201611174 B 42 21 0 71,5
    201626434 B 39 24 0 66,5
    201554971 B 16 47 0 27,5
    201555193 B 22 41 0 41
    201611390 B 45 18 0 70
    201611392 B 36 27 0 53,5
    201555197 B 31 32 0 47,5
    201555200 B 18 45 0 29,5
    201624307 B 31 32 0 46,5
    201566850 B 24 39 0 40,5
    201611398 B 32 31 0 47
    201611401 B 29 34 0 47
    201210401 B 45 18 0 72
    201611403 B 31 32 0 50
    201555210 B 25 38 0 38,5
    201555212 B 35 28 0 58
    201555214 B 45 18 0 68
    201730425 B 34 29 0 54
    201611410 B 27 36 0 46,5
    201560045 B 26 36 1 45
    201616457 B 19 44 0 30
    201560395 B 27 36 0 47
    201621201 B 37 26 0 59
    201560796 B 47 16 0 72
    201555792 B 28 35 0 44
    201611848 B 30 33 0 47,5
    201611849 B 42 21 0 64,5
    201611854 B 35 28 0 60
    201611857 B 28 35 0 48
    201730549 B 34 29 0 58,5
    201626513 B 40 23 0 64,5
    201555800 B 37 26 0 59
    201611861 B 35 28 0 50
    201611865 B 51 11 1 80
    201555806 B 26 37 0 45,5
    201555807 B 33 30 0 51
    201620737 B 29 34 0 47
    201611868 B 31 32 0 50,5
    201611869 B 41 22 0 59
    201611870 B 44 19 0 64,5
    201611873 B 32 31 0 53
    201611877 B 30 33 0 49,5
    201611879 B 23 40 0 39
    201611880 B 29 34 0 47,5
    201611887 B 23 40 0 37,5
    201611889 B 34 28 1 48,5
    201611890 B 36 27 0 60
    201617617 B 54 9 0 83,5
    201623438 B 48 15 0 73
    201621278 B 30 33 0 50
    201618140 B 35 28 0 58,5
    201618223 B 41 22 0 62,5
    201737750 B 54 9 0 85
    201567021 B 38 25 0 61
    201441809 B 39 24 0 60
    201569302 B 27 36 0 45,5
    201731064 B 29 34 0 46
    201618878 B 22 41 0 35,5
    201618923 B 33 30 0 58
    201618957 B 30 33 0 47,5
    201619365 B 47 16 0 74
    201619471 B 42 21 0 67
    201619868 B 22 41 0 35
    201620125 B 25 38 0 39,5
    201620210 B 21 42 0 29,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder