21 Mayıs 2018 Pazartesi

PLEASE CHECK YOUR MID1 and MID2 SCORES




#+I30HA1:I28 Öğrenci No Adı Soyadı        EEE Alış/Ö.Not MID1 MID2 FINAL
ELKT.              
1 201626440 REFİK CAN ÇELİKGÖZ   Zorunlu/ 46,5 0  
2 201611283 FUAT KAYAHAN ÇERİKAN   Zorunlu/ 41,5 41,5  
3 201611285 SEYFULLAH ÇINAR   Zorunlu/ 63,5 67  
4 201441633 EYUP DALKILINÇ   Alttan/FD 36,5 34,5  
5 201622881 ALİ DELİ OSMAN   Zorunlu/ 45,5 45  
6 201555150 MİNE DOĞRU   Alttan/FD 43,5 51,5  
7 201730399 ZEKERİYA EDAHIL   Zorunlu/ 76 90,5  
8 201611288 HÜSEYİN ELMAS   Zorunlu/ 27 30,5  
9 201431611 HÜSEYİN BURAK EMRE   Alttan/FD 32 42,5  
10 201555098 MEHMET BUĞRA ER   Devamlı Alttan/NA 65,5 63,5  
11 201611289 BURCU ERCİŞLİ   Zorunlu/ 55 48  
12 201611290 MUHAMMED MUSTAFA ERDOĞAN   Zorunlu/ 42 0  
13 201611291 ABDULLAH CAN EROL   Zorunlu/ 40 53  
14 201210294 SEFA ERSOY   Devamlı Alttan/NA 45,5 61  
15 201611292 ONUR EYİNACAR   Zorunlu/ 62,5 62,5  
16 201555102 MEHMET FATİH FEDAİ   Alttan/FD 39,5 38,5  
17 201611294 MERT GÖKBURİ   Zorunlu/ 57,5 60  
18 Ö201625881 FARUK ENES GÖKÇEK   Alttan/FF 23,5 24,5  
19 201611295 SENEM GÖKPINAR   Zorunlu/ 83 72,5  
20 201555107 MUSTAFA GÖLBAŞI   Zorunlu/ 51 42,5  
21 201431618 HALİL İBRAHİM GÜLPINAR   Yükseltme/DD 43,5 44,5  
22 201555108 MUHAMMED FATİH GÜLTEKİN   Zorunlu/ 54,5 54  
23 201611297 MERVE NUR GÜNDÜZ   Zorunlu/ 70 63  
24 201555112 ADEM GÜRLER   Zorunlu/ 51 34,5  
25 201700053080 BARIŞ IŞIK   Zorunlu/ 43 0  
26 201611298 İDRİS IŞIK   Zorunlu/ 45 41  
27 201611299 ÇAĞRI İNAN   Zorunlu/ 62 68  
28 201611300 HÜSEYİN İŞÇEMEN   Zorunlu/ 54,5 54,5  
29 201709358009 Burak İYİKESİCİ   Zorunlu/ 81 78  
30 201611301 FATİH KABALCIOĞLU   Zorunlu/ 40 41,5  
31 201611302 MEVLÜT KALKAN   Zorunlu/ 73 67,5  
32 Ö201625870 SELÇUK ORHAN KALKAN   Alttan/FF 40,5 41,5  
33 201611303 MUHTEREM ALPER KAPLAN   Zorunlu/ 70,5 81  
OPTİK              
1 201320885 BURAK DAĞLI   Zorunlu/ 42 34,5  
2 201559774 TUTKU DEVECİ   Zorunlu/ 45 51  
3 201616101 OSMAN DOĞAN   Zorunlu/ 51,5 48  
4 201559861 UFUK HAYDAR DOĞAN   Zorunlu/ 30 44,5  
5 201616188 YUSUF EMRE DURUSOY   Zorunlu/ 30,5 54,5  
6 201559994 SIDIKA RÜMEYSA EKİNCİ   Zorunlu/ 41 67  
7 201621160 RAMA EKŞI   Zorunlu/ 57 60,5  
FİZİK              
1 201567891 DELAL CEDAN   Zorunlu/ 47,5 63  
2 201730457 KHADIJA CHABRAK   Zorunlu/ 78 67  
3 201624214 BERKAY ÇİÇEK   Zorunlu/ 50,5 65  
4 201431849 ZEKİ DAĞLI   Devamlı Alttan/NA 47 70  
5 201443526 KÜBRA DAL   Devamlı Alttan/NA 35,5 45  
6 201566210 ESMA DENNUN   Zorunlu/ 46 39  
7 201621452 HİBE DİİB   Zorunlu/ 55,5 53,5  
8 201431850 BURCU DURATEYMUR   Alttan/FD 40 34,5  
9 201621456 RAHİDE ELHAMET   Zorunlu/ 36,5 33,5  
# Öğrenci No Adı Soyadı M.E Alış/Ö.Not      
1 201611194 MUSTAFA BARAN GÖGEBAKAN   Zorunlu/ 62,5 65,5  
2 201611250 MUSTAFA BUĞRA ÜNAL   Zorunlu/ 76,5 89,5  
3 201555045 MUSTAFA KEMAL SÖNMEZ   Zorunlu/ 40 53,5  
4 201700057001 NADİR CAN ADIYAMAN   Zorunlu/ 61,5 58,5  
5 201611171 NİYAZİ BERKİN BULCA   Zorunlu/ 59,5 53  
6 201431564 NURİ MİHRAÇ TURAN   Yükseltme/DD 61 50,5  
7 201555047 OĞUZHAN TALAŞ   Zorunlu/ 71,5 82  
8 201611257 OLÇUM ARAS ZORALAN   Zorunlu/ 58,5 64,5  
9 201564030 OMAR GHAZAL   Zorunlu/ 21 0  
10 201611210 ONUR KARAMAHOOĞULLARI   Zorunlu/ 41,5 46,5  
11 201611219 ONUR KURT   Zorunlu/ 53,5 71,5  
12 201555048 OSMAN TAŞKIN   Alttan/FD 42 39,5  
13 201731369 OSMAN FIRAT ŞAHİN   Zorunlu/ 67 61  
14 201611220 OSMAN MURAT KURT   Zorunlu/ 46,5 0  
15 201611206 ÖMER FARUK KARA   Zorunlu/ 55 76,5  
16 201611234 ÖMER FARUK SÖNMEZ   Zorunlu/ 45 55,5  
17 201626431 RECEP BAŞARAN   Zorunlu/ 40,5 54  
18 201555025 SADEN METE   Zorunlu/ 45 57,5  
19 201611224 SALİH AKANDA ÖZBEK   Zorunlu/ 64 65,5  
20 201611205 SEÇİL KAPTANOĞLU   Zorunlu/ 56,5 47  
21 201611241 SEDAT TİLEV   Zorunlu/ 44 36,5  
22 201555026 SELDA MUĞULDAY   Alttan/FD 49 50,5  
23 201611254 SELİM YILDIZ   Zorunlu/ 41,5 0  
24 201611165 SONER BAŞARAN   Zorunlu/ 64,5 58,5  
25 2534423 SONER ÖZEN   Alttan/I 0 0  
26 201554991 SÜLEYMAN GÖK   Alttan/FD 45 54,5  
27 201611256 ŞAFAK YÜCESOY   Zorunlu/ 55 44,5  
28 201731378 ŞİYAR UTKAN   Zorunlu/ 0 0  
29 201620538 TAHER ALAHMAR   Zorunlu/ 40 40,5  
30 201611167 TALİP BİRBİLEN   Zorunlu/ 46 48  
31 201555027 TANER MULLAHAMUT   Alttan/FD 54,5 47  
32 201554995 TUGAY ARCA GÜMÜŞ   Zorunlu/ 51 43  
33 201611163 TUNA BAKIR   Zorunlu/ 37 48  
34 201611177 TUNA HAN ÇAVUŞ   Zorunlu/ 44 56  
35 201626435 UĞUR GÜLER   Zorunlu/ 65 43,5  
36 201431551 UĞUR SONSUZ   Alttan/FD 33,5 44  
37 201611249 UMUT SARPER UZUN   Zorunlu/ 44 49  
38 201611228 UTKU SABAHLAR   Zorunlu/ 58 46,5  
39 201611231 ÜMİT SIĞIRCI   Zorunlu/ 0 0  
40 201611212 VOLKAN KESKİNTİMUR   Zorunlu/ 40,5 53  
41 201611199 YALIN GÜRSOY   Zorunlu/ 43 41  
42 201611174 YASİN CİHANGİROĞLU   Zorunlu/ 60,5 71,5  
43 201626434 YAVUZ SELİM GÜLEÇ   Zorunlu/ 54,5 66,5  
44 201611223 YUNUS EMRE ÖLMEZ   Zorunlu/ 45 44  
45 201310279 YUSUF YAHŞİ   Devamlı Alttan/NA 47 0  
46 201611146 YUSUF EMRE AÇIKGÖZ   Zorunlu/ 55 50,5  
47 201554971 ZÜHTÜ BÜLENT BİLGEN   Zorunlu/ 32 27,5  
# Öğrenci No Adı Soyadı       FD Alış/Ö.Not      
1 201611387 GÖKÇE DİNLEYİCİ   Zorunlu/ 49,5 48,5  
2 201555193 MURAT DOĞAN   Zorunlu/ 39,5 41  
3 201611388 ZİLAN DOĞAN   Zorunlu/ 53,5 40,5  
4 201210386 FATMA DURSUN   Yükseltme/DD 46 45,5  
5 201611390 MELODİ ERDANA   Zorunlu/ 69,5 70  
6 201611392 MERYEM İREM EREN   Zorunlu/ 61,5 53,5  
7 201626452 SEDA ERTÜRK   Zorunlu/ 0 0  
8 201555197 EMİRE ECE FAKI   Devamlı Alttan/NA 48 47,5  
9 201620588 DUHA FAKİ   Zorunlu/ 84,5 76  
10 201555200 AHMET GÖKSULAR   Zorunlu/ 39 29,5  
11 201624307 EZGİ GÖZÜKIZIL   Zorunlu/ 48 46,5  
12 201555202 EYYÜP GÜNEŞ   Zorunlu/ 49,5 45  
13 201566850 CUMHUR GÜNEŞLİ   Zorunlu/ 51 40,5  
14 201611398 MELİSA GÜRHAN   Zorunlu/ 52 47  
15 201620589 SEVSEN HACİ   Zorunlu/ 80,5 79  
16 201555203 İBRAHİM HANÇER   Zorunlu/ 44,5 30,5  
17 201555204 GÜLNAR HAYIRSÖZ   Alttan/FF 50 39  
18 201611401 ECE KADIOĞLU   Zorunlu/ 54 47  
19 201620591 HATİCE KADİR   Zorunlu/ 41 61,5  
20 201210400 KÜBRA KAFALI   Alttan/FD 0 0  
21 201555206 AYŞENUR MİRAY KALAYCI   Alttan/FD 36,5 61  
22 201210401 ŞERİF KARABACAK   Zorunlu/ 72 72  
23 201310423 ERTUĞRUL KARACAN   Alttan/FD 52,5 39,5  
24 201611402 FURKAN KARAÇAL   Zorunlu/ 34 60,5  
25 201611403 ELİF KARAOĞLAN   Zorunlu/ 49,5 50  
26 201555210 İNCİ KARAYILAN   Alttan/FD 50,5 38,5  
27 201611404 MERVE KARAYILAN   Zorunlu/ 67 0  
28 201555212 BUSE EZGİ KAYA   Zorunlu/ 52,5 58  
29 201555213 SENA KAYA   Zorunlu/ 56,5 40  
30 201555214 SEVİM HAZAL KAYAR   Zorunlu/ 72,5 68  
31 201611406 EZGİ KAYHAN   Zorunlu/ 51,5 55  
32 201730425 AYMAN KHATİP   Zorunlu/ 65 54  
33 201626454 BURCU KILIÇ   Zorunlu/ 42,5 44,5  
34 201611408 SERAP KILIÇ   Zorunlu/ 55 44  
35 201555216 ALİ CAN KILINÇ   Zorunlu/ 38,5 39,5  
36 201611410 MEHMET KIZİLAY   Zorunlu/ 47 46,5  
37 201611411 PINAR KODALAK   Zorunlu/ 49 45  
METALÜRJİ              
1 201615562 FIRAT ÇETİNKAYA   Zorunlu/ 44 39,5  
2 201560045 HALİL İBRAHİM ERDAĞ   Zorunlu/ 27,5 45  
3 201616457 ALİ İHSAN EYGİ   Zorunlu/ 35,5 30  
4 201560395 AHMET GÜLEKEN   Zorunlu/ 33 47  
5 201621201 BATOUL HALLAQ   Zorunlu/ 62 59  
6 201560796 LEVENT KANBUR   Zorunlu/ 61 72  
7 201617627 KORAY KILBOZ   Zorunlu/ 50 47  
# Öğrenci No Adı Soyadı          I.E (2) Alış/Ö.Not      
1 201617617 ELİF KESMEN   Zorunlu/ 65 83,5  
2 201617808 ZELAL KİRİCİ   Zorunlu/ 48,5 58,5  
3 201617934 FAZİLET İREM KOZLU   Zorunlu/ 54,5 55  
4 201617987 MERVE KÖYLÜ   Zorunlu/ 50 62,5  
5 201618034 SİMAY NURAN KURT   Zorunlu/ 50,5 46,5  
6 201623438 TUNAHAN KÜÇÜK   FD 75,5 73  
7 201441803 ENES LEVENT   Alttan/(LENG 102) FD 44,5 39  
8 201621278 EMCED MANSOUR   Zorunlu/ 48,5 50  
9 201618140 YAREN MANTAŞ   Zorunlu/ 49 58,5  
10 201618204 PELİNSU MISTIK   Zorunlu/ 66,5 70,5  
11 201618223 BENSU MÜLDÜR   Zorunlu/ 67 62,5  
12 201561949 İBRAHİM ÖZCAN   Zorunlu/ 33 50  
13 201562079 ECE ÖZGÜRLER   FD 48,5 46  
14 201618570 İNCİ NUR ÖZKAYA   Zorunlu/ 57 48  
15 201737750 SÜLEYMAN BAVER ÖZKESKİN   Zorunlu/ 79 85  
16 201567021 SİBEL ÖZLER   FD 57,5 61  
17 201441809 RECEP ÖZTEKİN   Zorunlu/ 51,5 60  
18 201618648 MUHAMMED MUSTAFA ÖZTÜRK   Zorunlu/ 41 47  
19 201569302 BEYZA ZEHRA PARLAK   Zorunlu/ 45 45,5  
20 201731064 MOHANAD SAAB   Zorunlu/ 35,5 46  
21 201618878 SEDA SARIOĞLU   Zorunlu/ 48,5 35,5  
22 201618923 ŞEYMA SEFEROĞLU   Zorunlu/ 42,5 58  
23 201618957 MURAT SEVEN   Zorunlu/ 57,5 47,5  
24 201618974 ALİ CEM SEVİM   Zorunlu/ 41,5 53  
25 201619198 IŞILAY ŞEKEROĞLU   Zorunlu/ 44 45,5  
26 201619365 BERFİN TAŞKIN   Zorunlu/ 57,5 74  
27 201619471 EGE CAN TOK   Zorunlu/ 57,5 67  
27 201619491 BEKİR TOPALLAR   Zorunlu/ 32 0  
29 201562995 BEYZA TOPAN   Zorunlu/ 39 45,5  
30 201563089 AYNUR TÜNBEKİCİ   Zorunlu/ 38 50,5  
31 201619684 FİLİZ SENA UMUT   Zorunlu/ 51 50  
32 201619710 YAVUZ UYGUR   Zorunlu/ 46 41  
33 201619726 GAMZE NUR UZUN   Zorunlu/ 47,5 53  
34 201619868 MUHAMMET ALPEREN YARALI   Zorunlu/ 27 35  
35 201619979 ANIL YILDIRIM   Zorunlu/ 38 45  
36 201620125 ELİF YILMAZ   Zorunlu/ 55,5 39,5  
37 201563661 MUHAMMED EMİN YILMAZ   Zorunlu/ 38,5 42  
38 201620210 HATİCE İLAYDA YILMAZLAR   Zorunlu/ 48 29,5  
# Öğrenci No Adı Soyadı         CE (2) Alış/Ö.Not      
1 201211010 EREN KABADAYI   Alttan/FF 48,5 41  
2 201555792 ALPEREN KAÇMAZ   Alttan/FD 49 44  
3 201611848 ASENA KÜBRA KALEOĞLU   Zorunlu/ 58,5 47,5  
4 201611849 ONUR KARAÇAYLI   Zorunlu/ 67 64,5  
5 201611850 YİĞİT KARAKAYA   Zorunlu/ 52,5 46  
6 201611852 MELİK KAYA   Zorunlu/ 65 57,5  
7 201555794 AHMET EREN KEÇECİ   Alttan/FD 39,5 33,5  
8 201443045 İLKEM BATUHAN KOCAGER   Devamlı Alttan/NA 0 0  
9 201611854 MURAT KÖSE   Zorunlu/ 51 60  
10 201311030 BARIŞ KÖSELER   Alttan/FF 47 52  
11 201611856 MURAT FURKAN KUTLU   Zorunlu/ 75 62  
12 201311031 ABDULLAH KÜÇÜK   Alttan/FD 58 46,5  
13 201611857 MUHAMMED MUSAB KÜÇÜK   Zorunlu/ 28 48  
14 201730549 FATMA  MAHLI   Zorunlu/ 50,5 58,5  
15 201565870 MULHAM MASRI   Yükseltme/DC 76 85,5  
16 201611858 VEYSEL MEŞALE   Zorunlu/ 62 58,5  
17 201626513 MUSTAFA NACAR   Zorunlu/ 49 64,5  
18 201555800 MUHAMMED ENES OĞUR   Devamlı Alttan/NA 69 59  
19 201611861 AZAD ÖKMEN   Zorunlu/ 39,5 50  
20 201611864 DENİZ POLAT ÖZBUDAK   Zorunlu/ 49,5 54,5  
21 201611865 ZİYA ÖZDEMİR   Zorunlu/ 68,5 80  
22 201555804 MEHMET ERKAN ÖZTÜRK   Zorunlu/ 59,5 63,5  
23 201555806 MUSTAFA PALALI   Zorunlu/ 35,5 45,5  
24 201611866 OĞUZHAN PARLAK   Zorunlu/ 35,5 49,5  
25 201555807 SERKAN POLAT   Zorunlu/ 50,5 51  
26 201555808 ALİ ERDEM RENDE   Zorunlu/ 42 56  
27 201620737 RAND SADO   Zorunlu/ 41,5 47  
28 201611867 PİJAN SALTAN   Zorunlu/ 50,5 53,5  
29 201611868 AZAT SARIŞIN   Zorunlu/ 40 50,5  
30 201611869 EŞREF SEZGİN   Zorunlu/ 67,5 59  
31 201611870 ÖKKEŞ FURKAN ŞAHAN   Zorunlu/ 76 64,5  
32 201555813 SERHAT ŞEN   Zorunlu/ 61 64  
33 201611872 YUSUF ŞEN   Zorunlu/ 54,5 52  
34 201611873 HALİL ŞİMŞEK   Zorunlu/ 56 53  
35 201611875 ARDAHAN TANRISEVEN   Zorunlu/ 24 52,5  
36 201611876 ALİ TANYILDIZ   Zorunlu/ 61,5 61  
37 201611877 MEHMET ALİ TAŞ   Zorunlu/ 46,5 49,5  
38 201611878 TUĞBA TEKREÇ   Zorunlu/ 49,5 52  
39 201611879 DENİZ TİNTAŞ   Zorunlu/ 35 39  
40 201611880 EMRE UĞURLUGELEN   Zorunlu/ 58,5 47,5  
41 201611883 İBRAHİM HALİL ÜRKÜP   Zorunlu/ 71 62  
42 201611885 YUNUS EMRE YEREKAPAN   Zorunlu/ 62 59,5  
43 201611886 HAKAN YEŞİLGÜN   Zorunlu/ 75 67,5  
44 201611887 CAN YILDIZ   Zorunlu/ 53 37,5  
45 201611888 DEVRAN YILDIZ   Zorunlu/ 74 78,5  
46 201555820 ERHAN YILDIZ   Alttan/FD 41,5 57  
47 201611889 MUSTAFA YOKSUL   Zorunlu/ 51 48,5  
48 201611890 ÖMER FARUK YORULMAZ   Zorunlu/ 56,5 60  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder