[NUMARA] | [GRUP] | [PUAN] |
201731387 | A | 64,5 |
201555070 | A | 58,5 |
201731388 | A | 73,5 |
201731391 | A | 70,5 |
201730395 | A | 75 |
201730402 | A | 76,5 |
80103011714 | A | 64 |
201731394 | A | 63,5 |
201731395 | A | 70,5 |
201731396 | A | 55 |
201731397 | A | 48,5 |
201731401 | A | 68 |
201731402 | A | 61 |
201731403 | A | 55,5 |
201731404 | A | 65 |
201731405 | A | 64 |
201731406 | A | 65 |
201565994 | A | 58 |
201565850 | A | 42 |
201734260 | A | 40,5 |
201734275 | A | 44 |
201731272 | A | 45 |
201611151 | A | 42,5 |
1700057061 | A | 35,5 |
201565967 | A | 51,5 |
201620544 | A | 53 |
201731277 | A | 49,5 |
201731278 | A | 46 |
201731281 | A | 67 |
201731282 | A | 28 |
201731283 | A | 57,5 |
201731286 | A | 85,5 |
201731287 | A | 67 |
201611160 | 58 | |
201731289 | A | 58 |
201731290 | A | 65 |
201611164 | A | 39 |
201731291 | A | 52 |
201730375 | A | 71 |
201731297 | A | 52,5 |
201611181 | A | 47 |
201731300 | A | 39,5 |
80102011071 | A | 53 |
201731304 | A | 57,5 |
201611188 | A | 60,5 |
201731305 | A | 69 |
201731306 | A | 49 |
201611353 | A | 53,5 |
201620578 | A | 45 |
201730409 | A | 86 |
201730412 | A | 30 |
201730413 | A | 75,5 |
201611369 | A | 55,5 |
201731486 | A | 56,5 |
201611371 | A | 61 |
201611372 | A | 44,5 |
201611376 | A | 49,5 |
201731489 | A | 56 |
1700055059 | A | 42,5 |
201731493 | A | 53,5 |
201730417 | A | 44 |
201731908 | A | 59 |
201611381 | A | 50,5 |
201734084 | A | 60,5 |
201734095 | A | 39,5 |
201734180 | A | 55 |
201614246 | A | 40,5 |
201734913 | A | 78 |
201615248 | A | 46,5 |
201731902 | A | 44,5 |
201626507 | A | 49,5 |
201731903 | A | 60,5 |
201611811 | 49 | |
201731904 | A | 50 |
201611812 | A | 47,5 |
201730536 | A | 30,5 |
201731906 | A | 41 |
201611821 | 71,5 | |
201731912 | A | 65 |
201611831 | A | 52,5 |
201731913 | A | 48 |
201731914 | A | 63,5 |
201731915 | A | 38 |
201731916 | A | 41,5 |
201730542 | A | 51,5 |
201731920 | A | 32,5 |
201611836 | A | 33 |
201611837 | A | 47,5 |
201611842 | A | 64 |
201731930 | A | 49 |
201731932 | A | 53 |
201731933 | A | 46,5 |
201731935 | A | 48,5 |
201731936 | A | 58 |
201733934 | A | 65,5 |
201621054 | A | 48,5 |
201734056 | A | 55,5 |
201731022 | A | 48,5 |
201734830 | A | 50 |
201734955 | A | 56,5 |
201559140 | A | 66 |
201735325 | A | 56,5 |
201735458 | A | 45,5 |
201735504 | A | 44 |
201436103 | A | 48,5 |
201616157 | A | 48 |
201735767 | A | 47,5 |
201736038 | A | 70,5 |
201736094 | A | 52 |
201736146 | A | 57,5 |
201736178 | A | 55 |
201623379 | A | 37 |
201730949 | A | 74 |
21 Ocak 2019 Pazartesi
LENG 101 FRESHMAN ENGLISH FINAL EXAM SCORES (SET A)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder