[AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [PUAN] |
201731389 | B | 76,5 | ||
201731390 | B | 64 | ||
201730394 | B | 48,5 | ||
80103011716 | B | 92 | ||
201731392 | B | 56,5 | ||
201731393 | B | 35,5 | ||
80103011715 | B | 76 | ||
201731398 | B | 43,5 | ||
1700053075 | B | 42,5 | ||
201611278 | B | 36 | ||
201611279 | B | 68,5 | ||
201731399 | B | 67,5 | ||
201731400 | B | 57 | ||
201731407 | B | 78 | ||
201731408 | B | 62,5 | ||
1700053074 | B | 46,5 | ||
201611282 | B | 58 | ||
201440593 | B | 30,5 | ||
2017 0820 | B | 57,5 | ||
201440050 | B | 57 | ||
201076146 | B | 86 | ||
201731273 | B | 55 | ||
201731274 | B | 52 | ||
201731275 | B | 57 | ||
80102011707 | B | 73 | ||
201620538 | B | 50,5 | ||
201730368 | B | 60 | ||
201731276 | B | 35,5 | ||
201611155 | B | 41,5 | ||
201731279 | B | 58 | ||
201611157 | B | 49 | ||
201731284 | B | 54 | ||
201611162 | B | 50 | ||
201731288 | B | 47,5 | ||
201554971 | B | 32 | ||
201611170 | 37,5 | |||
201731293 | B | 58,5 | ||
80102011725 | B | 55 | ||
201731296 | B | 68,5 | ||
201611178 | B | 64 | ||
201731299 | B | 54 | ||
201611184 | B | 35,5 | ||
201731301 | B | 40 | ||
201611186 | B | 73 | ||
201731303 | B | 43 | ||
201730376 | B | 71,5 | ||
201731307 | B | 80,5 | ||
201564032 | B | 23 | ||
80104011509 | B | 66 | ||
201731481 | B | 61 | ||
201620581 | B | 48,5 | ||
201611361 | B | 53 | ||
201730415 | B | 70,5 | ||
201555170 | B | 39,5 | ||
201611367 | B | 46 | ||
201731487 | B | 49,5 | ||
201731488 | B | 64,5 | ||
201611374 | B | 50 | ||
201611377 | B | 59 | ||
201731490 | B | 53 | ||
201731492 | B | 41,5 | ||
1700055058 | B | 52 | ||
201555188 | B | 32 | ||
201557896 | B | 58,5 | ||
201733944 | B | 42,5 | ||
201614144 | B | 51 | ||
201734359 | B | 55,5 | ||
201615503 | B | 46 | ||
201611809 | B | 35,5 | ||
80113011529 | B | 89 | ||
201564208 | B | 60 | ||
201432257 | B | 58 | ||
201793583 | B | 55,5 | ||
201730540 | B | 48 | ||
201611822 | B | 25 | ||
201731907 | B | 64 | ||
80113011531 | B | 93 | ||
201611825 | B | 28,5 | ||
201611826 | B | 51,5 | ||
201620724 | B | 56 | ||
201731917 | B | 44 | ||
201731918 | B | 44,5 | ||
201731919 | B | 72 | ||
201731922 | B | 30 | ||
201731924 | B | 42 | ||
201731925 | B | 89 | ||
201731927 | B | 70,5 | ||
201555784 | B | 53,5 | ||
201731929 | B | 75 | ||
201731931 | B | 49,5 | ||
201611846 | B | 59,5 | ||
201731937 | B | 56 | ||
80113011521 | B | 21 | ||
201734035 | B | 61,5 | ||
201558061 | B | 43 | ||
201444776 | B | 36 | ||
101734300 | B | 51,5 | ||
201443834 | B | 41 | ||
201734427 | B | 72 | ||
201614760 | B | 39,5 | ||
201558664 | B | 50 | ||
201734811 | B | 51,5 | ||
201735026 | B | 39,5 | ||
201626583 | B | 45,5 | ||
201735305 | B | 44,5 | ||
201735373 | B | 47 | ||
201735840 | B | 53,5 | ||
201735858 | B | 50,5 | ||
201735870 | B | 59,5 | ||
201735885 | B | 60,5 | ||
201735895 | B | 54 | ||
201736019 | B | 45 | ||
201736040 | B | 52,5 | ||
201616828 | B | 53 |
21 Ocak 2019 Pazartesi
LENG 101 FRESHMAN ENGLISH FINAL EXAM SCRORES (SET B)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder