10 Kasım 2019 Pazar

2019-2020 LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 1 SCORES (SET A)




     
[NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
80103011032 A 34 29 0 57,5
80103011023 A 37 26 0 59
80103011727 A 57 6 0 92
80103011044 A 37 26 0 63,5
80103011107 A 28 35 0 43
80103011033 A 42 21 0 70
201731396 A 40 20 3 67,5
80103011076 A 38 25 0 66
80103011093 A 49 14 0 80
90103011144 A 37 26 0 64
80103011095 A 23 40 0 40,5
201731400 A 38 25 0 64,5
80103011092 A 52 11 0 84
80103000039 A 33 30 0 59
80103011050 A 46 17 0 75
80108011005 A 34 29 0 57,5
201611528 A 21 42 0 38
80102011121 A 37 26 0 55
80102011008 A 33 30 0 52
201731276 A 29 34 0 48,5
201611155 A 37 26 0 64,5
90102011040 A 49 14 0 77
201611157 A 32 31 0 51,5
201310191 A 28 35 0 50
80102011037 A 46 17 0 78
201554971 A 25 38 0 44,5
90102011048 A 60 3 0 96,5
201611170 A 29 34 0 46,5
80102011068 A 28 35 0 49,5
80102011093 A 35 26 2 59
80102011039 A 23 40 0 40,5
201731298 A 25 38 0 47
1700057066 A 31 32 0 51
80102011002 A 28 35 0 50
201611184 A 36 26 1 60
80102011028 A 32 31 0 55,5
80102011726 A 39 24 0 60,5
80102011085 A 26 37 0 49
80102011057 A 49 14 0 79,5
80102011058 A 38 25 0 63,5
80102011109 A 40 23 0 69,5
80102011031 A 38 25 0 66
201731313 A 27 36 0 48,5
201734126 A 30 33 0 47
91601011105 A 31 32 0 56
81601011016 A 39 24 0 66
91601011021 A 54 8 1 86
81601011051 A 43 20 0 62
81601011062 A 42 21 0 66,5
81601011064 A 36 27 0 61
1700413005 A 21 42 0 34
81601011026 A 45 18 0 72
81601011020 A 53 10 0 83
201735461 A 33 30 0 55
81601011003 A 32 31 0 48,5
81601011012 A 35 28 0 57,5
91601011047 A 34 29 0 61
91601011111 A 37 25 1 62,5
201734056 A 36 27 0 60,5
201444776 A 30 33 0 49,5
80114012064 A 30 33 0 50,5
80114012055 A 28 35 0 49
90114012020 A 49 14 0 78,5
80114012051 A 27 36 0 50
80114012009 A 25 38 0 42
80114012005 A 36 27 0 61,5
201735373 A 37 25 1 61
90114012050 A 47 16 0 76,5
201735496 A 23 40 0 36,5
80114012041 A 19 44 0 34,5
80114012006 A 37 26 0 59,5
201736533 A 32 31 0 52,5
80114012061 A 30 33 0 50,5
201560820 A 25 38 0 41
1709358015 A 42 21 0 64,5
90114012073 A 47 16 0 80
80114012062 A 32 31 0 54,5
201626507 A 29 34 0 51
80113011534 A 31 32 0 55
80113011020 A 36 27 0 64
201730536 A 27 36 0 43,5
80113011054 A 28 35 0 48,5
1731906 A 27 36 0 48,5
201611822 A 33 30 0 55
80113011076 A 39 23 1 64,5
201611825 A 22 41 0 33,5
201611826 A 41 22 0 63
80113011084 A 27 36 0 47
80113011073 A 37 26 0 60,5
201731913 A 27 36 0 50,5
80113011062 A 26 37 0 44,5
201731916 A 32 31 0 56
201731917 A 33 30 0 58,5
80105011525 A 41 22 0 68,5
80113011065 A 43 20 0 70,5
80113011053 A 35 28 0 61
201731921 A 26 37 0 45,5
201611836 A 41 22 0 71
80113011045 A 29 34 0 50,5
80113011040 A 33 30 0 55
201611837 A 22 41 0 37,5
80113011050 A 35 27 1 61,5
201731928 A 31 32 0 55

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder