[AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [PUAN] |
80103011064 | B | 46 | ||||
80103011069 | B | 59,5 | ||||
80103011727 | B | 86,5 | ||||
80103011033 | B | 70 | ||||
1731396 | B | 59 | ||||
80103011034 | B | 62,5 | ||||
80103011098 | B | 60 | ||||
80103011074 | B | 76,5 | ||||
80103011093 | B | 61,5 | ||||
80103011028 | B | 65 | ||||
80103011095 | B | 45,5 | ||||
80103011070 | B | 60,5 | ||||
201731400 | B | 64 | ||||
80103011066 | B | 46 | ||||
80103011078 | B | 46 | ||||
80102011121 | B | 50,5 | ||||
201731272 | B | 45,5 | ||||
80102011710 | B | 75,5 | ||||
201731276 | B | 43,5 | ||||
201611154 | B | 63,5 | ||||
201611155 | B | 47,5 | ||||
201731282 | B | 40,5 | ||||
90102011040 | B | 77,5 | ||||
80102011004 | B | 67,5 | ||||
201731285 | B | 42 | ||||
1310191 | B | 50 | ||||
80102011037 | B | 69,5 | ||||
201554971 | B | 48,5 | ||||
201611168 | B | 57 | ||||
90102011048 | B | 73,5 | ||||
201611170 | B | 51,5 | ||||
80102011068 | B | 55 | ||||
80102011074 | B | 65,5 | ||||
201731298 | B | 39 | ||||
80102011095 | B | 46 | ||||
80102011112 | B | 56,5 | ||||
80102011002 | B | 51,5 | ||||
80102011028 | B | 48,5 | ||||
102011726 | B | 61,5 | ||||
80102011085 | B | 49 | ||||
80102011057 | B | 77,5 | ||||
80102011058 | B | 59 | ||||
201731310 | B | 37,5 | ||||
1601011029 | B | 43,5 | ||||
201734126 | B | 43 | ||||
81601011063 | B | 65 | ||||
81601011034 | B | 65,5 | ||||
201622907 | B | 37 | ||||
81601011062 | B | 70 | ||||
81601011065 | B | 34 | ||||
81601011020 | B | 66,5 | ||||
81601011012 | B | 44,5 | ||||
81601011022 | B | 40 | ||||
81601011060 | B | 53 | ||||
81601011011 | B | 60 | ||||
201736417 | B | 51,5 | ||||
201558061 | B | 36,5 | ||||
80114012017 | B | 70,5 | ||||
1440596 | B | 78 | ||||
80114012027 | B | 56,5 | ||||
80114012064 | B | 57,5 | ||||
201614760 | B | 53,5 | ||||
80114012055 | B | 48 | ||||
201734840 | B | 56 | ||||
80114012051 | B | 43,5 | ||||
80114012009 | B | 65 | ||||
201735373 | B | 64,5 | ||||
80114012041 | B | 57,5 | ||||
80114012066 | B | 45 | ||||
80114012007 | B | 62 | ||||
201623379 | B | 45 | ||||
201736533 | B | 50 | ||||
80114012061 | B | 63 | ||||
80114012008 | B | 49,5 | ||||
201611809 | B | 42 | ||||
201626507 | B | 44,5 | ||||
80113011020 | B | 55 | ||||
201730536 | B | 41,5 | ||||
80113011054 | B | 51,5 | ||||
80113011015 | B | 70,5 | ||||
80113011076 | B | 57 | ||||
80113011029 | B | 43 | ||||
201611825 | B | 44 | ||||
80113011073 | B | 49 | ||||
80113011014 | B | 51 | ||||
80113011027 | B | 51 | ||||
201731916 | B | 49,5 | ||||
201731917 | B | 44 | ||||
80113011083 | B | 39 | ||||
80113011056 | 45 | |||||
80113011065 | B | 57,5 | ||||
80113011072 | B | 35,5 | ||||
201731921 | B | 43,5 | ||||
201611836 | B | 53 | ||||
80113011074 | B | 42,5 | ||||
201731931 | B | 47 | ||||
201731932 | B | 39 | ||||
80113011068 | B | 67,5 |
23 Aralık 2019 Pazartesi
LENG 101 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 2 EXAM SCORES SET BBBB
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder