[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [PUAN] |
80103011023 | A | 72 | ||
80103011032 | A | 46 | ||
80103011044 | A | 46 | ||
201731393 | A | 51,5 | ||
80103011107 | A | 50,5 | ||
80103011081 | A | 58,5 | ||
80103011076 | A | 70,5 | ||
80103011077 | A | 80,5 | ||
90103011144 | A | 54,5 | ||
80103011092 | A | 73 | ||
80103011039 | A | 47,5 | ||
80103011050 | A | 75 | ||
80108011005 | A | 50 | ||
201731620 | A | 57,5 | ||
201611528 | A | 32,5 | ||
90108011013 | A | 50 | ||
201731271 | A | 61,5 | ||
201611151 | A | 43 | ||
80102011008 | A | 48,5 | ||
201620545 | A | 49 | ||
201611157 | A | 41,5 | ||
80102011110 | A | 44,5 | ||
80102011016 | A | 55,5 | ||
80102011014 | A | 50 | ||
201611164 | A | 63 | ||
80102011090 | A | 60,5 | ||
201564027 | A | 61,5 | ||
80102011093 | A | 64 | ||
80102011029 | A | 72,5 | ||
80102011039 | A | 41 | ||
1700057066 | A | 52,5 | ||
201611181 | A | 65 | ||
201611184 | A | 50,5 | ||
201731308 | A | 38,5 | ||
80102011109 | A | 64 | ||
80102011031 | A | 61 | ||
201731311 | A | 48 | ||
201731312 | A | 56 | ||
201731313 | A | 36 | ||
201317923 | A | 40,5 | ||
81601011016 | A | 59 | ||
81601011004 | A | 56 | ||
81601011023 | A | 73 | ||
81601011021 | A | 29,5 | ||
91601011021 | A | 76 | ||
81601011035 | A | 66 | ||
81601011064 | A | 53 | ||
1700413005 | A | 20,5 | ||
81601011026 | A | 68,5 | ||
201735461 | A | 49 | ||
91601011077 | A | 63 | ||
816010110 3 | A | 49,5 | ||
81601011005 | A | 77 | ||
81601011007 | A | 71 | ||
81601011033 | A | 60,5 | ||
81601011049 | A | 48 | ||
91601011047 | A | 35,5 | ||
201734056 | A | 45 | ||
201444776 | A | 43 | ||
90114012020 | A | 83,5 | ||
80114012005 | A | 66 | ||
90114012050 | A | 55,5 | ||
80114012047 | A | 45 | ||
80114012020 | A | 80,5 | ||
201735496 | A | 36 | ||
201735858 | A | 48,5 | ||
80114012006 | A | 51,5 | ||
80114012036 | A | 41,5 | ||
80114012043 | A | 46 | ||
80114012037 | A | 64,5 | ||
201560861 | A | 47,5 | ||
1709358015 | A | 44,5 | ||
90114012073 | A | 72,5 | ||
201736814 | A | 37,5 | ||
80114012062 | A | 40 | ||
90113011014 | A | 45 | ||
80113011088 | A | 44,5 | ||
80113011534 | A | 60 | ||
80113011521 | A | 35 | ||
201621429 | A | 40,5 | ||
201731906 | A | 43,5 | ||
80113011049 | A | 47 | ||
201611826 | A | 56,5 | ||
80113011084 | A | 41 | ||
201731913 | A | 43,5 | ||
80113011028 | A | 43 | ||
201731915 | A | 47 | ||
80113011062 | A | 49 | ||
80105011525 | A | 79,5 | ||
80113011061 | 54 | |||
80113011053 | A | 59,5 | ||
201731922 | A | 39 | ||
80113011089 | A | 42,5 | ||
80113011045 | A | 31,5 | ||
90113011018 | A | 41,5 | ||
80113011040 | 57,5 | |||
201611837 | A | 38,5 | ||
80113011022 | A | 53,5 | ||
80113011069 | A | 43,5 | ||
80113011050 | A | 56 | ||
201731928 | A | 62 | ||
80113011021 | A | 68 | ||
80113011044 | A | 57,5 |
23 Aralık 2019 Pazartesi
LENG101 FRESHMAN ENGLISH MID 2 EXAM SCORES SET AAAA
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder