Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | MID | FINAL | ||
201440034 | DOVLETGELDI MUHAMMETGULYYEV | Alttan/FF | 59,5 | 78,5 | ||
180105011053 | NAZDAR NANTU | Zorunlu/ | 48 | 55 | ||
190105011061 | EREN OĞUL | Zorunlu/ | 67,5 | 85 | ||
201731603 | MUSTAFA ÖZÇELİK | Alttan/FF | 75,5 | 85,5 | ||
180105011028 | YASİN NİHAT ÖZDEMİR | Zorunlu/ | 82,5 | 90,5 | ||
180105011065 | ÖMER ÖZEL | Zorunlu/ | 65 | 85,5 | ||
180105011082 | GÜLNİHAL ÖZGÜ | Zorunlu/ | 57 | 84,5 | ||
180105011019 | SEYFETTİN ÖZMEN | Zorunlu/ | 86,5 | 80 | ||
180105011067 | BURAK ÖZTÜRK | Zorunlu/ | 81 | 84,5 | ||
180105011009 | ÖMER SAİD POLAT | Zorunlu/ | 73,5 | 68 | ||
Z201624409 | AHMED AKRAM SALIH SALIH | Alttan/FF | 42 | 67,5 | ||
180105011077 | YUNUSEMRE SEVİM | Zorunlu/ | 65,5 | 89,5 | ||
180105011044 | HELİN BERFİN SOLAR | Zorunlu/ | 70,5 | 86,5 | ||
180105011057 | KASIM SÖKER | Zorunlu/ | 64,5 | 78,5 | ||
190105011072 | NEZAHAT MÜGE SÜLLÜ | Zorunlu/ | 83 | 77 | ||
180105011061 | NİSA NUR TAŞAN | Zorunlu/ | 77,5 | 87,5 | ||
180105011015 | İBRAHİM TEKİN | Zorunlu/ | 91,5 | 85 | ||
201611513 | ENES TEMİZ | Alttan/I | 0 | 0 | ||
180105011062 | HANDE HURİ TOPALBEKİROĞLU | Zorunlu/ | 82,5 | 88 | ||
180105011038 | SEDEF TÜRKMEN | Zorunlu/ | 83,5 | 73,5 | ||
180105011020 | RECEP MUSTAFA ULUTAŞ | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
201731614 | ABDULLAH UYMAZ | Zorunlu/ | 61,5 | 47,5 | ||
201555326 | ABDULLATİF VAN | Alttan/FF | 78 | 76 | ||
190105011047 | MEHMET SİNAN VARLI | Zorunlu/ | 78,5 | 86 | ||
180105011012 | ÖMER YAĞ | Zorunlu/ | 83 | 84,5 | ||
180105011041 | FURKAN YALTIRIK | Devamlı | 88,5 | 77 | ||
180105011075 | HASAN ERKUT YAPICI | Zorunlu/ | 84,5 | 85,5 | ||
180105011084 | DOĞAN YILDIRIM | Zorunlu/ | 50 | 92,5 | ||
201731618 | TOLUNAY YILMAZ | Zorunlu/ | 61,5 | 89 | ||
190105011015 | LENA YUSUF | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
201564075 | RAMY SAFY ABOUSALEH | Alttan/FF | 66 | 73 | ||
180105011023 | DİDAR ACAR | Zorunlu/ | 83 | 80 | ||
180105011094 | EMİN ADIGÜZEL | Zorunlu/ | 79 | 81,5 | ||
201731538 | MEHMET ALİ AKAN | Zorunlu/ | 88,5 | 77,5 | ||
180105011079 | MEDİHA NUR AKDAŞ | Zorunlu/ | 85,5 | 74 | ||
180105011014 | MURAT AKSOY | Zorunlu/ | 76 | 73,5 | ||
201731543 | FATİH AKYILDIZ | Devamlı | 65 | 80 | ||
180105011051 | AYDIN ALAK | Zorunlu/ | 69,5 | 82 | ||
201731544 | MUHAMMED TALİP ALEMDAR | Alttan/FF | 0 | 0 | ||
Z201624368 | BARZI RAJAB ALI ALI | Alttan/FD | 84,5 | 89,5 | ||
Z201624370 | RAJAB ALKHATIB | Alttan/FF | 54 | 75 | ||
201730435 | MOHAMED ALSALEH | Zorunlu/ | 83,5 | 77 | ||
180105011529 | SAID AKRAM ALZAMAREH | Zorunlu/ | 89,5 | 91,5 | ||
180105011043 | EYYÜP ARSLAN | Zorunlu/ | 92,5 | |||
180105011050 | GÜLNUR ATKAN | Zorunlu/ | 84 | 79 | ||
180105011058 | MERT AY | Zorunlu/ | 89,5 | 92,5 | ||
180105011018 | ABDULKADİR AYDIN | Zorunlu/ | 83 | 85,5 | ||
180105011039 | ALİ TARIK BENLİ | Zorunlu/ | 47 | 69,5 | ||
180105011059 | MEDİNE BİLGİÇ | Zorunlu/ | 41,5 | 80,5 | ||
180105011068 | MUHAMMED EMİR BOLCAL | Zorunlu/ | 67,5 | 83 | ||
201731553 | AHMET BOZGEYİK | Yükseltme | 62,5 | 90 | ||
201731554 | MEHMET YASİR CAMCI | Zorunlu/ | 75 | 76,5 | ||
180105011016 | İBRAHİM ETHEM CANAN | Zorunlu/ | 45,5 | 67,5 | ||
180105011033 | TAYYİP CEREN | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
190105011054 | İMRAY DENİZ ÇELİK | Zorunlu/ | 84 | 89 | ||
180105011040 | HÜSEYİN ATAKAN ÇEVİK | Zorunlu/ | 63 | 77 | ||
180105011024 | CEYDA DABAK | Zorunlu/ | 78 | 76,5 | ||
180105011054 | DENİZ DEMİRCİ | Zorunlu/ | 89,5 | 84 | ||
190105011074 | MUHAMMED FARUK DİNÇER | Zorunlu/ | 87,5 | 73 | ||
180105011096 | NURULLAH DOĞAN | Zorunlu/ | 78,5 | 77 | ||
180105011074 | SERDAR DOLAPÇIOĞLU | Zorunlu/ | 85,5 | 87,5 | ||
201731567 | İBRAHİM HALİL ERDEM | Zorunlu/ | 43 | 79 | ||
180105011046 | EMRE ERDOĞAN | Zorunlu/ | 67,5 | 83 | ||
190105011060 | İREM ERMAŞA | Zorunlu/ | 78 | 84 | ||
180105011017 | HELİN KÜBRA GEYİK | Zorunlu/ | 64 | 69,5 | ||
201731572 | ÖMER GEZER | Zorunlu/ | 89 | 67 | ||
201611477 | SÜLEYMAN SENCER GÖKDEMİR | Alttan/FF | 79,5 | 78,5 | ||
180105011088 | SABİR GÖKTAŞ | Zorunlu/ | 75,5 | 69,5 | ||
180105011026 | MELİKE GÖRMEZ | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
201731574 | RAHİME GÜÇLÜDAL | Yükseltme | 81,5 | 86,5 | ||
190105011126 | HANİFİ GÜL | Zorunlu/ | 83,5 | 79 | ||
180105011078 | MUHAMMED HALİT GÜLTEKİN | Zorunlu/ | 67,5 | 84,5 | ||
180105011066 | SAİD MÜRSEL GÜNGÖR | Zorunlu/ | 78,5 | 93 | ||
201611480 | TUĞBA GÜNKUT | Alttan/FF | 75 | 77 | ||
201731581 | ABDULLAH İNCİ | Zorunlu/ | 90 | 90,5 | ||
190105011024 | MONA İTANİ | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
180105011037 | DİLAN KARAKUŞ | Zorunlu/ | 81 | 62 | ||
180105011526 | TUANA KARAMAN | Zorunlu/ | 70 | 72,5 | ||
201611490 | DOĞAN KAYA | Devamlı | 75 | 71 | ||
201731586 | HAMZA KAYA | Yükseltme | 61 | 73 | ||
201731588 | UMUT CAN KAYGUSUZ | Zorunlu/ | 52 | 71,5 | ||
180105011013 | MELİH KAYNARCAN | Zorunlu/ | 78,5 | 87,5 | ||
201731590 | AYŞE KILIÇ | Alttan/FD | 65,5 | 72,5 | ||
201555292 | MEHMET BUĞRA KILINÇKIRAN | Alttan/I | 59,5 | 77 | ||
180105011031 | ZİŞAN KOÇ | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
180105011056 | OĞUZHAN KUMAŞOĞLU | Zorunlu/ | 77,5 | 82,5 | ||
180105011064 | UĞUR CAN KURT | Zorunlu/ | 89,5 | 92,5 | ||
201731596 | FURKAN MAHAYRİ | Alttan/FD | 83 | 82 | ||
180105011520 | SABRİN MANLA | Zorunlu/ | 0 | 0 | ||
190105011023 | ABDULRAHMAN JAWDAT GHANIM MOHAMMED | Zorunlu/ | 87,5 | 87,5 |
13 Haziran 2020 Cumartesi
PLEASE CHECK YOUR ON-LINE LENG 102 COURSE SCORES (CE1 )
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder