180113011032 | AZİZ KARA | Zorunlu/ | CE2 | 85 | 85 | |||
180113011079 | ONUR KARAKUŞ | Zorunlu/ | CE2 | 72 | 86,5 | |||
201731946 | GÜLAY KAYA | Alttan/FD | CE2 | 83,5 | 89 | |||
180113011025 | SEBAHATTİN KAYA | Zorunlu/ | CE2 | 92 | 75,5 | |||
180113011064 | ROJDA KAYACAN | Zorunlu/ | CE2 | 73 | 71 | |||
201555794 | AHMET EREN KEÇECİ | Alttan/FF | CE2 | 67,5 | 73,5 | |||
180113011528 | M. KAMAL KHATİB | Zorunlu/ | CE2 | 56,5 | 84,5 | |||
201700316004 | MEHMET KILIÇ | Alttan/FF | CE2 | 78 | 67 | |||
201443045 | İLKEM BATUHAN KOCAGER | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 77 | 70 | |||
201731952 | BÜŞRA KOÇAK | Zorunlu/ | CE2 | 84,5 | 81,5 | |||
180113011036 | EMRULLAH KORKMAZ | Zorunlu/ | CE2 | 69 | 76,5 | |||
180113011023 | OSMAN KORKMAZ | Zorunlu/ | CE2 | 67,5 | 86 | |||
180113011016 | ŞEVVAL KORKMAZ | Zorunlu/ | CE2 | 64,5 | 70 | |||
201611854 | MURAT KÖSE | Yükseltme/DC | CE2 | 72 | 84 | |||
180113011520 | KYAW WANNA AUNG KYAW WANNA AUNG | Zorunlu/ | CE2 | 80,5 | 90,5 | |||
180113011526 | MIN THUREIN MIN THUREIN | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 92,5 | 72,5 | |||
180113011026 | EMRE NAMIK | Zorunlu/ | CE2 | 84,5 | 87 | |||
180113011078 | HAMZA OLGUN | Zorunlu/ | CE2 | 78 | 76,5 | |||
180113011039 | ROTİNDA ORAK | Zorunlu/ | CE2 | 72 | 86 | |||
180113011042 | SENA ÖNCEL | Zorunlu/ | CE2 | 68 | 76 | |||
180113011018 | EBRU ÖZBİLGİÇ | Zorunlu/ | CE2 | 86,5 | 82,5 | |||
180113011057 | EKİN ULAŞ ÖZGÜN | Zorunlu/ | CE2 | 74 | 79 | |||
201555806 | MUSTAFA PALALI | Alttan/FF | CE2 | 80,5 | 83 | |||
180113011008 | BERAT PALAMUT | Zorunlu/ | CE2 | 83 | 89 | |||
180113011048 | AHMET POLAT | Zorunlu/ | CE2 | 80 | 88 | |||
201611867 | PİJAN SALTAN | Alttan/FF | CE2 | 0 | 0 | |||
180113011527 | GUFRAN SAMMAN | Zorunlu/ | CE2 | 79 | 88,5 | |||
180113011007 | VEYSİ EGEMEN SANAĞA | Zorunlu/ | CE2 | 79 | 90,5 | |||
201731964 | RESUL SERT | Zorunlu/ | CE2 | 74 | ||||
180113011090 | EKİN SÖNMEZ | Zorunlu/ | CE2 | 82 | 90,5 | |||
201731965 | MEHMET SALİH SUNĞUR | Zorunlu/ | CE2 | 76 | 64 | |||
201731966 | ZEHRA ŞİMŞEK | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 61,5 | 77 | |||
201709358013 | HALİL TABUR | Zorunlu/ | CE2 | 80,5 | 78 | |||
201432315 | ALPTEKİN TALANCI | Alttan/FF | CE2 | 74 | 67 | |||
180113011063 | AHMET TAŞKIN | Zorunlu/ | CE2 | 81,5 | 84,5 | |||
180113011038 | ENES TURUN | Zorunlu/ | CE2 | 39,5 | 64,5 | |||
180113011031 | ABDULLAH TÜRKASLAN | Zorunlu/ | CE2 | 73,5 | 86,5 | |||
180113011067 | ONUR ULUÇAY | Zorunlu/ | CE2 | 76 | 77,5 | |||
201731973 | HASAN USLU | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 82,5 | 98,5 | |||
190113011068 | MUHAMMET YASİN ÜSTÜN | Zorunlu/ | CE2 | 84 | 82 | |||
180113011012 | HÜSEYİN VAN | Zorunlu/ | CE2 | 69,5 | 76 | |||
190113011010 | Htet Wai Yan | Zorunlu/ | CE2 | 72 | 63 | |||
180113011075 | DOĞUKAN YASAK | Zorunlu/ | CE2 | 79,5 | 87,5 | |||
180113011046 | MEHMET AKİF YAŞA | Zorunlu/ | CE2 | 52 | 86 | |||
180113011017 | MUSTAFA YIKILMAZ | Zorunlu/ | CE2 | 71,5 | 89,5 | |||
201731974 | MELİKE YILDIRAN | Yükseltme/DD | CE2 | 73 | 84 | |||
180113011081 | HAZAN EKİN YILDIRIM | Zorunlu/ | CE2 | 52,5 | 77 | |||
201731976 | MAHMUT YILDIRIM | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 0 | 0 | |||
180113011043 | FURKAN TÜRKAY YILDIZ | Zorunlu/ | CE2 | 80 | 86 | |||
180113011080 | İSHAK FARUK YILDIZ | Zorunlu/ | CE2 | 74 | 82,5 | |||
180113011009 | YUSUF İSLAM YILMAZ | Zorunlu/ | CE2 | 69,5 | 73 | |||
201731983 | SARUHAN ZABUN | Zorunlu/ | CE2 | 88,5 | 79,5 | |||
190113011016 | ZWE PYAE SONE SOE ZWE PYAE SONE SOE | Zorunlu/ | CE2 | 83 | 82 | |||
Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | CE2 | |||||
190113011014 | WALAA ADEL IBRAHIM ABDELBAR ABDELGHANI | Zorunlu/ | CE2 | 83 | 70,5 | |||
201626507 | AZİZ AÇIKŞİMŞEK | Alttan/FF | CE2 | 60 | 79 | |||
180113011088 | SERHAT AKINTÜRK | Zorunlu/ | CE2 | 57,5 | 86 | |||
180113011534 | ZAHRA AKKAD | Zorunlu/ | CE2 | 83,5 | 89 | |||
180113011020 | EKİNSU AKYÜZ | Zorunlu/ | CE2 | 80 | 84 | |||
180113011054 | SÜMEYYE ALYAN | Zorunlu/ | CE2 | 57 | 67 | |||
201731906 | ALİ ATAMAN | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 52 | 65 | |||
180113011015 | ÖMER ATAŞ | Zorunlu/ | CE2 | 86 | 88 | |||
180113011076 | MEVLÜDE AYTEKİN | Zorunlu/ | CE2 | 75,5 | 83 | |||
180113011029 | UMUTCAN AZİMET | Zorunlu/ | CE2 | 74 | 82 | |||
180113011049 | İSMAİL BERKAY BAKIR | Zorunlu/ | CE2 | 62 | 83 | |||
201564201 | HASAN BARAKAT | Yükseltme/DC | CE2 | 88 | 88 | |||
201611825 | KÜBRA BATİ | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 80,5 | 79 | |||
180113011084 | EVRİM BESLER | Zorunlu/ | CE2 | 77,5 | 78,5 | |||
180113011073 | SULTAN ÖZGE CANATAN | Zorunlu/ | CE2 | 78,5 | 72 | |||
180113011041 | FARUK CEVİZ | Zorunlu/ | CE2 | 83 | 71 | |||
180113011014 | ÖZGÜR ÇAKMAK | Zorunlu/ | CE2 | 77,5 | 79,5 | |||
180113011027 | ALEYNA SEVİNÇ ÇELEBİ | Zorunlu/ | CE2 | 87 | 79 | |||
180113011028 | ALİENSAR ÇELİKKIRAN | Zorunlu/ | CE2 | 85 | 85 | |||
180113011062 | YASİN ÇIKAT | Zorunlu/ | CE2 | 62 | 71 | |||
201731917 | MEHMET AKİF ÇİÇEK | Yükseltme/DD | CE2 | 85 | 96,5 | |||
180113011083 | RIZA ÇOLAK | Zorunlu/ | CE2 | 45 | 85,5 | |||
201611835 | DURUKAN ÇÜRÜK | Alttan/FD | CE2 | 76,5 | 88 | |||
180105011525 | AHMET DADAMAHMUT | Zorunlu/ | CE2 | 83,5 | 80,5 | |||
180113011061 | MUSTAFA DAĞCI | Zorunlu/ | CE2 | 78,5 | 77,5 | |||
180113011056 | GÜLSİNEM DANDAN | Zorunlu/ | CE2 | 71,5 | 76,5 | |||
201731918 | AHMET ZAHİD DANIŞ | Yükseltme/DD | CE2 | 74,5 | 77,5 | |||
201731919 | KUBİLAY DARAR | Yükseltme/CC+ | CE2 | 82 | 69,5 | |||
180113011065 | OSMAN DAYAN | Zorunlu/ | CE2 | 81 | 84 | |||
180113011053 | ALİ FURKAN DEMİR | Zorunlu/ | CE2 | 75,5 | 81 | |||
180113011072 | MEHMET DEMİR | Zorunlu/ | CE2 | 65,5 | 93 | |||
201731921 | ENES DEMİRKAYA | Zorunlu/ | CE2 | 8,5 | 77,5 | |||
201731922 | AZİZ DİNAR | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 57,5 | 87,5 | |||
180113011089 | MAHSUN DOGURUCİ | Zorunlu/ | CE2 | 84,5 | 82,5 | |||
180113011045 | GÜLESİN DOĞAN | Zorunlu/ | CE2 | 80 | 71,5 | |||
190113011018 | EAINDRAY MOE EAINDRAY MOE | Zorunlu/ | CE2 | 53 | 64,5 | |||
180113011040 | MUHAMMED ALİ EBİRİ | Zorunlu/ | CE2 | 80 | 52 | |||
180113011022 | MERT UMUT EKİNCİ | Zorunlu/ | CE2 | 78 | 79,5 | |||
180113011069 | ABDULCEBBAR ELTİMUR | Zorunlu/ | CE2 | 73 | 85,5 | |||
180113011074 | ÇAĞAN ONUR ERKUL | Zorunlu/ | CE2 | 59,5 | 77,5 | |||
180113011050 | MUSTAFA NUSRET EROL | Zorunlu/ | CE2 | 76,5 | 82 | |||
201731931 | ALPER EGE GÖKPINAR | Alttan/FF | CE2 | 87,5 | 80,5 | |||
201731932 | BÜNYAMİN GÖV | Devamlı Alttan/NA | CE2 | 78 | 67 | |||
180113011068 | MUHAMMET MELİH GÜLER | Zorunlu/ | CE2 | 88,5 | 88 | |||
201731933 | ŞEYDA GÜLNAR | Alttan/FD | CE2 | 90 | 94 | |||
180113011021 | TANER GÜNEŞ | Zorunlu/ | CE2 | 77,5 | 75,5 | |||
180113011044 | ÖMER GÜZEL | Zorunlu/ | CE2 | 89,5 | 78,5 | |||
201565900 | RAMA HAŞİMOĞLU | Zorunlu/ | CE2 | 76 | 77 | |||
180113011059 | ŞAHİN HERGÜL | Zorunlu/ | CE2 | 75,5 | 82 | |||
201731936 | VEYSEL IŞIK | Alttan/FD | CE2 | 67,5 | 70,5 | |||
180113011524 | ELA İBİŞ | Zorunlu/ | CE2 | 63 | 68,5 | |||
180113011537 | MUHAMMED ŞAFİİ İZİ | Zorunlu/ | CE2 | 76,5 | 90,5 | |||
201211010 | EREN KABADAYI | Alttan/FF | CE2 | 0 | 0 | |||
180113011047 | TİMUR ABDURRAHMAN KALE | Zorunlu/ | CE2 | 76,5 | 77,5 |
13 Haziran 2020 Cumartesi
PLEASE CHECK YOUR ON-LINE LENG 102 COURSE SCORES (CE2)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder