| [AD] | [NUMARA] | [DOGRU] | [PUAN] |
| 201210311 | 54 | ||
| 201210313 | 38,5 | ||
| 201210314 | 45,5 | ||
| 201210315 | 54,5 | ||
| 201218004 | 57,5 | ||
| 201210316 | 58,5 | ||
| 201210317 | 51 | ||
| 201210319 | 64 | ||
| 201210320 | 60,5 | ||
| 201210322 | 56 | ||
| 201210323 | 43 | ||
| 201318025 | 63 | ||
| 201210324 | 51,5 | ||
| 201210325 | 38 | ||
| 201210326 | 46 | ||
| 201210327 | 42 | ||
| 201210328 | 51 | ||
| 201194060 | 39 | ||
| 201210536 | 42,5 | ||
| 201194063 | 34 | ||
| 201194071 | 31,5 | ||
| 201194077 | 46 | ||
| 201218158 | 63,5 | ||
| 201194079 | 39,5 | ||
| 201321583 | 55 | ||
| 201321584 | 44 | ||
| 201210599 | 45 | ||
| 201210600 | 50,5 | ||
| 201210602 | 40 | ||
| 201217974 | 42 | ||
| 201210604 | 48,5 | ||
| 201210605 | 49,5 | ||
| 201210606 | 54 | ||
| 201210607 | 55 | ||
| 201210610 | 65 | ||
| 201210611 | 49 | ||
| 201219198 | 52 | ||
| 201210612 | 59 | ||
| 200961026 | 54 | ||
| 201210613 | 39,5 | ||
| 201210614 | 50,5 | ||
| 201194161 | 40,5 | ||
| 201210615 | 48,5 | ||
| 201210616 | 61 | ||
| 201210617 | 42 | ||
| 201210618 | 39 | ||
| 201076267 | 48,5 | ||
| 201210619 | 40,5 | ||
| 201210620 | 44 | ||
| 201210621 | 44,5 | ||
| 201210622 | 45 | ||
| 201210623 | 48 | ||
| 201210625 | 57,5 | ||
| 201210627 | 49,5 | ||
| 201210628 | 61 | ||
| 201310653 | 38,5 | ||
| 201217995 | 41 | ||
| 201076292 | 60,5 | ||
| 201210498 | 50 | ||
| 201210499 | 56,5 | ||
| 201210500 | 52 | ||
| 201210501 | 38,5 | ||
| 201210502 | 43 | ||
| 201210503 | 62,5 | ||
| 201210504 | 43,5 | ||
| 201193981 | 37,5 | ||
| 201210505 | 53,5 | ||
| 201210506 | 59,5 | ||
| 201193983 | 42,5 | ||
| 201220074 | 63,5 | ||
| 201210508 | 50,5 | ||
| 201210509 | 53,5 | ||
| 201193988 | 34,5 | ||
| 201220132 | 55,5 | ||
| 201210510 | 50,5 | ||
| 201210511 | 43,5 | ||
| 201210512 | 43 | ||
| 201210513 | 47,5 | ||
| 201210514 | 46 | ||
| 201210515 | 45 | ||
| 201193995 | 55,5 | ||
| 201076096 | 44,5 | ||
| 201210517 | 46 | ||
| 201210518 | 56,5 | ||
| 201210519 | 47,5 | ||
| 201084410 | 45 | ||
| 201210520 | 40 | ||
| 201210521 | 47 | ||
| 201210522 | 56 | ||
| 201210523 | 38,5 | ||
| 201210524 | 46 | ||
| 201210805 | 52 | ||
| 201210806 | 52 | ||
| 201210807 | 41,5 | ||
| 201210808 | 43 | ||
| 201210810 | 63 | ||
| 201210811 | 49 | ||
| 201210812 | 36 | ||
| 201210813 | 50,5 | ||
| 201210814 | 54 | ||
| 201194353 | 37 | ||
| 201210815 | 39 | ||
| 201210816 | 48,5 | ||
| 201210817 | 58 | ||
| 201076449 | 48 | ||
| 201210819 | 45,5 | ||
| 201210821 | 48 | ||
| 201210822 | 43,5 | ||
| 201210824 | 43,5 | ||
| 201210825 | 60 | ||
| 201210826 | 46 | ||
| 201210829 | 37 | ||
| 201210830 | 50,5 | ||
| 201210832 | 51,5 | ||
| 201210833 | 51,5 | ||
| 201210834 | 48,5 | ||
| 201210835 | 52 | ||
| 201084464 | 38 | ||
| 201210960 | 45 | ||
| 201076628 | 40,5 | ||
| 201210840 | 54 | ||
| 201211003 | 58 | ||
| 201211005 | 43 | ||
| 201211006 | 35,5 | ||
| 201194552 | 38,5 | ||
| 201211009 | 42 | ||
| 201211013 | 54,5 | ||
| 201211014 | 46,5 | ||
| 201211015 | 50,5 | ||
| 201211017 | 50 | ||
| 201211018 | 45,5 | ||
| 201211019 | 42,5 | ||
| 201211021 | 44 | ||
| 201211022 | 43,5 | ||
| 201211023 | 53 | ||
| 201194568 | 37,5 | ||
| 201211024 | 50,5 | ||
| 201211025 | 42 | ||
| 201211026 | 57 | ||
| 201211027 | 44 | ||
| 201211028 | 36,5 | ||
| 201211029 | 65,5 | ||
| 201211030 | 47 | ||
| 201219075 | 49 | ||
| 201211031 | 61 | ||
| 201211033 | 45 | ||
| 201211034 | 41,5 | ||
| 201194583 | 46,5 | ||
| 201211035 | 50 | ||
| 201194586 | 38,5 | ||
| 201076747 | 29,5 | ||
| 201194588 | 35 | ||
| 201211036 | 43,5 | ||
| 201211038 | 58 | ||
| 201211039 | 40,5 | ||
| 201211040 | 56 | ||
| 201218014 | 49,5 | ||
| 201211042 | 51 | ||
| 201211043 | 40,5 | ||
| 201211044 | 52,5 | ||
| 201211045 | 43,5 | ||
| 201211020 | 45,5 | ||
| 201210321 | 44 | ||
| 200849142 | 57 | ||
| 201217950 | 41,5 | ||
| 201220121 | 59 | ||
| 201210629 | 44,5 | ||
| 201318089 | 57,5 | ||
20 Aralık 2013 Cuma
MIDTERM 2 RESULTS(EXCLUDING WRITING)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder