| [NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201310340 | 46 | 14 | 0 | 60 | |
| 201310341 | 50 | 10 | 0 | 63 | |
| 201310342 | 41 | 19 | 0 | 56 | |
| 201310343 | 29 | 31 | 0 | 34 | |
| 201310344 | 32 | 28 | 0 | 45 | |
| 201310344 | 38 | 21 | 1 | 51 | |
| 201310346 | 33 | 27 | 0 | 43 | |
| 201318010 | 53 | 7 | 0 | 67 | |
| 201210312 | 46 | 14 | 0 | 58 | |
| 201310347 | 46 | 14 | 0 | 57 | |
| 201310348 | 43 | 17 | 0 | 56 | |
| 201310349 | 38 | 22 | 0 | 47 | |
| 201310350 | 52 | 8 | 0 | 66 | |
| 201310351 | 24 | 36 | 0 | 33 | |
| 201310352 | 41 | 19 | 0 | 49 | |
| 201317793 | 32 | 28 | 0 | 43 | |
| 201310354 | 48 | 12 | 0 | 62 | |
| 201321610 | 27 | 33 | 0 | 37 | |
| 201310355 | 44 | 16 | 0 | 55 | |
| 201310356 | 52 | 8 | 0 | 67 | |
| 201310357 | 34 | 26 | 0 | 46 | |
| 201310358 | 32 | 28 | 0 | 43 | |
| 201318075 | 32 | 28 | 0 | 46 | |
| 201194042 | 23 | 37 | 0 | 31 | |
| 201194051 | 33 | 27 | 0 | 48 | |
| 201440058 | 41 | 19 | 0 | 53 | |
| 201194063 | 25 | 35 | 0 | 36 | |
| 201210536 | 26 | 34 | 0 | 33 | |
| 201440064 | 41 | 19 | 0 | 55 | |
| 201321298 | 24 | 36 | 0 | 33 | |
| 201320898 | 34 | 26 | 0 | 46 | |
| 201310246 | 26 | 34 | 0 | 37 | |
| 201310248 | 44 | 16 | 0 | 58 | |
| 201310250 | 31 | 29 | 0 | 41 | |
| 201310253 | 30 | 30 | 0 | 41 | |
| 201310254 | 42 | 18 | 0 | 56 | |
| 201210230 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 201310256 | 29 | 31 | 0 | 38 | |
| 201310257 | 32 | 25 | 3 | 42 | |
| 201310258 | 32 | 28 | 0 | 41 | |
| 201310259 | 32 | 28 | 0 | 41 | |
| 201310260 | 34 | 26 | 0 | 44 | |
| 201310261 | 28 | 32 | 0 | 37 | |
| 201310262 | 29 | 31 | 0 | 40 | |
| 201310265 | 37 | 23 | 0 | 50 | |
| 201439949 | 43 | 17 | 0 | 56 | |
| 201310267 | 27 | 33 | 0 | 34 | |
| 201210240 | 27 | 33 | 0 | 31 | |
| 201193737 | 47 | 13 | 0 | 61 | |
| 201210243 | 27 | 33 | 0 | 35 | |
| 201210244 | 35 | 25 | 0 | 46 | |
| 201310270 | 38 | 22 | 0 | 50 | |
| 201210246 | 25 | 35 | 0 | 37 | |
| 201310271 | 31 | 29 | 0 | 42 | |
| 201310275 | 29 | 31 | 0 | 42 | |
| 201310276 | 40 | 20 | 0 | 52 | |
| 201310277 | 29 | 31 | 0 | 39 | |
| 201441630 | 54 | 6 | 0 | 68 | |
| 201310283 | 26 | 34 | 0 | 35 | |
| 201310284 | 29 | 31 | 0 | 40 | |
| 201310287 | 29 | 31 | 0 | 41 | |
| 201310288 | 32 | 28 | 0 | 44 | |
| 201217992 | 35 | 22 | 3 | 48 | |
| 201310384 | 27 | 33 | 0 | 38 | |
| 201310385 | 29 | 31 | 0 | 38 | |
| 201210351 | 38 | 22 | 0 | 51 | |
| 2427184 | 31 | 29 | 0 | 43 | |
| 201210353 | 27 | 33 | 0 | 37 | |
| 201112297 | 40 | 20 | 0 | 53 | |
| 201310387 | 32 | 28 | 0 | 43 | |
| 201210354 | 24 | 36 | 0 | 32 | |
| 201310388 | 37 | 23 | 0 | 51 | |
| 201310389 | 31 | 29 | 0 | 41 | |
| 201310393 | 28 | 32 | 0 | 38 | |
| 201310395 | 40 | 20 | 0 | 54 | |
| 201442640 | 35 | 25 | 0 | 47 | |
| 201310396 | 37 | 23 | 0 | 47 | |
| 201310397 | 26 | 33 | 1 | 36 | |
| 201210367 | 32 | 28 | 0 | 44 | |
| 201210371 | 34 | 25 | 1 | 46 | |
| 201310404 | 27 | 33 | 0 | 39 | |
| 201310406 | 31 | 29 | 0 | 43 | |
| 201210384 | 24 | 36 | 0 | 33 | |
| 201310412 | 32 | 28 | 0 | 39 | |
| 201310413 | 31 | 29 | 0 | 41 | |
| 201444743 | 47 | 13 | 0 | 60 | |
| 201194205 | 33 | 27 | 0 | 44 | |
| 201310680 | 27 | 33 | 0 | 38 | |
| 201320521 | 33 | 27 | 0 | 42 | |
| 201310683 | 34 | 26 | 0 | 44 | |
| 201310684 | 31 | 29 | 0 | 42 | |
| 201310685 | 31 | 29 | 0 | 40 | |
| 201210671 | 33 | 27 | 0 | 44 | |
| 201442718 | 31 | 29 | 0 | 42 | |
| 201194216 | 29 | 31 | 0 | 40 | |
| 201310687 | 34 | 26 | 0 | 46 | |
| 201310689 | 29 | 31 | 0 | 37 | |
| 201310692 | 24 | 36 | 0 | 31 | |
| 201210676 | 28 | 32 | 0 | 37 | |
| 201431964 | 41 | 19 | 0 | 53 | |
| 201310693 | 34 | 26 | 0 | 45 | |
| 201310694 | 31 | 29 | 0 | 38 | |
| 201210678 | 23 | 37 | 0 | 33 | |
| 201310697 | 29 | 31 | 0 | 40 | |
| 201310698 | 27 | 33 | 0 | 39 | |
| 201310699 | 36 | 24 | 0 | 46 | |
| 201310700 | 32 | 28 | 0 | 40 | |
| 201310701 | 39 | 21 | 0 | 53 | |
| 201310704 | 27 | 33 | 0 | 37 | |
| 201310706 | 27 | 33 | 0 | 38 | |
| 201310707 | 38 | 22 | 0 | 50 | |
| 201310708 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 201310709 | 33 | 27 | 0 | 44 | |
| 201310710 | 20 | 40 | 0 | 29 | |
| 201310714 | 40 | 20 | 0 | 54 | |
| 201210697 | 36 | 24 | 0 | 49 | |
| 201210703 | 26 | 34 | 0 | 38 | |
| 201210705 | 26 | 34 | 0 | 35 | |
| 201194262 | 37 | 23 | 0 | 48 | |
| 201318159 | 35 | 25 | 0 | 46 | |
| 201210867 | 25 | 35 | 0 | 33 | |
| 201310890 | 22 | 38 | 0 | 31 | |
| 201210868 | 28 | 32 | 0 | 37 | |
| 201210875 | 27 | 33 | 0 | 38 | |
| 201210877 | 24 | 36 | 0 | 31 | |
| 201310896 | 28 | 32 | 0 | 40 | |
| 201310897 | 26 | 34 | 0 | 36 | |
| 201210879 | 26 | 34 | 0 | 35 | |
| 201310898 | 50 | 10 | 0 | 64 | |
| 201210881 | 28 | 32 | 0 | 40 | |
| 201310900 | 33 | 27 | 0 | 45 | |
| 201310903 | 31 | 29 | 0 | 43 | |
| 201310907 | 33 | 27 | 0 | 45 | |
| 201194421 | 31 | 29 | 0 | 41 | |
| 201310909 | 30 | 30 | 0 | 41 | |
| 201310912 | 24 | 36 | 0 | 32 | |
| 201310919 | 31 | 29 | 0 | 43 | |
| 201310922 | 27 | 33 | 0 | 38 | |
| 201083198 | 34 | 25 | 1 | 44 | |
| 201210905 | 30 | 30 | 0 | 42 | |
| 201310926 | 31 | 29 | 0 | 41 | |
| 201210908 | 22 | 38 | 0 | 32 | |
| 201210909 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 201210911 | 27 | 33 | 0 | 37 | |
| 201310930 | 22 | 38 | 0 | 30 | |
| 201318166 | 39 | 21 | 0 | 53 | |
| 201310934 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 201310935 | 26 | 34 | 0 | 37 | |
| 201310936 | 32 | 28 | 0 | 42 | |
| 200961291 | 35 | 24 | 1 | 46 | |
| 201210918 | 26 | 34 | 0 | 39 | |
| 201317851 | 35 | 25 | 0 | 47 | |
19 Aralık 2014 Cuma
LENG101 MIDTERM 2 SCORES(MULTIPLE CHOICE)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder