[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201310338 | 37 | 18 | 0 | 50,5 |
201310340 | 33 | 22 | 0 | 47 |
201310341 | 40 | 15 | 0 | 56,5 |
201310342 | 32 | 23 | 0 | 44 |
201310343 | 7 | 48 | 0 | 9 |
201310344 | 27 | 27 | 1 | 37,5 |
201310345 | 34 | 20 | 1 | 45,5 |
201310346 | 28 | 27 | 0 | 42 |
201210311 | 29 | 26 | 0 | 41,5 |
201210312 | 33 | 22 | 0 | 46,5 |
201310347 | 44 | 11 | 0 | 61,5 |
201310348 | 37 | 18 | 0 | 54 |
201310349 | 27 | 28 | 0 | 38,5 |
201310350 | 45 | 10 | 0 | 62,5 |
201310351 | 18 | 37 | 0 | 26,5 |
201310352 | 28 | 27 | 0 | 42,5 |
201317793 | 22 | 32 | 1 | 32 |
201310353 | 22 | 33 | 0 | 34 |
201310354 | 47 | 8 | 0 | 66 |
201321610 | 27 | 28 | 0 | 38,5 |
201310355 | 34 | 20 | 1 | 48 |
201310356 | 33 | 22 | 0 | 46 |
201310357 | 24 | 31 | 0 | 36,5 |
201318075 | 30 | 24 | 1 | 45 |
201218107 | 23 | 32 | 0 | 34,5 |
201194061 | 27 | 28 | 0 | 38,5 |
201440058 | 44 | 6 | 5 | 59 |
201320898 | 29 | 26 | 0 | 42,5 |
201321298 | 28 | 27 | 0 | 41 |
201318010 | 34 | 21 | 0 | 47 |
201440064 | 34 | 21 | 0 | 48 |
201075828 | 32 | 23 | 0 | 45,5 |
201310253 | 24 | 31 | 0 | 34 |
201310254 | 38 | 17 | 0 | 52,5 |
201210230 | 21 | 34 | 0 | 31,5 |
201310256 | 18 | 37 | 0 | 24,5 |
201310257 | 27 | 28 | 0 | 40 |
201082962 | 30 | 23 | 2 | 46,5 |
201310258 | 29 | 26 | 0 | 40,5 |
201310259 | 28 | 27 | 0 | 38,5 |
201310260 | 33 | 22 | 0 | 45,5 |
201310261 | 30 | 25 | 0 | 41,5 |
201310262 | 27 | 28 | 0 | 40,5 |
201310264 | 20 | 35 | 0 | 29,5 |
201310265 | 35 | 20 | 0 | 50 |
201439949 | 39 | 16 | 0 | 54,5 |
201310267 | 23 | 32 | 0 | 34,5 |
201210240 | 25 | 30 | 0 | 36 |
201210243 | 13 | 41 | 1 | 19 |
201210244 | 21 | 34 | 0 | 32,5 |
201310270 | 28 | 27 | 0 | 39 |
201210246 | 29 | 26 | 0 | 44 |
201310271 | 20 | 35 | 0 | 30,5 |
201310275 | 26 | 29 | 0 | 39 |
201310276 | 27 | 28 | 0 | 40 |
201310277 | 23 | 31 | 1 | 36,5 |
201441630 | 45 | 10 | 0 | 62,5 |
201310281 | 27 | 28 | 0 | 41 |
201310283 | 28 | 27 | 0 | 39 |
201310284 | 20 | 35 | 0 | 28 |
201193754 | 21 | 34 | 0 | 32,5 |
201310288 | 27 | 28 | 0 | 39,5 |
201217992 | 31 | 24 | 0 | 45,5 |
201310384 | 21 | 34 | 0 | 32 |
201310385 | 25 | 30 | 0 | 36,5 |
201075949 | 25 | 30 | 0 | 36,5 |
201210351 | 28 | 27 | 0 | 41 |
2427184 | 25 | 30 | 0 | 35,5 |
201310387 | 33 | 22 | 0 | 46,5 |
201210354 | 26 | 28 | 1 | 38 |
201310388 | 26 | 29 | 0 | 39 |
201310389 | 20 | 35 | 0 | 28,5 |
200744296 | 28 | 27 | 0 | 41 |
201310393 | 20 | 35 | 0 | 28 |
201444743 | 43 | 12 | 0 | 59 |
201310395 | 29 | 26 | 0 | 43 |
201442640 | 27 | 28 | 0 | 41,5 |
201075958 | 35 | 20 | 0 | 48,5 |
201310396 | 29 | 26 | 0 | 39,5 |
201310397 | 28 | 27 | 0 | 41,5 |
201210367 | 28 | 27 | 0 | 43 |
201210371 | 29 | 26 | 0 | 43 |
201310402 | 18 | 37 | 0 | 25,5 |
201310404 | 25 | 30 | 0 | 36,5 |
201310406 | 25 | 30 | 0 | 36,5 |
201210384 | 24 | 31 | 0 | 37 |
201210661 | 26 | 29 | 0 | 33 |
201310680 | 26 | 29 | 0 | 40,5 |
201320521 | 28 | 27 | 0 | 42,5 |
201310683 | 32 | 23 | 0 | 47,5 |
201310684 | 27 | 28 | 0 | 39,5 |
201310685 | 29 | 26 | 0 | 42,5 |
201210671 | 29 | 26 | 0 | 44,5 |
201442718 | 28 | 27 | 0 | 42 |
201194216 | 24 | 31 | 0 | 36,5 |
201310687 | 32 | 23 | 0 | 46 |
201310689 | 23 | 32 | 0 | 34 |
201310692 | 22 | 33 | 0 | 33 |
201210676 | 17 | 33 | 5 | 24 |
201431964 | 42 | 13 | 0 | 57 |
201310694 | 21 | 34 | 0 | 27,5 |
201210678 | 21 | 34 | 0 | 31 |
201310697 | 39 | 16 | 0 | 54 |
201310698 | 25 | 30 | 0 | 36,5 |
201310699 | 26 | 29 | 0 | 40 |
201310700 | 26 | 29 | 0 | 40 |
201310701 | 31 | 24 | 0 | 45 |
201210685 | 19 | 36 | 0 | 29,5 |
201310703 | 18 | 37 | 0 | 26 |
201310704 | 25 | 30 | 0 | 38,5 |
201310706 | 20 | 35 | 0 | 30,5 |
201310707 | 37 | 18 | 0 | 49,5 |
201310708 | 37 | 18 | 0 | 50 |
201310709 | 24 | 26 | 5 | 32,5 |
201310710 | 36 | 19 | 0 | 48,5 |
201310714 | 32 | 23 | 0 | 45,5 |
201210697 | 24 | 31 | 0 | 38 |
201194228 | 24 | 31 | 0 | 38 |
201210703 | 18 | 37 | 0 | 23,5 |
201194262 | 24 | 31 | 0 | 34,5 |
201210867 | 21 | 34 | 0 | 32 |
201300890 | 16 | 39 | 0 | 21,5 |
201210868 | 23 | 32 | 0 | 34 |
201194412 | 27 | 28 | 0 | 41,5 |
201210875 | 25 | 29 | 1 | 35 |
201210877 | 23 | 32 | 0 | 34 |
201310897 | 24 | 31 | 0 | 38 |
201210879 | 24 | 31 | 0 | 33 |
201310898 | 47 | 8 | 0 | 63 |
201210881 | 29 | 26 | 0 | 44 |
201194415 | 27 | 28 | 0 | 40 |
201310900 | 24 | 31 | 0 | 35,5 |
201310903 | 27 | 28 | 0 | 39 |
201210889 | 28 | 27 | 0 | 41 |
201310907 | 28 | 27 | 0 | 38 |
201310912 | 36 | 19 | 0 | 52 |
201194425 | 20 | 35 | 0 | 31 |
201310919 | 27 | 28 | 0 | 40 |
201310922 | 22 | 33 | 0 | 33,5 |
201210905 | 23 | 32 | 0 | 37 |
201210908 | 19 | 34 | 2 | 27,5 |
201210909 | 30 | 25 | 0 | 44,5 |
201210911 | 26 | 29 | 0 | 36,5 |
201318166 | 26 | 29 | 0 | 39 |
201194440 | 27 | 28 | 0 | 40,5 |
201310934 | 28 | 27 | 0 | 41,5 |
201310935 | 22 | 33 | 0 | 33 |
201310936 | 21 | 31 | 3 | 32,5 |
201210918 | 24 | 31 | 0 | 36 |
201318159 | 30 | 25 | 0 | 44 |
201310937 | 16 | 39 | 0 | 23,5 |
201310693 | 22 | 33 | 0 | 34 |
30 Mart 2015 Pazartesi
2014-15 Leng102 Midterm 1 Multiple Choice Scores
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)