| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] | |
| 201441638 | 34 | 24 | 0 | 42 | |
| 201564056 | 47 | 11 | 0 | 58 | |
| 201439982 | 19 | 39 | 0 | 24 | |
| 201431650 | 33 | 25 | 0 | 44,5 | |
| 201431651 | 30 | 27 | 1 | 37 | |
| 201431653 | 25 | 33 | 0 | 32,5 | |
| 201431654 | 38 | 20 | 0 | 46,5 | |
| 201431655 | 36 | 21 | 1 | 50,5 | |
| 201431657 | 40 | 18 | 0 | 56 | |
| 201310369 | 26 | 32 | 0 | 35 | |
| 201210338 | 17 | 41 | 0 | 20,5 | |
| 201431660 | 37 | 21 | 0 | 48 | |
| 201431662 | 28 | 30 | 0 | 36,5 | |
| 201431663 | 25 | 33 | 0 | 34 | |
| 201310377 | 38 | 20 | 0 | 51,5 | |
| 201431665 | 41 | 17 | 0 | 52 | |
| 201431666 | 21 | 37 | 0 | 28 | |
| 201431667 | 30 | 28 | 0 | 44,5 | |
| 201431668 | 39 | 19 | 0 | 50 | |
| 201431669 | 29 | 29 | 0 | 38 | |
| 201564059 | 34 | 24 | 0 | 39 | |
| 201431671 | 42 | 16 | 0 | 57,5 | |
| 201440062 | 23 | 35 | 0 | 32,5 | |
| 201194079 | 27 | 31 | 0 | 33,5 | |
| 201210538 | 32 | 25 | 1 | 40 | |
| 201443508 | 32 | 26 | 0 | 39 | |
| 201438777 | 22 | 36 | 0 | 26,5 | |
| 201321386 | 33 | 24 | 1 | 41,5 | |
| 201321387 | 29 | 29 | 0 | 39,5 | |
| 201439350 | 29 | 29 | 0 | 39 | |
| 201439467 | 27 | 31 | 0 | 39,5 | |
| 201439822 | 24 | 34 | 0 | 31,5 | |
| 201440997 | 29 | 29 | 0 | 36 | |
| 201440061 | 43 | 15 | 0 | 53,5 | |
| 201431858 | 29 | 29 | 0 | 33,5 | |
| 201431505 | 27 | 22 | 9 | 36 | |
| 201564711 | 45 | 13 | 0 | 59 | |
| 201219093 | 26 | 32 | 0 | 39 | |
| 201321640 | 27 | 31 | 0 | 34 | |
| 201310220 | 37 | 21 | 0 | 51 | |
| 201431509 | 37 | 21 | 0 | 54 | |
| 201321697 | 33 | 24 | 1 | 46 | |
| 201310223 | 26 | 32 | 0 | 35 | |
| 201431510 | 30 | 27 | 1 | 40 | |
| 201431511 | 33 | 25 | 0 | 43 | |
| 201431512 | 47 | 11 | 0 | 61 | |
| 201439941 | 33 | 25 | 0 | 43 | |
| 201431513 | 35 | 23 | 0 | 44 | |
| 201439944 | 54 | 4 | 0 | 69,5 | |
| 201431515 | 31 | 27 | 0 | 41 | |
| 201310224 | 24 | 34 | 0 | 30 | |
| 201431516 | 27 | 30 | 1 | 34,5 | |
| 201431517 | 33 | 25 | 0 | 43,5 | |
| 201310229 | 27 | 31 | 0 | 41 | |
| 201431518 | 32 | 26 | 0 | 43 | |
| 201431519 | 34 | 23 | 1 | 46,5 | |
| 201431520 | 33 | 25 | 0 | 46 | |
| 201431521 | 54 | 4 | 0 | 69,5 | |
| 201444739 | 34 | 24 | 0 | 49,5 | |
| 201431525 | 30 | 28 | 0 | 37 | |
| 201431526 | 34 | 24 | 0 | 46,5 | |
| 201310239 | 31 | 27 | 0 | 44,5 | |
| 201310241 | 32 | 26 | 0 | 42 | |
| 201431530 | 32 | 26 | 0 | 42 | |
| 201431532 | 23 | 35 | 0 | 28 | |
| 201443214 | 38 | 20 | 0 | 48 | |
| 201310243 | 27 | 31 | 0 | 39,5 | |
| 201431533 | 39 | 19 | 0 | 47,5 | |
| 201431534 | 35 | 23 | 0 | 45 | |
| 201431535 | 23 | 35 | 0 | 31 | |
| 201310249 | 34 | 24 | 0 | 47 | |
| 201431536 | 41 | 16 | 1 | 55,5 | |
| 201431540 | 41 | 17 | 0 | 54 | |
| 201431708 | 32 | 26 | 0 | 36,5 | |
| 201310407 | 29 | 29 | 0 | 42,5 | |
| 201431712 | 33 | 25 | 0 | 43 | |
| 201431714 | 28 | 30 | 0 | 36,5 | |
| 201310408 | 30 | 28 | 0 | 37 | |
| 201431715 | 31 | 27 | 0 | 40,5 | |
| 201431717 | 32 | 26 | 0 | 41,5 | |
| 201431718 | 34 | 24 | 0 | 46 | |
| 201431719 | 28 | 30 | 0 | 35,5 | |
| 201431722 | 38 | 20 | 0 | 50,5 | |
| 201210394 | 34 | 24 | 0 | 42 | |
| 201444735 | 29 | 29 | 0 | 38 | |
| 201431687 | 36 | 22 | 0 | 51,5 | |
| 201439999 | 40 | 18 | 0 | 50,5 | |
| 201431723 | 38 | 20 | 0 | 54 | |
| 201443522 | 39 | 19 | 0 | 56 | |
| 201310428 | 31 | 27 | 0 | 38 | |
| 201440001 | 29 | 29 | 0 | 37,5 | |
| 201443502 | 30 | 28 | 0 | 41,5 | |
| 201310429 | 34 | 24 | 0 | 48 | |
| 201431726 | 19 | 39 | 0 | 25 | |
| 201431727 | 30 | 28 | 0 | 39 | |
| 201431732 | 28 | 30 | 0 | 39,5 | |
| 201310435 | 33 | 25 | 0 | 43 | |
| 201310436 | 25 | 33 | 0 | 33,5 | |
| 201431734 | 33 | 25 | 0 | 43 | |
| 201431735 | 31 | 26 | 1 | 39,5 | |
| 201432067 | 32 | 26 | 0 | 41 | |
| 201432068 | 33 | 24 | 1 | 42 | |
| 201564157 | 43 | 15 | 0 | 53 | |
| 201440127 | 29 | 29 | 0 | 39 | |
| 201432071 | 24 | 34 | 0 | 30 | |
| 201432072 | 17 | 41 | 0 | 23,5 | |
| 201310804 | 29 | 29 | 0 | 41,5 | |
| 201432073 | 52 | 6 | 0 | 67,5 | |
| 201310805 | 27 | 31 | 0 | 35 | |
| 201432075 | 26 | 32 | 0 | 36,5 | |
| 201439960 | 27 | 31 | 0 | 38,5 | |
| 201317837 | 33 | 25 | 0 | 41,5 | |
| 201432077 | 34 | 24 | 0 | 49 | |
| 201432078 | 33 | 25 | 0 | 45,5 | |
| 201432079 | 29 | 29 | 0 | 41 | |
| 201432080 | 37 | 21 | 0 | 47,5 | |
| 201432081 | 20 | 38 | 0 | 25,5 | |
| 201432082 | 35 | 23 | 0 | 46 | |
| 201310815 | 28 | 30 | 0 | 37,5 | |
| 201432084 | 30 | 28 | 0 | 38 | |
| 201443532 | 35 | 23 | 0 | 45,5 | |
| 201432085 | 28 | 30 | 0 | 36,5 | |
| 201432087 | 46 | 12 | 0 | 61,5 | |
| 201310822 | 29 | 29 | 0 | 38,5 | |
| 201432089 | 27 | 31 | 0 | 36,5 | |
| 201432090 | 46 | 12 | 0 | 62 | |
| 201310825 | 29 | 29 | 0 | 33,5 | |
| 201432093 | 41 | 17 | 0 | 52 | |
| 201432094 | 43 | 15 | 0 | 52,5 | |
| 201432096 | 22 | 36 | 0 | 29,5 | |
| 201310827 | 26 | 32 | 0 | 35,5 | |
| 201432097 | 26 | 32 | 0 | 37 | |
| 201076597 | 21 | 37 | 0 | 31,5 | |
| 201564164 | 56 | 2 | 0 | 73 | |
| 201432295 | 33 | 25 | 0 | 45,5 | |
| 201432296 | 24 | 33 | 1 | 31 | |
| 201432297 | 34 | 24 | 0 | 47 | |
| 201432298 | 38 | 20 | 0 | 50,5 | |
| 201432300 | 35 | 23 | 0 | 48 | |
| 201432301 | 27 | 31 | 0 | 35 | |
| 201432302 | 37 | 21 | 0 | 48,5 | |
| 201432303 | 38 | 20 | 0 | 46 | |
| 201565870 | 37 | 21 | 0 | 47 | |
| 201311033 | 25 | 33 | 0 | 31 | |
| 201194564 | 28 | 30 | 0 | 39 | |
| 201432304 | 43 | 14 | 1 | 54,5 | |
| 201432305 | 29 | 29 | 0 | 39 | |
| 201311035 | 26 | 32 | 0 | 36 | |
| 201432306 | 30 | 28 | 0 | 37,5 | |
| 201432307 | 28 | 30 | 0 | 38 | |
| 201432308 | 22 | 36 | 0 | 29 | |
| 201555805 | 35 | 23 | 0 | 47,5 | |
| 201432309 | 29 | 29 | 0 | 36 | |
| 201432310 | 30 | 28 | 0 | 38,5 | |
| 201311040 | 26 | 32 | 0 | 33 | |
| 201311042 | 25 | 33 | 0 | 31 | |
| 201432311 | 33 | 25 | 0 | 40 | |
| 201432312 | 28 | 30 | 0 | 37 | |
| 201432314 | 29 | 29 | 0 | 38 | |
| 201311046 | 38 | 20 | 0 | 51 | |
| 201432317 | 31 | 27 | 0 | 37 | |
| 201311050 | 20 | 38 | 0 | 24,5 | |
| 201432318 | 34 | 24 | 0 | 45,5 | |
| 201311052 | 27 | 31 | 0 | 36,5 | |
| 201432320 | 40 | 18 | 0 | 46,5 | |
| 201432321 | 37 | 21 | 0 | 47 | |
| 201432323 | 26 | 32 | 0 | 35 | |
| 201432325 | 29 | 29 | 0 | 35,5 | |
| 201432326 | 43 | 15 | 0 | 55,5 | |
| 201442742 | 29 | 29 | 0 | 36 | |
| 201076751 | 42 | 16 | 0 | 55 | |
| 201432327 | 40 | 18 | 0 | 50,5 | |
| 201432328 | 32 | 26 | 0 | 45 | |
| 201432330 | 41 | 17 | 0 | 52 | |
| 201311056 | 27 | 31 | 0 | 38,5 | |
| 201432331 | 40 | 18 | 0 | 53 | |
| 201440210 | 54 | 4 | 0 | 69,5 | |
| 201432334 | 29 | 29 | 0 | 40,5 | |
| 201440200 | 48 | 10 | 0 | 62 | |
| 201441685 | 34 | 24 | 0 | 42,5 | |
| 201432074 | 35 | 23 | 0 | 44,5 | |
| 201311031 | 28,5 | make up | |||
| 201311047 | 38 | make up |
17 Mayıs 2016 Salı
LENG 102 MIDTERM 2 MULTIPLE COHICE TEST SCORES
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder