| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201626440 | A | 29 | 34 | 0 | 46,5 | |
| 201611283 | A | 22 | 41 | 0 | 41,5 | |
| 201611285 | A | 39 | 24 | 0 | 63,5 | |
| 201555150 | A | 24 | 39 | 0 | 43,5 | |
| 201730399 | A | 50 | 13 | 0 | 76 | |
| 201611289 | A | 34 | 29 | 0 | 55 | |
| 201611290 | A | 26 | 37 | 0 | 42 | |
| 201611292 | A | 36 | 27 | 0 | 62,5 | |
| 201555102 | A | 25 | 38 | 0 | 39,5 | |
| 201611295 | A | 52 | 11 | 0 | 83 | |
| 201555107 | A | 33 | 30 | 0 | 51 | |
| 201431618 | A | 27 | 36 | 0 | 43,5 | |
| 201555108 | A | 36 | 27 | 0 | 54,5 | |
| 201611298 | A | 26 | 37 | 0 | 45 | |
| 201611299 | A | 35 | 28 | 0 | 62 | |
| 201611300 | A | 35 | 27 | 1 | 54,5 | |
| 709358009 | A | 51 | 12 | 0 | 81 | |
| 201616101 | A | 35 | 28 | 0 | 51,5 | |
| 201616188 | A | 21 | 42 | 0 | 30,5 | |
| 201567890 | A | 29 | 34 | 0 | 47,5 | |
| 201730457 | A | 51 | 12 | 0 | 78 | |
| 201566210 | A | 30 | 33 | 0 | 46 | |
| 201621452 | A | 36 | 27 | 0 | 55,5 | |
| 201621456 | A | 21 | 42 | 0 | 36,5 | |
| 201611194 | A | 40 | 23 | 0 | 62,5 | |
| 201611171 | A | 37 | 26 | 0 | 59,5 | |
| 201555047 | A | 46 | 17 | 0 | 71,5 | |
| 201611257 | A | 35 | 28 | 0 | 58,5 | |
| 201564030 | A | 14 | 49 | 0 | 21 | |
| 201555048 | A | 25 | 38 | 0 | 42 | |
| 201731369 | A | 40 | 23 | 0 | 67 | |
| 201611220 | A | 28 | 35 | 0 | 46,5 | |
| 201611206 | A | 33 | 30 | 0 | 55 | |
| 201626431 | A | 25 | 38 | 0 | 40,5 | |
| 201555025 | A | 27 | 36 | 0 | 45 | |
| 201611224 | A | 40 | 22 | 1 | 64 | |
| 201611205 | A | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
| 201611241 | A | 24 | 39 | 0 | 44 | |
| 201611167 | A | 28 | 35 | 0 | 46 | |
| 201554995 | A | 32 | 31 | 0 | 51 | |
| 201611163 | A | 24 | 39 | 0 | 37 | |
| 201431551 | A | 24 | 39 | 0 | 33,5 | |
| 201611249 | A | 28 | 35 | 0 | 44 | |
| 201611228 | A | 35 | 28 | 0 | 58 | |
| 201611212 | A | 25 | 38 | 0 | 40,5 | |
| 201611199 | A | 26 | 37 | 0 | 43 | |
| 201626434 | A | 35 | 28 | 0 | 54,5 | |
| 201611387 | A | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
| 201210386 | A | 28 | 35 | 0 | 46 | |
| 201611392 | A | 37 | 26 | 0 | 61,5 | |
| 201555197 | A | 30 | 33 | 0 | 48 | |
| 201555200 | A | 22 | 41 | 0 | 39 | |
| 201624307 | A | 29 | 34 | 0 | 48 | |
| 201555202 | A | 32 | 31 | 0 | 49,5 | |
| 201611398 | A | 35 | 28 | 0 | 52 | |
| 201555203 | A | 29 | 34 | 0 | 44,5 | |
| 201210401 | A | 43 | 20 | 0 | 72 | |
| 201310423 | A | 30 | 33 | 0 | 52,5 | |
| 201611402 | A | 23 | 40 | 0 | 34 | |
| 201555213 | A | 33 | 30 | 0 | 56,5 | |
| 201611406 | A | 35 | 25 | 3 | 51,5 | |
| 201611408 | A | 32 | 31 | 0 | 55 | |
| 201555216 | A | 27 | 36 | 0 | 38,5 | |
| 201611410 | A | 25 | 38 | 0 | 47 | |
| 201615562 | A | 24 | 39 | 0 | 44 | |
| 201560045 | A | 19 | 44 | 0 | 27,5 | |
| 201560395 | A | 18 | 45 | 0 | 33 | |
| 201617627 | A | 29 | 34 | 0 | 50 | |
| 201611848 | A | 36 | 27 | 0 | 58,5 | |
| 201611849 | A | 41 | 22 | 0 | 67 | |
| 201611850 | A | 30 | 33 | 0 | 52,5 | |
| 201555794 | A | 24 | 39 | 0 | 39,5 | |
| 201611854 | A | 30 | 32 | 1 | 51 | |
| 201311030 | A | 27 | 36 | 0 | 47 | |
| 201611856 | A | 48 | 15 | 0 | 75 | |
| 201311031 | A | 33 | 30 | 0 | 58 | |
| 201565870 | A | 48 | 15 | 0 | 76 | |
| 201555800 | A | 41 | 22 | 0 | 69 | |
| 201611861 | A | 22 | 41 | 0 | 39,5 | |
| 201611864 | A | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
| 201555806 | A | 20 | 43 | 0 | 35,5 | |
| 201611866 | A | 22 | 41 | 0 | 35,5 | |
| 201620737 | A | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
| 201611868 | A | 24 | 38 | 1 | 40 | |
| 201611870 | A | 49 | 14 | 0 | 76 | |
| 201555813 | A | 40 | 23 | 0 | 61 | |
| 201611877 | A | 28 | 35 | 0 | 46,5 | |
| 201611878 | A | 31 | 32 | 0 | 49,5 | |
| 201611883 | A | 46 | 17 | 0 | 71 | |
| 201611886 | A | 48 | 15 | 0 | 75 | |
| 201611887 | A | 35 | 28 | 0 | 53 | |
| 201555820 | A | 26 | 37 | 0 | 41,5 | |
| 201611889 | A | 34 | 27 | 2 | 51 | |
| 201617934 | A | 34 | 29 | 0 | 54,5 | |
| 201618034 | A | 31 | 32 | 0 | 50,5 | |
| 201441803 | A | 26 | 37 | 0 | 44,5 | |
| 201621278 | A | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
| 201618140 | A | 29 | 34 | 0 | 49 | |
| 201618204 | A | 42 | 21 | 0 | 66,5 | |
| 201561949 | A | 20 | 43 | 0 | 33 | |
| 201618570 | A | 37 | 26 | 0 | 57 | |
| 201441809 | A | 33 | 30 | 0 | 51,5 | |
| 201618648 | A | 26 | 37 | 0 | 41 | |
| 201569302 | A | 30 | 33 | 0 | 45 | |
| 201731064 | A | 21 | 42 | 0 | 35,5 | |
| 201619365 | A | 37 | 26 | 0 | 57,5 | |
| 201619471 | A | 37 | 26 | 0 | 57,5 | |
| 201563089 | A | 22 | 41 | 0 | 38 | |
| 201619684 | A | 33 | 30 | 0 | 51 | |
| 201619726 | A | 32 | 31 | 0 | 47,5 | |
| 201620125 | A | 33 | 30 | 0 | 55,5 |
1 Nisan 2018 Pazar
Leng 102 Freshman English Midterm1 Scores
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder