[AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201731388 | A | 39 | 24 | 0 | 61 | ||
201731390 | A | 45 | 18 | 0 | 74 | ||
201730394 | A | 36 | 26 | 1 | 62,5 | ||
80103011714 | A | 37 | 26 | 0 | 65,5 | ||
201731393 | A | 27 | 36 | 0 | 43 | ||
201731396 | A | 35 | 24 | 4 | 63 | ||
80103011715 | A | 39 | 24 | 0 | 71,5 | ||
201731397 | A | 29 | 34 | 0 | 52 | ||
201731398 | A | 32 | 31 | 0 | 56,5 | ||
201611278 | A | 30 | 33 | 0 | 55 | ||
201611279 | A | 34 | 29 | 0 | 54 | ||
201731399 | A | 41 | 22 | 0 | 65 | ||
201731400 | A | 25 | 38 | 0 | 45,5 | ||
201731402 | A | 33 | 30 | 0 | 52 | ||
201731403 | A | 32 | 31 | 0 | 61 | ||
201731406 | A | 26 | 36 | 1 | 45 | ||
201731408 | A | 40 | 23 | 0 | 62,5 | ||
1700053074 | A | 24 | 39 | 0 | 40,5 | ||
201611282 | A | 33 | 30 | 0 | 55,5 | ||
201565994 | A | 30 | 33 | 0 | 47,5 | ||
201565850 | A | 22 | 41 | 0 | 37,5 | ||
201730820 | A | 25 | 36 | 2 | 44,5 | ||
201734260 | A | 28 | 35 | 0 | 48 | ||
80106011006 | A | 37 | 25 | 1 | 65 | ||
201731272 | A | 26 | 37 | 0 | 40,5 | ||
201731273 | A | 23 | 40 | 0 | 40 | ||
201731274 | A | 29 | 34 | 0 | 48 | ||
201731275 | A | 34 | 29 | 0 | 58,5 | ||
80102011707 | A | 42 | 20 | 1 | 69 | ||
201730368 | A | 24 | 39 | 0 | 37,5 | ||
201565967 | A | 32 | 31 | 0 | 57 | ||
201731282 | A | 21 | 42 | 0 | 38,5 | ||
201731288 | A | 23 | 40 | 0 | 42,5 | ||
201731289 | A | 29 | 34 | 0 | 51 | ||
201731290 | A | 33 | 17 | 13 | 59,5 | ||
201611164 | A | 33 | 30 | 0 | 53,5 | ||
201554971 | A | 22 | 40 | 1 | 38,5 | ||
201731291 | A | 41 | 22 | 0 | 64,5 | ||
201730375 | A | 36 | 27 | 0 | 56 | ||
80102011725 | A | 28 | 34 | 1 | 46,5 | ||
201731296 | A | 39 | 24 | 0 | 62,5 | ||
201611181 | A | 21 | 42 | 0 | 36 | ||
201731299 | A | 38 | 25 | 0 | 64 | ||
201611184 | A | 29 | 34 | 0 | 49 | ||
201731301 | A | 33 | 30 | 0 | 56,5 | ||
80102011071 | A | 33 | 30 | 0 | 57 | ||
201611186 | A | 43 | 20 | 0 | 72 | ||
201731304 | A | 39 | 24 | 0 | 66,5 | ||
201731306 | A | 44 | 19 | 0 | 72 | ||
201730376 | A | 45 | 17 | 1 | 74 | ||
201731307 | A | 44 | 19 | 0 | 68,5 | ||
201564032 | A | 18 | 45 | 0 | 27,5 | ||
201731308 | A | 18 | 45 | 0 | 32 | ||
201731481 | A | 37 | 25 | 1 | 60 | ||
201730409 | A | 45 | 18 | 0 | 75 | ||
201620581 | A | 34 | 29 | 0 | 58 | ||
201730412 | A | 36 | 25 | 2 | 62,5 | ||
201730413 | A | 36 | 27 | 0 | 55 | ||
201611361 | A | 30 | 33 | 0 | 49 | ||
201730415 | A | 44 | 19 | 0 | 74,5 | ||
201555170 | A | 21 | 42 | 0 | 37 | ||
201611369 | A | 35 | 28 | 0 | 57,5 | ||
201611371 | A | 31 | 32 | 0 | 52 | ||
201731487 | A | 27 | 36 | 0 | 50 | ||
201731489 | A | 31 | 32 | 0 | 47,5 | ||
1700055059 | A | 29 | 34 | 0 | 46 | ||
201731493 | A | 23 | 40 | 0 | 38 | ||
201611381 | A | 32 | 31 | 0 | 54,5 | ||
201734084 | A | 34 | 29 | 0 | 58,5 | ||
201734095 | A | 21 | 38 | 4 | 35 | ||
201614246 | A | 21 | 42 | 0 | 38,5 | ||
201734359 | A | 23 | 36 | 4 | 42 | ||
201734913 | A | 41 | 20 | 2 | 69 | ||
201615248 | A | 29 | 34 | 0 | 46,5 | ||
201611809 | A | 23 | 40 | 0 | 38,5 | ||
201731903 | A | 35 | 28 | 0 | 57,5 | ||
201731904 | A | 40 | 22 | 1 | 68,5 | ||
80113011529 | A | 56 | 7 | 0 | 90,5 | ||
201730540 | A | 34 | 29 | 0 | 59,5 | ||
201731906 | A | 18 | 45 | 0 | 31 | ||
201555753 | A | 39 | 24 | 0 | 67,5 | ||
201611825 | A | 29 | 34 | 0 | 48,5 | ||
201731912 | A | 26 | 37 | 0 | 43,5 | ||
201621665 | A | 28 | 35 | 0 | 46 | ||
201565903 | A | 41 | 22 | 0 | 68,5 | ||
201731913 | A | 13 | 50 | 0 | 24,5 | ||
201731914 | A | 30 | 33 | 0 | 50,5 | ||
201731915 | A | 22 | 41 | 0 | 33 | ||
201731917 | A | 28 | 35 | 0 | 47,5 | ||
201731918 | A | 26 | 36 | 1 | 47,5 | ||
201731919 | A | 47 | 16 | 0 | 80,5 | ||
201731922 | A | 18 | 45 | 0 | 30 | ||
201611836 | A | 29 | 34 | 0 | 49,5 | ||
201731924 | A | 33 | 30 | 0 | 55 | ||
201611837 | A | 23 | 40 | 0 | 40 | ||
201611842 | A | 38 | 25 | 0 | 59,5 | ||
201731931 | A | 14 | 37 | 12 | 25,5 | ||
201731932 | A | 27 | 36 | 0 | 45 | ||
201731935 | A | 31 | 32 | 0 | 50,5 | ||
201731937 | A | 15 | 48 | 0 | 29 | ||
201734035 | A | 37 | 26 | 0 | 59 | ||
201558061 | A | 23 | 40 | 0 | 42 | ||
201731022 | A | 21 | 25 | 17 | 35,5 | ||
201444776 | A | 15 | 48 | 0 | 24,5 | ||
201734300 | A | 25 | 38 | 0 | 37,5 | ||
201443834 | A | 24 | 39 | 0 | 41 | ||
201734811 | A | 25 | 22 | 16 | 48 | ||
201734955 | A | 24 | 39 | 0 | 42,5 | ||
201735026 | A | 30 | 33 | 0 | 45,5 | ||
201559140 | A | 41 | 22 | 0 | 65,5 | ||
201626583 | A | 30 | 33 | 0 | 53,5 | ||
201735325 | A | 31 | 31 | 1 | 53 | ||
201735504 | A | 24 | 39 | 0 | 41 | ||
201436103 | A | 30 | 33 | 0 | 50 | ||
201735858 | A | 31 | 32 | 0 | 55,5 | ||
201735885 | A | 36 | 27 | 0 | 60,5 | ||
201736146 | A | 33 | 30 | 0 | 54 | ||
201623379 | A | 24 | 39 | 0 | 39,5 |
11 Kasım 2018 Pazar
Leng 101 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 1 EXAM SCORES SET A (2018)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder