23 Mayıs 2019 Perşembe

PLEASE CHECK YOUR SCORES






           
MOUSTAFA AHMED ELKASSAS   EEE1 87,5 78,5
201731387  ANIL AKBAŞ   EEE1 58 63
201731388  HASAN BASRİ AKPOLAT   EEE1 62,5 52
201731389  AHMET MERT AKSÜVEK   EEE1 82 77,5
201731390  İREM BURCU AKŞAHİN   EEE1 71,5  
201730394  NEZAR ALALI   EEE1 51 66
201731391  ALPER ALDEMİR   EEE1 58,5 70
201611264  ASIF ALKAYA   EEE1 34,5 41,5
201730395  REAAM  ALMOHAMAD   EEE1 73 72,5
1,801E+11  AHMED NASR ABBAS SHAMSAN AL-QERSHI   EEE1 86,5 93,5
201730402  ABDULATEF FADHL MOHAMMED                        AL-SADI   EEE1 81 75
1,801E+11  OMAR KHALID MOSLEH AL-THIBANY   EEE1 64 61,5
201731392  MUSTAFA ÜNAL ALTUN   EEE1 49 59
201731393  BÜŞRA ALTUNTAŞ   EEE1 33 46
201731394  YİĞİT ARICA   EEE1 72 60,5
201731395  SEDA NUR ARIK   EEE1 56,5 69
201611268  REŞİT KAĞAN ARSLAN   EEE1 62 65
201731396  SAMİ ASLANCAN   EEE1 61,5 72
1,801E+11  YUSUF ATTAL   EEE1 67 78,5
201731397  EZGİ BERFİN AVCI   EEE1 52 53
201731398  MEHMET AVCI   EEE1 50 54,5
201611273  BEKİR SITKI AYDIN   EEE1 52,5 44
2,017E+11  MUHAMMET EMİN BAŞAR   EEE1 52,5 47,5
201611278  MEHMET METEHAN BAYAR   EEE1 47,5 51
201611279  HÜSEYİN BAYIR   EEE1 58,5 66
201731399  ALİ BAYRAM   EEE1 70 64
201444815  ENES BEDEVI   EEE1 57,5 57,5
201731400  MEHMET FURKAN BİLBAY   EEE1 45,5 61,5
201731401  LATİF BİLGİN   EEE1 55,5 57,5
201731402  SEMANUR BORUCU   EEE1 58 53
201731403  ABDULKADİR BOZKURT   EEE1 46 57
201731404  AYLİN SERAP BOZOĞLAN   EEE1 47 59,5
201731405  YUSUF CEMİLOĞLU   EEE1 57 45,5
201731406  ENES CENGİZ   EEE1 49,5 52
201731407  ÖMER CERİT   EEE1 63,5 81,5
201731408  ÜMİT CAN CİDDİ   EEE1 64 65
2,017E+11  FEVZİ YAŞAR CÖMERT   EEE1 59 49
201611282  PERİHAN BERFİN CULLANMAK   EEE1 67 50
201731409  KÜRŞAT ÇAKMAK   EEE1 42,5 55,5
201621042  HATİM ABDULLAH   OPAC 46,5 59,5
201440593  MOHSEN ALBAYAT   OPAC 30 26,5
201730820  RAZAN ALHAJJAR   OPAC 54,5 60,5
201734260  ELİF ZÜLEYHA ALTINSOY   OPAC 40,5 49,5
201734275  MUSTAFA ALPER ALTUNBAŞ   OPAC 0 0
201734437  MERVE NİSA ATA   OPAC 40 39,5
201615179  SÜMEYYE NUR BULUT   OPAC 39,5 49,5
201559161  AYŞE NİL ÇAKIR   OPAC 0 0
201194486  MEHMET AKTAŞ   PE1 0 0
201076119  ESRA ATA   PE1 0 0
1,8011E+11  BÜNYAMİN AYAR   PE1 55 54
201210526  ALPEREN AYDIN   PE1 0 0
201730377  ABDELAZIZ ABDALLAH YOUNIS GHABASH ABDELAZIZ ABDALLAH YOUNIS GHABASH   ME1 39,5 29
201731272  MUHAMMET ALİ AĞIRBAŞ   ME1 45 49
201611148  HAKAN AKAR   ME1 0 0
201611150  AHMET AKIN   ME1 60 59
201611151  BURAK AKIN   ME1 38 0
201731273  MUSTAFA AKKURT   ME1 49,5 42,5
201731274  EREN CAN AKKUŞ   ME1 39 39
201731275  FARUK ALADAĞ   ME1 53 58
1,801E+11  FARUK ALAHDAB   ME1 74,5 70,5
201620538  TAHER ALAHMAR   ME1 45 36
201730368  SAIF ALDIN ALBAROUDI   ME1 50,5 48,5
2,017E+11  MEHMET ERTUĞRUL ALICIOĞLU   ME1 54 47
201731276  TARIK ALKAYA   ME1 47 43
201439946  OMAR ALMASOUD   ME1 68 82
201565967  MUHAMMED ALMUHAMMED   ME1 58,5 41,5
201620545  MOHAMED ALOSMAN   ME1 34 45
201620546  AHMAD ALTANJI   ME1 60,5 64,5
201731277  ESRA EVİN ALTINMAKAS   ME1 51 55
201611154  İSMET ALTİNTAŞ   ME1 38,5 64,5
201611155  AHMET ALTUN   ME1 65 48
201731278  MEHMET ALİ ANIL   ME1 67,5 47,5
201731279  FATİH APAYDIN   ME1 62 65
201731281  BEYZA ARIBAŞ   ME1 53,5 55,5
201731282  İSMAİL ARICI   ME1 55,5 44,5
201731283  BATUHAN ARIKAN   ME1 51,5 57
201611157  BESTAMİ CİHAN ARSLAN   ME1 43 51
201731284  ABDULAZİZ ASLAN   ME1 51,5 33,5
201731286  NEBİ CAN ASLAN   ME1 79 91
201731287  AHMET MIZRAP ATALAY   ME1 72,5 63,5
201611160  ENES EMRE AVCI   ME1 51 58,5
201611162  MUHAMMET ENES AVLANMAZ   ME1 50 54
201731288  SERKAN AYHAN   ME1 54 52
201731289  DOĞUKAN YAVUZ AYTEKİN   ME1 47 52,5
201731290  HASAN AYTEKİN   ME1 60 64,5
201611163  TUNA BAKIR   ME1 48,5 58
201611164  SACİT BALOĞLU   ME1 41 38,5
201554971  ZÜHTÜ BÜLENT BİLGEN   ME1 45 31,2
201611167  TALİP BİRBİLEN   ME1 50,5 64
201731291  BURAK BOLAT   ME1 63 48
201611169  BUSE BOZKURT   ME1 55 54
201611170  UĞUR BÖLGE   ME1 36 40,5
201564027  FARIS BULBUL   ME1 51,5 66,5
201731293  YUNUS EMRE CESUR   ME1 66,5 54
1,801E+11  ŞÜKRİYE KÜBRA ÇAKMAK   ME1 38,5 51,5
201731296  ABİT ÇANAK   ME1 72,5 61
201210159  OKAN ÇAPAR   ME1 0 0
201731297  ABDULLAH ÇATALBAŞ   ME1 49,5 49,5
201611178  MAHMUT FURKAN ÇELEBİ   ME1 58 53,5
201611181  MEHMET ŞAH ÇETİN   ME1 43 55
201731299  MERT ÇİFTÇİ   ME1 56 61,5
201731300  ZEYNEL ABİDİN ÇOPUR   ME1 61 51,5
201731301  HÜSEYİN İLKER DEMİRTAŞ   ME1 65 73,5
1,801E+11  İREM DERDİYOK   ME1 51,5 69,5
201554982  METİN MERT DİREKCİ   ME1 45,5 51
201611186  FARUK DOĞAN   ME1 68,5 73,5
201731303  EMRE DOMAÇ   ME1 44,5 0
201611189  FERHAT DURAK   ME1 55,5 51
201731305  ÖZCAN DURAN   ME1 68,5 62,5
201731306  ŞEVKET DURGUN   ME1 61 67,5
201730376  SAWSAN EDRESS   ME1 74 73
201731307  FURKAN MÜSLÜM EKİZ   ME1 77,5 74,5
201730375 FADI BOUSHI   ME1 51,5 43,5
201731304 EYÜP DÖĞÜŞ   ME1 60  
201611188 BURAK DUMRUL   ME1 51,5 63
1,801E+11  DEYANA ABBAS   FE1 63,5 65,5
201611353  DİLA AKAR   FE1 43,5 55,5
201731481  NERMİN ALAV   FE1 59 67
201730409  RAWAN ALHAJJI   FE1 87 71,5
201730421  YUSRA MOHAMMED FADHL ALI   FE1 93 89
201730413  KHADIJA AMMAR   FE1 72 77
201611361  YAREN ASLAN   FE1 54 50,5
201555167  AZAD ATAY   FE1 39 46
201730415  YOUSRA AWAMAH   FE1 74 65,5
201611367  SANİYE BAHÇECİ   FE1 59,5 58,5
201555171  EMEL BAKMAZ   FE1 53 43
201431693  BERFİN BAŞTUĞ   FE1 42,5 46,5
201611369  BİRDAL BAYRAM   FE1 49,5 52,5
201731486  TEMEL BİRİNCİ   FE1 70 51,5
201611371  MEHMET EMİN BOZGEYİK   FE1 53,5 63,5
201611372  MUSTAFA KEMAL BOZKAYA   FE1 50,5 0
201731487  BANUÇİÇEK BUZ   FE1 44,5 45,5
201431701  ERCAN CİVELEK   FE1 38,5 43
201731488  HATİCE NİHAL COŞKUN   FE1 56,5 57,5
201611376  SELCAN ÇAT   FE1 46,5 43
201611377  ALİ CAN ÇELİK   FE1 60,5 52,5
201731489  CANSU ÇELİK   FE1 49,5 50,5
2,017E+11  ELTAF ÇETİNDAŞ   FE1 43 38,5
201731490  BURCU ENDAM ÇEVİK   FE1 61 56
201731492  TUĞBA ÇİĞİT   FE1 56,5 59
201731493  HALİSE ÇOLAK   FE1 44,5 51,5
2,017E+11  GİZEM ÇUHADAR   FE1 49,5 36,5
201730417  ALAA DAGHESTANI   FE1 51,5 48
201611381  İREM DAĞCILAR   FE1 44,5 38,5
201555188  AYŞE GÜL DARDAN   FE1 57,5  
201731495  FATMA DENİZ   FE1 49 61,5
201731497  EDA NUR DİNÇ   FE1 59 54,5
201731498  DERYA DOĞAN   FE1 61,5 61,5
201555193  MURAT DOĞAN   FE1 49,5 50,5
201733944  CEMİL AÇIKGÖZ   MET 61 48
201558048  İBRAHİM AKDEMİR   MET 40,5 48,5
201734084  MEVLÜT GÖKTUĞ AKGÜL   MET 42,5 58
201734095  BEYZA AKIL   MET 43,5 37,5
201614144  SEMİH İSMAİL AKIN   MET 50 63
201734180  HATİCE ÖZGE ALAGÖZ   MET 47 49
201614246  MERT ALAN   MET 39 34,5
201558201  ALİ EKBER ALPTEKİN   MET 64 60,5
201734359  ORKUN ARSLANTÜRK   MET 41  
201614659  ALİ OSMAN AYDIN   MET 53,5 49,5
201734913  LEYLA BÖLÜKBAŞI   MET 65 68,5
201615248  BARAN CANPOLAT   MET 36,5 29
201615503  ZEYNEP ŞURA ÇELİK   MET 45,5 38
201626499  KEMAL MERT BALGİR   FE2 52 41,5
201432172  MERVE BAŞPINAR   FE2 46,5 43
201611804  FATMA BİLARİZ   FE2 0 0
201555663  CAN BOZKURT   FE2 48,5 43,5
201432182  EMRE CAN CESUR   FE2 47,5 54,5
201432183  DİLARA CÖMERTPAY   FE2 48,5 40
201555671  BÜŞRA ÇİFTÇİ   FE2 57,5 53
201555673  MELİKE ÇİLOĞLAN   FE2 43,5 42
201432189  KARDELEN DEMİR   FE2 43 58
201555678  POLEN DEMİRTAŞ   FE2 43,5 45
201611809  ŞAMİL ABACI   CE2 48 53
201564193  MONEEB ABBAS   CE2 90,5 98,5
201731902  ŞÜKRAN ACET   CE2 47,5 45
201626507  AZİZ AÇIKŞİMŞEK   CE2 42 31,5
201731903  ÖZGÜR ADANA   CE2 60,5 55,5
201611811  ABDUL SAMET AKÇAM   CE2 61,5 43,5
201731904  CUMHUR AKSU   CE2 72,5 65,5
201611812  FATİH AKTAŞ   CE2 56,5 39
201730536  HASAN ALHAMOUD   CE2 41,5 44
201621429  SARMAD AL-QURAISHI   CE2 58 57
201611816  EMRE ALTUNER   CE2 57 46
201611817  HİVDAR ALYAN   CE2 59 65
201793583  KALENDER KAAN ASLAN   CE2 49,5 56,5
201730540  ASSAF ASSAF   CE2 38,5 47
201731906  ALİ ATAMAN   CE2 27 0
201611821  MURAT AVCI   CE2 54 70,5
201611822  HATİP AY   CE2 36,5 38,5
201731907  ABDULLAH EMİRHAN AYDIN   CE2 73 67,5
1,8011E+11  M-JAMAL BADAWI   CE2 93,5 93
201564201  HASAN BARAKAT   CE2 52 45
201731908  ÖMER FARUK BARAN   CE2 57 44
201611825  KÜBRA BATİ   CE2 39 0
201611826  MEHMET ÇAĞATAY BAYEL   CE2 57 70
201620724  SIDRE BEKKARI   CE2 58,5 63,5
201611829  FATİH MERT BİLİCİ   CE2 49 60
201731912  HACI BUĞDAYCI   CE2 69,5 54,5
201611831  NUHAT ARDA BULUT   CE2 56,5 44,5
201621665  ELİF CAN   CE2 0 0
201565903  MUHAMMET ZAIEN CETARA   CE2 72,5 74,5
201731913  AHMET BAHADIR ÇATALKAYA   CE2 55,5 44,5
201731914  HAMZA ÇETİNKAYA   CE2 57 42
201731915  İSMAİL ÇEVİK   CE2 51 51
201731916  MELİKŞAH METİN ÇINAR   CE2 54,5 47,5
201731917  MEHMET AKİF ÇİÇEK   CE2 40 47,5
201611835  DURUKAN ÇÜRÜK   CE2 46 0
201730542  HADIL DAHNIN   CE2 62 63
201731918  AHMET ZAHİD DANIŞ   CE2 40,5 52,5
201731919  KUBİLAY DARAR   CE2 53 61
201566907  FURKAN DİNÇ   CE2 42 44
201731924  MUHAMMET ENES DURMUŞ   CE2 65,5 57
201611837  ÖMER EKER   CE2 45 40,5
201731925  ONUR ELGÖRMÜŞ   CE2 82,5 90,5
201444832  ADİL ELTABBA   CE2 85 82
201611840  İBRAHİM SAMET ERDOĞAN   CE2 43,5 38
201731927  KURT AHMET EREK   CE2 69 64
201731929  DENİZ GETİZMEN   CE2 64,5 79,5
201731930  HACI AHMET GİTMİŞOĞLU   CE2 57 62
201731931  ALPER EGE GÖKPINAR   CE2 39,5 34
201731932  BÜNYAMİN GÖV   CE2 40 50,5
201611844  ERCAN GÜLER   CE2 46,5 32
201731933  ŞEYDA GÜLNAR   CE2 44 36
201611846  ÇAĞRI GÜNDEŞLİ   CE2 50,5 40
201731935  MUHAMMED TALHA GÜR   CE2 45 41
201731936  VEYSEL IŞIK   CE2 41 47,5
201731937  TUNAHAN EREN İLHAN   CE2 41,5 46
201731922 AZİZ DİNAR   CE2 48 0
1,8011E+11  ABDELRAHMAN MOHAMED FATHY AWAD MOSAAD ABDELRAHMAN MOHAMED FATHY AWAD MOSAAD   IND2 78,5 84,5
201733934  ONUR ACIOĞLU   IND2 49 54
201621054  HOUMAM AFOURA   IND2 34 0
201734035  SÜMEYYA AKBULUT   IND2 59,5 57,5
201734056  SALİH CAN AKDAĞ   IND2 47,5 44
201558061  ALİ AKGÜL   IND2 37,5 48
201731022  MOHAMMED AHMED MOHAMMED AL TTOWI   IND2 71,5 57
201444776  MUSTAFA ALCADAN   IND2 38 40
201734300  EBRU ARCA   IND2 46 42,5
201614375  HASİP ARICI   IND2 49,5 48
201734427  TUĞÇE ASLIPEK   IND2 57,5 55
201558491  ZEYNEP ATUR   IND2 59 48
201558510  SEVGİ AVCI   IND2 62,5 47,5
201614760  DOĞUKAN BAHÇECİ   IND2 42 42,5
201614967  BURAK CAN BİBERLİ   IND2 66,5 62
201734811  HİLAL BİÇER   IND2 46 58,5
201734830  ŞEYMA BİLİR   IND2 60,5 57,5
201734955  HATİCE BÜLBÜL   IND2 49,5 33
201735026  PELİN CERİT   IND2 50,5 46,5
201559140  SAMET ÇAĞAN   IND2 66,5 69
201626583  FATİH MEHMET ÇETİN   IND2 48,5 51,5
201735305  DENİZ ÇIRAY   IND2 43 47,5
201735325  BEYZA ÇİFTCİ   IND2 69 56
201735373  BURCU ÇOKLAR   IND2 60,5 47,5
201735458  ESRANUR DARAK   IND2 54 39,5
201735504  DİLARA DEMİR   IND2 40,5 49
201616157  ÜLKÜ DUMANLI   IND2 49 44,5
201735767  ŞEYMA DURMAZ   IND2 38,5 49
201735840  İLKAY EKMEKÇİ   IND2 55,5 55
201735858  NURİ ELMAS   IND2 45 48,5
201735870  DURSUN EMRE EPCİM   IND2 52,5 63,5
201735885  ELİF ERAYMAN   IND2 53,5 46
201735895  EZGİ ERÇETİN   IND2 41 63
201736019  NİDA ESİMEK   IND2 31 44,5
201736038  BEGÜM EZER   IND2 58,5 70,5
201736040  MUHAMMET FETULLAH FAKIOĞLU   IND2 52,5 0
201736094  ELVAN GEYİK   IND2 54 57
201560282  SELEN GEZGİNCİ   IND2 66 56,5
201736146  UĞUR UTKU GÖKDUMAN   IND2 61 40
201736178  DİLANUR GÖRÜR   IND2 60 69,5
201616762  GÖKNUR GÜNDÜZ   IND2 58 50,5
201623379  SENA GÜNER   IND2 38 43
201616828  EMRE GÜREL   IND2 54,5 44,5
201730949  ZUHEYR HAZZURİ   IND2 60,5 65,5
201736503  ŞERİFE KAÇAR   IND2 46 40,5
201736533  BEGÜM BÜŞRA KALKAN   IND2 56 45,5
201560820  OKAN KAPLAN   IND2 31 21,5
201617185  SEDA KARA   IND2 56,5 43
201560861  MEHMET EMİN KARABAĞ   IND2 37 39
201736682  CEREN KARAHAN   IND2 45 48