| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [PUAN] | ||
| 80103011720 | A | 78,5 | ||||
| 201730394 | A | 66 | ||||
| 201611264 | A | 41,5 | ||||
| 201730395 | A | 72,5 | ||||
| 201730402 | A | 75 | ||||
| 201731392 | A | 59 | ||||
| 201731393 | A | 46 | ||||
| 201731394 | A | 60,5 | ||||
| 80103011715 | A | 78,5 | ||||
| 201731398 | A | 54,5 | ||||
| 1700053075 | A | 47,5 | ||||
| 201611279 | A | 66 | ||||
| 201731399 | A | 64 | ||||
| 201444815 | A | 57,5 | ||||
| 201731400 | A | 61,5 | ||||
| 201731402 | A | 53 | ||||
| 201731404 | A | 59,5 | ||||
| 201731406 | A | 52 | ||||
| 201731407 | A | 81,5 | ||||
| 1700053074 | A | 49 | ||||
| 201611282 | A | 50 | ||||
| 201440593 | A | 26,5 | ||||
| 201730820 | A | 60,5 | ||||
| 201615179 | A | 49,5 | ||||
| 80106011006 | A | 54 | ||||
| 201730377 | A | 29 | ||||
| 201731272 | A | 49 | ||||
| 201731273 | A | 42,5 | ||||
| 201731274 | A | 39 | ||||
| 201731275 | A | 58 | ||||
| 201620538 | A | 36 | ||||
| 201731276 | A | 43 | ||||
| 201439946 | A | 82 | ||||
| 201620545 | A | 45 | ||||
| 201731277 | A | 55 | ||||
| 201611154 | A | 64,5 | ||||
| 201611155 | A | 48 | ||||
| 201731278 | A | 47,5 | ||||
| 201731279 | A | 65 | ||||
| 201731283 | A | 57 | ||||
| 201731288 | A | 52 | ||||
| 201731290 | A | 64,5 | ||||
| 201611163 | A | 58 | ||||
| 201611164 | A | 38,5 | ||||
| 201611169 | A | 54 | ||||
| 201611170 | A | 40,5 | ||||
| 201731296 | A | 61 | ||||
| 201731297 | A | 49,5 | ||||
| 201731299 | A | 61,5 | ||||
| 201731300 | A | 51,5 | ||||
| 201731301 | A | 73,5 | ||||
| 201554982 | A | 51 | ||||
| 201611189 | A | 51 | ||||
| 201731305 | A | 62,5 | ||||
| 201730376 | A | 73 | ||||
| 201731304 | A | 63 | ||||
| 201731481 | A | 67 | ||||
| 201730413 | A | 77 | ||||
| 201611361 | A | 50,5 | ||||
| 201730415 | A | 65,5 | ||||
| 201431693 | A | 46,5 | ||||
| 201611369 | A | 52,5 | ||||
| 201731487 | A | 45,5 | ||||
| 201731488 | A | 57,5 | ||||
| 201611376 | A | 43 | ||||
| 201731489 | A | 50,5 | ||||
| 201731490 | A | 56 | ||||
| 201731492 | A | 59 | ||||
| 1700055058 | A | 36,5 | ||||
| 201611381 | A | 38,5 | ||||
| 201731497 | A | 54,5 | ||||
| 201555193 | A | 50,5 | ||||
| 201733944 | A | 48 | ||||
| 201734084 | A | 58 | ||||
| 201558201 | A | 60,5 | ||||
| 201614659 | A | 49,5 | ||||
| 201734913 | A | 68,5 | ||||
| 201615503 | A | 38 | ||||
| 201555663 | A | 43,5 | ||||
| 201432183 | A | 40 | ||||
| 201555678 | A | 45 | ||||
| 201564193 | A | 98,5 | ||||
| 20173 902 | A | 45 | ||||
| 201731903 | A | 55,5 | ||||
| 201611811 | A | 43,5 | ||||
| 201731904 | A | 65,5 | ||||
| 201730536 | A | 44 | ||||
| 201611816 | A | 46 | ||||
| 201611817 | A | 65 | ||||
| 201730540 | A | 47 | ||||
| 201611821 | A | 70,5 | ||||
| 201731907 | A | 67,5 | ||||
| 201564201 | A | 45 | ||||
| 201731908 | A | 44 | ||||
| 201611826 | A | 70 | ||||
| 201611829 | A | 60 | ||||
| 201611831 | A | 44,5 | ||||
| 201731915 | A | 51 | ||||
| 201731916 | A | 47,5 | ||||
| 201730542 | A | 63 | ||||
| 201731919 | A | 61 | ||||
| 201611837 | A | 40,5 | ||||
| 201731925 | A | 90,5 | ||||
| 201731927 | A | 64 | ||||
| 201731929 | A | 79,5 | ||||
| 201731930 | A | 62 | ||||
| 201731932 | A | 50,5 | ||||
| 201611844 | A | 32 | ||||
| 201731935 | A | 41 | ||||
| 201731936 | A | 47,5 | ||||
| 201731937 | A | 46 | ||||
| 201733934 | A | 54 | ||||
| 201734056 | A | 44 | ||||
| 201731022 | A | 57 | ||||
| 201734300 | A | 42,5 | ||||
| 201734427 | A | 55 | ||||
| 201734811 | A | 58,5 | ||||
| 201734955 | A | 33 | ||||
| 201626583 | A | 51,5 | ||||
| 201735325 | A | 56 | ||||
| 201735373 | A | 47,5 | ||||
| 201735458 | A | 39,5 | ||||
| 201735504 | A | 49 | ||||
| 201735870 | A | 63,5 | ||||
| 201735885 | A | 46 | ||||
| 201735895 | A | 63 | ||||
| 201736019 | A | 44,5 | ||||
| 201560282 | A | 56,5 | ||||
| 201616762 | A | 50,5 | ||||
| 201736503 | A | 40,5 | ||||
| 201736533 | A | 45,5 | ||||
| 201617185 | A | 43 | ||||
| 201560861 | A | 39 | ||||
| 201736682 | A | 48 | ||||
| BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB | ||||||
| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [PUAN] | ||
| 201731387 | B | 63 | ||||
| 201731388 | B | 52 | ||||
| 201731389 | B | 77,5 | ||||
| 201731391 | B | 70 | ||||
| 80103011716 | B | 93,5 | ||||
| 80103011714 | B | 61,5 | ||||
| 201731395 | B | 69 | ||||
| 201611268 | B | 65 | ||||
| 201731396 | B | 72 | ||||
| 201731397 | B | 53 | ||||
| 201611273 | B | 44 | ||||
| 201611278 | B | 51 | ||||
| 201731401 | B | 57,5 | ||||
| 201731403 | B | 57 | ||||
| 201731405 | B | 45,5 | ||||
| 201731408 | B | 65 | ||||
| 201731409 | B | 55,5 | ||||
| 201620142 | B | 59,5 | ||||
| 201734260 | B | 49,5 | ||||
| 201734437 | B | 39,5 | ||||
| 201611150 | B | 59 | ||||
| 80102011707 | B | 70,5 | ||||
| 201730368 | B | 48,5 | ||||
| 1700057061 | B | 47 | ||||
| 201565967 | B | 41,5 | ||||
| 201620546 | B | 64,5 | ||||
| 201731281 | B | 55,5 | ||||
| 201731282 | B | 44,5 | ||||
| 201611157 | B | 51 | ||||
| 201731284 | B | 33,5 | ||||
| 201731286 | B | 91 | ||||
| 201731287 | B | 63,5 | ||||
| 201611160 | B | 58,5 | ||||
| 201611162 | B | 54 | ||||
| 201731289 | B | 52,5 | ||||
| 201554971 | B | 31,5 | ||||
| 201611167 | B | 64 | ||||
| 201731291 | B | 48 | ||||
| 201564027 | B | 66,5 | ||||
| 201731293 | B | 54 | ||||
| 80102011725 | B | 51,5 | ||||
| 201611178 | B | 53,5 | ||||
| 201611181 | B | 55 | ||||
| 80102011071 | B | 69,5 | ||||
| 201611186 | B | 73,5 | ||||
| 201731306 | B | 67,5 | ||||
| 201731307 | B | 74,5 | ||||
| 201730375 | B | 43,5 | ||||
| 201611188 | B | 75 | ||||
| 80104011509 | B | 65,5 | ||||
| 201611353 | B | 55,5 | ||||
| 201730409 | B | 71,5 | ||||
| 201730421 | B | 89 | ||||
| 201555167 | B | 46 | ||||
| 201611367 | B | 58,5 | ||||
| 201555171 | B | 43 | ||||
| 201731486 | B | 51,5 | ||||
| 201611371 | B | 63,5 | ||||
| 201431701 | B | 43 | ||||
| 201611377 | B | 52,5 | ||||
| 1700055059 | B | 38,5 | ||||
| 201731493 | B | 51,5 | ||||
| 201730417 | B | 48 | ||||
| 201731495 | B | 61,5 | ||||
| 201731498 | B | 61,5 | ||||
| 201558048 | B | 48,5 | ||||
| 201734095 | B | 37,5 | ||||
| 201614144 | B | 63 | ||||
| 201734180 | B | 49 | ||||
| 201614246 | B | 34,5 | ||||
| 201615248 | B | 29 | ||||
| 201626499 | B | 41,5 | ||||
| 201432172 | B | 43 | ||||
| 201432182 | B | 54,5 | ||||
| 201555671 | B | 53 | ||||
| 201555673 | B | 42 | ||||
| 201432189 | B | 58 | ||||
| 201611809 | B | 53 | ||||
| 201626507 | B | 31,5 | ||||
| 201611812 | B | 39 | ||||
| 201621429 | B | 57 | ||||
| 201793583 | B | 56,5 | ||||
| 201611822 | B | 38,5 | ||||
| 80113011531 | B | 93 | ||||
| 201620724 | B | 63,5 | ||||
| 201731912 | B | 54,5 | ||||
| 201565903 | B | 74,5 | ||||
| 201731913 | B | 44,5 | ||||
| 201731914 | B | 42 | ||||
| 201731917 | B | 47,5 | ||||
| 201731918 | B | 52,5 | ||||
| 201566907 | B | 44 | ||||
| 201731924 | B | 57 | ||||
| 201444832 | B | 82 | ||||
| 201611840 | B | 38 | ||||
| 201731931 | B | 34 | ||||
| 201731933 | B | 36 | ||||
| 201611846 | B | 40 | ||||
| 80114012541 | B | 84,5 | ||||
| 201734035 | B | 57,5 | ||||
| 201558061 | B | 48 | ||||
| 201444776 | B | 40 | ||||
| 201614375 | B | 48 | ||||
| 201558491 | B | 48 | ||||
| 201558510 | B | 47,5 | ||||
| 201614760 | B | 42,5 | ||||
| 201614967 | B | 62 | ||||
| 201734830 | B | 57,5 | ||||
| 201735026 | B | 46,5 | ||||
| 201559140 | B | 69 | ||||
| 201735305 | B | 47,5 | ||||
| 201616157 | B | 44,5 | ||||
| 201735767 | B | 49 | ||||
| 201735840 | B | 55 | ||||
| 201735858 | B | 48,5 | ||||
| 201736038 | B | 70,5 | ||||
| 201736094 | B | 57 | ||||
| 201736146 | B | 40 | ||||
| 201736178 | B | 69,5 | ||||
| 201623379 | B | 43 | ||||
| 201616828 | B | 44,5 | ||||
| 201730949 | B | 65,5 | ||||
| 201560820 | B | 21,5 | ||||
13 Mayıs 2019 Pazartesi
LENG 102 FRESHMAN ENGLISH MIDTERM 2 SCORES
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder