| [AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | TOTAL SCORE |
| 201731387 | A | 35 | 28 | 58 | |||
| 201731389 | A | 51 | 12 | 82 | |||
| 201731390 | A | 42 | 21 | 71,5 | |||
| 80103011716 | A | 56 | 7 | 86,5 | |||
| 201730402 | A | 50 | 12 | 81 | |||
| 201731392 | A | 30 | 33 | 49 | |||
| 201731393 | A | 18 | 45 | 33 | |||
| 201731394 | A | 45 | 18 | 72 | |||
| 201731395 | A | 34 | 29 | 56,5 | |||
| 201731396 | A | 37 | 26 | 61,5 | |||
| 201611273 | A | 27 | 36 | 52,5 | |||
| 201444815 | A | 36 | 27 | 57,5 | |||
| 1700053075 | A | 31 | 32 | 52,5 | |||
| 201731402 | A | 35 | 28 | 58 | |||
| 201731405 | A | 33 | 30 | 57 | |||
| 201731406 | A | 31 | 30 | 49,5 | |||
| 201731407 | A | 40 | 22 | 63,5 | |||
| 201731408 | A | 43 | 20 | 64 | |||
| 201611282 | A | 39 | 24 | 67 | |||
| 201731409 | A | 25 | 38 | 42,5 | |||
| 201440593 | A | 17 | 46 | 30 | |||
| 201734437 | A | 23 | 40 | 40 | |||
| 80106011006 | A | 31 | 32 | 55 | |||
| 201731273 | A | 28 | 35 | 49,5 | |||
| 201731275 | A | 28 | 35 | 53 | |||
| 201730368 | A | 28 | 35 | 50,5 | |||
| 201731276 | A | 28 | 35 | 47 | |||
| 201439946 | A | 44 | 19 | 68 | |||
| 201565967 | A | 34 | 29 | 58,5 | |||
| 201620545 | A | 19 | 44 | 34 | |||
| 201620546 | A | 41 | 22 | 60,5 | |||
| 201731278 | A | 41 | 22 | 67,5 | |||
| 201731281 | A | 32 | 31 | 53,5 | |||
| 201611157 | A | 24 | 39 | 43 | |||
| 201731284 | A | 29 | 34 | 51,5 | |||
| 002017 1286 | A | 48 | 15 | 79 | |||
| 201731287 | A | 43 | 20 | 72,5 | |||
| 201611160 | A | 29 | 34 | 51 | |||
| 201611162 | A | 31 | 31 | 50 | |||
| 201611167 | A | 30 | 33 | 50,5 | |||
| 201611170 | A | 19 | 44 | 36 | |||
| 201564027 | A | 36 | 27 | 51,5 | |||
| 201731293 | A | 36 | 27 | 66,5 | |||
| 80102011725 | A | 21 | 42 | 38,5 | |||
| 201731296 | A | 45 | 18 | 72,5 | |||
| 201731297 | A | 29 | 34 | 49,5 | |||
| 201611178 | A | 33 | 30 | 58 | |||
| 201731300 | A | 38 | 25 | 61 | |||
| 201554982 | A | 27 | 36 | 45,5 | |||
| 201611189 | A | 29 | 34 | 55,5 | |||
| 201730376 | A | 46 | 17 | 74 | |||
| 201731304 | A | 36 | 27 | 60 | |||
| 80104011509 | A | 40 | 23 | 63,5 | |||
| 201611353 | A | 25 | 38 | 43,5 | |||
| 201730409 | A | 53 | 10 | 87 | |||
| 201730421 | A | 57 | 6 | 93 | |||
| 201555167 | A | 21 | 42 | 39 | |||
| 201555171 | A | 29 | 34 | 53 | |||
| 201611371 | A | 30 | 33 | 53,5 | |||
| 201731487 | A | 27 | 36 | 44,5 | |||
| 201431701 | A | 21 | 42 | 38,5 | |||
| 201731488 | A | 35 | 28 | 56,5 | |||
| 201731489 | A | 29 | 34 | 49,5 | |||
| 201731492 | A | 34 | 29 | 56,5 | |||
| 1700055058 | A | 28 | 35 | 49,5 | |||
| 201730417 | A | 30 | 33 | 51,5 | |||
| 201555188 | A | 32 | 31 | 57,5 | |||
| 201731497 | A | 33 | 30 | 59 | |||
| 201731498 | A | 38 | 24 | 61,5 | |||
| 201558048 | A | 25 | 38 | 40,5 | |||
| 201734359 | A | 24 | 39 | 41 | |||
| 201614659 | A | 32 | 31 | 53,5 | |||
| 201615248 | A | 21 | 42 | 36,5 | |||
| 201432172 | A | 28 | 35 | 46,5 | |||
| 201555663 | A | 27 | 36 | 48,5 | |||
| 201432183 | A | 30 | 33 | 48,5 | |||
| 201555673 | A | 25 | 38 | 43,5 | |||
| 201432189 | A | 25 | 38 | 43 | |||
| 201555678 | A | 24 | 39 | 43,5 | |||
| 201611809 | A | 29 | 34 | 48 | |||
| 201564193 | A | 57 | 5 | 90,5 | |||
| 201731903 | A | 38 | 25 | 60,5 | |||
| 201731904 | A | 43 | 20 | 72,5 | |||
| 201611816 | A | 32 | 31 | 57 | |||
| 201611817 | A | 34 | 29 | 59 | |||
| 201730540 | A | 24 | 39 | 38,5 | |||
| 201731906 | A | 17 | 46 | 27 | |||
| 201611821 | A | 34 | 29 | 54 | |||
| 201611822 | A | 20 | 43 | 36,5 | |||
| 80113011531 | A | 59 | 4 | 93,5 | |||
| 201611826 | A | 36 | 27 | 57 | |||
| 201731912 | A | 42 | 21 | 69,5 | |||
| 201565903 | A | 44 | 19 | 72,5 | |||
| 201731913 | A | 31 | 32 | 55,5 | |||
| 201731915 | A | 29 | 34 | 51 | |||
| 201611835 | A | 30 | 33 | 46 | |||
| 201731919 | A | 33 | 30 | 53 | |||
| 201566907 | A | 22 | 41 | 42 | |||
| 201611837 | A | 26 | 37 | 45 | |||
| 201731925 | A | 51 | 12 | 82,5 | |||
| 201444832 | A | 53 | 10 | 85 | |||
| 201731929 | A | 39 | 23 | 64,5 | |||
| 201731930 | A | 33 | 30 | 57 | |||
| 201731932 | A | 26 | 37 | 40 | |||
| 201611844 | A | 28 | 34 | 46,5 | |||
| 201611846 | A | 28 | 35 | 50,5 | |||
| 201733934 | A | 30 | 33 | 49 | |||
| 201558061 | A | 22 | 41 | 37,5 | |||
| 201731022 | A | 45 | 18 | 71,5 | |||
| 201734300 | A | 27 | 36 | 46 | |||
| 201614375 | A | 28 | 35 | 49,5 | |||
| 201734427 | A | 35 | 28 | 57,5 | |||
| 201558510 | A | 37 | 26 | 62,5 | |||
| 201614760 | A | 26 | 37 | 42 | |||
| 201735026 | A | 31 | 32 | 50,5 | |||
| 201735305 | A | 25 | 38 | 43 | |||
| 201735373 | A | 37 | 26 | 60,5 | |||
| 201735458 | A | 31 | 31 | 54 | |||
| 201735767 | A | 22 | 41 | 38,5 | |||
| 201735895 | A | 26 | 37 | 41 | |||
| 201736019 | A | 16 | 47 | 31 | |||
| 201736038 | A | 36 | 27 | 58,5 | |||
| 201736040 | A | 28 | 35 | 52,5 | |||
| 201736094 | A | 31 | 31 | 54 | |||
| 201560282 | A | 41 | 22 | 66 | |||
| 201736146 | A | 34 | 29 | 61 | |||
| 201616828 | A | 30 | 33 | 54,5 | |||
| 201736503 | A | 27 | 36 | 46 |
25 Mart 2019 Pazartesi
2018-2019 LENG 102 FRESHMAN ENGLISH MID.1 TOTAL SCORES.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder