| [AD] | [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | TOTAL | |
| 80103011720 | B | 52 | 11 | 87,5 | |||
| 201731388 | B | 39 | 24 | 62,5 | |||
| 201730394 | B | 29 | 34 | 51 | |||
| 201731391 | B | 35 | 28 | 58,5 | |||
| 201611264 | B | 23 | 40 | 34,5 | |||
| 201730395 | B | 44 | 19 | 73 | |||
| 80103011714 | B | 37 | 26 | 64 | |||
| 201611268 | B | 38 | 25 | 62 | |||
| 80103011715 | B | 38 | 25 | 67 | |||
| 201731397 | B | 31 | 32 | 52 | |||
| 201731398 | B | 30 | 33 | 50 | |||
| 201611278 | B | 27 | 36 | 47,5 | |||
| 201611279 | B | 34 | 29 | 58,5 | |||
| 201731399 | B | 40 | 23 | 70 | |||
| 201731400 | B | 26 | 37 | 45,5 | |||
| 201731401 | B | 35 | 28 | 55,5 | |||
| 201731403 | B | 27 | 36 | 46 | |||
| 201731404 | B | 30 | 33 | 47 | |||
| 1700053074 | B | 38 | 25 | 59 | |||
| 201621042 | B | 25 | 38 | 46,5 | |||
| 201730820 | B | 33 | 30 | 54,5 | |||
| 201734260 | B | 23 | 40 | 40,5 | |||
| 2016 5179 | B | 25 | 38 | 39,5 | |||
| 201730377 | B | 22 | 41 | 39,5 | |||
| 201731272 | B | 27 | 36 | 45 | |||
| 201611150 | B | 39 | 24 | 60 | |||
| 201611151 | B | 21 | 42 | 38 | |||
| 201731274 | B | 21 | 42 | 39 | |||
| 80102011707 | B | 45 | 18 | 74,5 | |||
| 201620538 | B | 30 | 33 | 45 | |||
| 1700057061 | B | 34 | 28 | 54 | |||
| 201731277 | B | 31 | 32 | 51 | |||
| 201611155 | B | 38 | 25 | 65 | |||
| 201731279 | B | 36 | 27 | 62 | |||
| 201731282 | B | 31 | 32 | 55,5 | |||
| 201731283 | B | 28 | 35 | 51,5 | |||
| 201731288 | B | 31 | 32 | 54 | |||
| 201731289 | B | 25 | 38 | 47 | |||
| 201731290 | B | 36 | 27 | 60 | |||
| 201611163 | B | 27 | 36 | 48,5 | |||
| 201611164 | B | 21 | 42 | 41 | |||
| 201554971 | B | 28 | 35 | 45 | |||
| 201731291 | B | 37 | 26 | 63 | |||
| 201611169 | B | 34 | 29 | 55 | |||
| 201611181 | B | 27 | 36 | 43 | |||
| 201731299 | B | 32 | 31 | 56 | |||
| 201731301 | B | 39 | 24 | 65 | |||
| 80102011071 | B | 30 | 33 | 51,5 | |||
| 201611186 | B | 44 | 19 | 68,5 | |||
| 201731303 | B | 25 | 38 | 44,5 | |||
| 201731305 | B | 42 | 21 | 68,5 | |||
| 201731306 | B | 35 | 28 | 61 | |||
| 201731307 | B | 47 | 16 | 77,5 | |||
| 201730375 | B | 29 | 34 | 51,5 | |||
| 201731481 | B | 38 | 25 | 59 | |||
| 201730413 | B | 44 | 19 | 72 | |||
| 201611361 | B | 27 | 36 | 54 | |||
| 201730415 | B | 48 | 15 | 74 | |||
| 201611367 | B | 35 | 28 | 59,5 | |||
| 201431693 | B | 24 | 39 | 42,5 | |||
| 201611369 | B | 31 | 31 | 49,5 | |||
| 201731486 | B | 45 | 18 | 70 | |||
| 201611372 | B | 25 | 38 | 50,5 | |||
| 201611376 | B | 25 | 38 | 46,5 | |||
| 201611377 | B | 37 | 26 | 60,5 | |||
| 1700055059 | B | 24 | 39 | 43 | |||
| 201731490 | B | 36 | 27 | 61 | |||
| 201731493 | B | 28 | 35 | 44,5 | |||
| 201611381 | B | 25 | 38 | 44,5 | |||
| 201731495 | B | 30 | 33 | 49 | |||
| 201555193 | B | 29 | 34 | 49,5 | |||
| 201733944 | B | 34 | 29 | 61 | |||
| 201734084 | B | 25 | 38 | 42,5 | |||
| 201734095 | B | 25 | 30 | 43,5 | |||
| 201614144 | B | 30 | 33 | 50 | |||
| 201734180 | B | 27 | 36 | 47 | |||
| 201614246 | B | 21 | 42 | 39 | |||
| 201558201 | B | 38 | 25 | 64 | |||
| 201734913 | B | 40 | 23 | 65 | |||
| 201615503 | B | 24 | 39 | 45,5 | |||
| 201626499 | B | 30 | 33 | 52 | |||
| 201432182 | B | 27 | 36 | 47,5 | |||
| 201555671 | B | 34 | 29 | 57,5 | |||
| 201731902 | B | 29 | 34 | 47,5 | |||
| 201626507 | B | 24 | 39 | 42 | |||
| 201611811 | B | 37 | 26 | 61,5 | |||
| 201611812 | B | 33 | 30 | 56,5 | |||
| 201730536 | B | 28 | 34 | 41,5 | |||
| 201621429 | B | 33 | 30 | 58 | |||
| 201793583 | B | 28 | 35 | 49,5 | |||
| 201731907 | B | 46 | 17 | 73 | |||
| 201564201 | B | 32 | 31 | 52 | |||
| 201731908 | B | 36 | 27 | 57 | |||
| 201611825 | B | 26 | 37 | 39 | |||
| 201620724 | B | 35 | 28 | 58,5 | |||
| 201611829 | B | 28 | 35 | 49 | |||
| 201611831 | B | 34 | 29 | 56,5 | |||
| 201731914 | B | 33 | 30 | 57 | |||
| 201731916 | B | 31 | 32 | 54,5 | |||
| 201731917 | B | 21 | 42 | 40 | |||
| 201730542 | B | 38 | 25 | 62 | |||
| 201731918 | B | 23 | 40 | 40,5 | |||
| 201731924 | B | 38 | 25 | 65,5 | |||
| 201611840 | B | 25 | 38 | 43,5 | |||
| 201731927 | B | 43 | 19 | 69 | |||
| 201731931 | B | 22 | 41 | 39,5 | |||
| 201731933 | B | 27 | 36 | 44 | |||
| 201731935 | B | 24 | 39 | 45 | |||
| 201731936 | B | 22 | 41 | 41 | |||
| 201731937 | B | 23 | 40 | 41,5 | |||
| 201731922 | B | 28 | 35 | 48 | |||
| 80114012541 | B | 49 | 14 | 78,5 | |||
| 201621054 | B | 18 | 45 | 34 | |||
| 201734035 | B | 34 | 29 | 59,5 | |||
| 201734056 | B | 25 | 38 | 47,5 | |||
| 201444776 | B | 18 | 45 | 38 | |||
| 201558491 | B | 32 | 31 | 59 | |||
| 201614967 | B | 40 | 23 | 66,5 | |||
| 201734811 | B | 26 | 37 | 46 | |||
| 201734830 | B | 37 | 26 | 60,5 | |||
| 201734955 | B | 28 | 35 | 49,5 | |||
| 201559140 | B | 42 | 21 | 66,5 | |||
| 201626583 | B | 28 | 34 | 48,5 | |||
| 201735325 | B | 43 | 20 | 69 | |||
| 201735504 | B | 22 | 41 | 40,5 | |||
| 201616157 | B | 29 | 34 | 49 | |||
| 201735840 | B | 35 | 28 | 55,5 | |||
| 201735858 | B | 25 | 38 | 45 | |||
| 201735870 | B | 29 | 34 | 52,5 | |||
| 201735885 | B | 32 | 31 | 53,5 | |||
| 201736178 | B | 36 | 27 | 60 | |||
| 201616762 | B | 32 | 31 | 58 | |||
| 201623379 | B | 22 | 41 | 38 | |||
| 201730949 | B | 38 | 25 | 60,5 | |||
| 201617185 | B | 33 | 30 | 56,5 | |||
| 201611188 | B | 27 | 36 | 51,5 |
25 Mart 2019 Pazartesi
SET B
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder