| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | ||
| 80103011720 | A | 77 | ||
| 201731390 | A | 57 | ||
| 201730394 | A | 62,5 | ||
| 80103011716 | A | 84,5 | ||
| 201730402 | A | 76,5 | ||
| 201731394 | A | 61 | ||
| 201731395 | A | 64,5 | ||
| 80103011715 | A | 72,5 | ||
| 201731397 | A | 61 | ||
| 201731398 | A | 45 | ||
| 1700053075 | A | 53,5 | ||
| 201611278 | A | 47 | ||
| 201444815 | A | 56,5 | ||
| 201731401 | A | 62 | ||
| 201731402 | A | 67 | ||
| 201731403 | A | 58 | ||
| 201731404 | A | 57 | ||
| 201731405 | A | 65,5 | ||
| 201731406 | A | 54 | ||
| 201731408 | A | 77,5 | ||
| 201611282 | A | 55,5 | ||
| 201734260 | A | 47 | ||
| 201734437 | A | 36,5 | ||
| 201615179 | A | 49,5 | ||
| 80106011006 | A | 52 | ||
| 201730377 | A | 40 | ||
| 201731272 | A | 48,5 | ||
| 201611150 | A | 56 | ||
| 80102011707 | A | 74 | ||
| 201730368 | A | 59,5 | ||
| 1700057061 | A | 48 | ||
| 201731276 | A | 46 | ||
| 201565967 | A | 56,5 | ||
| 201611154 | A | 66 | ||
| 201731278 | A | 52 | ||
| 201731279 | A | 54,5 | ||
| 201731283 | A | 52,5 | ||
| 201731286 | A | 80 | ||
| 201611160 | A | 53,5 | ||
| 201611162 | A | 54,5 | ||
| 201731290 | A | 60 | ||
| 201554971 | A | 35 | ||
| 201611167 | A | 65,5 | ||
| 201611170 | A | 45 | ||
| 201564027 | A | 65 | ||
| 80102011725 | A | 57,5 | ||
| 201611178 | A | 66 | ||
| 201731299 | A | 53,5 | ||
| 201731300 | A | 47 | ||
| 200611186 | A | 72,5 | ||
| 201611189 | A | 44 | ||
| 201731305 | A | 61,5 | ||
| 201730376 | A | 64 | ||
| 201611353 | A | 43,5 | ||
| 201730409 | A | 81,5 | ||
| 201730415 | A | 60 | ||
| 201555171 | 55 | düzeltildi. | ||
| 201431693 | A | 69,5 | ||
| 201611371 | A | 59,5 | ||
| 201611376 | A | 58,5 | ||
| 201731489 | A | 57 | ||
| 201731490 | A | 15 | ||
| 201731493 | A | 50 | ||
| 1700055058 | A | 44,5 | ||
| 201730417 | A | 47 | ||
| 201611381 | A | 54,5 | ||
| 201731495 | A | 56 | ||
| 201555193 | A | 47 | ||
| 201733944 | A | 56 | ||
| 201734084 | A | 53,5 | ||
| 201734095 | A | 49,5 | ||
| 201614144 | A | 53 | ||
| 201734180 | A | 43,5 | ||
| 201614246 | A | 43,5 | ||
| 201558201 | A | 62 | ||
| 201615248 | A | 43,5 | ||
| 201432172 | A | 59 | ||
| 201432183 | A | 51 | ||
| 201555673 | A | 37,5 | ||
| 201432189 | A | 56 | ||
| 201731902 | A | 68 | ||
| 201626507 | A | 48 | ||
| 201611811 | A | 47,5 | ||
| 201611816 | A | 56 | ||
| 201611817 | A | 60,5 | ||
| 201793583 | A | 53,5 | ||
| 201730540 | A | 77 | ||
| 80113011531 | A | 87 | ||
| 201731908 | A | 60 | ||
| 201611826 | A | 57 | ||
| 201620724 | A | 77 | ||
| 201611831 | A | 60,5 | ||
| 201565903 | A | 65,5 | ||
| 201731913 | A | 49 | ||
| 201731914 | A | 50 | ||
| 201731916 | A | 52 | ||
| 201731917 | A | 48 | ||
| 201730542 | A | 56 | ||
| 201731918 | A | 47,5 | ||
| 201731919 | A | 68 | ||
| 201444832 | A | 82,5 | ||
| 201731930 | A | 59,5 | ||
| 201731931 | A | 50 | ||
| 201611846 | A | 59 | ||
| 201731936 | A | 41,5 | ||
| 80114012541 | A | 77 | ||
| 201734035 | A | 70 | ||
| 201614375 | A | 45 | ||
| 201734427 | A | 65,5 | ||
| 201558510 | A | 63 | ||
| 201614760 | A | 56,5 | ||
| 201614967 | A | 54 | ||
| 201734830 | A | 59,5 | ||
| 201735026 | A | 59,5 | ||
| 201559140 | A | 73 | ||
| 201626583 | A | 68 | ||
| 201735373 | A | 55,5 | ||
| 201735458 | A | 55,5 | ||
| 201616157 | A | 50 | ||
| 201735885 | A | 58,5 | ||
| 201735858 | A | 57 | ||
| 201735870 | 64,5 | düzeltildi. | ||
| 201736019 | A | 52 | ||
| 201736038 | A | 63 | ||
| 201736146 | A | 58 | ||
| 201736178 | A | 54,5 | ||
| 201616762 | A | 45 | ||
| 201730949 | A | 62 | ||
| 201736503 | A | 52 | ||
| 201617185 | A | 53 | ||
| 201560861 | A | 41 | ||
| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | ||
| 201731387 | B | 65 | ||
| 201731388 | B | 69,5 | ||
| 201731389 | B | 76 | ||
| 201731391 | B | 70 | ||
| 201611264 | B | 44 | ||
| 201730395 | B | 77 | ||
| 80103011714 | B | 70,5 | ||
| 201731392 | B | 59 | ||
| 201731393 | B | 46,5 | ||
| 201611268 | B | 66,5 | ||
| 201731396 | B | 62 | ||
| 201611273 | B | 52,5 | ||
| 201611279 | B | 61 | ||
| 201731399 | B | 52,5 | ||
| 201731407 | B | 70 | ||
| 1700053074 | B | 54 | ||
| 201731409 | B | 54 | ||
| 201621042 | B | 46 | ||
| 201730820 | B | 55 | ||
| 201731273 | B | 63 | ||
| 201731274 | B | 55 | ||
| 201731275 | B | 61 | ||
| 201620538 | B | 52 | ||
| 201439946 | B | 64 | ||
| 201620545 | B | 51,5 | ||
| 201620546 | B | 54 | ||
| 201731277 | B | 53,5 | ||
| 201611155 | B | 47 | ||
| 201731281 | B | 53 | ||
| 201731282 | B | 55,5 | ||
| 201611157 | B | 52,5 | ||
| 201731284 | B | 51,5 | ||
| 201731287 | B | 79,5 | ||
| 201731289 | B | 56,5 | ||
| 201611163 | B | 58,5 | ||
| 201611164 | B | 49 | ||
| 201731291 | B | 56,5 | ||
| 201611169 | B | 67 | ||
| 201731293 | B | 69 | ||
| 201731296 | B | 61,5 | ||
| 201731297 | B | 53,5 | ||
| 201611181 | B | 55 | ||
| 201731301 | B | 63 | ||
| 80102011071 | B | 58 | ||
| 201554982 | B | 48 | ||
| 201731306 | B | 59,5 | ||
| 201731307 | B | 73,5 | ||
| 201730375 | B | 51,5 | ||
| 201731304 | B | 56,5 | ||
| 201611188 | B | 51,5 | ||
| 80104011509 | B | 77 | ||
| 201731481 | B | 69,5 | ||
| 2 1730421 | B | 76 | ||
| 201730413 | B | 78,5 | ||
| 201611361 | B | 55,5 | ||
| 201555167 | B | 50 | ||
| 201611367 | B | 49,5 | ||
| 201611369 | B | 58,5 | ||
| 201731486 | B | 50 | ||
| 201731487 | B | 61 | ||
| 201431701 | B | 58 | ||
| 201731488 | B | 62 | ||
| 201611377 | B | 62 | ||
| 1700055059 | B | 56 | ||
| 201731492 | B | 54 | ||
| 201731497 | B | 57,5 | ||
| 201731498 | B | 50 | ||
| 201558048 | B | 51,5 | ||
| 201614659 | B | 62,5 | ||
| 201734913 | B | 70 | ||
| 201615503 | B | 37,5 | ||
| 201626499 | B | 47,5 | ||
| 201555663 | B | 38,5 | ||
| 201432182 | B | 57 | ||
| 201555671 | B | 50,5 | ||
| 201555678 | B | 58,5 | ||
| 201611809 | B | 60,5 | ||
| 201564193 | 82 | düzeltildi. | ||
| 201731903 | B | 62,5 | ||
| 201731904 | B | 54,5 | ||
| 201611812 | B | 64,5 | ||
| 201730536 | B | 57,5 | ||
| 201621429 | B | 53,5 | ||
| 201611821 | B | 57 | ||
| 201611822 | B | 56,5 | ||
| 201731907 | B | 59,5 | ||
| 201564201 | B | 54,5 | ||
| 201611829 | B | 58 | ||
| 201731912 | B | 61 | ||
| 201731915 | B | 41 | ||
| 201566907 | B | 52 | ||
| 201731924 | B | 57,5 | ||
| 201611837 | B | 53,5 | ||
| 201731925 | B | 83 | ||
| 201611840 | B | 54 | ||
| 201731927 | B | 67,5 | ||
| 201731929 | B | 60 | ||
| 201611844 | B | 58 | ||
| 201731933 | B | 41 | ||
| 201731935 | B | 57 | ||
| 201731937 | B | 48,5 | ||
| 201733934 | B | 56 | ||
| 201558061 | B | 55 | ||
| 201731022 | B | 48 | ||
| 201444776 | B | 47,5 | ||
| 201734300 | B | 61,5 | ||
| 201558491 | B | 50,5 | ||
| 201734811 | B | 63,5 | ||
| 201734955 | B | 49 | ||
| 201735305 | B | 66 | ||
| 201735325 | B | 56,5 | ||
| 201735504 | B | 41 | ||
| 201735767 | B | 57,5 | ||
| 201735840 | B | 66 | ||
| 201735895 | B | 77,5 | ||
| 201736094 | B | 58,5 | ||
| 201560282 | B | 71 | ||
| 201623379 | B | 42,5 | ||
| 201616828 | B | 59 | ||
| 201736533 | B | 55,5 | ||
| 201560810 | B | 54,5 | ||
| 201736682 | B | 59,5 |
13 Haziran 2019 Perşembe
Leng 102 freshman English Final Exam Scores.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder